540310 Hs Code global trade data has found a total of 16 unique records from the application, which has unique exporters in countries and unique buyers in 3 countries. Latest record found from the month of May 2022 and oldest record was from Jan 2017.
3 exporter and 3 Importer shipments are available in the application of 540310 Hs Code.
All Filters
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. | More Columns Click to View |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5403100020 | DISTRICT YARN | CZECH REPUBLIC | Turkey | 762 | 60 More Columns Available | ||
540310 | FOB BUSAN, KOREA POLYPROPYLENE MULTIFILAMENT YARN, HIGH TENACITY, INTERMINGLED CHEESE TYP E. 300D/45F H.T WITH DEGRADER - NATURAL (DS- 001) 17,979.1 KGS 40 HT ED PALLETS PACKAGES TOTAL : 17,979.1 KGS FREIGHT COLLECT P.O NO.: #2685 ORDER NO.: LOT 176-22230 | KR, REPUBLIC OF KOREA | USA | 40 | |||
5403100020 | DISTRICT YARN DISTRICT YARN | CZECH REPUBLIC | Turkey | 1501 | |||
54031000000 | 100% RAYON WOVEN FABRIC | KOREA, REPUBLIC OF | Philippines | 3 | |||
540310 | FOB BUSAN, KOREA POLYPROPYLENE MULTIFILAMENT YARN, HIGH TENACITY, INTERMINGLED CHEESE TYP E. 300D/45F H.T WITH DEGRADER - NATURAL (DS- 001) 17,744.3 KGS 40HT ED PALLETS PACKAGES TOTAL : 17,744.3 KGS FREIGHT COLLECT P.O NO.: #2731 ORDER NO.: LOT 189-22235 | KR, REPUBLIC OF KOREA | USA | 40 |
See all that you can accomplish with Eximpedia