All product global trade data has found a total of 79 unique records from the application, which has unique exporters in countries and unique buyers in 2 countries. Latest record found from the month of May 2022 and oldest record was from Jan 2017.
9 exporter and 3 Importer shipments are available in the application of All product.
All Filters
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. | More Columns Click to View |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3305100000 | 1. SHAMPOOS, WASH&GO SHAMPOO 200ML WITH FRUIT EXTRACT (FOR ALL HAIR TYPES):MANUFACTURER:CONTER S.R.L, TRADEMARK:WASH&GO, BRANDS:WASH&GO, ARTICLE OF GOODS:FAG0054, QUANTITY:1800 PCS,; WASH&GO SHAMPOO 200ML WITH HERBAL EXTRACT (FOR OILY HAIR):MANUFACTURER:CONTER S.R.L, TRADEMARK:WASH&GO, BRANDS:WASH&GO, ARTICLE OF GOODS:FAG0058, QUANTITY:5400 PCS,; WITH 200ML SHAMPOO WITH JASMINE (FOR NORMAL HAIR):MANUFACTURER:CONTER S.R.L, TRADEMARK:WASH&GO, BRANDS:WASH&GO, ARTICLE OF GOODS:FAG0060, QUANTITY:7200 | ITALY | Kazakhstan | 5400 | 60 More Columns Available | ||
3305100000 | 1. SHAMPOOS, WASH&GO SHAMPOO 400ML ANTI-DANDRUFF:MANUFACTURER:CONTER S.R.L, TRADEMARK:WASH&GO, BRANDS:WASH&GO, ARTICLE OF GOODS:FAG2002, QUANTITY:3096 PCS,; WASH&GO SHAMPOO 400ML WITH LAVENDER EXTRACT (FOR ALL HAIR TYPES):MANUFACTURER:CONTER S.R.L, TRADEMARK:WASH&GO, BRANDS:WASH&GO, ARTICLE OF GOODS:FAG2012, QUANTITY:6192 PCS,; WASH&GO SHAMPOO 400ML ALOE VERA (FOR DRY HAIR):MANUFACTURER:CONTER S.R.L, TRADEMARK:WASH&GO, BRANDS:WASH&GO, ARTICLE OF GOODS:FAG0352, QUANTITY:2064 PCS,; WASH&GO SHAMPOO | ITALY | Kazakhstan | 3096 | |||
3305100000 | 1. SHAMPOOS, WASH&GO SHAMPOO 400ML ANTI-DANDRUFF:MANUFACTURER:CONTER S.R.L, TRADEMARK:WASH&GO, BRANDS:WASH&GO, ARTICLE OF GOODS:FAG2002, QUANTITY:3096 PCS,; WASH&GO SHAMPOO 400ML WITH LAVENDER EXTRACT (FOR ALL HAIR TYPES):MANUFACTURER:CONTER S.R.L, TRADEMARK:WASH&GO, BRANDS:WASH&GO, ARTICLE OF GOODS:FAG2012, QUANTITY:6192 PCS,; WASH&GO SHAMPOO 400ML ALOE VERA (FOR DRY HAIR):MANUFACTURER:CONTER S.R.L, TRADEMARK:WASH&GO, BRANDS:WASH&GO, ARTICLE OF GOODS:FAG0352, QUANTITY:2064 PCS,; WASH&GO SHAMPOO | ITALY | Kazakhstan | 2064 | |||
3305100000 | 1. SHAMPOOS, WASH&GO SHAMPOO 400ML ANTI-DANDRUFF:MANUFACTURER:CONTER S.R.L, TRADEMARK:WASH&GO, BRANDS:WASH&GO, ARTICLE OF GOODS:FAG2002, QUANTITY:3096 PCS,; WASH&GO SHAMPOO 400ML WITH LAVENDER EXTRACT (FOR ALL HAIR TYPES):MANUFACTURER:CONTER S.R.L, TRADEMARK:WASH&GO, BRANDS:WASH&GO, ARTICLE OF GOODS:FAG2012, QUANTITY:6192 PCS,; WASH&GO SHAMPOO 400ML ALOE VERA (FOR DRY HAIR):MANUFACTURER:CONTER S.R.L, TRADEMARK:WASH&GO, BRANDS:WASH&GO, ARTICLE OF GOODS:FAG0352, QUANTITY:2064 PCS,; WASH&GO SHAMPOO | ITALY | Kazakhstan | 2064 | |||
3305100000 | 1. SHAMPOOS, WASH&GO SHAMPOO 200ML WITH FRUIT EXTRACT (FOR ALL HAIR TYPES):MANUFACTURER:CONTER S.R.L, TRADEMARK:WASH&GO, BRANDS:WASH&GO, ARTICLE OF GOODS:FAG0054, QUANTITY:1800 PCS,; WASH&GO SHAMPOO 200ML WITH HERBAL EXTRACT (FOR OILY HAIR):MANUFACTURER:CONTER S.R.L, TRADEMARK:WASH&GO, BRANDS:WASH&GO, ARTICLE OF GOODS:FAG0058, QUANTITY:5400 PCS,; WITH 200ML SHAMPOO WITH JASMINE (FOR NORMAL HAIR):MANUFACTURER:CONTER S.R.L, TRADEMARK:WASH&GO, BRANDS:WASH&GO, ARTICLE OF GOODS:FAG0060, QUANTITY:7200 | ITALY | Kazakhstan | 1800 |
See all that you can accomplish with Eximpedia