Total product global trade data has found a total of 92 unique records from the application, which has unique exporters in countries and unique buyers in 1 countries. Latest record found from the month of May 2022 and oldest record was from Jan 2017.
2 exporter and 4 Importer shipments are available in the application of Total product.
All Filters
4 Buyers found in 1 Countries
Uzbekistan
16-Jan-2023 2710198200 | 1. MINERAL ENGINE OIL. OLYMPIA HIGH PERFORMANCE DIESEL ENGINE OIL. BRAND: SAE 15W-40 API CH-4/SL CNG |
03-Jan-2023 3401300000 | 1. MEANS FOR WASHING THE SKIN IN THE FORM OF LIQUID OR CREAM: 44357 SHOWER GEL SPRINGTIME STROLL - 2 |
Uzbekistan
16-Jan-2023 2710198200 | 1. MINERAL ENGINE OIL. OLYMPIA HIGH PERFORMANCE DIESEL ENGINE OIL. BRAND: SAE 15W-40 API CH-4/SL CNG |
03-Jan-2023 3401300000 | 1. MEANS FOR WASHING THE SKIN IN THE FORM OF LIQUID OR CREAM: 44357 SHOWER GEL SPRINGTIME STROLL - 2 |
To get an inside analysis of Total product from more than 1 countries' dataset, you can click below to get a free demo schedule.
2 Suppliers found in 1 Countries
Uzbekistan
05-Jan-2023 1704909800 | 1. BARS - HAPPY. IN 300 CARDBOARD.BOXES. MANUFACTURER: LLC YOSH FUTBOLCHI REPUBLIC OF UZBEKISTAN - W |
13-Jan-2023 5205130002 | 1)100% COTTON CARDED COMPACT YARN NE30/1 FOR KNITTING IN PP BAGS CARDED YARN 100% COTTON COMPACT, KN |
Uzbekistan
05-Jan-2023 1704909800 | 1. BARS - HAPPY. IN 300 CARDBOARD.BOXES. MANUFACTURER: LLC YOSH FUTBOLCHI REPUBLIC OF UZBEKISTAN - W |
13-Jan-2023 5205130002 | 1)100% COTTON CARDED COMPACT YARN NE30/1 FOR KNITTING IN PP BAGS CARDED YARN 100% COTTON COMPACT, KN |
To get more visual input of Total product export report from various countries in one dashboard.
88 Import Shipments found from 1 importing Countries
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. | More Columns Click to View |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008199900 | 1. SEEDS GRANDMA'S SEEDS PUMPKIN FRIED SALTED, 150G/20/SEEDS BS,ART:BS859,MANUFACTURER:LLCKDV NOVOSIBIRSK, IN NUMBER:2KART KORB. ,IN EACH CARD BOX:20PCS,TOTAL:40PCS,NET WEIGHT OF THE ITEM:6KG,THE WEIGHT OF THE GOODS WITH PRIMARY PACKAGING:6.2KG - WEIGHT: 6.2 KG 2. PLACES 2, 2 MAPS. KORB 7. 17.06.2023 8. 000 11. 02 TOTAL NUMBER OF SEATS: 2 | RUSSIAN FEDERATION | Uzbekistan | 0 | 60 More Columns Available | ||
2008199900 | 1. SEEDS GRANDMA'S SEEDS PUMPKIN FRIED SALTED, 70G/32/SEEDS BS,ART:BS869,MANUFACTURER:LLCKDV NOVOSIBIRSK, IN NUMBER:2KART KORB. ,IN EACH CARD BOX:32PCS,TOTAL:64PCS,NET WEIGHT OF THE PRODUCT:4.48KG,WEIGHT OF THE PRODUCT WITH PRIMARY PACKAGING:4.64KG - WEIGHT: 4.64 KG 2. PLACES 2, 2 MAPS. KORB 7. 20.06.2023 8. 000 11. 02 TOTAL NUMBER OF SEATS: 2 | RUSSIAN FEDERATION | Uzbekistan | 0 | |||
2008199900 | 1. LOKMAN SESAME GRAPE MOLASSES 20 GR; IN THE AMOUNT OF 20,000 PCS / 200 PACKS ; NET WEIGHT 400 KG - WEIGHT: 410 KG 2. SEATS 200, 200 BOX 8. 000 11. 02 TOTAL NUMBER OF SEATS: 200 | TURKEY | Uzbekistan | 0 | |||
2008199900 | 1. SEEDS GRANDMA'S SEEDS PUMPKIN FRIED SALTED, 70G/32/SEEDS BS,ART:BS869,MANUFACTURER:LLCKDV NOVOSIBIRSK, IN NUMBER:18KART. KORB,IN EACH CARD BOX:32PCS,TOTAL:576PCS,NET WEIGHT OF THE PRODUCT:40.32KG,WEIGHT OF THE PRODUCT WITH PRIMARY PACKAGING:41.76KG - WEIGHT: 41.76 KG 2. PLACES 18, 18 MAPS. KORB 7. 20.06.2023 8. 000 11. 02 TOTAL NUMBER OF SEATS: 18 | RUSSIAN FEDERATION | Uzbekistan | 0 | |||
2008199900 | 1. SEEDS GRANDMA'S SEEDS PUMPKIN FRIED SALTED, 150G/20/SEEDS BS,ART:BS859,MANUFACTURER:LLCKDV NOVOSIBIRSK, IN NUMBER:13 CARDS. KORB,IN EACH CARD BOX:20PCS,TOTAL:260PCS,NET WEIGHT OF THE GOODS:39KG,THE WEIGHT OF THE GOODS WITH PRIMARY PACKAGING:40.3KG - WEIGHT: 40.3 KG 2. PLACES 13, 13 MAPS. KORB 7. 12.06.2023 8. 000 11. 02 TOTAL NUMBER OF SEATS: 13 | RUSSIAN FEDERATION | Uzbekistan | 0 |
4 Export Shipments found from 1 Exporting Countries
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. | More Columns Click to View |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008199900 | 1. FRIED SUNFLOWER SEEDS - WEIGHT: 500 KG 2. 100 PLACES, 100 PACKAGES TOTAL NUMBER OF SEATS: 100 | Uzbekistan | TAJIKISTAN | 0 | 60 More Columns Available | ||
2008199900 | 1. SUNFLOWER SEEDS 55GR ERMAK. INGREDIENTS: SUNFLOWER SEEDS, IODIZED SALT 55 GR. IN A BOX OF 14 PCS., A TOTAL OF 210 PACKS - A TOTAL OF 16 CAROB; 2. PACKAGING - CELLOPHANE FILM IN A BOX, WEIGHT - 11.5 KG; 3. 16 SEATS | Uzbekistan | UZBEKISTAN | 0 | |||
2008199900 | 1. FRIED SUNFLOWER SEEDS - WEIGHT: 500 KG 2. 100 SEATS, 100 BAGS TOTAL NUMBER OF SEATS: 100 | Uzbekistan | TAJIKISTAN | 0 | |||
2008199900 | 1. FRIED SUNFLOWER SEEDS - WEIGHT: 385 KG 2. SEATS 77, 77 PACKAGES TOTAL NUMBER OF SEATS: 77 | Uzbekistan | TAJIKISTAN | 0 |
To have the detailed overview of thousands of buyer and their supplier of Total product.
See all that you can accomplish with Eximpedia