Discover HS Code 930330 and identify key markets, dependable suppliers, and active buyers using Eximpedia’s advanced data analysis. Gain access to global trade data from over 130+ countries with a single subscription, without the hustle and bustle.
Eximpedia analyzes HS Code 930330 export and import records, including data from 0 buyers and 480 suppliers. We provide an intelligence report of HS Codes 930330 that covers product descriptions, customs tariffs, trade statistics and several subsections that enable shippers to provide detailed product information based solely on numerical data.
HS code 930330 import markets
Gain insights into HS Code 930330 with data on monthly import values, major importing countries, key ports, leading competitors, and active suppliers.
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
930330 | 0.00 | 3009 | 100.00 |
Other firearms and similar devices which operate by the firing of an explosive charge (for example, sporting shotguns and rifles, muzzle- loading firearms, very pistols and other devices designed to project only signal flares, pistols and revolvers for fi |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
ZA, SOUTH AFRICA | 0.00 | 642 | 21.34 |
MY, MALAYSIA | 0.00 | 1 | 0.03 |
GB, UNITED KINGDOM | 0.00 | 5 | 0.17 |
SH, SAINT HELENA | 0.00 | 2 | 0.07 |
VN, VIET NAM | 0.00 | 84 | 2.79 |
UM, UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | 0.00 | 1 | 0.03 |
BD, BANGLADESH | 0.00 | 20 | 0.66 |
BS, BAHAMAS | 0.00 | 1 | 0.03 |
MX, MEXICO | 0.00 | 32 | 1.06 |
DK, DENMARK | 0.00 | 40 | 1.33 |
GE, GEORGIA | 0.00 | 9 | 0.30 |
CR, COSTA RICA | 0.00 | 1 | 0.03 |
KH, CAMBODIA | 0.00 | 10 | 0.33 |
JP, JAPAN | 0.00 | 45 | 1.50 |
TW, TAIWAN | 0.00 | 40 | 1.33 |
PT, PORTUGAL | 0.00 | 26 | 0.86 |
PK, PAKISTAN | 0.00 | 1 | 0.03 |
RO, ROMANIA | 0.00 | 1 | 0.03 |
EC, ECUADOR | 0.00 | 4 | 0.13 |
KP, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLES REPUBLIC OF | 0.00 | 1 | 0.03 |
IN, INDIA | 0.00 | 11 | 0.37 |
FI, FINLAND | 0.00 | 50 | 1.66 |
NL, NETHERLANDS | 0.00 | 5 | 0.17 |
DE, GERMANY | 0.00 | 37 | 1.23 |
CO, COLUMBIA | 0.00 | 9 | 0.30 |
LA, LAO | 0.00 | 2 | 0.07 |
ID, INDONESIA | 0.00 | 2 | 0.07 |
KR, REPUBLIC OF KOREA | 0.00 | 16 | 0.53 |
ES, SPAIN | 0.00 | 4 | 0.13 |
PA, PANAMA | 0.00 | 1 | 0.03 |
NI, NICARAGUA | 0.00 | 2 | 0.07 |
NO, NORWAY | 0.00 | 3 | 0.10 |
PH, PHILIPPINES | 0.00 | 9 | 0.30 |
N/A | 0.00 | 1 | 0.03 |
TR, TURKEY | 0.00 | 68 | 2.26 |
GT, GUATEMALA | 0.00 | 3 | 0.10 |
NA, NAMIBIA | 0.00 | 316 | 10.50 |
CN, CHINA | 0.00 | 1389 | 46.16 |
BR, BRAZIL | 0.00 | 17 | 0.56 |
AU, AUSTRALIA | 0.00 | 12 | 0.40 |
FR, FRANCE | 0.00 | 49 | 1.63 |
NZ, NEW ZEALAND | 0.00 | 2 | 0.07 |
BE, BELGIUM | 0.00 | 3 | 0.10 |
IT, ITALY | 0.00 | 6 | 0.20 |
CA, CANADA | 0.00 | 1 | 0.03 |
IE, IRELAND | 0.00 | 1 | 0.03 |
HK, HONG KONG | 0.00 | 4 | 0.13 |
TH, THAILAND | 0.00 | 20 | 0.66 |
PORT NAME | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
5301, HOUSTON, TX | 0.00 | 1022 | 33.96 |
2709, LONG BEACH, CA | 0.00 | 704 | 23.40 |
2704, LOS ANGELES, CA | 0.00 | 466 | 15.49 |
4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ | 0.00 | 230 | 7.64 |
1703, SAVANNAH, GA | 0.00 | 145 | 4.82 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
DAVID HARRISON STRINGFIELD | 0.00 | 1 |
ARMSCOR PRECISION INTERNATIONAL | 0.00 | 126 |
PAUL STEPHEN GULBAS | 0.00 | 2 |
JACOB BRADFORD | 0.00 | 1 |
LIDS USA HAT WORLD INC | 0.00 | 2 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
FANATICS INTERNATIONAL CRANE | 0.00 | 2 |
ART TAXIDERMY | 0.00 | 2 |
KRUGER TAXIDERMY COM T A MARAKALALO | 0.00 | 7 |
SONHA GARMENT JOINT STOCK COMPANY | 0.00 | 9 |
SUNCHODESA REPRESENTACIONES C LTDA | 0.00 | 56 |
Discover the Hidden Opportunities in HS Code 930330—access key decision-makers and detailed reports to save time and succeed.
Explore HSN Code 930330 with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
930330 | PLASTIC TARGET | CN, CHINA | USA | 1 | ||
930330 | PLASTIC TARGET | CN, CHINA | USA | 1 | ||
930330 | SWIVEL EYE BOLT REF. INVOICE NO. 24SS1002 25 | TW, TAIWAN | USA | 25 | ||
930330 | HUNTING TROPHY | ZA, SOUTH AFRICA | USA | 1 | ||
930330 | HUNTING TROPHY | NA, NAMIBIA | USA | 1 | ||
930330 | HUNTING TROPHY | NA, NAMIBIA | USA | 1 | ||
930330 | HUNTING TROPHY | NA, NAMIBIA | USA | 1 | ||
930330 | HUNTING TROPHY | NA, NAMIBIA | USA | 1 | ||
930330 | HUNTING TROPHY | ZA, SOUTH AFRICA | USA | 1 | ||
930330 | HUNTING TROPHY | ZA, SOUTH AFRICA | USA | 1 |
No Pay, No Delay - 5 days Your Way!
Learn How our platform works in just 20 minutes!
Free Import-Export Sample data-One Click Away!
Get reports on market trends, price, volume, HS Code supply, product details, country of origin, number of buyers & suppliers, and total shipments with Eximpedia's deep analysis reports.
Gain statistical and analytical reports, competitors' shipment records, and country-specific data from over 130 countries.
Eximpedia offers 20 types of unique dashboards, tailored to meet diverse business needs. From trade insights to buyer analysis, each dashboard delivers actionable data at your fingertips.
Explore international markets with ease! Access over 5 billion records to identify buyers in 130+ countries with just a click.
Leverage historical shipment data and real-time alerts for a complete view of supplier reliability and performance.
Utilise our data-driven platform to uncover competitors’ pricing strategies and track market pricing trends.
See all that you can accomplish with Eximpedia