Discover HS Code 902214 and identify key markets, dependable suppliers, and active buyers using Eximpedia’s advanced data analysis. Gain access to global trade data from over 130+ countries with a single subscription, without the hustle and bustle.
Eximpedia analyzes HS Code 902214 export and import records, including data from 0 buyers and 104 suppliers. We provide an intelligence report of HS Codes 902214 that covers product descriptions, customs tariffs, trade statistics and several subsections that enable shippers to provide detailed product information based solely on numerical data.
HS code 902214 import markets
Gain insights into HS Code 902214 with data on monthly import values, major importing countries, key ports, leading competitors, and active suppliers.
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
902214 | 0.00 | 644 | 100.00 |
APPARATUS BASED ON THE USE OF X-RAYS OR OF ALPHA, BETA OR GAMMA RADIATIONS, WHETHER OR NOT FOR MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY USES, INCLUDING RADIOGRAPHY OR RADIOTHERAPY APPARATUS, X-RAY TUBES AND OTHER X-RAY GENERATORS, HIGH TENSION GENERATORS, |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
HK, HONG KONG | 0.00 | 4 | 0.62 |
CO, COLUMBIA | 0.00 | 1 | 0.16 |
PK, PAKISTAN | 0.00 | 1 | 0.16 |
SG, SINGAPORE | 0.00 | 20 | 3.11 |
CR, COSTA RICA | 0.00 | 23 | 3.57 |
MX, MEXICO | 0.00 | 2 | 0.31 |
LK, SRI LANKA | 0.00 | 6 | 0.93 |
PA, PANAMA | 0.00 | 1 | 0.16 |
IN, INDIA | 0.00 | 19 | 2.95 |
DE, GERMANY | 0.00 | 302 | 46.89 |
BE, BELGIUM | 0.00 | 3 | 0.47 |
IL, ISRAEL | 0.00 | 1 | 0.16 |
CN, CHINA | 0.00 | 45 | 6.99 |
IT, ITALY | 0.00 | 5 | 0.78 |
JP, JAPAN | 0.00 | 24 | 3.73 |
ES, SPAIN | 0.00 | 12 | 1.86 |
EG, EGYPT | 0.00 | 1 | 0.16 |
FR, FRANCE | 0.00 | 15 | 2.33 |
NO, NORWAY | 0.00 | 5 | 0.78 |
KR, REPUBLIC OF KOREA | 0.00 | 34 | 5.28 |
NL, NETHERLANDS | 0.00 | 42 | 6.52 |
BS, BAHAMAS | 0.00 | 1 | 0.16 |
PT, PORTUGAL | 0.00 | 3 | 0.47 |
GB, UNITED KINGDOM | 0.00 | 11 | 1.71 |
HR, CROATIA | 0.00 | 1 | 0.16 |
TH, THAILAND | 0.00 | 1 | 0.16 |
SH, SAINT HELENA | 0.00 | 1 | 0.16 |
CA, CANADA | 0.00 | 5 | 0.78 |
DK, DENMARK | 0.00 | 2 | 0.31 |
MY, MALAYSIA | 0.00 | 18 | 2.80 |
TW, TAIWAN | 0.00 | 35 | 5.43 |
PORT NAME | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
1601, CHARLESTON, SC | 0.00 | 148 | 22.98 |
4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ | 0.00 | 132 | 20.50 |
5301, HOUSTON, TX | 0.00 | 94 | 14.60 |
1703, SAVANNAH, GA | 0.00 | 64 | 9.94 |
2704, LOS ANGELES, CA | 0.00 | 37 | 5.75 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
QI MEDICAL INC | 0.00 | 4 |
LIVERMORETECH INC | 0.00 | 1 |
NIPPON EXPRESS DE MEXICO | 0.00 | 1 |
PROBO MEDICAL TAMPA | 0.00 | 2 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
TRANSPORTE LOGISTICO CENTOAMERICANO | 0.00 | 1 |
WUJIANG CITY WORLDFUL TRADE CO LIMITED | 0.00 | 28 |
VARIAN MEDICAL SYSTEMS UK LIMITED | 0.00 | 2 |
CAREMAX REHABILITATION EQUIPMENT CO | 0.00 | 94 |
SHANTOU INSTITUTE OF ULTRASONIC INS TRUMENTS CO LIMITED | 0.00 | 1 |
Discover the Hidden Opportunities in HS Code 902214—access key decision-makers and detailed reports to save time and succeed.
Explore HSN Code 902214 with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
902214 | GE SPECT CT INFINIA HAWKEYE 1 CONTAINER(20DRY X 1) 3 CASES GE SPECT CT INFINIA HAWKEYE 4, YEAR-2009,COLLIMATORS ELEGP, HSCS,MEGP,XELERIS GE OEC 9900 FROM 2044 HS CODE 9022.14 FREIGHT PREPAID AS ARRANGED 3 CASES | JP, JAPAN | USA | 3 | ||
902214 | 40 BOXES CONTAINING X-RAYS APP ARATUS, PARTS AND ACCESSORIES. HS CODE: 90221400, 90229020 | ES, SPAIN | USA | 40 | ||
902214 | MEDICAL EQUIPMENTS H.S. 902214 | ES, SPAIN | USA | 33 | ||
902214 | MEDICAL X-RAYS APPARATUS | KR, REPUBLIC OF KOREA | USA | 14 | ||
902214 | MEDICAL X-RAYS APPARATUS ALUMINIUM PROFILES | KR, REPUBLIC OF KOREA | USA | 14 | ||
902214 | MOBILE FLUOROSCOPIC X-RAY SYSTEM HS CODE : 9022.14 | KR, REPUBLIC OF KOREA | USA | 4 | ||
902214 | MOBILE FLUOROSCOPIC X-RAY SYSTEM HS CODE : 9 022.14 | KR, REPUBLIC OF KOREA | USA | 4 | ||
902214 | MOBILE FLUOROSCOPIC X-RAY SYSTEM HS CODE : 9 022.14 | KR, REPUBLIC OF KOREA | USA | 4 | ||
902214 | MOBILE FLUOROSCOPIC X-RAY SYSTEM HS CODE : 9 022.14 | KR, REPUBLIC OF KOREA | USA | 4 | ||
902214 | MOBILE FLUOROSCOPIC X-RAY SYSTEM HS CODE : 9 022.14 | KR, REPUBLIC OF KOREA | USA | 1 |
No Pay, No Delay - 5 days Your Way!
Learn How our platform works in just 20 minutes!
Free Import-Export Sample data-One Click Away!
Get reports on market trends, price, volume, HS Code supply, product details, country of origin, number of buyers & suppliers, and total shipments with Eximpedia's deep analysis reports.
Gain statistical and analytical reports, competitors' shipment records, and country-specific data from over 130 countries.
Eximpedia offers 20 types of unique dashboards, tailored to meet diverse business needs. From trade insights to buyer analysis, each dashboard delivers actionable data at your fingertips.
Explore international markets with ease! Access over 5 billion records to identify buyers in 130+ countries with just a click.
Leverage historical shipment data and real-time alerts for a complete view of supplier reliability and performance.
Utilise our data-driven platform to uncover competitors’ pricing strategies and track market pricing trends.
See all that you can accomplish with Eximpedia