Discover HS Code 180100 and identify key markets, dependable suppliers, and active buyers using Eximpedia’s advanced data analysis. Gain access to global trade data from over 130+ countries with a single subscription, without the hustle and bustle.
Eximpedia analyzes HS Code 180100 export and import records, including data from 0 buyers and 243 suppliers. We provide an intelligence report of HS Codes 180100 that covers product descriptions, customs tariffs, trade statistics and several subsections that enable shippers to provide detailed product information based solely on numerical data.
HS code 180100 import markets
Gain insights into HS Code 180100 with data on monthly import values, major importing countries, key ports, leading competitors, and active suppliers.
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
180100 | 0.00 | 1413 | 100.00 |
Cocoa beans whole or broken, raw or roasted[Rate Ref by SNo 93 in Sch I of Ntfn 01/2017 IGST] |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
CN, CHINA | 0.00 | 26 | 1.84 |
MX, MEXICO | 0.00 | 15 | 1.06 |
MA, MOROCCO | 0.00 | 5 | 0.35 |
LA, LAO | 0.00 | 72 | 5.10 |
DO, DOMINICAN REPUBLIC | 0.00 | 238 | 16.84 |
PT, PORTUGAL | 0.00 | 1 | 0.07 |
N/A | 0.00 | 2 | 0.14 |
ID, INDONESIA | 0.00 | 3 | 0.21 |
EH, WESTERN SAHARA | 0.00 | 3 | 0.21 |
CA, CANADA | 0.00 | 3 | 0.21 |
IT, ITALY | 0.00 | 12 | 0.85 |
PG, PAPUA NEW GUINEA | 0.00 | 21 | 1.49 |
EG, EGYPT | 0.00 | 10 | 0.71 |
NO, NORWAY | 0.00 | 3 | 0.21 |
TH, THAILAND | 0.00 | 3 | 0.21 |
JM, JAMAICA | 0.00 | 2 | 0.14 |
TG, TOGO | 0.00 | 1 | 0.07 |
JP, JAPAN | 0.00 | 1 | 0.07 |
BS, BAHAMAS | 0.00 | 13 | 0.92 |
TZ, TANZANIA | 0.00 | 5 | 0.35 |
NG, NIGERIA | 0.00 | 10 | 0.71 |
SE, SWEDEN | 0.00 | 3 | 0.21 |
BE, BELGIUM | 0.00 | 36 | 2.55 |
VE, VENEZUELA | 0.00 | 5 | 0.35 |
SG, SINGAPORE | 0.00 | 1 | 0.07 |
EC, ECUADOR | 0.00 | 318 | 22.51 |
GR, GREECE | 0.00 | 1 | 0.07 |
IN, INDIA | 0.00 | 14 | 0.99 |
CR, COSTA RICA | 0.00 | 2 | 0.14 |
NI, NICARAGUA | 0.00 | 1 | 0.07 |
VN, VIET NAM | 0.00 | 54 | 3.82 |
CO, COLUMBIA | 0.00 | 38 | 2.69 |
FR, FRANCE | 0.00 | 1 | 0.07 |
BR, BRAZIL | 0.00 | 7 | 0.50 |
ES, SPAIN | 0.00 | 3 | 0.21 |
KR, REPUBLIC OF KOREA | 0.00 | 8 | 0.57 |
HN, HONDURAS | 0.00 | 6 | 0.42 |
PE, PERU | 0.00 | 20 | 1.42 |
NL, NETHERLANDS | 0.00 | 1 | 0.07 |
PA, PANAMA | 0.00 | 22 | 1.56 |
HT, HAITI | 0.00 | 29 | 2.05 |
RO, ROMANIA | 0.00 | 1 | 0.07 |
KE, KENYA | 0.00 | 11 | 0.78 |
CI, COTE DIVOIRE | 0.00 | 127 | 8.99 |
PH, PHILIPPINES | 0.00 | 2 | 0.14 |
TR, TURKEY | 0.00 | 8 | 0.57 |
GT, GUATEMALA | 0.00 | 150 | 10.62 |
GH, GHANA | 0.00 | 56 | 3.96 |
BZ, BELIZE | 0.00 | 37 | 2.62 |
AU, AUSTRALIA | 0.00 | 1 | 0.07 |
HK, HONG KONG | 0.00 | 1 | 0.07 |
PORT NAME | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
1101, PHILADELPHIA, PA | 0.00 | 578 | 40.91 |
4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ | 0.00 | 273 | 19.32 |
4909, SAN JUAN, PUERTO RICO | 0.00 | 91 | 6.44 |
2811, OAKLAND, CA | 0.00 | 81 | 5.73 |
1102, CHESTER, PA | 0.00 | 77 | 5.45 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
SHEEL FOODS USA INC | 0.00 | 6 |
VANILLA GORILLA CAFE LLC | 0.00 | 2 |
INVERSIONES PUERTAS OSAL CA | 0.00 | 1 |
GOYA FOODS OF FLORIDA | 0.00 | 728 |
HERVINOS IMPORT AND EXPORT LLC | 0.00 | 3 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
CONGOCAO SARL | 0.00 | 21 |
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES KALLPA APAGRO AV AEROPUERTO | 0.00 | 1 |
CHOCOLATES ATELIER CHOCOLATIER S A | 0.00 | 10 |
WOOLTARI KOREA | 0.00 | 178 |
INVERSIONES PUERTAS OSAL CA | 0.00 | 1 |
Discover the Hidden Opportunities in HS Code 180100—access key decision-makers and detailed reports to save time and succeed.
Explore HSN Code 180100 with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
180100 | FROZEN RAW WHOLE CLEANED OCTOPU | ID, INDONESIA | USA | 1450 | ||
180100 | COCOA BEANS COCOA BEANS COCOA BEANS COCOA BEANS COCOA BEANS COCOA BEANS COCOA BEANS COCOA BEANS COCOA BEANS COCOA BEANS SUPPLIED BY GHANA COCOA BOARD 10X40 CONTAINERS CONTAINING 4000 BAGS GOOD FERM ENTED GHANA MAIN CROP RAW COCOA BEANS (TRACEABLE COCOA) E | GT, GUATEMALA | USA | 4000 | ||
180100 | COCOA BEANS COCOA BEANS COCOA BEANS COCOA BEANS COCOA BEANS COCOA BEANS COCOA BEANS COCOA BEANS SUPPLIED BY GHANA COCOA BOARD 8X40 CONTAINERS CONTAINING 3200 BAGS GOOD FERME NTED GHANA MAIN CROP RAW COCOA BEANS (TRACEABLE COCOA) EACH 63.5 KILOS GROSS: 203 | GT, GUATEMALA | USA | 3200 | ||
180100 | COCOA BEANS COCOA BEANS COCOA BEANS SUPPLIED BY GHANA COCOA BOARD 10X40 CONTAINERS CONTAINING 4000 BAGS GOOD FERM ENTED GHANA MAIN CROP RAW COCOA BEANS (TRACEABLE COCOA) EACH 63.5 KILOS GROSS: 254 000 KGSEACH 62.5 KILOS NET: 250 000 KGS FDA #: 1466 292470 | GT, GUATEMALA | USA | 4000 | ||
180100 | SUPPLIED BY GHANA COCOA BOARD 10X40 CONTAINERS CONTAINING 4000 BAGS GOOD FERMENTED GHAN A MAIN CROP RAW COCOA BEANS ( TRACEABLE) EACH 63.5 KILOS GR OSS: 254 000 KGS EACH 62.5 KI LOS NET: 250 000 KGS HS CODE: 1801. 00 SHIPPED ON BOARD FDA# 14662924704 FCL | GT, GUATEMALA | USA | 4000 | ||
180100 | FOURTEEN (14) X DRY CONTAINERS HS CODE: 18.01.00 3360 BAGS (210,000KG NETT) OF PAPUA NEW GUINEA GOOD FERMENTED CO COA BEANS. CONDITIONS: GROU PAGE AND HOUSE OR FORWARD S BI LL OF LADING ARE NOT ACCEPT A BLE. DO NOT STAND IN DIRECT SUNLIGHT ATLANTIC CONTRA | PG, PAPUA NEW GUINEA | USA | 3360 | ||
180100 | MAIN CROP COCOA BEANS MAIN CROP COCOA BEANS MAIN CROP COCOA BEANS MAIN CROP COCOA BEANS MAIN CROP COCOA BEANS MAIN CROP COCOA BEANS SUPPLIED BY GHANA COCOABOARD 10X40 CONTAINERS CONTAINING 4000 BAGS GOOD FERMENTED MAIN CROP 2023/2024 GHANA COC OA BEANS | GT, GUATEMALA | USA | 4000 | ||
180100 | MAIN CROP COCOA BEANS SUPPLIED BY GHANA COCOABOARD 10X40 CONTAINERS CONTAINING 4000 BAGS GOOD FERMENTED MAIN CROP 2023/2024 GHANA COC OA BEANS - TRACEABLE COCOA FROM CLIENT 5/5U STOCKS EACH 63.5 KILOS GROSS WEIGHT: 254,000 KGS EACH 62.5 KILOS NET WEIGHT | GT, GUATEMALA | USA | 4000 | ||
180100 | ORGANIC HISPANIOLA COCOA BEANS ORGANIC HISPANIOLA COCOA BEANS EU/ NOP CACAO EN GRANO TIPO HISPANIOLA ORGANICO EU/NOP FACTURA 1007/2024 MAYACERT ECOLOGIC STANDARD EQV. REG (CE) 834/2007 AND (CE) 889/2008. DO-BIO-169. CERTIFICATE NO 2024-397. OPERATOR CACAO | DO, DOMINICAN REPUBLIC | USA | 180 | ||
180100 | CACAO EN GRANO TIPO HISPANIOLA HLG4283461 ORGANICO EU/NOP ORGANIC COCOA BEANS ZORZAL COMUNITARIO ORGANIC HISPANIOLA COCOA BEANS EU / NOP ORGANIC COCOA BEANS THRUSH COMMUNITY. CERTIFIED UNDER THE MAYACERT ECOLOGIC STANDARD V. NO.O7 EQUIVALENT TO THE REGULA | DO, DOMINICAN REPUBLIC | USA | 360 |
No Pay, No Delay - 5 days Your Way!
Learn How our platform works in just 20 minutes!
Free Import-Export Sample data-One Click Away!
Get reports on market trends, price, volume, HS Code supply, product details, country of origin, number of buyers & suppliers, and total shipments with Eximpedia's deep analysis reports.
Gain statistical and analytical reports, competitors' shipment records, and country-specific data from over 130 countries.
Eximpedia offers 20 types of unique dashboards, tailored to meet diverse business needs. From trade insights to buyer analysis, each dashboard delivers actionable data at your fingertips.
Explore international markets with ease! Access over 5 billion records to identify buyers in 130+ countries with just a click.
Leverage historical shipment data and real-time alerts for a complete view of supplier reliability and performance.
Utilise our data-driven platform to uncover competitors’ pricing strategies and track market pricing trends.
See all that you can accomplish with Eximpedia