Access comprehensive trade data for Wolverine Packing Company with ease. Explore trade shipments, top suppliers & buyers, and values without the hassle.
Eximpedia analyzes Wolverine Packing Company export and import records, including data from 0 buyers and 8 suppliers. We provide an intelligence report of Wolverine Packing Company that covers trade statistics, shipment values, quantities, exporters & importers and trade destinations
Wolverine Packing Company import markets
Explore the Wolverine Packing Company import market with monthly import values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
020441 | 0.00 | 1 | 0.48 |
MEAT OF SHEEP OR GOATS, FRESH CHILLLED OR FROZEN | |||
630630 | 0.00 | 1 | 0.48 |
TARPAULINS, AWNINGS AND SUNBLINDS; TENTS; SAILS FOR BOATS, SAILBOARDS OR LANDCRAFT; CAMPING GOODS | |||
292143 | 0.00 | 2 | 0.95 |
AMINE-FUNCTION COMPOUNDS | |||
204230 | 0.00 | 1 | 0.48 |
701100 | 0.00 | 13 | 6.19 |
GLASS ENVELOPES (INCLUDING BULBS AND TUBES), OPEN, AND GLASS PARTS THEREOF, WITHOUT FITTINGS, FOR ELECTRIC LAMPS, CATHODE-RAY TUBES OR THE LIKE | |||
70110 | 0.00 | 14 | 6.67 |
GLASS ENVELOPES (INCLUDING BULBS AND TUBES), OPEN, AND GLASS PARTS THEREOF, WITHOUT FITTINGS, FOR ELECTRIC LAMPS, CATHODE-RAY TUBES OR THE LIKE | |||
131400 | 0.00 | 1 | 0.48 |
204430 | 0.00 | 4 | 1.90 |
020423 | 0.00 | 1 | 0.48 |
MEAT OF SHEEP OR GOATS, FRESH CHILLLED OR FROZEN | |||
020422 | 0.00 | 13 | 6.19 |
MEAT OF SHEEP OR GOATS, FRESH CHILLLED OR FROZEN | |||
000000 | 0.00 | 1 | 0.48 |
020210 | 0.00 | 1 | 0.48 |
MEAT OF BOVINE ANIMALS, FROZEN | |||
020442 | 0.00 | 1 | 0.48 |
MEAT OF SHEEP OR GOATS, FRESH CHILLLED OR FROZEN | |||
204220 | 0.00 | 5 | 2.38 |
631800 | 0.00 | 1 | 0.48 |
290619 | 0.00 | 1 | 0.48 |
CYCLIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES | |||
310510 | 0.00 | 22 | 10.48 |
MINERAL OR CHEMICAL FERTILISERS CONTAINING TWO OR THREE OF THE FERTILISING ELEMENTS NITROGEN, PHOS-PHORUS AND POTASSIUM; OTHER FERTILISERS; GOODS OF THIS CHAPTER IN TABLETS OR SIMILAR FORMS OR IN PACKAGES OF A GROSS WEIGHT NOT EXCEEDING 10 KG | |||
030613 | 0.00 | 3 | 1.43 |
CRUSTACEANS, WHETHER IN SHELL OR NOT, LIVE, FRESH, CHILLED, FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE; SMOKED CRUSTACEANS, WHETHER IN SHELL OR NOT, WHETHER OR NOT COOKED BEFORE OR DURING THE SMOKING PROCESS; CRUSTACEANS, IN SHELL, COOKED BY STEAMING OR BY BOILING | |||
020450 | 0.00 | 2 | 0.95 |
MEAT OF SHEEP OR GOATS, FRESH CHILLLED OR FROZEN | |||
20422 | 0.00 | 4 | 1.90 |
850710 | 0.00 | 1 | 0.48 |
ELECTRIC ACCUMULATORS, INCLUDING SEPARATORS THEREFOR, WHETHER OR NOT RECTANGULAR (INCLUDING SQUARE) | |||
127500 | 0.00 | 1 | 0.48 |
020443 | 0.00 | 6 | 2.86 |
MEAT OF SHEEP OR GOATS, FRESH CHILLLED OR FROZEN | |||
350699 | 0.00 | 16 | 7.62 |
PREPARED GLUES AND OTHER PREPARED ADHESIVES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL SALE AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING A NET WEIGHT OF 1 KG | |||
070110 | 0.00 | 93 | 44.29 |
POTATOES, FRESH OR CHILLED | |||
103700 | 0.00 | 1 | 0.48 |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
AU, AUSTRALIA | 0.00 | 205 | 97.62 |
CL, CHILE | 0.00 | 5 | 2.38 |
PORT NAME | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
1101, PHILADELPHIA, PA | 0.00 | 210 | 100.00 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
MONOCACY TRADE GROUP LLC | 0.00 | 84 |
WOLVERINE PACKING COMPANY | 0.00 | 210 |
FINE WINE IMPORT INC | 0.00 | 110 |
BIG STOCK INC | 0.00 | 32 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
MCG INTERNATIONAL PTY LIMITED | 0.00 | 235 |
CENTRI GROUP | 0.00 | 133 |
RICHARD BERGNER TECHNISCHE FEDERN GMBH CO | 0.00 | 13 |
MAGICK WOODS PRIVATE LIMITED | 0.00 | 196 |
CONFECCIONES DEL VALLE S DE RL CARR A TEGUCIGALPA KM | 0.00 | 123 |
If you are looking to establish relationship with Wolverine Packing Company Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
Discover the Wolverine Packing Company with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
701100 | CHILLED LAMB PRODUCTS -2C NET WEIGHT 8,287.90 KG | AU, AUSTRALIA | USA | 585 | ||
701100 | CHILLED LAMB MEATS -2C NET WEIGHT 12,179.10 KG | AU, AUSTRALIA | USA | 734 | ||
350699 | FROZEN LAMB MEATS -25C NET WEIGHT 23,011.20 KG | AU, AUSTRALIA | USA | 846 | ||
070110 | CHILLED LAMB MEATS -2C NET WEIGHT CHILLED LAMB MEATS -2C NET WEIGHT 12,286.60 KG | AU, AUSTRALIA | USA | 715 | ||
070110 | CHILLED LAMB MEATS -2C NET WEIGHT CHILLED LAMB MEATS -2C NET WEIGHT 16,290.80 KG | AU, AUSTRALIA | USA | 1277 | ||
070110 | CHILLED LAMB MEATS -2C NET WEIGHT 19,711.97 KG | AU, AUSTRALIA | USA | 1200 | ||
350699 | FROZEN LAMB MEATS 1,249 CTN NET WEIGHT 24,980.000 KG GROSS WEIGHT 25666.950 KG | AU, AUSTRALIA | USA | 1249 | ||
350699 | FROZEN LAMB MEATS -18C 568 CTN NET FROZEN LAMB MEATS 568 CTN NET WEIGHT 12,010.350 KG GROSS WEIGHT 12,396.590 KG | AU, AUSTRALIA | USA | 568 | ||
070110 | CHILLED LAMB MEATS -2C NET WEIGHT 7,955.85 KG | AU, AUSTRALIA | USA | 594 | ||
070110 | CHILLED LAMB MEATS -2C NET WEIGHT CHILLED LAMB MEATS -2C NET WEIGHT 18,541.25 KG GROSS WEIGHT 20,059.10 KG | AU, AUSTRALIA | USA | 1368 | ||
204220 | CHILLED LAMB MEATS CHILLED LAMB MEATS -2C NET WEIGHT 24,474.04KG | AU, AUSTRALIA | USA | 1430 | ||
204430 | FROZEN LAMB MEATS -20C NE T WEIGHT 24,985.58 KG FR EIGHT PREPAID | AU, AUSTRALIA | USA | 1391 | ||
204220 | CHILLED LAMB MEATS CHILLED LAMB MEATS -2C NET WIEGHT 16,080.10KG | AU, AUSTRALIA | USA | 1188 | ||
070110 | CHILLED LAMB MEATS -2C NET WEIGHT 7,707.60 KG | AU, AUSTRALIA | USA | 585 | ||
020442 | FAR11566/ A FROZEN BONE IN LAMB RACK CAP OFF FRENCHED (20 -22 OZ) NET WEIGHT: 2611.56 KGS 201 CTNS FAR11566/ B F ROZEN BONE IN LAMB RACK CAP OF F FRENCHED (22-24 OZ) NET WEIGH T: 3398.24 KGS 241 CTNS FAR1 1566 /C FROZEN BONE IN LAMB RACK CAP OFF FRENCHED | AU, AUSTRALIA | USA | 1560 | ||
70110 | 1,367 CTNS CHILLED LAMB MEATS -2C NET WEIGHT 19,834.95 KG GROSS WEIGHT 21,369.25 KG | AU, AUSTRALIA | USA | 1367 | ||
70110 | 1172 CTNS CHILLED LAMB MEATS -2C NET WEIGHT 15,982.35 KG GROSS WEIGHT 17, 345.95 KG | AU, AUSTRALIA | USA | 1368 | ||
70110 | CHILLED LAMB MEATS CHILLED LAMB MEATS -2C NET WEIGHT 14,128.80 KG GROSS WEIGHT 14,855.00 KG | AU, AUSTRALIA | USA | 768 | ||
70110 | 1,297 CTNS CHILLED LAMB MEATS -2C NET WEIGHT 19,846.90 KG GROSS WEIGHT 21, 274.35 KG | AU, AUSTRALIA | USA | 1297 | ||
131400 | FREIGHT PREPAID CARGO IS STOWED IN A REFRIGERATED CONTAINER AT THE SHIPPER S REQUESTED CARRYING TEMPERATU-2 DEGREES CELSIUS 020422 (HS) 1314 CTNS CHILLED LAMB MEATS NET WEIGHT 18,962.250 KG GROSS WEIGHT 20,469.950 KG TOTAL CARTONS 1314 | AU, AUSTRALIA | USA | 1314 |
No Pay, No Delay - 5 days Your Way!
Learn How our platform works in just 20 minutes!
Free Import-Export Sample data-One Click Away!
Our dedicated team of experts delivers current and flexible data from key global locations, enabling you to make essential decisions with vital information and insights.
We use bespoke layered visualizations for diving deep into our country and logistics data to provide your team with graphical assistance and essential data analysis and reporting.
All of our datasets are quality-controlled by layers of inspection before it ever reach your platform. This helps us maintain the high reliability our clients have come to trust.
Keep an eye out for any collaboration between your suppliers and your rivals, as this may impact their ability to satisfy your requirements.
With instant remote on-screen assistance, chat support, and user training, our customer success team is available to you around the clock.
Explore competitors' shipment histories, statistical and analytical reports, and country-specific information from more than 130 nations.
See all that you can accomplish with Eximpedia