Access comprehensive trade data for Synthite Industries Private Limited with ease. Explore trade shipments, top suppliers & buyers, and values without the hassle.
Eximpedia analyzes Synthite Industries Private Limited export and import records, including data from 0 buyers and 1 suppliers. We provide an intelligence report of Synthite Industries Private Limited that covers trade statistics, shipment values, quantities, exporters & importers and trade destinations
Synthite Industries Private Limited import markets
Explore the Synthite Industries Private Limited import market with monthly import values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
3301903000 | 1.69 | 28 | 31.82 |
ESSENTIAL OILS (TERPENELESS OR NOT), INCLUDING CON-CRETES AND ABSOLUTES; RESINOIDS; EXTRACTED OLEORE-SINS; CONCENTRATES OF ESSENTIAL OILS IN FATS, IN FIXED OILS, IN WAXES OR THE LIKE, OBTAINED BY ENFLEURAGE OR MACERATION; TERPENIC BY-PRODUCTS OF THE DETER | |||
3302909000 | 0.25 | 10 | 11.36 |
MIXTURES OF ODORIFEROUS SUBSTANCES AND MIXTURES (INCLUDING ALCOHOLIC SOLUTIONS) WITH A BASIS OF ONE OR MORE OF THESE SUBSTANCES, OF A KIND USED AS RAW MATERIALS IN INDUSTRY; OTHER PREPARATIONS BASED ON ODORIFEROUS SUBSTANCES, OF A KIND USED FOR THE MANUFA | |||
3203001009 | 0.19 | 4 | 4.55 |
COLOURING MATTER OF VEGETABLE OR ANIMAL ORIGIN (INCLUDING DYEING EXTRACTS BUT EXCLUDING ANIMAL BLACK), WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED; PREPARA-TIONS AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER BASED ON COLOURING MATTER OF VEGETABLE OR ANIMAL ORIGIN | |||
3302109000 | 0.18 | 11 | 12.50 |
MIXTURES OF ODORIFEROUS SUBSTANCES AND MIXTURES (INCLUDING ALCOHOLIC SOLUTIONS) WITH A BASIS OF ONE OR MORE OF THESE SUBSTANCES, OF A KIND USED AS RAW MATERIALS IN INDUSTRY; OTHER PREPARATIONS BASED ON ODORIFEROUS SUBSTANCES, OF A KIND USED FOR THE MANUFA | |||
0904110000 | 0.10 | 1 | 1.14 |
PEPPER OF THE GENUS PIPER; DRIED OR CRUSHED OR GROUND FRUITS OF THE GENUS CAPSICUM OR OF THE GENUS PIMENTA |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
INDIA | 2.57 | 87 | 98.86 |
VIETNAM | 0.10 | 1 | 1.14 |
PORT NAME | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
COCHIN | 1.42 | 42 | 47.73 |
SHEREMETYEVO | 0.27 | 16 | 18.18 |
SAINT PETERSBURG | 0.61 | 15 | 17.05 |
ST. PETERSBURG | 0.34 | 9 | 10.23 |
MOSCOW | 0.01 | 6 | 6.82 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
ATLAS PAK LLC | 1.07 | 30 |
VM PRO LLC | 1.60 | 23 |
PEPSI COLA MANUFACTURING COMPANY OF URUGUAY SRL | 1.78 | 14585 |
LLC DAO FOOD | 1.94 | 15 |
PEPSI COLA MANUFACTURING COMPANY LIMITED | 3.57 | 16894 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
WURZTEUFEL GMBH | 0.48 | 37 |
LLC TOPAZ LOGISTIКS | 0.54 | 613 |
BHOOMI NATURAL PRODUCTS AND EXPORTS PRIVATE LIMITED | 1.87 | 65 |
VRUKSHA GLOBAL LOGISTICS | 1.87 | 105 |
SYNTHITE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | 3.39 | 1707 |
If you are looking to establish relationship with Synthite Industries Private Limited Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
Discover the Synthite Industries Private Limited with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
3301121000 | ORANGE ESSENTIAL OIL. THAT CONTAIN TERPENES | INDIA | RUSSIA | 0 | ||
3301903000 | OTHER EXTRACTED ESSENTIAL OILS | INDIA | RUSSIA | 0 | ||
3301131000 | LEMON ESSENTIAL OIL. THAT CONTAIN TERPENES | INDIA | RUSSIA | 0 | ||
3301192000 | OTHER CITRUS ESSENTIAL OILS. THAT CONTAIN TERPENES | INDIA | RUSSIA | 0 | ||
3301294100 | ESSENTIAL OILS, EXCEPT CITRUS FRUITS ESSENTIAL OILS. OTHER CONTAINING TERPENS | INDIA | RUSSIA | 0 | ||
3301131000 | LEMON ESSENTIAL OIL. THAT CONTAIN TERPENES | INDIA | RUSSIA | 0 | ||
3301121000 | ORANGE ESSENTIAL OIL. THAT CONTAIN TERPENES | INDIA | RUSSIA | 0 | ||
3301294100 | ESSENTIAL OILS, EXCEPT CITRUS FRUITS ESSENTIAL OILS. OTHER CONTAINING TERPENS | INDIA | RUSSIA | 0 | ||
3301903000 | OTHER EXTRACTED ESSENTIAL OILS | INDIA | RUSSIA | 0 | ||
3301192000 | OTHER CITRUS ESSENTIAL OILS. THAT CONTAIN TERPENES | INDIA | RUSSIA | 0 | ||
3301903000 | OTHER EXTRACTED ESSENTIAL OILS, WITHOUT ETHYL ALCOHOL | INDIA | RUSSIA | 0 | ||
3302909000 | MIXTURES OF FRAGRANT SUBSTANCES AND MIXTURES BASED ON ONE OR MORE SUCH SUBSTANCES, WITHOUT ETHYL ALCOHOL AND GMOS. THE PRODUCTS ARE INTENDED FOR CIRCULATION ONLY IN THE TERRITORY OF THE RF | INDIA | RUSSIA | 0 | ||
3302909000 | MIXTURES OF FRAGRANT SUBSTANCES AND MIXTURES BASED ON ONE OR MORE SUCH SUBSTANCES, WITHOUT ETHYL ALCOHOL AND GMOS | INDIA | RUSSIA | 0 | ||
3301299100 | OTHER ESSENTIAL OILS. TERPENE-FREE FOR THE FOOD INDUSTRY IN THE FORM OF A LIQUID OBTAINED BY STEAM DISTILLATION OF GROUNDED FRUITS. WITHOUT ETHYL ALCOHOL AND GMO. NOT FOR RETAIL SALE. NOT INTENDED FOR USE IN THE PERFUME AND COSMETICS INDUSTRY. MADE WITHOUT USE OF NANOMATERIALS, NOT FOR CHILDREN. IMPORTED PRODUCTS ARE INTENDED FOR CIRCULATION ONLY IN THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION | INDIA | RUSSIA | 0 | ||
3301903000 | OTHER EXTRACTED ESSENTIAL OILS: OLEORESINS FOR FOOD INDUSTRY | INDIA | RUSSIA | 0 | ||
3301299100 | OTHER ESSENTIAL OILS. TERPENE-FREE FOR THE FOOD INDUSTRY IN VI | INDIA | RUSSIA | 0 | ||
3301903000 | OTHER EXTRACTED ESSENTIAL OILS: OLEORESINS FOR THE FOOD INDUSTRY IN THE FORM OF A VISCOUS LIQUID OBTAINED BY EXTRACTION WITH A SOLVENT OF DRIED FRUITS/ROOTS WITH THE SUBSEQUENT REMOVATION OF THE SOLVENT (RESIDUE SOLVENT NO MORE THAN 20 M G/KG).FREE OF ETHYL ALCOHOL AND GMO. NOT FOR RETAIL SALE. NOT INTENDED FOR USE IN THE PERFUME AND COSMETICS INDUSTRY. MADE WITHOUT USE OF NANOMATERIALS, NOT FOR CHILDREN | INDIA | RUSSIA | 0 | ||
3301903000 | EXTRACTED ESSENTIAL OILS (OLEORESINS). FOR USE IN THE FOOD INDUSTRY. DO NOT CONTAIN ETHYL ALCOHOL, FREE OF GMO CONTENTS, NOT FOR RETAIL SALE, FOR SALE EXCLUSIVELY IN THE TERRITORY OF THE RF | INDIA | RUSSIA | 0 | ||
3301903000 | OTHER EXTRACTED | INDIA | RUSSIA | 0 | ||
3301903000 | OTHER EXTRACTED ESSENTIAL OILS, WITHOUT ETHYL ALCOHOL; TRADEMARK NO FOOD ADDITIVE OLEORESINS (OIL RESINS) PAPRICA (E160C) 111384 OIL SOLUBLE 11 | INDIA | RUSSIA | 0 |
No Pay, No Delay - 5 days Your Way!
Learn How our platform works in just 20 minutes!
Free Import-Export Sample data-One Click Away!
Our dedicated team of experts delivers current and flexible data from key global locations, enabling you to make essential decisions with vital information and insights.
We use bespoke layered visualizations for diving deep into our country and logistics data to provide your team with graphical assistance and essential data analysis and reporting.
All of our datasets are quality-controlled by layers of inspection before it ever reach your platform. This helps us maintain the high reliability our clients have come to trust.
Keep an eye out for any collaboration between your suppliers and your rivals, as this may impact their ability to satisfy your requirements.
With instant remote on-screen assistance, chat support, and user training, our customer success team is available to you around the clock.
Explore competitors' shipment histories, statistical and analytical reports, and country-specific information from more than 130 nations.
See all that you can accomplish with Eximpedia