Access comprehensive trade data for Sociedad Anonima La Sibila with ease. Explore trade shipments, top suppliers & buyers, and values without the hassle.
Eximpedia analyzes Sociedad Anonima La Sibila export and import records, including data from 1 buyers and 1 suppliers. We provide an intelligence report of Sociedad Anonima La Sibila that covers trade statistics, shipment values, quantities, exporters & importers and trade destinations
Sociedad Anonima La Sibila import markets
Explore the Sociedad Anonima La Sibila import market with monthly import values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
17021900000 | 11.73 | 9 | 6.43 |
OTHER SUGARS, INCLUDING CHEMICALLY PURE LAC-TOSE, MALTOSE, GLUCOSE AND FRUCTOSE, IN SOLID FORM; SUGAR SYRUPS NOT CONTAINING ADDED FLAVOU-RING OR COLOURING MATTER; ARTIFICIAL HONEY, WHE-THER OR NOT MIXED WITH NATURAL HONEY; CARAMEL | |||
15179090990 | 9.69 | 2 | 1.43 |
MARGARINE; EDIBLE MIXTURE OR PREPARATIONS OF ANIMAL OR VEGETABLE FATS OR OILS OR OF FRACTIONS OF DIFFERENT FATS OR OILS OF THIS CHAPTER, OTHER THAN EDIBLE FATS OR OILS OR THEIR FRACTIONS OF HEADING 1516 | |||
15119000000 | 5.42 | 29 | 20.71 |
PALM OIL AND ITS FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED | |||
15141910000 | 2.38 | 26 | 18.57 |
RAPE, COLZA OR MUSTARD OIL AND ITS FRACTIONS THEREOF, WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED | |||
84831090000 | 1.63 | 2 | 1.43 |
TRANSMISSION SHAFTS (INCLUDING CAM SHAFTS AND CRANK SHAFTS) AND CRANKS; BEARING HOUSINGS AND PLAIN SHAFT BEARINGS; GEARS AND GEARING; BALL OR ROLLER SCREWS; GEAR BOXES AND OTHER SPEED CHANGERS, INCLUDING TORQUE CONVERTERS; FLYWHEELS AND PULLEYS, INCLUDING | |||
73182400000 | 1.63 | 2 | 1.43 |
SCREWS, BOLTS, NUTS, COACH-SCREWS, SCREW HOOKS, RIVETS, COTTERS, COTTER-PINS, WASHERS (INCLUDING SPRING WASHERS) AND SIMILAR ARTICLES, OF IRON OR STEEL |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
UNITED STATES | 14.68 | 10 | 7.14 |
NETHERLANDS | 13.43 | 25 | 17.86 |
BRAZIL | 4.58 | 25 | 17.86 |
URUGUAY | 2.38 | 26 | 18.57 |
TURKEY | 1.21 | 4 | 2.86 |
PORT NAME | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
GUALEGUAYCHU | 4.53 | 34 | 24.29 |
BUENOS AIRES | 23.55 | 33 | 23.57 |
PARANA | 1.84 | 23 | 16.43 |
PASO DE LOS LIBRES | 4.35 | 20 | 14.29 |
EZEIZA | 0.82 | 20 | 14.29 |
ROSARIO | 5.00 | 10 | 7.14 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
MERCK SA | 1.06 | 36205 |
IVAX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 5.86 | 497 |
CHUTRAU SACIF | 9.17 | 122 |
SOCIEDAD ANONIMA LA SIBILA | 23.46 | 140 |
ETILFARMA SA | 235.87 | 351 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
DFE PHARMA GMBH AND CO KG | 0.14 | 2007 |
HILMAR INGREDIENTS | 0.14 | 220 |
QIQIHAR LONGJIANG FUFENG | 0.17 | 75 |
HELLMUTH CARROUXHERRENGRABEN HAMBURG | 0.38 | 3 |
ARLA FOODS INGREDIENTS GROUP P S | 0.48 | 498 |
If you are looking to establish relationship with Sociedad Anonima La Sibila Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
Discover the Sociedad Anonima La Sibila with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
29181500110 | DE SODIO. SALES. SALES Y ESTERES DEL ACIDO CITRICO. ACIDOS CARBOXILICOS CON FUNC | BRAZIL | ARGENTINA | 20000 | ||
21069090900 | LAS DEMAS. LAS DEMAS. PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS E | BRAZIL | ARGENTINA | 140 | ||
21069090900 | LAS DEMAS. LAS DEMAS. PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS E | NETHERLANDS | ARGENTINA | 105 | ||
21069090900 | LAS DEMAS. LAS DEMAS. PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS E | SWITZERLAND | ARGENTINA | 10 | ||
25010019000 | LAS DEMAS. SAL (INCLUIDAS LA DE MESA Y LA DESNATURALIZADA), Y CLORURO DE SODIO P | GERMANY | ARGENTINA | 100 | ||
29362310000 | VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA). VITAMINA B2 Y SUS DERIVADOS. PROVITAMINAS Y VITAMINAS | GERMANY | ARGENTINA | 10 | ||
29362410000 | D-PANTOTENATO DE CALCIO. ACIDO D- O DL-PANTOTENICO (VITAMINA B5) Y SUS DERIVADOS | UNITED KINGDOM | ARGENTINA | 25 | ||
29362811000 | D- O DL-ALFA-TOCOFEROL. VITAMINA E Y SUS DERIVADOS. PROVITAMINAS Y VITAMINAS, NA | SWITZERLAND | ARGENTINA | 25 | ||
31042090000 | LOS DEMAS. CLORURO DE POTASIO. ABONOS MINERALES O QUIMICOS POTASICOS. ABONOS | ISRAEL | ARGENTINA | 450 | ||
39232190999 | LOS DEMAS. DE POLIMEROS DE ETILENO. ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE | TURKEY | ARGENTINA | 200 | ||
29231000990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. COLINA Y SUS SALES. SALES E HIDROXIDOS DE AMONIO CUATERNAR | SPAIN | ARGENTINA | 800 | ||
73182400000 | PASADORES, Y CHAVETAS. PASADORES Y CHAVETAS. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFON | UNITED STATES | ARGENTINA | 6 | ||
73182400000 | PASADORES, Y CHAVETAS. PASADORES Y CHAVETAS. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFON | UNITED STATES | ARGENTINA | 2 | ||
84798999900 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. MAQUINAS Y APARATOS MECANICOS CON FUNCION PROPIA, NO EXPRE | UNITED STATES | ARGENTINA | 1 | ||
84831090000 | LOS DEMAS. ARBOLES DE TRANSMISION (INCLUIDOS LOS DE LEVAS Y LOS CIGUENALES) Y MA | UNITED STATES | ARGENTINA | 2 | ||
84831090000 | LOS DEMAS. ARBOLES DE TRANSMISION (INCLUIDOS LOS DE LEVAS Y LOS CIGUENALES) Y MA | UNITED STATES | ARGENTINA | 2 | ||
84839000000 | RUEDAS DENTADAS Y DEMAS ORGANOS ELEMENTALES DE TRANSMISION PRESENTADOS AISLADAME | UNITED STATES | ARGENTINA | 2 | ||
15179090990 | LAS DEMAS. LAS DEMAS. MARGARINA; MEZCLAS O PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE GRASAS | UNITED STATES | ARGENTINA | 1188 | ||
15141910000 | REFINADOS. LOS DEMAS. ACEITES DE NABO (DE NABINA), COLZA O MOSTAZA, Y SUS FRACCI | URUGUAY | ARGENTINA | 19680 | ||
17021900000 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS AZUCARES, INCLUIDAS LA LACTOSA, MALTOSA, GLUCOSA | NETHERLANDS | ARGENTINA | 48041 |
No Pay, No Delay - 5 days Your Way!
Learn How our platform works in just 20 minutes!
Free Import-Export Sample data-One Click Away!
Sociedad Anonima La Sibila export markets
Explore the ARGENTINA export market with monthly export values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
19019090900 | 26.32 | 256 | 47.94 |
MALT EXTRACT; FOOD PREPARATIONS OF FLOUR, GROATS, MEAL, STARCH OR MALT EXTRACT, NOT CONTAINING COCOA OR CONTAINING LESS THAN 40% BY WEIGHT OF COCOA CALCULATED ON A TOTALLY DEFATTED BASIS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; FOOD PREPARATIONS OF GOODS OF | |||
04022110900 | 9.78 | 54 | 10.11 |
MILK AND CREAM, CONCENTRATED OR CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER | |||
19011010910 | 6.60 | 29 | 5.43 |
MALT EXTRACT; FOOD PREPARATIONS OF FLOUR, GROATS, MEAL, STARCH OR MALT EXTRACT, NOT CONTAINING COCOA OR CONTAINING LESS THAN 40% BY WEIGHT OF COCOA CALCULATED ON A TOTALLY DEFATTED BASIS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; FOOD PREPARATIONS OF GOODS OF | |||
04022110190 | 5.58 | 20 | 3.75 |
MILK AND CREAM, CONCENTRATED OR CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER | |||
4022110190 | 5.11 | 21 | 3.93 |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
BRAZIL | 34.24 | 346 | 64.79 |
LEBANON | 7.50 | 19 | 3.56 |
COLOMBIA | 6.99 | 34 | 6.37 |
ALGERIA | 4.18 | 4 | 0.75 |
URUGUAY | 3.19 | 50 | 9.36 |
PORTS | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
PARANA | 64.81 | 526 | 98.50 |
GENERAL DEHEZA | 0.70 | 4 | 0.75 |
BUENOS AIRES | 0.05 | 4 | 0.75 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
LACTOCREM SA | 4.54 | 73 |
CONGELADOS ARTICO S A | 36.51 | 2314 |
SOCIEDAD ANONIMA LA SIBILA | 52.64 | 534 |
KASDORF SOCIEDAD ANONIMA | 61.51 | 900 |
DANONE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 80.61 | 4048 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|
If you are looking to establish relationship with Sociedad Anonima La Sibila Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
Discover the Sociedad Anonima La Sibila with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
19019090900 | LAS DEMAS. LOS DEMAS. EXTRACTO DE MALTA; PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE HARINA, GRANONES, SEMOLA, ALMIDON, FECULA O EXTRACTO DE MALTA, QUE NO CONTENGAN CACAO O CON UN CONTENIDO DE CACAO INFERIOR AL 40 % EN PESO CALCULADO SOBRE UNA BASE TOTALMENTE DESGRASAD | ARGENTINA | JORDAN | 56 | ||
19019090900 | LAS DEMAS. LOS DEMAS. EXTRACTO DE MALTA; PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE HARINA, GRANONES, SEMOLA, ALMIDON, FECULA O EXTRACTO DE MALTA, QUE NO CONTENGAN CACAO O CON UN CONTENIDO DE CACAO INFERIOR AL 40 % EN PESO CALCULADO SOBRE UNA BASE TOTALMENTE DESGRASAD | ARGENTINA | JORDAN | 87 | ||
04022110900 | LAS DEMAS. SIN ADICION DE AZUCAR NI OTRO EDULCORANTE. LECHE Y NATA (CREMA), CONCENTRADAS O CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE. LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS; HUEVOS DE AVE; MIEL NATURAL; PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDID | ARGENTINA | COLOMBIA | 25 | ||
04022110900 | LAS DEMAS. SIN ADICION DE AZUCAR NI OTRO EDULCORANTE. LECHE Y NATA (CREMA), CONCENTRADAS O CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE. LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS; HUEVOS DE AVE; MIEL NATURAL; PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDID | ARGENTINA | COLOMBIA | 25 | ||
04022110900 | LAS DEMAS. SIN ADICION DE AZUCAR NI OTRO EDULCORANTE. LECHE Y NATA (CREMA), CONCENTRADAS O CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE. LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS; HUEVOS DE AVE; MIEL NATURAL; PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDID | ARGENTINA | COLOMBIA | 25 | ||
04022110900 | LAS DEMAS. SIN ADICION DE AZUCAR NI OTRO EDULCORANTE. LECHE Y NATA (CREMA), CONCENTRADAS O CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE. LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS; HUEVOS DE AVE; MIEL NATURAL; PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDID | ARGENTINA | COLOMBIA | 25 | ||
29232000900 | LOS DEMAS. LECITINAS Y DEMAS FOSFOAMINOLIPIDOS. SALES E HIDROXIDOS DE AMONIO CUATERNARIO; LECITINAS Y DEMAS FOSFOAMINOLIPIDOS, AUNQUE NO SEAN DE CONSTITUCION QUIMICA DEFINIDA. PRODUCTOS QUIMICOS ORGANICOS | ARGENTINA | URUGUAY | 2000 | ||
04041000000 | LACTOSUERO, AUNQUE ESTE MODIFICADO, INCLUSO CONCENTRADO O CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE. LACTOSUERO, INCLUSO CONCENTRADO O CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE; PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES NATURALES DE LA LECHE, INCLUSO CON A | ARGENTINA | URUGUAY | 16000 | ||
19019090900 | LAS DEMAS. LOS DEMAS. EXTRACTO DE MALTA; PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE HARINA, GRANONES, SEMOLA, ALMIDON, FECULA O EXTRACTO DE MALTA, QUE NO CONTENGAN CACAO O CON UN CONTENIDO DE CACAO INFERIOR AL 40 % EN PESO CALCULADO SOBRE UNA BASE TOTALMENTE DESGRASAD | ARGENTINA | BRAZIL | 23227 | ||
19019090900 | LAS DEMAS. LOS DEMAS. EXTRACTO DE MALTA; PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE HARINA, GRANONES, SEMOLA, ALMIDON, FECULA O EXTRACTO DE MALTA, QUE NO CONTENGAN CACAO O CON UN CONTENIDO DE CACAO INFERIOR AL 40 % EN PESO CALCULADO SOBRE UNA BASE TOTALMENTE DESGRASAD | ARGENTINA | BRAZIL | 1824 | ||
19019090900 | LAS DEMAS. LOS DEMAS. EXTRACTO DE MALTA; PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE HARINA, GRANONES, SEMOLA, ALMIDON, FECULA O EXTRACTO DE MALTA, QUE NO CONTENGAN CACAO O CON UN CONTENIDO DE CACAO INFERIOR AL 40 % EN PESO CALCULADO SOBRE UNA BASE TOTALMENTE DESGRASAD | ARGENTINA | BRAZIL | 10 | ||
19019090900 | LAS DEMAS. LOS DEMAS. EXTRACTO DE MALTA; PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE HARINA, GRANONES, SEMOLA, ALMIDON, FECULA O EXTRACTO DE MALTA, QUE NO CONTENGAN CACAO O CON UN CONTENIDO DE CACAO INFERIOR AL 40 % EN PESO CALCULADO SOBRE UNA BASE TOTALMENTE DESGRASAD | ARGENTINA | BRAZIL | 0 | ||
39232190999 | LOS DEMAS. DE POLIMEROS DE ETILENO. ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLASTICO; TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLASTICO. PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS | ARGENTINA | URUGUAY | 250 | ||
29181500110 | DE SODIO. SALES. SALES Y ESTERES DEL ACIDO CITRICO. ACIDOS CARBOXILICOS CON FUNCIONES OXIGENADAS SUPLEMENTARIAS Y SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS, PEROXIDOS Y PEROXIACIDOS; SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS O NITROSADOS. PRODUCTOS QUIMICOS ORGAN | ARGENTINA | URUGUAY | 400 | ||
29362720000 | ASCORBATO DE SODIO. VITAMINA C Y SUS DERIVADOS. PROVITAMINAS Y VITAMINAS, NATURALES O REPRODUCIDAS POR SINTESIS, INCLUIDOS LOS CONCENTRADOS NATURALES, Y SUS DERIVADOS UTILIZADOS PRINCIPALMENTE COMO VITAMINAS, MEZCLADOS O NO ENTRE SI O EN DISOLUCIONES DE C | ARGENTINA | URUGUAY | 125 | ||
04041000000 | LACTOSUERO, AUNQUE ESTE MODIFICADO, INCLUSO CONCENTRADO O CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE. LACTOSUERO, INCLUSO CONCENTRADO O CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE; PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES NATURALES DE LA LECHE, INCLUSO CON A | ARGENTINA | URUGUAY | 10000 | ||
04041000000 | LACTOSUERO, AUNQUE ESTE MODIFICADO, INCLUSO CONCENTRADO O CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE. LACTOSUERO, INCLUSO CONCENTRADO O CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE; PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES NATURALES DE LA LECHE, INCLUSO CON A | ARGENTINA | URUGUAY | 10000 | ||
21069090900 | LAS DEMAS. LAS DEMAS. PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE. PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS | ARGENTINA | URUGUAY | 10 | ||
4041000000 | LACTOSUERO, AUNQUE ESTE MODIFICADO, INCLUSO CONCENTRADO O CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE. LACTOSUERO, INCLUSO CONCENTRADO O CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE; PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES NATURALES DE LA LECHE, INCLUSO CON A | ARGENTINA | ECUADOR | 5 | ||
4021010900 | LAS DEMAS. EN POLVO, GRANULOS O DEMAS FORMAS SOLIDAS, CON UN CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS INFERIOR O IGUAL AL 1,5 % EN PESO. LECHE Y NATA (CREMA), CONCENTRADAS O CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE. LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS; HUEVOS DE AVE; MIEL NATU | ARGENTINA | BRAZIL | 16807 |
Our dedicated team of experts delivers current and flexible data from key global locations, enabling you to make essential decisions with vital information and insights.
We use bespoke layered visualizations for diving deep into our country and logistics data to provide your team with graphical assistance and essential data analysis and reporting.
All of our datasets are quality-controlled by layers of inspection before it ever reach your platform. This helps us maintain the high reliability our clients have come to trust.
Keep an eye out for any collaboration between your suppliers and your rivals, as this may impact their ability to satisfy your requirements.
With instant remote on-screen assistance, chat support, and user training, our customer success team is available to you around the clock.
Explore competitors' shipment histories, statistical and analytical reports, and country-specific information from more than 130 nations.
See all that you can accomplish with Eximpedia