Access comprehensive trade data for Papeles Venezolanos C A with ease. Explore trade shipments, top suppliers & buyers, and values without the hassle.
Eximpedia analyzes Papeles Venezolanos C A export and import records, including data from 1 buyers and 1 suppliers. We provide an intelligence report of Papeles Venezolanos C A that covers trade statistics, shipment values, quantities, exporters & importers and trade destinations
Papeles Venezolanos C A import markets
Explore the Papeles Venezolanos C A import market with monthly import values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
4803009000 | 8.81 | 106 | 98.15 |
TOILET OR FACIAL TISSUE STOCK, TOWEL OR NAPKIN STOCK AND SIMILAR PAPER OF A KIND USED FOR HOUSEHOLD OR SANITARY PURPOSES, CELLULOSE WADDING AND WEBS OF CELLULOSE FIBRES, WHETHER OR NOT CREPED, CRINKLED, EMBOSSED, PERFORATED, SURFACE-COLOURED, SURFACE-DECO | |||
7315810000 | 0.03 | 1 | 0.93 |
CHAIN AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL | |||
8439990000 | 0.01 | 1 | 0.93 |
MACHINERY FOR MAKING PULP OF FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL OR FOR MAKING OR FINISHING PAPER OR PAPERBOARD |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | 8.85 | 108 | 100.00 |
PORT NAME | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
CUCUTA | 8.84 | 107 | 99.07 |
BOGOTA | 0.01 | 1 | 0.93 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
SAS NATIONAL PAPERS | 5.48 | 161 |
HAYAT KIMYA SANAYI JOINT STOCK COMPANY | 6.87 | 3389 |
NATIONAL PAPERS SA | 10.66 | 228 |
REYES SAC TRASH | 18.36 | 643 |
NATIONAL PAPERS SA | 19.46 | 539 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
CONVERMAT CORPORATION | 5.03 | 371 |
LLC PULP AND PAPER | 6.84 | 420 |
TRINIDAD TISSUES LIMITED | 10.52 | 205 |
PAPELES VENEZOLANOS C A | 17.62 | 121 |
NO DISPONIBLE | 34.75 | 8443082 |
If you are looking to establish relationship with Papeles Venezolanos C A Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
Discover the Papeles Venezolanos C A with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
4803009000 | OTHER PAPER OF THE KIND USED FOR TOILET PAPER, MAKE-UP REMOVING WIPES, TOWELS, NAPKINS OR SIMILAR PAPER FOR HOUSEHOLD, HYGIENE OR TOILET PURPOSES, WHETHER OR NOT CRIMPED (""CREPES""), PLEATED, EMBOSSED, PRINTED, PERFORATED, COLORED | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | COLOMBIA | 53048.7 | ||
4803009000 | OTHER PAPER OF THE KIND USED FOR TOILET PAPER, MAKE-UP REMOVING WIPES, TOWELS, NAPKINS OR SIMILAR PAPER FOR HOUSEHOLD, HYGIENE OR TOILET PURPOSES, WHETHER OR NOT CRIMPED (""CREPES""), PLEATED, EMBOSSED, PRINTED, PERFORATED, COLORED | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | COLOMBIA | 45586 | ||
4803009000 | OTHER PAPER OF THE KIND USED FOR TOILET PAPER, MAKE-UP REMOVING WIPES, TOWELS, NAPKINS OR SIMILAR PAPER FOR HOUSEHOLD, HYGIENE OR TOILET PURPOSES, WHETHER OR NOT CRIMPED (""CREPES""), PLEATED, EMBOSSED, PRINTED, PERFORATED, COLORED | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | COLOMBIA | 30457 | ||
4803009000 | OTHER PAPER OF THE KIND USED FOR TOILET PAPER, MAKE-UP REMOVING WIPES, TOWELS, NAPKINS OR SIMILAR PAPER FOR HOUSEHOLD, HYGIENE OR TOILET PURPOSES, WHETHER OR NOT CRIMPED (""CREPES""), PLEATED, EMBOSSED, PRINTED, PERFORATED, COLORED | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | COLOMBIA | 71390.1 | ||
4803009000 | OTHER PAPER OF THE KIND USED FOR TOILET PAPER, MAKE-UP REMOVING WIPES, TOWELS, NAPKINS OR SIMILAR PAPER FOR HOUSEHOLD, HYGIENE OR TOILET PURPOSES, WHETHER OR NOT CRIMPED (""CREPES""), PLEATED, EMBOSSED, PRINTED, PERFORATED, COLORED | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | COLOMBIA | 73624.9 | ||
4803009000 | OTHER PAPER OF THE KIND USED FOR TOILET PAPER, MAKE-UP REMOVING WIPES, TOWELS, NAPKINS OR SIMILAR PAPER FOR HOUSEHOLD, HYGIENE OR TOILET PURPOSES, WHETHER OR NOT CRIMPED (""CREPES""), PLEATED, EMBOSSED, PRINTED, PERFORATED, COLORED | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | COLOMBIA | 54507.1 | ||
4803009000 | OTHER PAPER OF THE KIND USED FOR TOILET PAPER, MAKE-UP REMOVING WIPES, TOWELS, NAPKINS OR SIMILAR PAPER FOR HOUSEHOLD, HYGIENE OR TOILET PURPOSES, WHETHER OR NOT CRIMPED (""CREPES""), PLEATED, EMBOSSED, PRINTED, PERFORATED, COLORED | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | COLOMBIA | 70417.3 | ||
4803009000 | OTHER PAPER OF THE KIND USED FOR TOILET PAPER, MAKE-UP REMOVING WIPES, TOWELS, NAPKINS OR SIMILAR PAPER FOR HOUSEHOLD, HYGIENE OR TOILET PURPOSES, WHETHER OR NOT CRIMPED (""CREPES""), PLEATED, EMBOSSED, PRINTED, PERFORATED, COLORED | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | COLOMBIA | 69765.7 | ||
4803009000 | OTHER PAPER OF THE KIND USED FOR TOILET PAPER, MAKE-UP REMOVING WIPES, TOWELS, NAPKINS OR SIMILAR PAPER FOR HOUSEHOLD, HYGIENE OR TOILET PURPOSES, WHETHER OR NOT CRIMPED (""CREPES""), PLEATED, EMBOSSED, PRINTED, PERFORATED, COLORED | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | COLOMBIA | 41990.1 | ||
4803009000 | OTHER PAPER OF THE KIND USED FOR TOILET PAPER, MAKE-UP REMOVING WIPES, TOWELS, NAPKINS OR SIMILAR PAPER FOR HOUSEHOLD, HYGIENE OR TOILET PURPOSES, WHETHER OR NOT CRIMPED (""CREPES""), PLEATED, EMBOSSED, PRINTED, PERFORATED, COLORED | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | COLOMBIA | 28468 | ||
4803009000 | OTHER PAPER OF THE KIND USED FOR TOILET PAPER, MAKE-UP REMOVING WIPES, TOWELS, NAPKINS OR SIMILAR PAPER FOR HOUSEHOLD, HYGIENE OR TOILET PURPOSES, WHETHER OR NOT CRIMPED (""CREPES""), PLEATED, EMBOSSED, PRINTED, PERFORATED, COLORED | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | COLOMBIA | 72644.3 | ||
4803009000 | OTHER PAPER OF THE KIND USED FOR TOILET PAPER, MAKE-UP REMOVING WIPES, TOWELS, NAPKINS OR SIMILAR PAPER FOR HOUSEHOLD, HYGIENE OR TOILET PURPOSES, WHETHER OR NOT CRIMPED (""CREPES""), PLEATED, EMBOSSED, PRINTED, PERFORATED, COLORED | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | COLOMBIA | 67182.3 | ||
4803009000 | OTHER PAPER OF THE KIND USED FOR TOILET PAPER, MAKE-UP REMOVING WIPES, TOWELS, NAPKINS OR SIMILAR PAPER FOR HOUSEHOLD, HYGIENE OR TOILET PURPOSES, WHETHER OR NOT CRIMPED (""CREPES""), PLEATED, EMBOSSED, PRINTED, PERFORATED, COLORED | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | COLOMBIA | 70647.9 | ||
4803009000 | OTHER PAPER OF THE KIND USED FOR TOILET PAPER, MAKE-UP REMOVING WIPES, TOWELS, NAPKINS OR SIMILAR PAPER FOR HOUSEHOLD, HYGIENE OR TOILET PURPOSES, WHETHER OR NOT CRIMPED (""CREPES""), PLEATED, EMBOSSED, PRINTED, PERFORATED, COLORED | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | COLOMBIA | 70712.3 | ||
4803009000 | OTHER PAPER OF THE KIND USED FOR TOILET PAPER, MAKE-UP REMOVING WIPES, TOWELS, NAPKINS OR SIMILAR PAPER FOR HOUSEHOLD, HYGIENE OR TOILET PURPOSES, WHETHER OR NOT CRIMPED (""CREPES""), PLEATED, EMBOSSED, PRINTED, PERFORATED, COLORED | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | COLOMBIA | 74057.1 | ||
4803009000 | OTHER PAPER OF THE KIND USED FOR TOILET PAPER, MAKE-UP REMOVING WIPES, TOWELS, NAPKINS OR SIMILAR PAPER FOR HOUSEHOLD, HYGIENE OR TOILET PURPOSES, WHETHER OR NOT CRIMPED (""CREPES""), PLEATED, EMBOSSED, PRINTED, PERFORATED, COLORED | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | COLOMBIA | 70554.8 | ||
4803009000 | OTHER PAPER OF THE KIND USED FOR TOILET PAPER, MAKE-UP REMOVING WIPES, TOWELS, NAPKINS OR SIMILAR PAPER FOR HOUSEHOLD, HYGIENE OR TOILET PURPOSES, WHETHER OR NOT CRIMPED (""CREPES""), PLEATED, EMBOSSED, PRINTED, PERFORATED, COLORED | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | COLOMBIA | 71502.8 | ||
4803009000 | OTHER PAPER OF THE KIND USED FOR TOILET PAPER, MAKE-UP REMOVING WIPES, TOWELS, NAPKINS OR SIMILAR PAPER FOR HOUSEHOLD, HYGIENE OR TOILET PURPOSES, WHETHER OR NOT CRIMPED (""CREPES""), PLEATED, EMBOSSED, PRINTED, PERFORATED, COLORED | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | COLOMBIA | 73931.3 | ||
4803009000 | OTHER PAPER OF THE KIND USED FOR TOILET PAPER, MAKE-UP REMOVING WIPES, TOWELS, NAPKINS OR SIMILAR PAPER FOR HOUSEHOLD, HYGIENE OR TOILET PURPOSES, WHETHER OR NOT CRIMPED (""CREPES""), PLEATED, EMBOSSED, PRINTED, PERFORATED, COLORED | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | COLOMBIA | 43589.8 | ||
4803009000 | OTHER PAPER OF THE KIND USED FOR TOILET PAPER, MAKE-UP REMOVING WIPES, TOWELS, NAPKINS OR SIMILAR PAPER FOR HOUSEHOLD, HYGIENE OR TOILET PURPOSES, WHETHER OR NOT CRIMPED (""CREPES""), PLEATED, EMBOSSED, PRINTED, PERFORATED, COLORED | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | COLOMBIA | 69913.4 |
No Pay, No Delay - 5 days Your Way!
Learn How our platform works in just 20 minutes!
Free Import-Export Sample data-One Click Away!
Papeles Venezolanos C A export markets
Explore the COLOMBIA export market with monthly export values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
4805250000 | 1.07 | 41 | 41.84 |
OTHER UNCOATED PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OR SHEETS, NOT FURTHER WORKED OR PROCESSED THAN AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER | |||
3402419000 | 0.30 | 5 | 5.10 |
ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS (OTHER THAN SOAP), SURFACE-ACTIVE PREPARATIONS, WASHING PREPARATIONS (INCLUDING AUXILIARY WASHING PREPARATIONS) AND CLEANING PREPARATIONS, WHETHER OR NOT CONTAINING SOAP, OTHER THAN THOSE OF HEADING 3401 | |||
3809920000 | 0.19 | 10 | 10.20 |
FINISHING AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYE-STUFFS AND OTHER PRODUCTS AND PREPARATIONS (FOR EXAMPLE, DRESSINGS AND MORDANTS), OF A KIND USED IN THE TEXTILE, PAPER, LEATHER OR LIKE INDUSTRIES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDE | |||
2921290000 | 0.12 | 7 | 7.14 |
AMINE-FUNCTION COMPOUNDS | |||
4804419000 | 0.11 | 6 | 6.12 |
UNCOATED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OR SHEETS, OTHER THAN THAT OF HEADING 4802 OR 4803 |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | 2.21 | 98 | 100.00 |
PORTS | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
SONOCO DE COLOMBIA LTDA | 1.34 | 396 |
CORRUGADOS DE RISARALDA S A S | 1.66 | 39 |
CARTONES AMERICA S A CAME | 3.04 | 410 |
PAPELERA NACIONAL S A | 4.47 | 2007 |
CARTON DE COLOMBIA S A | 6.30 | 981 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
INDUVENPA CA | 1.18 | 213 |
CARTONERA NACIONAL SA | 1.92 | 445 |
CARTONERA NACIONAL S A | 2.04 | 1219 |
PAPELES VENEZOLANOS C A | 2.14 | 98 |
SMURFIT KAPPA PERU SAC | 3.76 | 402 |
If you are looking to establish relationship with Papeles Venezolanos C A Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
Discover the Papeles Venezolanos C A with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
4804419000 | OTHER UNBLEACHED KRAFT PAPER AND CARDBOARD, WITH A WEIGHT GREATER THAN 150 G/M2 BUT LESS THAN 225 G/M2 | COLOMBIA | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | 23915 | ||
4804419000 | OTHER UNBLEACHED KRAFT PAPER AND CARDBOARD, WITH A WEIGHT GREATER THAN 150 G/M2 BUT LESS THAN 225 G/M2 | COLOMBIA | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | 22560 | ||
3809920000 | OTHER DRESSINGS AND FINISHING PRODUCTS OF THE TYPE USED IN THE PAPER INDUSTRY OR SIMILAR INDUSTRIES | COLOMBIA | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | 18000 | ||
4804419000 | OTHER UNBLEACHED KRAFT PAPER AND CARDBOARD, WITH A WEIGHT GREATER THAN 150 G/M2 BUT LESS THAN 225 G/M2 | COLOMBIA | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | 23017 | ||
4805250000 | TESTLINER"" PAPER (MADE FROM RECYCLED FIBERS), WEIGHING > 150 G/M2 | COLOMBIA | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | 46178 | ||
3204130000 | BASIC DYES AND PREPARATIONS BASED ON THESE DYES | COLOMBIA | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | 90 | ||
3903900000 | OTHER POLYMERS OF STYRENE, IN PRIMARY FORMS | COLOMBIA | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | 6000 | ||
4805250000 | TESTLINER"" PAPER (MADE FROM RECYCLED FIBERS), WEIGHING > 150 G/M2 | COLOMBIA | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | 23251 | ||
4805250000 | TESTLINER"" PAPER (MADE FROM RECYCLED FIBERS), WEIGHING > 150 G/M2 | COLOMBIA | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | 22406 | ||
4805250000 | TESTLINER"" PAPER (MADE FROM RECYCLED FIBERS), WEIGHING > 150 G/M2 | COLOMBIA | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | 65158 | ||
4804419000 | OTHER UNBLEACHED KRAFT PAPER AND CARDBOARD, WITH A WEIGHT GREATER THAN 150 G/M2 BUT LESS THAN 225 G/M2 | COLOMBIA | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | 44993 | ||
4805250000 | TESTLINER"" PAPER (MADE FROM RECYCLED FIBERS), WEIGHING > 150 G/M2 | COLOMBIA | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | 23022 | ||
2827491000 | ALUMINUM OXYCHLORIDES AND HYDROXYCHLORIDES | COLOMBIA | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | 0.25 | ||
3402419000 | OTHER | COLOMBIA | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | 7900 | ||
3906909000 | OTHER ACRYLIC POLYMERS, IN PRIMARY FORMS | COLOMBIA | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | 0.07 | ||
3824999900 | OTHER BINDER PREPARATIONS FOR FOUNDRY MOLDS OR CORES; CHEMICAL PRODUCTS AND PREPARATIONS OF THE CHEMICAL OR ALLIED INDUSTRIES | COLOMBIA | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | 0.05 | ||
4805250000 | TESTLINER"" PAPER (MADE FROM RECYCLED FIBERS), WEIGHING > 150 G/M2 | COLOMBIA | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | 23407 | ||
3908900000 | OTHER POLYAMIDES, IN PRIMARY FORMS | COLOMBIA | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | 9000 | ||
3903900000 | OTHER POLYMERS OF STYRENE, IN PRIMARY FORMS | COLOMBIA | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | 7000 | ||
4805250000 | TESTLINER"" PAPER (MADE FROM RECYCLED FIBERS), WEIGHING > 150 G/M2 | COLOMBIA | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | 44942 |
Our dedicated team of experts delivers current and flexible data from key global locations, enabling you to make essential decisions with vital information and insights.
We use bespoke layered visualizations for diving deep into our country and logistics data to provide your team with graphical assistance and essential data analysis and reporting.
All of our datasets are quality-controlled by layers of inspection before it ever reach your platform. This helps us maintain the high reliability our clients have come to trust.
Keep an eye out for any collaboration between your suppliers and your rivals, as this may impact their ability to satisfy your requirements.
With instant remote on-screen assistance, chat support, and user training, our customer success team is available to you around the clock.
Explore competitors' shipment histories, statistical and analytical reports, and country-specific information from more than 130 nations.
See all that you can accomplish with Eximpedia