Access comprehensive trade data for Pampa Bistro Sa with ease. Explore trade shipments, top suppliers & buyers, and values without the hassle.
Eximpedia analyzes Pampa Bistro Sa export and import records, including data from 1 buyers and 0 suppliers. We provide an intelligence report of Pampa Bistro Sa that covers trade statistics, shipment values, quantities, exporters & importers and trade destinations
No Pay, No Delay - 5 days Your Way!
Learn How our platform works in just 20 minutes!
Free Import-Export Sample data-One Click Away!
Pampa Bistro Sa export markets
Explore the ARGENTINA export market with monthly export values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
16025000150 | 2.78 | 53 | 60.92 |
OTHER PREPARED OR PRESERVED MEAT, MEAT OFFAL OR BLOOD | |||
16024900200 | 1.56 | 20 | 22.99 |
OTHER PREPARED OR PRESERVED MEAT, MEAT OFFAL OR BLOOD | |||
21069090900 | 0.99 | 14 | 16.09 |
FOOD PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
CHILE | 3.98 | 62 | 71.26 |
CHILI | 1.34 | 23 | 26.44 |
URUGUAY | 0.01 | 2 | 2.30 |
PORTS | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
BUENOS AIRES | 5.33 | 87 | 100.00 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
PIZZAS AL VACIO S R L | 0.20 | 32 |
PAMPA BISTRO SA | 5.57 | 87 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|
If you are looking to establish relationship with Pampa Bistro Sa Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
Discover the Pampa Bistro Sa with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
16024900200 | PLATOS PREPARADOS SEMI-LISTOS O LISTOS. LAS DEMAS, INCLUIDAS LAS MEZCLAS. LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS, SANGRE O DE INSECTOS. PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS O DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS, O DE INSECTOS | ARGENTINA | CHILI | 360 | ||
16025000150 | PLATOS PREPARADOS SEMI-LISTOS O LISTOS. EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 5 KG. DE LA ESPECIE BOVINA. LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS, SANGRE O DE INSECTOS. PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO, CRUSTACEOS, MOLU | ARGENTINA | CHILI | 1440 | ||
16025000150 | PLATOS PREPARADOS SEMI-LISTOS O LISTOS. EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 5 KG. DE LA ESPECIE BOVINA. LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS, SANGRE O DE INSECTOS. PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO, CRUSTACEOS, MOLU | ARGENTINA | CHILI | 864 | ||
16024900200 | PLATOS PREPARADOS SEMI-LISTOS O LISTOS. LAS DEMAS, INCLUIDAS LAS MEZCLAS. LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS, SANGRE O DE INSECTOS. PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS O DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS, O DE INSECTOS | ARGENTINA | CHILE | 270 | ||
16025000150 | PLATOS PREPARADOS SEMI-LISTOS O LISTOS. EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 5 KG. DE LA ESPECIE BOVINA. LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS, SANGRE O DE INSECTOS. PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO, CRUSTACEOS, MOLU | ARGENTINA | CHILE | 270 | ||
16025000150 | PLATOS PREPARADOS SEMI-LISTOS O LISTOS. EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 5 KG. DE LA ESPECIE BOVINA. LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS, SANGRE O DE INSECTOS. PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO, CRUSTACEOS, MOLU | ARGENTINA | CHILE | 1080 | ||
16025000150 | PLATOS PREPARADOS SEMI-LISTOS O LISTOS. EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 5 KG. DE LA ESPECIE BOVINA. LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS, SANGRE O DE INSECTOS. PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO, CRUSTACEOS, MOLU | ARGENTINA | CHILE | 756 | ||
16025000150 | PLATOS PREPARADOS SEMI-LISTOS O LISTOS. EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 5 KG. DE LA ESPECIE BOVINA. LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS, SANGRE O DE INSECTOS. PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO, CRUSTACEOS, MOLU | ARGENTINA | CHILE | 540 | ||
16024900200 | PLATOS PREPARADOS SEMI-LISTOS O LISTOS. LAS DEMAS, INCLUIDAS LAS MEZCLAS. LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS, SANGRE O DE INSECTOS. PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS O DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS, O DE INSECTOS | ARGENTINA | CHILE | 270 | ||
16025000150 | PLATOS PREPARADOS SEMI-LISTOS O LISTOS. EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 5 KG. DE LA ESPECIE BOVINA. LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS, SANGRE O DE INSECTOS. PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO, CRUSTACEOS, MOLU | ARGENTINA | CHILE | 900 | ||
16025000150 | PLATOS PREPARADOS SEMI-LISTOS O LISTOS. EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 5 KG. DE LA ESPECIE BOVINA. LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS, SANGRE O DE INSECTOS. PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO, CRUSTACEOS, MOLU | ARGENTINA | CHILE | 66 | ||
16025000150 | PLATOS PREPARADOS SEMI-LISTOS O LISTOS. EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 5 KG. DE LA ESPECIE BOVINA. LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS, SANGRE O DE INSECTOS. PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO, CRUSTACEOS, MOLU | ARGENTINA | CHILE | 432 | ||
16025000150 | PLATOS PREPARADOS SEMI-LISTOS O LISTOS. EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 5 KG. DE LA ESPECIE BOVINA. LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS, SANGRE O DE INSECTOS. PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO, CRUSTACEOS, MOLU | ARGENTINA | CHILE | 972 | ||
21069090900 | LAS DEMAS. LAS DEMAS. PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE. PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS | ARGENTINA | CHILE | 90 | ||
16024900200 | PLATOS PREPARADOS SEMI-LISTOS O LISTOS. LAS DEMAS, INCLUIDAS LAS MEZCLAS. LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE. PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO O DE CRUSTACEOS, MOLUSCOS O DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS | ARGENTINA | CHILE | 720 | ||
16025000150 | PLATOS PREPARADOS SEMI-LISTOS O LISTOS. EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 5 KG. DE LA ESPECIE BOVINA. LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE. PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO O DE CRUSTACEOS, MOLUSCOS O DEM | ARGENTINA | CHILE | 1260 | ||
16025000150 | PLATOS PREPARADOS SEMI-LISTOS O LISTOS. EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 5 KG. DE LA ESPECIE BOVINA. LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE. PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO O DE CRUSTACEOS, MOLUSCOS O DEM | ARGENTINA | CHILE | 450 | ||
21069090900 | LAS DEMAS. LAS DEMAS. PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE. PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS | ARGENTINA | CHILE | 90 | ||
21069090900 | LAS DEMAS. LAS DEMAS. PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE. PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS | ARGENTINA | URUGUAY | 180 | ||
16024900200 | PLATOS PREPARADOS SEMI-LISTOS O LISTOS. LAS DEMAS, INCLUIDAS LAS MEZCLAS. LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS, SANGRE O DE INSECTOS. PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS O DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS, O DE INSECTOS | ARGENTINA | CHILI | 540 |
Our dedicated team of experts delivers current and flexible data from key global locations, enabling you to make essential decisions with vital information and insights.
We use bespoke layered visualizations for diving deep into our country and logistics data to provide your team with graphical assistance and essential data analysis and reporting.
All of our datasets are quality-controlled by layers of inspection before it ever reach your platform. This helps us maintain the high reliability our clients have come to trust.
Keep an eye out for any collaboration between your suppliers and your rivals, as this may impact their ability to satisfy your requirements.
With instant remote on-screen assistance, chat support, and user training, our customer success team is available to you around the clock.
Explore competitors' shipment histories, statistical and analytical reports, and country-specific information from more than 130 nations.
See all that you can accomplish with Eximpedia