Access comprehensive trade data for Oppfilm Argentina Sa with ease. Explore trade shipments, top suppliers & buyers, and values without the hassle.
Eximpedia analyzes Oppfilm Argentina Sa export and import records, including data from 1 buyers and 1 suppliers. We provide an intelligence report of Oppfilm Argentina Sa that covers trade statistics, shipment values, quantities, exporters & importers and trade destinations
Oppfilm Argentina Sa import markets
Explore the Oppfilm Argentina Sa import market with monthly import values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
39021020000 | 62.35 | 25 | 5.35 |
POLYMERS OF PROPYLENE OR OF OTHER OLEFINS, IN PRIMARY FORMS | |||
39206219919 | 31.52 | 144 | 30.84 |
OTHER PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS, NON-CELLULAR AND NOT REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS | |||
39023000100 | 28.23 | 24 | 5.14 |
POLYMERS OF PROPYLENE OR OF OTHER OLEFINS, IN PRIMARY FORMS | |||
39202019950 | 24.75 | 126 | 26.98 |
OTHER PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS, NON-CELLULAR AND NOT REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS | |||
39206219911 | 7.02 | 41 | 8.78 |
OTHER PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS, NON-CELLULAR AND NOT REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
PERU | 71.37 | 334 | 71.52 |
CHINA | 61.11 | 12 | 2.57 |
BELGIUM | 18.37 | 4 | 0.86 |
UNITED STATES | 4.91 | 7 | 1.50 |
THAILAND | 4.00 | 1 | 0.21 |
PORT NAME | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
CAMPANA | 79.23 | 344 | 73.66 |
BUENOS AIRES | 85.08 | 88 | 18.84 |
EZEIZA | 1.54 | 35 | 7.49 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
ALTA PLASTICA SA | 45.81 | 199 |
FERVA SA | 61.82 | 916 |
OPPFILM ARGENTINA SA | 124.71 | 467 |
BRASKEM ARGENTINA | 146.76 | 246 |
PGI ARGENTINA SA | 291.17 | 377 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|
If you are looking to establish relationship with Oppfilm Argentina Sa Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
Discover the Oppfilm Argentina Sa with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
39202019950 | ESTRATIFICADAS EXCLUSIVAMENTE CON POLIPROPILENO MONOAXIALMENTE ORIENTADO, SIN ME | PERU | ARGENTINA | 11326 | ||
39202019950 | ESTRATIFICADAS EXCLUSIVAMENTE CON POLIPROPILENO MONOAXIALMENTE ORIENTADO, SIN ME | PERU | ARGENTINA | 11326 | ||
39202019950 | ESTRATIFICADAS EXCLUSIVAMENTE CON POLIPROPILENO MONOAXIALMENTE ORIENTADO, SIN ME | PERU | ARGENTINA | 11326 | ||
39206219919 | LAS DEMAS. DE POLI(TEREFTALATO DE ETILENO), EXCLUSIVAMENTE. LAS DEMAS. DE POLI(T | PERU | ARGENTINA | 30 | ||
39209200900 | LAS DEMAS. DE POLIAMIDAS. LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, PELICULAS, HOJAS Y TIRAS, D | PERU | ARGENTINA | 10526 | ||
39209200900 | LAS DEMAS. DE POLIAMIDAS. LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, PELICULAS, HOJAS Y TIRAS, D | PERU | ARGENTINA | 10526 | ||
39021020000 | SIN CARGA. POLIPROPILENO. POLIMEROS DE PROPILENO O DE OTRAS OLEFINAS, EN FORMAS | CHINA | ARGENTINA | 54000 | ||
39021020000 | SIN CARGA. POLIPROPILENO. POLIMEROS DE PROPILENO O DE OTRAS OLEFINAS, EN FORMAS | CHINA | ARGENTINA | 513000 | ||
39021020000 | SIN CARGA. POLIPROPILENO. POLIMEROS DE PROPILENO O DE OTRAS OLEFINAS, EN FORMAS | CHINA | ARGENTINA | 256500 | ||
39269090999 | LAS DEMAS. LAS DEMAS. LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y MANUFACTURAS DE LAS D | GERMANY | ARGENTINA | 400 | ||
73182900000 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, ESCARPIAS ROSCADAS | GERMANY | ARGENTINA | 400 | ||
73182900000 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, ESCARPIAS ROSCADAS | GERMANY | ARGENTINA | 800 | ||
73202090000 | LOS DEMAS. MUELLES (RESORTES) HELICOIDALES. MUELLES (RESORTES), BALLESTAS Y SUS | GERMANY | ARGENTINA | 800 | ||
73261900000 | LAS DEMAS. LAS DEMAS. LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO. MANUFACTURAS DE | GERMANY | ARGENTINA | 400 | ||
73261900000 | LAS DEMAS. LAS DEMAS. LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO. MANUFACTURAS DE | GERMANY | ARGENTINA | 400 | ||
84122110000 | CILINDROS HIDRAULICOS. CON MOVIMIENTO RECTILINEO (CILINDROS). LOS DEMAS MOTORES | GERMANY | ARGENTINA | 1 | ||
84779000000 | PARTES. MAQUINAS Y APARATOS PARA TRABAJAR CAUCHO O PLASTICO O PARA FABRICAR PROD | GERMANY | ARGENTINA | 1 | ||
84798999900 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. MAQUINAS Y APARATOS MECANICOS CON FUNCION PROPIA, NO EXPRE | GERMANY | ARGENTINA | 1 | ||
84833090000 | LOS DEMAS. CAJAS DE COJINETES SIN RODAMIENTOS INCORPORADOS; COJINETES. ARBOLES D | GERMANY | ARGENTINA | 1600 | ||
84833090000 | LOS DEMAS. CAJAS DE COJINETES SIN RODAMIENTOS INCORPORADOS; COJINETES. ARBOLES D | GERMANY | ARGENTINA | 1600 |
No Pay, No Delay - 5 days Your Way!
Learn How our platform works in just 20 minutes!
Free Import-Export Sample data-One Click Away!
Oppfilm Argentina Sa export markets
Explore the ARGENTINA export market with monthly export values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
84411090200 | 0.41 | 2 | 8.33 |
OTHER MACHINERY FOR MAKING UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD, INCLUDING CUTTING MACHINES OF ALL KINDS | |||
32061990900 | 0.36 | 6 | 25.00 |
OTHER COLOURING MATTER; PREPARATIONS AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER, OTHER THAN THOSE OF HEADINGS 3203, 3204 OR 3205; INORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED | |||
39202019911 | 0.22 | 5 | 20.83 |
OTHER PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS, NON-CELLULAR AND NOT REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS | |||
39202019913 | 0.16 | 4 | 16.67 |
OTHER PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS, NON-CELLULAR AND NOT REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS | |||
29241999900 | 0.06 | 1 | 4.17 |
CARBOXYAMIDE-FUNCTION COMPOUNDS; AMIDE-FUNCTION COMPOUNDS OF CARBONIC ACID |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
PERU | 0.42 | 6 | 25.00 |
THE SAVIOR | 0.41 | 7 | 29.17 |
CHILI | 0.33 | 8 | 33.33 |
BRAZIL | 0.11 | 2 | 8.33 |
CHILE | 0.04 | 1 | 4.17 |
PORTS | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
CAMPANA | 1.30 | 20 | 83.33 |
EZEIZA | 0.01 | 4 | 16.67 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
OPPFILM ARGENTINA SA | 0.82 | 24 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|
If you are looking to establish relationship with Oppfilm Argentina Sa Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
Discover the Oppfilm Argentina Sa with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
84411090200 | CORTADORA EN HOJAS, DE PAPELES Y CARTONES ACONDICIONADOS EN BOBINAS. CORTADORAS. LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS PARA EL TRABAJO DE LA PASTA DE PAPEL, DEL PAPEL O CARTON, INCLUIDAS LAS CORTADORAS DE CUALQUIER TIPO. REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MAQUINAS, A | ARGENTINA | PERU | 1 | ||
39023000100 | COPOLIMEROS CON ETILENO. COPOLIMEROS DE PROPILENO. POLIMEROS DE PROPILENO O DE OTRAS OLEFINAS, EN FORMAS PRIMARIAS. PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS | ARGENTINA | CHILE | 18000 | ||
39202019911 | DE ESPESOR SUPERIOR A 10 MICRONES, TRANSPARENTES. DE POLIPROPILENO BIAXIALMENTE ORIENTADO EXCLUSIVAMENTE. LAS DEMAS. DE POLIMEROS DE PROPILENO. LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, PELICULAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO, ESTRATIFICACION NI | ARGENTINA | BRAZIL | 21737 | ||
39202019912 | DE ESPESOR SUPERIOR A 10 MICRONES, OPACAS O TRANSLUCIDAS. DE POLIPROPILENO BIAXIALMENTE ORIENTADO EXCLUSIVAMENTE. LAS DEMAS. DE POLIMEROS DE PROPILENO. LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, PELICULAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO, ESTRATIFICA | ARGENTINA | BRAZIL | 23646 | ||
84411090200 | CORTADORA EN HOJAS, DE PAPELES Y CARTONES ACONDICIONADOS EN BOBINAS. CORTADORAS. LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS PARA EL TRABAJO DE LA PASTA DE PAPEL, DEL PAPEL O CARTON, INCLUIDAS LAS CORTADORAS DE CUALQUIER TIPO. REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MAQUINAS, A | ARGENTINA | PERU | 1 | ||
32061990900 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LAS DEMAS MATERIAS COLORANTES; PREPARACIONES A QUE SE REFIERE LA NOTA 3 DE ESTE CAPITULO (EXCEPTO LAS DE LAS PARTIDAS 3203, 3204 O 3205); PRODUCTOS INORGANICOS DE LOS TIPOS UTILIZADOS COMO LUMINOFOROS, AUNQUE SEAN DE CONSTITUCION QUI | ARGENTINA | THE SAVIOR | 44525 | ||
32061990900 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LAS DEMAS MATERIAS COLORANTES; PREPARACIONES A QUE SE REFIERE LA NOTA 3 DE ESTE CAPITULO (EXCEPTO LAS DE LAS PARTIDAS 3203, 3204 O 3205); PRODUCTOS INORGANICOS DE LOS TIPOS UTILIZADOS COMO LUMINOFOROS, AUNQUE SEAN DE CONSTITUCION QUI | ARGENTINA | THE SAVIOR | 44525 | ||
32061990900 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LAS DEMAS MATERIAS COLORANTES; PREPARACIONES A QUE SE REFIERE LA NOTA 3 DE ESTE CAPITULO (EXCEPTO LAS DE LAS PARTIDAS 3203, 3204 O 3205); PRODUCTOS INORGANICOS DE LOS TIPOS UTILIZADOS COMO LUMINOFOROS, AUNQUE SEAN DE CONSTITUCION QUI | ARGENTINA | THE SAVIOR | 44525 | ||
32061990900 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LAS DEMAS MATERIAS COLORANTES; PREPARACIONES A QUE SE REFIERE LA NOTA 3 DE ESTE CAPITULO (EXCEPTO LAS DE LAS PARTIDAS 3203, 3204 O 3205); PRODUCTOS INORGANICOS DE LOS TIPOS UTILIZADOS COMO LUMINOFOROS, AUNQUE SEAN DE CONSTITUCION QUI | ARGENTINA | THE SAVIOR | 44525 | ||
32061990900 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LAS DEMAS MATERIAS COLORANTES; PREPARACIONES A QUE SE REFIERE LA NOTA 3 DE ESTE CAPITULO (EXCEPTO LAS DE LAS PARTIDAS 3203, 3204 O 3205); PRODUCTOS INORGANICOS DE LOS TIPOS UTILIZADOS COMO LUMINOFOROS, AUNQUE SEAN DE CONSTITUCION QUI | ARGENTINA | THE SAVIOR | 1000 | ||
32061990900 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LAS DEMAS MATERIAS COLORANTES; PREPARACIONES A QUE SE REFIERE LA NOTA 3 DE ESTE CAPITULO (EXCEPTO LAS DE LAS PARTIDAS 3203, 3204 O 3205); PRODUCTOS INORGANICOS DE LOS TIPOS UTILIZADOS COMO LUMINOFOROS, AUNQUE SEAN DE CONSTITUCION QUI | ARGENTINA | THE SAVIOR | 1000 | ||
29241999900 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. COMPUESTOS CON FUNCION CARBOXIAMIDA; COMPUESTOS CON FUNCION AMIDA DEL ACIDO CARBONICO. PRODUCTOS QUIMICOS ORGANICOS | ARGENTINA | THE SAVIOR | 500 | ||
39202019911 | DE ESPESOR SUPERIOR A 10 MICRONES, TRANSPARENTES. DE POLIPROPILENO BIAXIALMENTE ORIENTADO EXCLUSIVAMENTE. LAS DEMAS. DE POLIMEROS DE PROPILENO. LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, PELICULAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO, ESTRATIFICACION NI | ARGENTINA | CHILI | 16148 | ||
39202019913 | DE ESPESOR SUPERIOR A 10 MICRONES, METALIZADAS. DE POLIPROPILENO BIAXIALMENTE ORIENTADO EXCLUSIVAMENTE. LAS DEMAS. DE POLIMEROS DE PROPILENO. LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, PELICULAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO, ESTRATIFICACION NI SO | ARGENTINA | CHILI | 2583 | ||
85285900900 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. MONITORES Y PROYECTORES, QUE NO INCORPOREN APARATO RECEPTOR DE TELEVISION; APARATOS RECEPTORES DE TELEVISION, INCLUSO CON APARATO RECEPTOR DE RADIODIFUSION O GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO O IMAGEN INCORPORADO. MAQUINAS, APARATOS | ARGENTINA | PERU | 1 | ||
84715090000 | LAS DEMAS. UNIDADES DE PROCESO, EXCEPTO LAS DE LAS SUBPARTIDAS 847141 U 847149, AUNQUE INCLUYAN EN LA MISMA ENVOLTURA UNO O DOS DE LOS TIPOS SIGUIENTES DE UNIDADES: UNIDAD DE MEMORIA, UNIDAD DE ENTRADA Y UNIDAD DE SALIDA. MAQUINAS AUTOMATICAS PARA TRATAMI | ARGENTINA | PERU | 1 | ||
84716052000 | TECLADOS. UNIDADES DE ENTRADA O SALIDA, AUNQUE INCLUYAN UNIDADES DE MEMORIA EN LA MISMA ENVOLTURA. MAQUINAS AUTOMATICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS Y SUS UNIDADES; LECTORES MAGNETICOS U OPTICOS, MAQUINAS PARA REGISTRO DE DATOS SOBRE SOPORTE | ARGENTINA | PERU | 1 | ||
84716053000 | INDICADORES O APUNTADORES (POR EJEMPLO: ?MOUSE? Y ?TRACKBALL?). UNIDADES DE ENTRADA O SALIDA, AUNQUE INCLUYAN UNIDADES DE MEMORIA EN LA MISMA ENVOLTURA. MAQUINAS AUTOMATICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS Y SUS UNIDADES; LECTORES MAGNETICOS U O | ARGENTINA | PERU | 1 | ||
39202019911 | DE ESPESOR SUPERIOR A 10 MICRONES, TRANSPARENTES. DE POLIPROPILENO BIAXIALMENTE ORIENTADO EXCLUSIVAMENTE. LAS DEMAS. DE POLIMEROS DE PROPILENO. LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, PELICULAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO, ESTRATIFICACION NI | ARGENTINA | CHILI | 8987 | ||
39202019913 | DE ESPESOR SUPERIOR A 10 MICRONES, METALIZADAS. DE POLIPROPILENO BIAXIALMENTE ORIENTADO EXCLUSIVAMENTE. LAS DEMAS. DE POLIMEROS DE PROPILENO. LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, PELICULAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO, ESTRATIFICACION NI SO | ARGENTINA | CHILI | 10121 |
Our dedicated team of experts delivers current and flexible data from key global locations, enabling you to make essential decisions with vital information and insights.
We use bespoke layered visualizations for diving deep into our country and logistics data to provide your team with graphical assistance and essential data analysis and reporting.
All of our datasets are quality-controlled by layers of inspection before it ever reach your platform. This helps us maintain the high reliability our clients have come to trust.
Keep an eye out for any collaboration between your suppliers and your rivals, as this may impact their ability to satisfy your requirements.
With instant remote on-screen assistance, chat support, and user training, our customer success team is available to you around the clock.
Explore competitors' shipment histories, statistical and analytical reports, and country-specific information from more than 130 nations.
See all that you can accomplish with Eximpedia