Access comprehensive trade data for Neofarms Bio S A with ease. Explore trade shipments, top suppliers & buyers, and values without the hassle.
Eximpedia analyzes Neofarms Bio S A export and import records, including data from 1 buyers and 0 suppliers. We provide an intelligence report of Neofarms Bio S A that covers trade statistics, shipment values, quantities, exporters & importers and trade destinations
No Pay, No Delay - 5 days Your Way!
Learn How our platform works in just 20 minutes!
Free Import-Export Sample data-One Click Away!
Neofarms Bio S A export markets
Explore the ARGENTINA export market with monthly export values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
10063021190 | 3.38 | 46 | 19.09 |
Rice put up in unit container and bearing a registered brand name[Rate Ref by SNo 51 in Sch I of Ntfn 01/2017 IGST] | |||
10062020900 | 3.19 | 61 | 25.31 |
Rice put up in unit container and bearing a registered brand name[Rate Ref by SNo 51 in Sch I of Ntfn 01/2017 IGST] | |||
10064000290 | 3.09 | 38 | 15.77 |
Rice put up in unit container and bearing a registered brand name[Rate Ref by SNo 51 in Sch I of Ntfn 01/2017 IGST] | |||
63053200000 | 0.92 | 10 | 4.15 |
SACKS AND BAGS, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS | |||
10063021220 | 0.66 | 31 | 12.86 |
Rice put up in unit container and bearing a registered brand name[Rate Ref by SNo 51 in Sch I of Ntfn 01/2017 IGST] |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
UNITED STATES | 5.60 | 121 | 50.21 |
BELGIUM | 2.04 | 23 | 9.54 |
JAPAN | 1.84 | 20 | 8.30 |
NETHERLANDS | 1.09 | 9 | 3.73 |
BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 0.66 | 31 | 12.86 |
PORTS | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
CONCORDIA | 13.10 | 241 | 100.00 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
NEOFARMS BIO S A | 6.77 | 241 |
PILAGA S A | 8.88 | 1004 |
ADECO AGROPECUARIA S A | 8.89 | 309 |
LA LOMA ALIMENTOS S A | 11.73 | 379 |
COOP DE COMER Y TRANSFOR ARROCEROS VILLA ELISA LTDAS | 16.88 | 93 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|
If you are looking to establish relationship with Neofarms Bio S A Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
Discover the Neofarms Bio S A with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
10062020900 | LOS DEMAS. ARROZ DESCASCARILLADO (ARROZ CARGO O ARROZ PARDO). ARROZ. CEREALES | ARGENTINA | BELGIUM | 40 | ||
10062020900 | LOS DEMAS. ARROZ DESCASCARILLADO (ARROZ CARGO O ARROZ PARDO). ARROZ. CEREALES | ARGENTINA | UNITED STATES | 25 | ||
10063021110 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 2 KG. CON UN CONTENIDO DE GRANO QUEBRADO INFERIOR O IGUAL AL 10 %. ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO. ARROZ. CEREALES | ARGENTINA | UNITED STATES | 17766 | ||
10063021190 | LOS DEMAS. CON UN CONTENIDO DE GRANO QUEBRADO INFERIOR O IGUAL AL 10 %. ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO. ARROZ. CEREALES | ARGENTINA | UNITED STATES | 96 | ||
10062020900 | LOS DEMAS. ARROZ DESCASCARILLADO (ARROZ CARGO O ARROZ PARDO). ARROZ. CEREALES | ARGENTINA | UNITED STATES | 57 | ||
10063021110 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 2 KG. CON UN CONTENIDO DE GRANO QUEBRADO INFERIOR O IGUAL AL 10 %. ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO. ARROZ. CEREALES | ARGENTINA | UNITED STATES | 17766 | ||
10063021190 | LOS DEMAS. CON UN CONTENIDO DE GRANO QUEBRADO INFERIOR O IGUAL AL 10 %. ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO. ARROZ. CEREALES | ARGENTINA | BELGIUM | 60 | ||
10064000290 | LOS DEMAS. MEDIO GRANO Y CUARTO GRANO. ARROZ PARTIDO. ARROZ. CEREALES | ARGENTINA | JAPAN | 100 | ||
63053200000 | CONTINENTES INTERMEDIOS FLEXIBLES PARA PRODUCTOS A GRANEL. CONTINENTES INTERMEDIOS FLEXIBLES PARA PRODUCTOS A GRANEL. SACOS (BOLSAS) Y TALEGAS, PARA ENVASAR. LOS DEMAS ARTICULOS TEXTILES CONFECCIONADOS; JUEGOS; PRENDERIA Y TRAPOS | ARGENTINA | JAPAN | 4 | ||
10062020900 | LOS DEMAS. ARROZ DESCASCARILLADO (ARROZ CARGO O ARROZ PARDO). ARROZ. CEREALES | ARGENTINA | UNITED STATES | 57 | ||
10062020900 | LOS DEMAS. ARROZ DESCASCARILLADO (ARROZ CARGO O ARROZ PARDO). ARROZ. CEREALES | ARGENTINA | UNITED STATES OF AMERICA | 20 | ||
10063021220 | EN ENVASES DE CONTENIDO NETO SUPERIOR A 2 KG E INFERIOR O IGUAL A 60 KG. CON UN CONTENIDO DE GRANO QUEBRADO SUPERIOR AL 10 %. ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO. ARROZ. CEREALES | ARGENTINA | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 25 | ||
10063021220 | EN ENVASES DE CONTENIDO NETO SUPERIOR A 2 KG E INFERIOR O IGUAL A 60 KG. CON UN CONTENIDO DE GRANO QUEBRADO SUPERIOR AL 10 %. ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO. ARROZ. CEREALES | ARGENTINA | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 25 | ||
10063021220 | EN ENVASES DE CONTENIDO NETO SUPERIOR A 2 KG E INFERIOR O IGUAL A 60 KG. CON UN CONTENIDO DE GRANO QUEBRADO SUPERIOR AL 10 %. ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO. ARROZ. CEREALES | ARGENTINA | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 25 | ||
10063021220 | EN ENVASES DE CONTENIDO NETO SUPERIOR A 2 KG E INFERIOR O IGUAL A 60 KG. CON UN CONTENIDO DE GRANO QUEBRADO SUPERIOR AL 10 %. ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO. ARROZ. CEREALES | ARGENTINA | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 25 | ||
10064000290 | LOS DEMAS. MEDIO GRANO Y CUARTO GRANO. ARROZ PARTIDO. ARROZ. CEREALES | ARGENTINA | UNITED STATES | 76 | ||
10063021190 | LOS DEMAS. CON UN CONTENIDO DE GRANO QUEBRADO INFERIOR O IGUAL AL 10 %. ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO. ARROZ. CEREALES | ARGENTINA | UNITED STATES | 57 | ||
10063021220 | EN ENVASES DE CONTENIDO NETO SUPERIOR A 2 KG E INFERIOR O IGUAL A 60 KG. CON UN CONTENIDO DE GRANO QUEBRADO SUPERIOR AL 10 %. ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO. ARROZ. CEREALES | ARGENTINA | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 25 | ||
10063021220 | EN ENVASES DE CONTENIDO NETO SUPERIOR A 2 KG E INFERIOR O IGUAL A 60 KG. CON UN CONTENIDO DE GRANO QUEBRADO SUPERIOR AL 10 %. ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO. ARROZ. CEREALES | ARGENTINA | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 25 | ||
10063021220 | EN ENVASES DE CONTENIDO NETO SUPERIOR A 2 KG E INFERIOR O IGUAL A 60 KG. CON UN CONTENIDO DE GRANO QUEBRADO SUPERIOR AL 10 %. ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO. ARROZ. CEREALES | ARGENTINA | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 25 |
Our dedicated team of experts delivers current and flexible data from key global locations, enabling you to make essential decisions with vital information and insights.
We use bespoke layered visualizations for diving deep into our country and logistics data to provide your team with graphical assistance and essential data analysis and reporting.
All of our datasets are quality-controlled by layers of inspection before it ever reach your platform. This helps us maintain the high reliability our clients have come to trust.
Keep an eye out for any collaboration between your suppliers and your rivals, as this may impact their ability to satisfy your requirements.
With instant remote on-screen assistance, chat support, and user training, our customer success team is available to you around the clock.
Explore competitors' shipment histories, statistical and analytical reports, and country-specific information from more than 130 nations.
See all that you can accomplish with Eximpedia