Access comprehensive trade data for Kudu America Srl with ease. Explore trade shipments, top suppliers & buyers, and values without the hassle.
Eximpedia analyzes Kudu America Srl export and import records, including data from 0 buyers and 1 suppliers. We provide an intelligence report of Kudu America Srl that covers trade statistics, shipment values, quantities, exporters & importers and trade destinations
Kudu America Srl import markets
Explore the Kudu America Srl import market with monthly import values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
39262000240 | 1.29 | 68 | 15.45 |
OTHER ARTICLES OF PLASTICS AND ARTICLES OF OTHER MATERIALS OF HEADINGS 3901 TO 3914 | |||
39241000290 | 1.04 | 59 | 13.41 |
TABLEWARE, KITCHENWARE, OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND HYGENIC OR TOILET ARTICLES, OF PLASTICS | |||
96170010121 | 0.77 | 51 | 11.59 |
VACUUM FLASKS AND OTHER VACUUM VESSELS, COMPLETE WITH CASES; PARTS THEREOF OTHER THAN GLASS INNERS | |||
39241000920 | 0.49 | 28 | 6.36 |
TABLEWARE, KITCHENWARE, OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND HYGENIC OR TOILET ARTICLES, OF PLASTICS | |||
39241000491 | 0.45 | 24 | 5.45 |
TABLEWARE, KITCHENWARE, OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND HYGENIC OR TOILET ARTICLES, OF PLASTICS |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
CHINA | 7.03 | 440 | 100.00 |
PORT NAME | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
BUENOS AIRES | 7.03 | 440 | 100.00 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
WORLD BAZAR S R L | 0.16 | 116 |
WAL MART ARGENTINA LIMITED LIABILITY COMPANY | 0.33 | 2366 |
BIDCOM SRL | 0.40 | 20478 |
ROVICK SRL | 0.43 | 241 |
KUDU AMERICA SRL | 2.57 | 440 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|
If you are looking to establish relationship with Kudu America Srl Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
Discover the Kudu America Srl with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
94017100290 | LOS DEMAS. ASIENTOS PARA NINOS. CON RELLENO. ASIENTOS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA | CHINA | ARGENTINA | 880 | ||
94017100290 | LOS DEMAS. ASIENTOS PARA NINOS. CON RELLENO. ASIENTOS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA | CHINA | ARGENTINA | 880 | ||
94017100290 | LOS DEMAS. ASIENTOS PARA NINOS. CON RELLENO. ASIENTOS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA | CHINA | ARGENTINA | 880 | ||
94017100290 | LOS DEMAS. ASIENTOS PARA NINOS. CON RELLENO. ASIENTOS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA | CHINA | ARGENTINA | 880 | ||
94017100290 | LOS DEMAS. ASIENTOS PARA NINOS. CON RELLENO. ASIENTOS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA | CHINA | ARGENTINA | 880 | ||
39222000900 | LOS DEMAS. ASIENTOS Y TAPAS DE INODOROS. BANERAS, DUCHAS, FREGADEROS (PILETAS DE | CHINA | ARGENTINA | 180 | ||
39222000900 | LOS DEMAS. ASIENTOS Y TAPAS DE INODOROS. BANERAS, DUCHAS, FREGADEROS (PILETAS DE | CHINA | ARGENTINA | 180 | ||
87150000100 | COCHES, SILLAS Y VEHICULOS SIMILARES PARA EL TRANSPORTE DE NI?OS. COCHES, SILLAS | CHINA | ARGENTINA | 400 | ||
87150000100 | COCHES, SILLAS Y VEHICULOS SIMILARES PARA EL TRANSPORTE DE NI?OS. COCHES, SILLAS | CHINA | ARGENTINA | 400 | ||
87150000100 | COCHES, SILLAS Y VEHICULOS SIMILARES PARA EL TRANSPORTE DE NI?OS. COCHES, SILLAS | CHINA | ARGENTINA | 3 | ||
85364900900 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. APARATOS PARA CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCION, DERIVACIO | CHINA | ARGENTINA | 5500 | ||
85364900900 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. APARATOS PARA CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCION, DERIVACIO | CHINA | ARGENTINA | 5500 | ||
85364900900 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. APARATOS PARA CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCION, DERIVACIO | CHINA | ARGENTINA | 5500 | ||
85364900900 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. APARATOS PARA CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCION, DERIVACIO | CHINA | ARGENTINA | 5500 | ||
85364900900 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. APARATOS PARA CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCION, DERIVACIO | CHINA | ARGENTINA | 5500 | ||
85364900900 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. APARATOS PARA CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCION, DERIVACIO | CHINA | ARGENTINA | 5500 | ||
39241000290 | LOS DEMAS. PLATOS. VAJILLA Y DEMAS ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE MESA O DE COCIN | CHINA | ARGENTINA | 2806 | ||
39241000290 | LOS DEMAS. PLATOS. VAJILLA Y DEMAS ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE MESA O DE COCIN | CHINA | ARGENTINA | 2806 | ||
39241000290 | LOS DEMAS. PLATOS. VAJILLA Y DEMAS ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE MESA O DE COCIN | CHINA | ARGENTINA | 2806 | ||
39241000290 | LOS DEMAS. PLATOS. VAJILLA Y DEMAS ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE MESA O DE COCIN | CHINA | ARGENTINA | 2806 |
No Pay, No Delay - 5 days Your Way!
Learn How our platform works in just 20 minutes!
Free Import-Export Sample data-One Click Away!
Our dedicated team of experts delivers current and flexible data from key global locations, enabling you to make essential decisions with vital information and insights.
We use bespoke layered visualizations for diving deep into our country and logistics data to provide your team with graphical assistance and essential data analysis and reporting.
All of our datasets are quality-controlled by layers of inspection before it ever reach your platform. This helps us maintain the high reliability our clients have come to trust.
Keep an eye out for any collaboration between your suppliers and your rivals, as this may impact their ability to satisfy your requirements.
With instant remote on-screen assistance, chat support, and user training, our customer success team is available to you around the clock.
Explore competitors' shipment histories, statistical and analytical reports, and country-specific information from more than 130 nations.
See all that you can accomplish with Eximpedia