Access comprehensive trade data for Jsc Aroma Trade with ease. Explore trade shipments, top suppliers & buyers, and values without the hassle.
Eximpedia analyzes Jsc Aroma Trade export and import records, including data from 0 buyers and 175 suppliers. We provide an intelligence report of Jsc Aroma Trade that covers trade statistics, shipment values, quantities, exporters & importers and trade destinations
Jsc Aroma Trade import markets
Explore the Jsc Aroma Trade import market with monthly import values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
2208303001 | 5.28 | 78 | 6.26 |
UNDENATURED ETHYL ALCOHOL OF AN ALCOHOLIC STRENGTH BY VOLUME OF LESS THAN 80% VOL.; SPI-RITS, LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES | |||
2204109301 | 4.99 | 127 | 10.19 |
WINE OF FRESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; GRAPE MUST OTHER THAN THAT OF HEADING 2009 | |||
2208308200 | 2.17 | 25 | 2.01 |
UNDENATURED ETHYL ALCOHOL OF AN ALCOHOLIC STRENGTH BY VOLUME OF LESS THAN 80% VOL.; SPI-RITS, LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES | |||
2204219400 | 1.89 | 113 | 9.07 |
WINE OF FRESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; GRAPE MUST OTHER THAN THAT OF HEADING 2009 | |||
2204217800 | 1.50 | 105 | 8.43 |
WINE OF FRESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; GRAPE MUST OTHER THAN THAT OF HEADING 2009 |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
ITALY | 8.60 | 328 | 26.32 |
UNITED KINGDOM | 6.29 | 84 | 6.74 |
SPAIN | 3.46 | 210 | 16.85 |
FRANCE | 2.83 | 100 | 8.03 |
GEORGIA | 2.48 | 149 | 11.96 |
PORT NAME | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
SELYATINO | 2.48 | 149 | 11.96 |
RIGA | 9.80 | 138 | 11.08 |
CAPE TOWN | 0.34 | 44 | 3.53 |
MOSCOW | 0.00 | 40 | 3.21 |
LISHA | 0.70 | 36 | 2.89 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
GLOBAL WINE AND SPIRITS LLP | 8.27 | 858 |
JSC AROMA TRADE | 10.57 | 1246 |
ISSI SPIRITS LLC | 14.15 | 473 |
BIG LLC | 42.46 | 3469 |
LLC SYNERGY IMPORT | 48.68 | 4055 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
MALCO TRADING IMPORT AND EXPORT DWC L L C | 5.78 | 242 |
DARIA TRADE VIA MMD SERVISS LATVIA RIGA | 6.56 | 331 |
SIA TRANSIT IN PORUCHENIYU MACALLAN DISTILLERS LIMITED | 7.98 | 61 |
GLOBAL WINES LIMITED FROM VIA MMD SERVISS | 8.65 | 639 |
LIGHTHOUSE GOLDLINE BRANDS LIMITED C O SIA TRANS | 22.03 | 488 |
If you are looking to establish relationship with Jsc Aroma Trade Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
Discover the Jsc Aroma Trade with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
2204211900 | ORDINARY VARIETY WHITE SEMI-DRY GRAPE WINE POWER ON RIESLING , CATEGORY QUALITATSWEIN, REGION PALZ, 2022 HARVEST, ETHYL ALCOHOL CONTENT 12.0 VOL.%, SUGAR CONTENT 4-18 G/L, NATURAL, QUIET , NOT ATTACHED. QTY:1050 | GERMANY | RUSSIA | 4725 | ||
2204217900 |
GRAPE WINE |
HUNGARY | RUSSIA | 4950 | ||
2208601100 | VODKA KOSKENKORVA , SOL.ET.SP.40.0%VOL, IN GLASS.BOTTLE.EMK. 0.7L, 649 CARD.BOX.X12 BOTTLES, 1 CARD.BOX.X9 BOTTLES, TOTAL - 7797 BOTTLES | FINLAND | RUSSIA | 2183.16 | ||
2204219600 | GRAPE WINE AKI MALBEC , MENDOZA REGION, ORDINARY, VARIETAL, RED, DRY, 2022 HARVEST, SUGAR CONTENT - LESS THAN 4 G/L, ETHYL ALCOHOL CONTENT -13.5 VOL.%, NATURAL, NOT FORTEN, QUIET. QTY: 165 CARDS. COR. 12 BOTTLES = 1980 GLASS BOTTLES | ARGENTINA | RUSSIA | 1485 | ||
2204219600 | GRAPE AKI SIRA , MENDOS REGION, ORDINARY, VARIETAL, RED, DRY, G/CROP 2022, CONTENTS. SAKHAROV - LESS THAN 4 G/L, CONTENTS OF ETHYL SCIRTATION -13.7 VOL.%, NATURAL, NOT FAST, QUIET, QUIET, QTY: 495 CARDS. COR. 12 BOTTLES = 5940 GLASS | ARGENTINA | RUSSIA | 4455 | ||
2204219600 | GRAPE, AGED UNO MALBEK , THE MENDOS REGION, VARIETAL, RED, DRY, G/HARVEST 2020, CONTENT: SUGARS - LESS THAN 4 G/L, CONTENT OF ETHYL ALCOHOL -13.9 ABOUT:%, NATURAL, NOT FORTIFIED, QUIET. QTY: 385 CARDS: BOX: 12 BOTTLES = 4620 GLASS: BOTTLES | ARGENTINA | RUSSIA | 3465 | ||
2204219600 | GRAPES WINE, AGED UNO CABERNET SAUVIGNON , MENDOZA REGION, VARIETAL, RED DRY, 2019 HARVEST, SUGAR CONTENT - LESS THAN 4 G/L, ETHYL ALCOHOL CONTENT - 13.9 VOL.%, NATURAL, NOT CREAM CAPTIVE, QUIET. QTY: 275 CARDS. COR. ON 12 BUT.= 3300 | ARGENTINA | RUSSIA | 2475 | ||
2204217800 | ORDINARY VARIETY RED SEMI-DRY GRAPE WINE POWER ON PINOT NOIR , CATEGORY QUALITATSWEIN, REGION PALZ, HARVEST 2022, ETHYL ALCOHOL CONTENT 12.5 VOL.%, SUGAR CONTENT AROV 4-18 G/L, NATURAL ,QUIET,NOT STRONG. QTY | GERMANY | RUSSIA | 1890 | ||
4907001010 | FEDERAL SPECIAL MARKS FOR LABELING ALCOHOL PRODUCTS. TOTAL 19244 PCS. NUMBER OF PACKS: 2 | RUSSIAN FEDERATION | RUSSIA | 0 | ||
2204210600 | WINE GRAPES NATURE SPARKLING PEARL ASTI MORANDO. REGISTRATION PIEDMONT, ASTI | ITALY | RUSSIA | 10080 | ||
2204213800 | NATURAL GRAPE WINE SELLA AND MOSCA VERMENTINO DI SARDINIA, ORDINARY, VARIETY | ITALY | RUSSIA | 3600 | ||
2204219300 | NATURAL GRAPE WINE ELMSTONE MARLBOROUGH SAUVIGNON BLANC, YOUNG VARIETAL, WHITE | NEW ZEALAND | RUSSIA | 11812.5 | ||
2204101100 | WINE GRAPES NATURE SPARKLING AGE. CHAMPAGNE CANARD-DUCHENE CUVETE LEONI R | FRANCE | RUSSIA | 2884.5 | ||
2204101100 | WINE GRAPES NATURE SPARKLING AGE. CHAMPAGNE CANARD-DUCHENE CHARLES VII RO | FRANCE | RUSSIA | 2250 | ||
2204109100 | NATURAL SPARKLING GRAPE WINE BOSIO ASTI MILLESIMATO, PIEDMONT REGION, CAT. DOCG | ITALY | RUSSIA | 9360 | ||
2208308200 | GRAIN WHISKEY JACK DANIEL'S TENNESSEE WHISKEY | UNITED STATES | RUSSIA | 4586.4 | ||
2204217800 | NATURAL GRAPE WINE SELLA AND MOSCA ALGHERO ROSATO, ORDINARY, VARIETAL, REG | ITALY | RUSSIA | 900 | ||
2203000100 | DARK FILTERED PASTEURIZED BEER WITH AZO CAPSULE | IRELAND | RUSSIA | 17740.8 | ||
2204109301 | NATURAL SPARKLING AGED GRAPE WINE CREMANT D'ELSACE BRUT ROSE, REG. ALSACE, CAT. A.O | FRANCE | RUSSIA | 2394 | ||
2204217600 | GRAPE WINE, NATURAL, VINTAGE, VARIETAL, RED, DRY DIESIOCHO OLIVOS GRAN R | SPAIN | RUSSIA | 900 |
No Pay, No Delay - 5 days Your Way!
Learn How our platform works in just 20 minutes!
Free Import-Export Sample data-One Click Away!
Our dedicated team of experts delivers current and flexible data from key global locations, enabling you to make essential decisions with vital information and insights.
We use bespoke layered visualizations for diving deep into our country and logistics data to provide your team with graphical assistance and essential data analysis and reporting.
All of our datasets are quality-controlled by layers of inspection before it ever reach your platform. This helps us maintain the high reliability our clients have come to trust.
Keep an eye out for any collaboration between your suppliers and your rivals, as this may impact their ability to satisfy your requirements.
With instant remote on-screen assistance, chat support, and user training, our customer success team is available to you around the clock.
Explore competitors' shipment histories, statistical and analytical reports, and country-specific information from more than 130 nations.
See all that you can accomplish with Eximpedia