Loading...

HANGZHOU WELL TRANS SUPPLY CHAIN MA TRADE DATA ANALYSIS

Access comprehensive trade data for Hangzhou Well Trans Supply Chain Ma with ease. Explore trade shipments, top suppliers & buyers, and values without the hassle.

Hangzhou Well Trans Supply Chain Ma – Overview

Eximpedia analyzes Hangzhou Well Trans Supply Chain Ma export and import records, including data from 0 buyers and 1 suppliers. We provide an intelligence report of Hangzhou Well Trans Supply Chain Ma that covers trade statistics, shipment values, quantities, exporters & importers and trade destinations

Hangzhou Well Trans Supply Chain Ma Buyers, Suppliers & Shipments

Hangzhou Well Trans Supply Chain Ma import markets

Explore the Hangzhou Well Trans Supply Chain Ma import market with monthly import values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors

TOP IMPORT HS CODE

HS CODE USD VALUE SHIPMENTS %
551332 0.00 260 0.09
650100 0.00 198 0.07
480255 0.00 3407 1.17
841420 0.00 390 0.13
551513 0.00 49 0.02
10511 0.00 3 0.00
71231 0.00 11 0.00
620920 0.00 3 0.00
732310 0.00 20 0.01
902580 0.00 2 0.00
844311 0.00 4 0.00
844859 0.00 1 0.00
730660 0.00 1 0.00
600240 0.00 1 0.00
831000 0.00 246 0.08
821194 0.00 61 0.02
731520 0.00 45 0.02
620520 0.00 6 0.00
670411 0.00 1 0.00
847010 0.00 3 0.00
820730 0.00 1 0.00
0 0.00 3379 1.16
950300 0.00 5 0.00
590610 0.00 124 0.04
630140 0.00 10 0.00
220421 0.00 4 0.00
680510 0.00 3 0.00
401039 0.00 3 0.00
410792 0.00 2 0.00
310100 0.00 2 0.00
310510 0.00 532 0.18
510521 0.00 407 0.14
902810 0.00 30 0.01
420292 0.00 379 0.13
852510 0.00 176 0.06
650200 0.00 12 0.00
701610 0.00 10 0.00
721730 0.00 16 0.01
851790 0.00 3 0.00
611591 0.00 10 0.00
590210 0.00 2 0.00
270300 0.00 795 0.27
950670 0.00 552 0.19
420229 0.00 10 0.00
720917 0.00 4 0.00
071350 0.00 40 0.01
846591 0.00 2 0.00
701090 0.00 1 0.00
903120 0.00 172 0.06
710490 0.00 8 0.00
901819 0.00 3 0.00
711719 0.00 13 0.00
140110 0.00 5 0.00
680410 0.00 7 0.00
81050 0.00 3 0.00
611019 0.00 3 0.00
610342 0.00 9 0.00
870323 0.00 1 0.00
851714 0.00 1 0.00
940490 0.00 2519 0.87
530810 0.00 11 0.00
701959 0.00 62 0.02
441520 0.00 14 0.00
846210 0.00 4 0.00
681410 0.00 2 0.00
441111 0.00 1 0.00
491000 0.00 3 0.00
620620 0.00 517 0.18
370220 0.00 126 0.04
851690 0.00 114 0.04
820160 0.00 10 0.00
390810 0.00 28 0.01
401610 0.00 4 0.00
420291 0.00 4 0.00
851640 0.00 947 0.33
842832 0.00 933 0.32
950320 0.00 81 0.03
293628 0.00 3 0.00
281511 0.00 8 0.00
330290 0.00 5 0.00
910811 0.00 3 0.00
600622 0.00 1 0.00
251319 0.00 31 0.01
630222 0.00 22 0.01
848180 0.00 386 0.13
392610 0.00 37 0.01
846729 0.00 43 0.01
842230 0.00 28 0.01
610341 0.00 1 0.00
870870 0.00 253 0.09
330730 0.00 217 0.07
621210 0.00 437 0.15
190540 0.00 187 0.06
140420 0.00 4 0.00
842481 0.00 46 0.02
902139 0.00 8 0.00
846420 0.00 2 0.00
853290 0.00 6 0.00
620192 0.00 1 0.00
722880 0.00 579 0.20
392210 0.00 286 0.10
960610 0.00 22 0.01
382410 0.00 14 0.00
851230 0.00 53 0.02
740120 0.00 5 0.00
210320 0.00 2 0.00
293213 0.00 1 0.00
550959 0.00 2 0.00
640110 0.00 53 0.02
842191 0.00 544 0.19
740822 0.00 1 0.00
845430 0.00 7 0.00
081050 0.00 3 0.00
300230 0.00 5 0.00
610831 0.00 168 0.06
940310 0.00 142 0.05
852732 0.00 9 0.00
10639 0.00 87 0.03
90190 0.00 73 0.03
330420 0.00 12 0.00
401220 0.00 5 0.00
830630 0.00 1 0.00
903289 0.00 3 0.00
850699 0.00 1429 0.49
690320 0.00 259 0.09
392190 0.00 11 0.00
482010 0.00 239 0.08
851850 0.00 194 0.07
481190 0.00 16 0.01
847220 0.00 12 0.00
480429 0.00 3 0.00
848330 0.00 7 0.00
731431 0.00 1 0.00
870850 0.00 3 0.00
392350 0.00 8 0.00
890310 0.00 2 0.00
620193 0.00 1 0.00
630210 0.00 3247 1.12
691090 0.00 604 0.21
854012 0.00 76 0.03
630239 0.00 1 0.00
450490 0.00 4 0.00
841111 0.00 4 0.00
830300 0.00 1708 0.59
950350 0.00 1340 0.46
940520 0.00 638 0.22
430170 0.00 355 0.12
950430 0.00 149 0.05
900319 0.00 74 0.03
830120 0.00 62 0.02
600110 0.00 3 0.00
910121 0.00 16 0.01
631090 0.00 6 0.00
852010 0.00 1 0.00
854470 0.00 17 0.01
853620 0.00 40 0.01
848360 0.00 38 0.01
930629 0.00 33 0.01
020443 0.00 42 0.01
900510 0.00 55 0.02
842240 0.00 8 0.00
880320 0.00 20 0.01
820340 0.00 2 0.00
621310 0.00 2 0.00
847989 0.00 4 0.00
810196 0.00 17 0.01
842211 0.00 2 0.00
600510 0.00 2 0.00
381010 0.00 1 0.00
130120 0.00 3 0.00
293359 0.00 1 0.00
847290 0.00 1 0.00
701590 0.00 287 0.10
890800 0.00 161 0.06
560819 0.00 10 0.00
530610 0.00 2 0.00
330430 0.00 9 0.00
560420 0.00 4 0.00
821195 0.00 6 0.00
902213 0.00 1 0.00
851110 0.00 5 0.00
621050 0.00 1 0.00
900490 0.00 901 0.31
830130 0.00 31 0.01
730451 0.00 8 0.00
380520 0.00 12 0.00
911440 0.00 2 0.00
851631 0.00 2 0.00
940410 0.00 390 0.13
870422 0.00 675 0.23
10690 0.00 8 0.00
701939 0.00 1 0.00
847432 0.00 2 0.00
151790 0.00 127 0.04
640192 0.00 10 0.00
481029 0.00 114 0.04
721790 0.00 5 0.00
610322 0.00 61 0.02
821210 0.00 31 0.01
480830 0.00 2 0.00
020120 0.00 6 0.00
710510 0.00 1617 0.56
853990 0.00 1475 0.51
851010 0.00 1538 0.53
690310 0.00 1 0.00
620311 0.00 3 0.00
620451 0.00 1 0.00
010690 0.00 1 0.00
722692 0.00 1 0.00
950651 0.00 3 0.00
842860 0.00 3445 1.18
391620 0.00 35 0.01
830910 0.00 7 0.00
600122 0.00 1 0.00
540220 0.00 2 0.00
852813 0.00 3 0.00
442110 0.00 92 0.03
842220 0.00 3 0.00
960400 0.00 39 0.01
940360 0.00 16 0.01
848320 0.00 5 0.00
120210 0.00 1 0.00
903180 0.00 2 0.00
900651 0.00 1 0.00
110819 0.00 1 0.00
800600 0.00 1 0.00
821191 0.00 119 0.04
480452 0.00 4 0.00
550120 0.00 7 0.00
910400 0.00 5 0.00
620321 0.00 1 0.00
901010 0.00 13 0.00
870899 0.00 1 0.00
701020 0.00 1 0.00
830241 0.00 16 0.01
470710 0.00 71 0.02
844720 0.00 10 0.00
870893 0.00 3 0.00
720851 0.00 4 0.00
481960 0.00 16383 5.64
901730 0.00 56 0.02
732391 0.00 13 0.00
621141 0.00 6 0.00
981000 0.00 4 0.00
630130 0.00 1 0.00
841199 0.00 56 0.02
732392 0.00 301 0.10
841610 0.00 39 0.01
854040 0.00 274 0.09
845130 0.00 49 0.02
010511 0.00 7 0.00
590320 0.00 8 0.00
830710 0.00 2 0.00
903190 0.00 1 0.00
251622 0.00 1 0.00
710391 0.00 354 0.12
842330 0.00 838 0.29
930330 0.00 58 0.02
830990 0.00 2 0.00
853329 0.00 5 0.00
480254 0.00 1 0.00
851521 0.00 204 0.07
681110 0.00 89 0.03
420330 0.00 10 0.00
853890 0.00 35 0.01
420211 0.00 1 0.00
848110 0.00 1 0.00
490700 0.00 2 0.00
440710 0.00 2 0.00
441029 0.00 380 0.13
440410 0.00 271 0.09
871499 0.00 25 0.01
420239 0.00 30 0.01
370390 0.00 2 0.00
721633 0.00 1 0.00
848420 0.00 2 0.00
844832 0.00 1 0.00
621790 0.00 1 0.00
930190 0.00 87 0.03
850161 0.00 171 0.06
852739 0.00 8 0.00
830810 0.00 9 0.00
842890 0.00 3 0.00
121490 0.00 1 0.00
480256 0.00 6 0.00
841899 0.00 2 0.00
680430 0.00 7 0.00
321210 0.00 7 0.00
960390 0.00 38 0.01
960810 0.00 1 0.00
392062 0.00 2 0.00
610990 0.00 2 0.00
91010 0.00 1 0.00
830400 0.00 1331 0.46
960622 0.00 17 0.01
380810 0.00 5 0.00
842641 0.00 1 0.00
845521 0.00 5 0.00
370244 0.00 1 0.00
860610 0.00 287 0.10
821490 0.00 127 0.04
252510 0.00 291 0.10
691200 0.00 47 0.02
842630 0.00 58 0.02
481420 0.00 10 0.00
854319 0.00 1 0.00
320412 0.00 169 0.06
702000 0.00 132 0.05
660110 0.00 493 0.17
851890 0.00 144 0.05
902230 0.00 4 0.00
320414 0.00 1 0.00
392113 0.00 3 0.00
621600 0.00 5 0.00
621420 0.00 1 0.00
901320 0.00 2 0.00
611300 0.00 4 0.00
843311 0.00 20 0.01
551030 0.00 1 0.00
851840 0.00 579 0.20
261000 0.00 7 0.00
920994 0.00 89 0.03
950490 0.00 12 0.00
551431 0.00 18 0.01
846719 0.00 1 0.00
761691 0.00 1 0.00
841940 0.00 2 0.00
611239 0.00 2 0.00
30377 0.00 4 0.00
847490 0.00 1 0.00
160413 0.00 1 0.00
611490 0.00 29 0.01
391000 0.00 126 0.04
630622 0.00 377 0.13
271113 0.00 23 0.01
252230 0.00 7 0.00
630311 0.00 1 0.00
482050 0.00 34 0.01
480210 0.00 16 0.01
851821 0.00 10 0.00
600490 0.00 6 0.00
900711 0.00 1 0.00
851390 0.00 1 0.00
480439 0.00 311 0.11
293399 0.00 89 0.03
590700 0.00 53 0.02
860290 0.00 24 0.01
630710 0.00 229 0.08
621139 0.00 55 0.02
410691 0.00 1 0.00
871500 0.00 1277 0.44
660200 0.00 94 0.03
950420 0.00 8 0.00
520813 0.00 8 0.00
610323 0.00 7 0.00
630520 0.00 8 0.00
481730 0.00 23 0.01
360300 0.00 1 0.00
843143 0.00 1 0.00
320411 0.00 15 0.01
621220 0.00 9 0.00
701951 0.00 2 0.00
901841 0.00 6 0.00
851633 0.00 3 0.00
680292 0.00 1 0.00
846792 0.00 1 0.00
820411 0.00 1805 0.62
620292 0.00 422 0.15
630492 0.00 433 0.15
100640 0.00 88 0.03
611220 0.00 1 0.00
380910 0.00 1 0.00
871120 0.00 1673 0.58
540252 0.00 122 0.04
620322 0.00 5 0.00
550310 0.00 66 0.02
621430 0.00 2 0.00
600534 0.00 7 0.00
630251 0.00 2 0.00
080211 0.00 3 0.00
481850 0.00 1 0.00
621230 0.00 1 0.00
960860 0.00 235 0.08
480524 0.00 196 0.07
840610 0.00 70 0.02
842839 0.00 52 0.02
701940 0.00 62 0.02
844400 0.00 4 0.00
040630 0.00 1 0.00
800400 0.00 1 0.00
251741 0.00 1 0.00
460210 0.00 183 0.06
841451 0.00 124 0.04
841840 0.00 1 0.00
392340 0.00 11 0.00
950890 0.00 217 0.07
842951 0.00 43 0.01
731300 0.00 9 0.00
853340 0.00 8 0.00
710310 0.00 2 0.00
440690 0.00 10 0.00
080820 0.00 58 0.02
71030 0.00 1 0.00
570410 0.00 15 0.01
610333 0.00 2 0.00
960990 0.00 3 0.00
252520 0.00 3 0.00
71350 0.00 7 0.00
400821 0.00 1 0.00
731920 0.00 1 0.00
847690 0.00 1 0.00
630621 0.00 4416 1.52
848140 0.00 192 0.07
920890 0.00 82 0.03
230800 0.00 50 0.02
841460 0.00 11 0.00
900669 0.00 4 0.00
870432 0.00 3 0.00
790700 0.00 2 0.00
550951 0.00 1 0.00
732690 0.00 22 0.01
480269 0.00 478 0.16
900410 0.00 154 0.05
210690 0.00 188 0.06
940179 0.00 47 0.02
870821 0.00 117 0.04
620429 0.00 6 0.00
681019 0.00 3 0.00
481019 0.00 1 0.00
610729 0.00 1 0.00
482020 0.00 125 0.04
841459 0.00 536 0.18
580211 0.00 161 0.06
842290 0.00 12 0.00
071333 0.00 1 0.00
060390 0.00 1 0.00
842520 0.00 2 0.00
842139 0.00 2 0.00
722410 0.00 1 0.00
071030 0.00 1 0.00
820890 0.00 1053 0.36
701690 0.00 39 0.01
391190 0.00 6 0.00
960830 0.00 1 0.00
842420 0.00 1 0.00
851490 0.00 183 0.06
961610 0.00 7 0.00
481930 0.00 22 0.01
950390 0.00 276 0.09
580230 0.00 13 0.00
392690 0.00 10 0.00
854020 0.00 135 0.05
902140 0.00 47 0.02
060110 0.00 10 0.00
670490 0.00 8 0.00
911320 0.00 100 0.03
852530 0.00 54 0.02
847160 0.00 481 0.17
691310 0.00 344 0.12
732290 0.00 29 0.01
841370 0.00 14 0.00
100590 0.00 32 0.01
681290 0.00 1 0.00
820570 0.00 1 0.00
843352 0.00 1 0.00
640319 0.00 97 0.03
853224 0.00 53 0.02
841829 0.00 1386 0.48
841830 0.00 130 0.04
900699 0.00 99 0.03
820551 0.00 16 0.01
852520 0.00 2 0.00
620431 0.00 10 0.00
081010 0.00 2 0.00
200410 0.00 1 0.00
460191 0.00 1 0.00
900190 0.00 139 0.05
040291 0.00 2 0.00
570210 0.00 1 0.00
850231 0.00 3 0.00
721090 0.00 1 0.00
820120 0.00 12 0.00
870130 0.00 2 0.00
292320 0.00 1 0.00
640520 0.00 3403 1.17
481890 0.00 48 0.02
711890 0.00 14 0.00
843590 0.00 1 0.00
640359 0.00 108 0.04
400700 0.00 5 0.00
680911 0.00 1 0.00
960321 0.00 632 0.22
820240 0.00 63 0.02
940130 0.00 52 0.02
691110 0.00 30 0.01
821110 0.00 2 0.00
848291 0.00 10 0.00
591110 0.00 8 0.00
482390 0.00 1 0.00
711420 0.00 2 0.00
910812 0.00 1 0.00
730290 0.00 3 0.00
844250 0.00 62 0.02
850300 0.00 42 0.01
961511 0.00 2 0.00
841990 0.00 4 0.00
580310 0.00 1 0.00
640230 0.00 290 0.10
854011 0.00 199 0.07
851750 0.00 61 0.02
640620 0.00 37 0.01
391740 0.00 18 0.01
841861 0.00 20 0.01
731581 0.00 15 0.01
731420 0.00 12 0.00
520210 0.00 5 0.00
851730 0.00 9 0.00
90420 0.00 1 0.00
610832 0.00 475 0.16
611599 0.00 161 0.06
701790 0.00 42 0.01
851580 0.00 35 0.01
040299 0.00 34 0.01
550962 0.00 12 0.00
901060 0.00 126 0.04
591132 0.00 111 0.04
851210 0.00 182 0.06
650691 0.00 11 0.00
940380 0.00 416 0.14
722830 0.00 3 0.00
510910 0.00 5 0.00
851779 0.00 1 0.00
800500 0.00 2 0.00
291532 0.00 3 0.00
481820 0.00 1 0.00
732182 0.00 1 0.00
851020 0.00 46 0.02
900640 0.00 45 0.02
20820 0.00 22 0.01
732090 0.00 78 0.03
847930 0.00 10 0.00
590390 0.00 3 0.00
845090 0.00 8 0.00
901780 0.00 7 0.00
853400 0.00 2 0.00
848050 0.00 1 0.00
901890 0.00 1 0.00
680790 0.00 1 0.00
160510 0.00 81 0.03
871419 0.00 2 0.00
845230 0.00 211 0.07
284210 0.00 6 0.00
940510 0.00 24 0.01
330491 0.00 12 0.00
851590 0.00 16 0.01
920910 0.00 2 0.00
910310 0.00 1 0.00
940161 0.00 630 0.22
830160 0.00 128 0.04
760820 0.00 5 0.00
620342 0.00 1 0.00
841231 0.00 1630 0.56
902990 0.00 5 0.00
282733 0.00 76 0.03
841891 0.00 13 0.00
620462 0.00 45 0.02
731812 0.00 5 0.00
820412 0.00 2 0.00
890710 0.00 1993 0.69
210230 0.00 403 0.14
847439 0.00 10 0.00
761010 0.00 2 0.00
820190 0.00 2 0.00
610829 0.00 2 0.00
841229 0.00 2 0.00
50790 0.00 2 0.00
071332 0.00 81 0.03
720150 0.00 81 0.03
854420 0.00 35 0.01
761210 0.00 15 0.01
910690 0.00 2 0.00
611592 0.00 2 0.00
901910 0.00 795 0.27
852020 0.00 36 0.01
720421 0.00 60 0.02
843330 0.00 8 0.00
482040 0.00 3 0.00
610431 0.00 7 0.00
000000 0.00 11525 3.96
950720 0.00 182 0.06
820320 0.00 205 0.07
700420 0.00 2 0.00
370256 0.00 4 0.00
970200 0.00 2 0.00
590110 0.00 6 0.00
854459 0.00 1 0.00
670290 0.00 1855 0.64
950291 0.00 1185 0.41
950510 0.00 455 0.16
841810 0.00 200 0.07
845819 0.00 66 0.02
681260 0.00 7 0.00
847740 0.00 1 0.00
732399 0.00 5 0.00
550953 0.00 2 0.00
843610 0.00 1 0.00
70910 0.00 1 0.00
450190 0.00 1 0.00
701400 0.00 1 0.00
481022 0.00 56 0.02
482030 0.00 24 0.01
401320 0.00 81 0.03
871610 0.00 6 0.00
282420 0.00 2 0.00
731930 0.00 5 0.00
401691 0.00 2884 0.99
844090 0.00 255 0.09
283311 0.00 107 0.04
442010 0.00 378 0.13
851610 0.00 21 0.01
610442 0.00 51 0.02
850920 0.00 63 0.02
640212 0.00 70 0.02
480261 0.00 26 0.01
841590 0.00 12 0.00
910112 0.00 8 0.00
360410 0.00 10 0.00
611120 0.00 1 0.00
920510 0.00 1453 0.50
611692 0.00 6 0.00
611130 0.00 7 0.00
840219 0.00 4 0.00
620461 0.00 9 0.00
410120 0.00 2 0.00
220190 0.00 1 0.00
843319 0.00 1 0.00
621520 0.00 68 0.02
820540 0.00 698 0.24
950632 0.00 194 0.07
847170 0.00 65 0.02
391910 0.00 431 0.15
920300 0.00 102 0.04
848210 0.00 13 0.00
691190 0.00 7 0.00
847110 0.00 3 0.00
610462 0.00 2 0.00
830110 0.00 2 0.00
920120 0.00 1 0.00
902110 0.00 2 0.00
844790 0.00 1 0.00
961590 0.00 294 0.10
620422 0.00 3 0.00
293319 0.00 1 0.00
560811 0.00 1 0.00
731700 0.00 105 0.04
711011 0.00 56 0.02
690410 0.00 1 0.00
841430 0.00 8 0.00
871680 0.00 7661 2.64
950659 0.00 38 0.01
392620 0.00 664 0.23
731813 0.00 81 0.03
846810 0.00 248 0.09
730722 0.00 1 0.00
481013 0.00 10 0.00
730723 0.00 5 0.00
401693 0.00 28 0.01
391722 0.00 8 0.00
620412 0.00 7 0.00
560500 0.00 2 0.00
400690 0.00 1 0.00
480519 0.00 1 0.00
853339 0.00 1 0.00
961420 0.00 2 0.00
871420 0.00 8 0.00
900140 0.00 47 0.02
340120 0.00 23 0.01
870894 0.00 3 0.00
845240 0.00 7 0.00
701310 0.00 2 0.00
721931 0.00 1 0.00
080719 0.00 1 0.00
681011 0.00 925 0.32
392490 0.00 2008 0.69
960330 0.00 403 0.14
853649 0.00 346 0.12
830220 0.00 160 0.06
630391 0.00 15 0.01
60390 0.00 1 0.00
720521 0.00 3 0.00
370790 0.00 1 0.00
180610 0.00 153 0.05
961000 0.00 5 0.00
293299 0.00 8 0.00
620791 0.00 7 0.00
581010 0.00 5 0.00
731816 0.00 8 0.00
610792 0.00 5 0.00
940169 0.00 2 0.00
950341 0.00 2 0.00
940180 0.00 5544 1.91
846221 0.00 374 0.13
620729 0.00 3 0.00
846880 0.00 302 0.10
420500 0.00 21 0.01
150710 0.00 30 0.01
580500 0.00 7 0.00
70320 0.00 17 0.01
420212 0.00 5 0.00
690590 0.00 1 0.00
030562 0.00 1 0.00
960621 0.00 20 0.01
848240 0.00 52 0.02
630260 0.00 165 0.06
852910 0.00 14 0.00
900991 0.00 13 0.00
210112 0.00 12 0.00
840790 0.00 2 0.00
852790 0.00 6 0.00
180632 0.00 7 0.00
841391 0.00 1 0.00
390710 0.00 301 0.10
851660 0.00 3 0.00
930320 0.00 47 0.02
901720 0.00 44 0.02
842531 0.00 5 0.00
481810 0.00 686 0.24
845590 0.00 7 0.00
900211 0.00 5 0.00
650510 0.00 73 0.03
281122 0.00 14 0.00
610411 0.00 4 0.00
710210 0.00 2 0.00
846090 0.00 86 0.03
170240 0.00 913 0.31
950380 0.00 7 0.00
401390 0.00 163 0.06
060120 0.00 1 0.00
90620 0.00 5 0.00
381090 0.00 6 0.00
846920 0.00 1 0.00
650610 0.00 296 0.10
900810 0.00 207 0.07
480431 0.00 156 0.05
780191 0.00 9 0.00
950691 0.00 49 0.02
844520 0.00 10 0.00
970400 0.00 2 0.00
846781 0.00 1 0.00
901042 0.00 5 0.00
900390 0.00 20 0.01
293295 0.00 1 0.00
631010 0.00 4 0.00
911420 0.00 139 0.05
846791 0.00 7 0.00
611190 0.00 10 0.00
230910 0.00 2021 0.70
660390 0.00 384 0.13
701331 0.00 29 0.01
820299 0.00 57 0.02
966505 0.00 174 0.06
401695 0.00 62 0.02
701329 0.00 8 0.00
110100 0.00 14 0.00
830140 0.00 7 0.00
401035 0.00 10 0.00
841410 0.00 17 0.01
480512 0.00 3 0.00
490900 0.00 1 0.00
491191 0.00 35 0.01
350211 0.00 21 0.01
821192 0.00 14 0.00
410799 0.00 2 0.00
847950 0.00 2 0.00
030377 0.00 4 0.00
180400 0.00 1 0.00
840220 0.00 215 0.07
851830 0.00 262 0.09
845691 0.00 5 0.00
841440 0.00 5 0.00
722620 0.00 1 0.00
731021 0.00 1 0.00
441293 0.00 1 0.00
920420 0.00 62 0.02
850710 0.00 861 0.30
845110 0.00 218 0.07
851140 0.00 35 0.01
482090 0.00 66 0.02
520420 0.00 52 0.02
854390 0.00 5 0.00
940171 0.00 1 0.00
293369 0.00 3 0.00
630720 0.00 288 0.10
880529 0.00 671 0.23
481690 0.00 14 0.00
60120 0.00 49 0.02
846593 0.00 63 0.02
441032 0.00 7 0.00
280469 0.00 1867 0.64
842119 0.00 5 0.00
420219 0.00 188 0.06
940591 0.00 5 0.00
732490 0.00 1 0.00
621290 0.00 1 0.00
841582 0.00 1 0.00
854260 0.00 156 0.05
741521 0.00 8 0.00
300650 0.00 82 0.03
520515 0.00 14 0.00
880190 0.00 21 0.01
170490 0.00 4 0.00
720429 0.00 1 0.00
540243 0.00 6 0.00
870310 0.00 1 0.00
870510 0.00 311 0.11
850930 0.00 55 0.02
210500 0.00 115 0.04
390210 0.00 41 0.01
950790 0.00 7 0.00
71332 0.00 15 0.01
252321 0.00 13 0.00
940140 0.00 295 0.10
610433 0.00 18 0.01
560210 0.00 3 0.00
271129 0.00 25 0.01
841090 0.00 3 0.00
250830 0.00 1 0.00
851621 0.00 18640 6.41
851829 0.00 72 0.02
320417 0.00 13 0.00
520614 0.00 1 0.00
961620 0.00 1 0.00
844831 0.00 427 0.15
090230 0.00 20 0.01
440500 0.00 9 0.00
481430 0.00 1 0.00
700530 0.00 2 0.00
902129 0.00 1 0.00
930610 0.00 60 0.02
481950 0.00 100 0.03
852692 0.00 33 0.01
152190 0.00 6 0.00
852410 0.00 40 0.01
844110 0.00 7 0.00
600641 0.00 1 0.00
847050 0.00 164 0.06
920410 0.00 107 0.04
960711 0.00 20 0.01
350699 0.00 4 0.00
401490 0.00 1 0.00
920210 0.00 184 0.06
392530 0.00 16 0.01
842390 0.00 2 0.00
920590 0.00 1 0.00
030612 0.00 1 0.00
560710 0.00 891 0.31
482312 0.00 19 0.01
290511 0.00 2 0.00
481099 0.00 8 0.00
730900 0.00 1 0.00
901480 0.00 2 0.00
600632 0.00 2 0.00
580810 0.00 2 0.00
291521 0.00 1 0.00
853669 0.00 230 0.08
845190 0.00 12 0.00
731822 0.00 12 0.00
852290 0.00 50 0.02
843410 0.00 116 0.04
701890 0.00 18 0.01
400610 0.00 24 0.01
640510 0.00 6 0.00
510111 0.00 4 0.00
290544 0.00 11 0.00
490591 0.00 2 0.00
660199 0.00 280 0.10
852713 0.00 2 0.00
841490 0.00 78 0.03
820830 0.00 5 0.00
761090 0.00 8 0.00
900661 0.00 27 0.01
821000 0.00 10 0.00
560314 0.00 1 0.00
901380 0.00 6 0.00
270750 0.00 1 0.00
820420 0.00 293 0.10
392010 0.00 321 0.11
300620 0.00 2 0.00
611420 0.00 17 0.01
842831 0.00 7 0.00
950440 0.00 86 0.03
710410 0.00 1863 0.64
611012 0.00 52 0.02
854419 0.00 1 0.00
252922 0.00 1 0.00
670419 0.00 60 0.02
950590 0.00 26 0.01
853630 0.00 25 0.01
851671 0.00 7 0.00
830790 0.00 4 0.00
701919 0.00 2 0.00
848020 0.00 434 0.15
851539 0.00 146 0.05
701810 0.00 97 0.03
850511 0.00 9 0.00
390690 0.00 4 0.00
850450 0.00 8 0.00
850211 0.00 1 0.00
902121 0.00 3 0.00
320420 0.00 3 0.00
852821 0.00 3 0.00
610452 0.00 6 0.00
540410 0.00 1 0.00
560110 0.00 82 0.03
852460 0.00 1 0.00
481830 0.00 3 0.00
846596 0.00 2 0.00
071022 0.00 1 0.00
401290 0.00 896 0.31
030613 0.00 78 0.03
330790 0.00 5 0.00
285100 0.00 1 0.00
844711 0.00 2 0.00
843510 0.00 792 0.27
442190 0.00 35 0.01
392072 0.00 7 0.00
851310 0.00 1 0.00
852719 0.00 1 0.00
841822 0.00 2 0.00
854340 0.00 1937 0.67
691010 0.00 2665 0.92
731449 0.00 5 0.00
830210 0.00 53 0.02
210390 0.00 54 0.02
321390 0.00 25 0.01
843340 0.00 16 0.01
071029 0.00 29 0.01
070920 0.00 1 0.00
846510 0.00 1 0.00
842840 0.00 14 0.00
853120 0.00 2 0.00
580430 0.00 2 0.00
900110 0.00 39 0.01
391990 0.00 158 0.05
722910 0.00 38 0.01
630611 0.00 27 0.01
480530 0.00 57 0.02
852812 0.00 4 0.00
841919 0.00 6 0.00
740921 0.00 2 0.00
610610 0.00 1 0.00
901410 0.00 2 0.00
60290 0.00 1 0.00
610461 0.00 1 0.00
950210 0.00 51 0.02
610422 0.00 588 0.20
842790 0.00 31 0.01
230990 0.00 14 0.00
481160 0.00 3 0.00
480257 0.00 1805 0.62
854320 0.00 9 0.00
490199 0.00 9 0.00
940390 0.00 3 0.00
330300 0.00 8 0.00
150500 0.00 11 0.00
591120 0.00 1 0.00
731419 0.00 3 0.00
610439 0.00 1 0.00
950662 0.00 265 0.09
610721 0.00 30 0.01
490110 0.00 13 0.00
845210 0.00 126 0.04
690510 0.00 12 0.00
611593 0.00 10 0.00
854210 0.00 11 0.00
481490 0.00 16 0.01
551343 0.00 1 0.00
580710 0.00 1 0.00
420231 0.00 1 0.00
870892 0.00 120 0.04
610432 0.00 76 0.03
640291 0.00 11 0.00
760612 0.00 27 0.01
842699 0.00 6 0.00
910111 0.00 5 0.00
860120 0.00 1 0.00
940190 0.00 1156 0.40
290220 0.00 105 0.04
441830 0.00 47 0.02
731990 0.00 13 0.00
961100 0.00 11 0.00
851090 0.00 8 0.00
851939 0.00 283 0.10
910229 0.00 50 0.02
731413 0.00 5 0.00
220410 0.00 27 0.01
190110 0.00 3 0.00
844811 0.00 3 0.00
920999 0.00 15 0.01
271290 0.00 2 0.00
140200 0.00 4 0.00
842541 0.00 4 0.00
401212 0.00 1 0.00
330710 0.00 10 0.00
390421 0.00 41 0.01
731823 0.00 36 0.01
470720 0.00 6 0.00
700992 0.00 6 0.00
050790 0.00 1 0.00
480441 0.00 2 0.00
480700 0.00 2 0.00
350300 0.00 1 0.00
200710 0.00 3 0.00
845129 0.00 45 0.02
848220 0.00 477 0.16
851240 0.00 31 0.01
730110 0.00 26 0.01
845710 0.00 2 0.00
847982 0.00 2 0.00
10210 0.00 2 0.00
960329 0.00 657 0.23
60210 0.00 272 0.09
284321 0.00 8 0.00
610332 0.00 18 0.01
910219 0.00 1 0.00
540710 0.00 3 0.00
741210 0.00 1 0.00
580790 0.00 1 0.00
611011 0.00 275 0.09
871639 0.00 98 0.03
911110 0.00 31 0.01
847130 0.00 47 0.02
820580 0.00 29 0.01
621590 0.00 14 0.00
550510 0.00 1 0.00
610443 0.00 1 0.00
731910 0.00 1 0.00
847330 0.00 1 0.00
871492 0.00 87 0.03
020820 0.00 29 0.01
