Access comprehensive trade data for Fibre Foils Limited with ease. Explore trade shipments, top suppliers & buyers, and values without the hassle.
Eximpedia analyzes Fibre Foils Limited export and import records, including data from 17 buyers and 5 suppliers. We provide an intelligence report of Fibre Foils Limited that covers trade statistics, shipment values, quantities, exporters & importers and trade destinations
Fibre Foils Limited import markets
Explore the Fibre Foils Limited import market with monthly import values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
48044900 | 0.58 | 19 | 47.50 |
UNCOATED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OR SHEETS, OTHER THAN THAT OF HEADING 4802 OR 4803 | |||
48045900 | 0.36 | 18 | 45.00 |
UNCOATED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OR SHEETS, OTHER THAN THAT OF HEADING 4802 OR 4803 | |||
39100090 | 0.06 | 2 | 5.00 |
SILICONES IN PRIMARY FORMS | |||
48041900 | 0.03 | 1 | 2.50 |
UNCOATED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OR SHEETS, OTHER THAN THAT OF HEADING 4802 OR 4803 |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
FRANCE | 0.64 | 21 | 52.50 |
INDONESIA | 0.36 | 18 | 45.00 |
FINLAND | 0.03 | 1 | 2.50 |
PORT NAME | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
NHAVA SHEVA SEA | 1.04 | 40 | 100.00 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
FIBRE FOILS LIMITED | 1.17 | 40 |
KDS ACCESSORIES LIMITED CHANGED | 1.36 | 163 |
KOREAN SPA PACKAGING PRIVATE LIMITED | 2.28 | 743 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
FORTEX INTERNATIONAL AB SWEDEN | 0.81 | 17 |
FIRN OVERSEAS PACKAGING LIMITED UNI | 1.04 | 16 |
STORA ENSO OYJ FINLAND | 1.12 | 89 |
FIRN OVERSEAS PACKAGING LIMITED | 1.55 | 257 |
FIRN OVERSEAS PACKAGING LIMITED U K | 1.98 | 31 |
If you are looking to establish relationship with Fibre Foils Limited Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
Discover the Fibre Foils Limited with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
48044900 | KRAFT PAPER KALYSACK WS 155 GSM, R/WIDTH-1075 MM & OUTER DIA.1200 MM,CORE DIA.76 MM | FRANCE | INDIA | 24390 | ||
48044900 | KRAFT PAPER KALYSACK WS 155 GSM, R/WIDTH-1075 MM &OUTER DIA.1200 MM,CORE DIA.76 MM | FRANCE | INDIA | 24352 | ||
48044900 | KRAFT PAPER KALYSACK WS 155 GSM, R/WIDTH-1075 MM & OUTER DIA.1200 MM,CORE DIA.76 MM | FRANCE | INDIA | 24473 | ||
48044900 | KRAFT PAPER KALYSACK WS 155 GSM, R/WIDTH-1075 MM &OUTER DIA.1200 MM,CORE DIA.76 MM | FRANCE | INDIA | 24992 | ||
48045900 | KRAFT PAPER CORE A32 GRADE WEIGHT GSM 450 ROLL WIDTH 1140MMROLL DIAMETER 1000MM CORE DIAMETER 76MM | INDONESIA | INDIA | 13417 | ||
48044900 | KRAFT PAPER KALYSACK WS 155 GSM, R/WIDTH-1075 MM & OUTER DIA.1200 MM,CORE DIA.76 MM | FRANCE | INDIA | 24742 | ||
48044900 | KRAFT PAPER KALYSACK WS 155 GSM, R/WIDTH-1075 MM & OUTER DIA.1200 MM,CORE DIA.76 MM | FRANCE | INDIA | 8129 | ||
48044900 | KRAFT PAPER KALYSACK WS 155 GSM, R/WIDTH-1030 MM & OUTER DIA.1200 MM,CORE DIA.76 MM. | FRANCE | INDIA | 3544.62 | ||
48044900 | KRAFT PAPER KALYSACK WS 155 GSM, R/WIDTH-1075 MM & OUTER DIA.1200 MM,CORE DIA.76 MM | FRANCE | INDIA | 24964 | ||
48044900 | KRAFT PAPER KALYSACK WS 155 GSM, R/WIDTH-1030 MM & OUTER DIA.1200 MM,CORE DIA.76 MM. | FRANCE | INDIA | 12886.38 | ||
48044900 | KRAFT PAPER KALYSACK WS 155 GSM, R/WIDTH-1075 MM & OUTER DIA.1200 MM,CORE DIA.76 MM | FRANCE | INDIA | 24833 | ||
48044900 | KRAFT PAPER KALYSACK WS 155 GSM, R/WIDTH-1075 MM OUTER DIA.1200 MM,CORE DIA.76 MM | FRANCE | INDIA | 24496 | ||
48044900 | KRAFT PAPER KALYSACK WS 155 GSM, R/WIDTH-1075 MM OUTER DIA.1200 MM,CORE DIA.76 MM | FRANCE | INDIA | 24995 | ||
48044900 | KRAFT PAPER KALYSACK WS 155 GSM, R/WIDTH-1075 MM OUTER DIA.1200MM,CORE DIA.76 MM | FRANCE | INDIA | 24178 | ||
48044900 | KRAFT PAPER KALYSACK WS 155 GSM, R/WIDTH-1075 MM OUTER DIA.1200 MM,CORE DIA.76 MM | FRANCE | INDIA | 24401 | ||
48045900 | KRAFT PAPER CORE A32 GRADE WEIGHT GSM 450 ROLL WIDTH 1140MMROLL DIAMETER 1000MM CORE DIAMETER 76MM | INDONESIA | INDIA | 27208 | ||
48045900 | KRAFT PAPER CORE A51 GRADE WEIGHT GSM 525 ROLL WIDTH 1140MMROLL DIAMETER 1000MM CORE DIAMETER 76MM | INDONESIA | INDIA | 55608 | ||
48045900 | KRAFT PAPER CORE A51 GRADE WEIGHT GSM 525 ROLL WIDTH 978MM ROLL DIAMETER 1000MM CORE DIAMETER 76MM | INDONESIA | INDIA | 46711 | ||
48045900 | KRAFT PAPER CORE A32 GRADE WEIGHT GSM 450 ROLL WIDTH 1140MMROLL DIAMETER 1000MM CORE DIAMETER 76MM | INDONESIA | INDIA | 26624 | ||
48045900 | KRAFT PAPER CORE A32 GRADE WEIGHT GSM 450 ROLL WIDTH 978MM ROLL DIAMETER 1000MM CORE DIAMETER 76MM | INDONESIA | INDIA | 22959 |
No Pay, No Delay - 5 days Your Way!
Learn How our platform works in just 20 minutes!
Free Import-Export Sample data-One Click Away!
Fibre Foils Limited export markets
Explore the INDIA export market with monthly export values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
48229010 | 3.15 | 66 | 44.00 |
BOBBINS, SPOOLS, COPS AND SIMILAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD (WHETHER OR NOT PERFORATED OR HARDENED) | |||
48191090 | 0.90 | 72 | 48.00 |
CARTONS, BOXES, CASES, BAGS AND OTHER PACKING CONTAINERS, OF PAPER, PAPERBOARD, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES; BOX FILES, LETTER TRAYS, AND SIMILAR ARTICLES, OF PAPER OR PAPERBOARD OF A KIND USED IN OFFICES, SHOPS OR THE LIKE | |||
48195090 | 0.02 | 12 | 8.00 |
CARTONS, BOXES, CASES, BAGS AND OTHER PACKING CONTAINERS, OF PAPER, PAPERBOARD, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES; BOX FILES, LETTER TRAYS, AND SIMILAR ARTICLES, OF PAPER OR PAPERBOARD OF A KIND USED IN OFFICES, SHOPS OR THE LIKE |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
TURKEY | 1.26 | 17 | 11.33 |
MEXICO | 1.01 | 18 | 12.00 |
OMAN | 0.82 | 54 | 36.00 |
ITALY | 0.82 | 14 | 9.33 |
UNITED ARAB EMIRATES | 0.08 | 18 | 12.00 |
PORTS | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
NHAVA SHEVA SEA | 4.01 | 126 | 84.00 |
JOGBANI | 0.06 | 17 | 11.33 |
BOMBAY AIR CARGO | 0.01 | 7 | 4.67 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
SILVERBILL PACKAGING LLP | 1.52 | 110 |
C J CORPORATION | 1.68 | 126 |
SIYARAM PACKAGING PRIVATE LIMITED | 1.98 | 179 |
KALYANI FIBRES LIMITED | 3.34 | 836 |
FIBRE FOILS LIMITED | 6.30 | 150 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
TO THE ORDER OF ITALY | 0.94 | 409 |
TO THE ORDER OF MEXICO | 1.01 | 703 |
PT MUTU GADING TEKSTIL | 1.48 | 480 |
SISECAMELYAF SANAYI A S | 1.68 | 11 |
RECRON MALAYSIA SDN BHD | 2.94 | 801 |
If you are looking to establish relationship with Fibre Foils Limited Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
Discover the Fibre Foils Limited with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
48191090 | COMPOSITE CONTAINERS | INDIA | OMAN | 109200 | ||
48191090 | COMPOSITE CONTAINERS | INDIA | OMAN | 109200 | ||
48229010 | PAPER FORMERS (SPIRAL PAPER TUBE MADE OFKRAFT PAPER) | INDIA | MEXICO | 40320 | ||
48229010 | PAPER FORMERS (SPIRAL PAPER TUBE MADE OFKRAFT PAPER) (OTHER DETAILS AS PER INVOICE) | INDIA | ITALY | 40320 | ||
48191090 | COMPOSITE CONTAINERS | INDIA | OMAN | 109200 | ||
48229010 | PAPER FORMERS (SPIRAL PAPER TUBE MADE OFKRAFT PAPER) (OTHER DETAILS AS PER INVOICE) | INDIA | ITALY | 40320 | ||
48191090 | COMPOSITE CONTAINERS | INDIA | OMAN | 109200 | ||
48191090 | COMPOSITE CONTAINERS | INDIA | OMAN | 109200 | ||
48229010 | PAPER TUBE (SPIRAL PAPER TUBE MADE OF KRAFT PAPER) 505MM X 20 MM X 1250MM | INDIA | NEPAL | 160 | ||
48191090 | COMPOSITE CONTAINERS | INDIA | UNITED ARAB EMIRATES | 20736 | ||
48229010 | PAPER FORMERS (SPIRAL PAPER TUBE MADE OFKRAFT PAPER) | INDIA | MEXICO | 40320 | ||
48191090 | COMPOSITE CONTAINERS | INDIA | OMAN | 109200 | ||
48229010 | PAPER TUBE (SPIRAL PAPER TUBE MADE OF KRAFT PAPER) SIZE: 505MM X 20MM X 1250MM | INDIA | NEPAL | 160 | ||
48191090 | COMPOSITE CONTAINERS | INDIA | OMAN | 109200 | ||
48229010 | PAPER FORMERS (SPIRAL PAPER TUBE MADE OFKRAFT PAPER) (OTHER DETAILS AS PER INVOICE) | INDIA | ITALY | 40320 | ||
48191090 | COMPOSITE CONTAINERS | INDIA | OMAN | 109200 | ||
48229010 | PAPER TUBE (SPIRAL PAPER TUBE MADE OF KRAFT PAPER) SIZE: 505MM X 20 MM X 1250 MM | INDIA | NEPAL | 160 | ||
48229010 | PAPER FORMERS (SPIRAL PAPER TUBE MADE OFKRAFT PAPER ) (OTHER DETAILS AS PER INVOICE) | INDIA | MEXICO | 40320 | ||
48229010 | PAPER TUBE (SPIRAL PAPER TUBE MADE OF KRAFT PAPER) SIZE:505MM X 20 MM X 1250 MM | INDIA | NEPAL | 160 | ||
48229010 | PAPER TUBE (SPIRAL PAPER TUBE MADE OF KRAFT PAPER) SIZE: 505MM X 20 MM X 1250 MM | INDIA | NEPAL | 160 |
Our dedicated team of experts delivers current and flexible data from key global locations, enabling you to make essential decisions with vital information and insights.
We use bespoke layered visualizations for diving deep into our country and logistics data to provide your team with graphical assistance and essential data analysis and reporting.
All of our datasets are quality-controlled by layers of inspection before it ever reach your platform. This helps us maintain the high reliability our clients have come to trust.
Keep an eye out for any collaboration between your suppliers and your rivals, as this may impact their ability to satisfy your requirements.
With instant remote on-screen assistance, chat support, and user training, our customer success team is available to you around the clock.
Explore competitors' shipment histories, statistical and analytical reports, and country-specific information from more than 130 nations.
See all that you can accomplish with Eximpedia