Access comprehensive trade data for Anh Minh Development Services And Trading Company Limited with ease. Explore trade shipments, top suppliers & buyers, and values without the hassle.
Eximpedia analyzes Anh Minh Development Services And Trading Company Limited export and import records, including data from 0 buyers and 8 suppliers. We provide an intelligence report of Anh Minh Development Services And Trading Company Limited that covers trade statistics, shipment values, quantities, exporters & importers and trade destinations
Anh Minh Development Services And Trading Company Limited import markets
Explore the Anh Minh Development Services And Trading Company Limited import market with monthly import values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
63022210 | 0.15 | 12 | 11.43 |
BED LINEN, TABLE LINEN, TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN | |||
96170010 | 0.06 | 33 | 31.43 |
VACUUM FLASKS AND OTHER VACUUM VESSELS, COMPLETE WITH CASES; PARTS THEREOF OTHER THAN GLASS INNERS | |||
63014090 | 0.03 | 10 | 9.52 |
BLANKETS AND TRAVELLING RUGS | |||
69149000 | 0.02 | 34 | 32.38 |
OTHER CERAMIC ARTICLES | |||
20039090 | 0.02 | 6 | 5.71 |
MUSHROOMS AND TRUFFLES, PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
CHINA | 0.32 | 105 | 100.00 |
PORT NAME | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
HAI PHONG | 0.32 | 105 | 100.00 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
TRUNG SON LOGISTICS CO LIMITED | 0.05 | 206 |
THIAN AN AGRICULTURE COMPANY LIMITED | 0.12 | 47 |
BEST FRIENDS INTERNATIONAL TRADING JOINT STOCK COMPANY | 0.17 | 84 |
VIET AGRICULTURAL INVESTMENT DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY | 0.17 | 352 |
ANH MINH DEVELOPMENT SERVICES AND TRADING COMPANY LIMITED | 0.31 | 105 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
YIWU QINZE IMPORT AND EXPORT COMPANY LIMITED | 0.05 | 38 |
YIWU JUBANG IMPORT AND EXPORT CO LIMITED | 0.05 | 11363 |
NANTONG BLOOMING IMP AND EXP CO LIMITED | 0.05 | 210 |
HANGZHOU JIAHANG TRADING CO LIMITED | 0.06 | 2639 |
YIWU DIRONG IMPORT AND EXPORT CO LIMITED | 0.60 | 3966 |
If you are looking to establish relationship with Anh Minh Development Services And Trading Company Limited Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
Discover the Anh Minh Development Services And Trading Company Limited with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
20039090 | VEGETARIAN MUSHROOMS (DA SACH), PACKAGING: 2KG/BAG X 8 BAGS/CARTON X 1312CARTONS, AIRTIGHT PACKAGING, NO LABEL, PRODUCTION: MAY 2023; EXPIRY DATE: MAY 2024, MANUFACTURER: HENAN FUNIUSHAN MUSHROOM VALLEY INDUSTRY CO.,LTD, 100% NEW PRODUCT | CHINA | VIETNAM | 20992 | ||
63014090 | BLANKET MADE FROM POLYESTER SYNTHETIC FIBER, NO LINING, NO COVERING, NO STUFFING INSIDE, NO BRAND, SIZE: (2.0 X2.3) M, 100% NEW PRODUCT | CHINA | VIETNAM | 154 | ||
63022210 | SUMMER BEDDING SET INCLUDES SUMMER SHEET COVER SIZE: (1.8 X 2.0)M, BLANKET WITH CEILING SIZE: (1.8-2.0)M AND SUMMER PILLOWCASE SIZE: (0.5X0. 7) MADE FROM SYNTHETIC FIBER, UNBRANDED, 100% NEW | CHINA | VIETNAM | 23435 | ||
96170010 | THERMOS BOTTLE MADE OF STAINLESS STEEL, DOES NOT USE ELECTRICITY, HAS VACUUM INSULATION, CAPACITY 1L, MANUFACTURER: PINGXIANG ANGXIONG IMP.AND EXP. TRADE CO.,LTD. 100% NEW PRODUCT | CHINA | VIETNAM | 3930 | ||
96170010 | THERMOS BOTTLE MADE OF STAINLESS STEEL, PLASTIC LID, DOES NOT USE ELECTRICITY, HAS VACUUM INSULATION, CAPACITY 1.05L, MANUFACTURER: PINGXIANG ANGXIONG IMP.AND EXP. TRADE CO.,LTD. 100% NEW PRODUCT | CHINA | VIETNAM | 3000 | ||
96170010 | THERMOS BOTTLE MADE OF STAINLESS STEEL, DOES NOT USE ELECTRICITY, HAS VACUUM INSULATION, CAPACITY 1.28L, MANUFACTURER: PINGXIANG ANGXIONG IMP.AND EXP. TRADE CO.,LTD. 100% NEW PRODUCT | CHINA | VIETNAM | 360 | ||
96170010 | THERMOS BOTTLE MADE OF STAINLESS STEEL, DOES NOT USE ELECTRICITY, HAS VACUUM INSULATION, CAPACITY 1.2L, MANUFACTURER: PINGXIANG ANGXIONG IMP.AND EXP. TRADE CO.,LTD. 100% NEW PRODUCT | CHINA | VIETNAM | 3600 | ||
96170010 | THERMOS BOTTLE MADE OF STAINLESS STEEL, PLASTIC LID, DOES NOT USE ELECTRICITY, HAS VACUUM INSULATION, CAPACITY 1.3L, MANUFACTURER: PINGXIANG ANGXIONG IMP.AND EXP. TRADE CO.,LTD. 100% NEW PRODUCT | CHINA | VIETNAM | 3000 | ||
96170010 | THERMOS BOTTLE MADE OF STAINLESS STEEL, PLASTIC LID, DOES NOT USE ELECTRICITY, HAS VACUUM INSULATION, CAPACITY 1.5L, MANUFACTURER: PINGXIANG ANGXIONG IMP.AND EXP. TRADE CO.,LTD. 100% NEW PRODUCT | CHINA | VIETNAM | 90 | ||
96170010 | THERMOS BOTTLE MADE OF STAINLESS STEEL, DOES NOT USE ELECTRICITY, HAS VACUUM INSULATION, CAPACITY 1.5L, MANUFACTURER: PINGXIANG ANGXIONG IMP.AND EXP. TRADE CO.,LTD. 100% NEW PRODUCT | CHINA | VIETNAM | 4420 | ||
96170010 | THERMOS BOTTLE MADE OF STAINLESS STEEL, DOES NOT USE ELECTRICITY, HAS VACUUM INSULATION, CAPACITY 1L, MANUFACTURER: PINGXIANG ANGXIONG IMP.AND EXP. TRADE CO.,LTD. 100% NEW PRODUCT | CHINA | VIETNAM | 1860 | ||
96170010 | THERMOS BOTTLE MADE OF STAINLESS STEEL, PLASTIC LID, DOES NOT USE ELECTRICITY, HAS VACUUM INSULATION, CAPACITY 1.2L, MANUFACTURER: PINGXIANG ANGXIONG IMP.AND EXP. TRADE CO.,LTD. 100% NEW PRODUCT | CHINA | VIETNAM | 1300 | ||
96170010 | THERMOS BOTTLE MADE OF STAINLESS STEEL, DOES NOT USE ELECTRICITY, HAS VACUUM INSULATION, CAPACITY 1.28L, MANUFACTURER: PINGXIANG ANGXIONG IMP.AND EXP. TRADE CO.,LTD. 100% NEW PRODUCT | CHINA | VIETNAM | 2400 | ||
96170010 | THERMOS BOTTLE MADE OF STAINLESS STEEL, DOES NOT USE ELECTRICITY, HAS VACUUM INSULATION, CAPACITY 1.3L, MANUFACTURER: PINGXIANG ANGXIONG IMP.AND EXP. TRADE CO.,LTD. 100% NEW PRODUCT | CHINA | VIETNAM | 400 | ||
96170010 | THERMOS BOTTLE MADE OF STAINLESS STEEL, DOES NOT USE ELECTRICITY, HAS VACUUM INSULATION, CAPACITY 1.5L, MANUFACTURER: PINGXIANG ANGXIONG IMP.AND EXP. TRADE CO.,LTD. 100% NEW PRODUCT | CHINA | VIETNAM | 3270 | ||
96170010 | THERMOS BOTTLE MADE OF STAINLESS STEEL, PLASTIC LID, DOES NOT USE ELECTRICITY, HAS VACUUM INSULATION, CAPACITY 1.5L, MANUFACTURER: PINGXIANG ANGXIONG IMP.AND EXP. TRADE CO.,LTD. 100% NEW PRODUCT | CHINA | VIETNAM | 1200 | ||
96170010 | THERMOS BOTTLE MADE OF STAINLESS STEEL, DOES NOT USE ELECTRICITY, HAS VACUUM INSULATION, CAPACITY 1.6L, MANUFACTURER: PINGXIANG ANGXIONG IMP.AND EXP. TRADE CO.,LTD. 100% NEW PRODUCT | CHINA | VIETNAM | 280 | ||
96170010 | THERMOS BOTTLE MADE OF STAINLESS STEEL, DOES NOT USE ELECTRICITY, HAS VACUUM INSULATION, CAPACITY 1.8L, MANUFACTURER: PINGXIANG ANGXIONG IMP.AND EXP. TRADE CO.,LTD. 100% NEW PRODUCT | CHINA | VIETNAM | 1200 | ||
96170010 | THERMOS BOTTLE MADE OF STAINLESS STEEL, PLASTIC LID, DOES NOT USE ELECTRICITY, HAS VACUUM INSULATION, CAPACITY 1.8L, MANUFACTURER: PINGXIANG ANGXIONG IMP.AND EXP. TRADE CO.,LTD. 100% NEW PRODUCT | CHINA | VIETNAM | 2780 | ||
63014090 | BLANKET MADE FROM POLYESTER SYNTHETIC FIBER, NO LINING, NO COVERING, NO STUFFING INSIDE, NO BRAND, SIZE: (2.0 X2.3) M, 100% NEW PRODUCT | CHINA | VIETNAM | 2716 |
No Pay, No Delay - 5 days Your Way!
Learn How our platform works in just 20 minutes!
Free Import-Export Sample data-One Click Away!
Our dedicated team of experts delivers current and flexible data from key global locations, enabling you to make essential decisions with vital information and insights.
We use bespoke layered visualizations for diving deep into our country and logistics data to provide your team with graphical assistance and essential data analysis and reporting.
All of our datasets are quality-controlled by layers of inspection before it ever reach your platform. This helps us maintain the high reliability our clients have come to trust.
Keep an eye out for any collaboration between your suppliers and your rivals, as this may impact their ability to satisfy your requirements.
With instant remote on-screen assistance, chat support, and user training, our customer success team is available to you around the clock.
Explore competitors' shipment histories, statistical and analytical reports, and country-specific information from more than 130 nations.
See all that you can accomplish with Eximpedia