Analyze Intel Core I export import data and locate key markets, reliable suppliers, and active buyers by utilizing Eximpedia's data-centric platform.Whether you're a supplier looking for high-demand markets or a buyer sourcing apples from reliable exporters, Eximpedia’s data-driven approach for making informed trade decisions.
Eximpedia analyses Intel Core I export import records, including data from 936 buyers and 1648 suppliers. We provide an intelligence report of Apple that covers trade statistics, shipment values, quantities, exporters & importers, trade destinations, and HS codes.
Products Intel Core I import markets
Gain insights into Product Intel Core I with data on monthly import values, major importing countries, key ports, leading competitors, and active suppliers.
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
8471300000 | 407.36 | 2251 | 0.00 |
AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES AND UNITS THEREOF; MAGNETIC OR OPTICAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED | |||
84733010 | 181.45 | 1379 | 0.00 |
PARTS AND ACCESSORIES (OTHER THAN COVERS , CARRYING CASES AND THE LIKE) SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH MACHINES OF HEADINGS 8470 TO 8472 | |||
85423100 | 157.21 | 4904 | 0.00 |
ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS | |||
84713020 | 74.47 | 2070 | 0.00 |
AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES AND UNITS THEREOF; MAGNETIC OR OPTICAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED | |||
84714110 | 69.66 | 1949 | 0.00 |
AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES AND UNITS THEREOF; MAGNETIC OR OPTICAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
CHINA | 751.69 | 7543 | 0.00 |
VIETNAM | 178.03 | 5083 | 0.00 |
MALAYSIA | 57.06 | 2371 | 0.00 |
NULL | 26.06 | 403 | 0.00 |
VIETNAM, DEMOCRATIC REPUBLIC OF | 19.65 | 570 | 0.00 |
PORT NAME | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
HANOI | 165.92 | 4747 | 0.00 |
HO CHI MINH CITY | 94.54 | 2075 | 0.00 |
BANGALORE AIR CARGO | 13.28 | 936 | 0.00 |
SANTAMARIA | 3.38 | 605 | 0.00 |
CHENNAI AIR CARGO | 161.64 | 574 | 0.00 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
LLC MTI | 184.97 | 1 |
VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 40.72 | 1054 |
MARVEL KAZAKHSTAN LLP MARVEL KAZAKHSTAN | 54.51 | 796 |
SYNNEX FPT DISTRIBUTION COMPANY LIMITED | 41.95 | 2536 |
ACER INDIA PRIVATE LIMITED | 176.91 | 4039 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|
Discover the Hidden Opportunities in HS Code Intel Core I—access key decision-makers and detailed reports to save time and succeed.
Explore Product Intel Core I with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
8471300000 | 1. MACBOOK AIR 13.6"" PORTABLE PERSONAL COMPUTER, MODEL A2681, INTEL CORE I5 FOUR-CORE PROCESSOR 1.1 GHZ; 8GB RAM, 256GB STORAGE; SCREEN DIAGONAL 13.6 INCHES, RESOLUTION 2560X1600; TOUCH ID FINGERPRINT SCANNER; WI-FI, BLUETOOTH, MACOS 10.15 OPERATING SYSTEM; INCLUDED: POWER ADAPTER, PLUG, POWER WIRE, BROCHURES, MBA 13.6 SPG/8C GPU/8GB/256GB-UKR ART.MLXW3UA/A-1PCS; MACBOOK AIR 13.6"" PORTABLE PERSONAL COMPUTER, MODEL A2681, FOUR-CORE PROCESSOR INTEL CORE I5 1.1 GHZ; 8GB RAM, 256GB STORAGE; SCREEN DIAGONAL 13.6 INCHES, RESOLUTION 2560X1600; TOUCH ID FINGERPRINT SCANNER; WI-FI, BLUETOOTH, MACOS 10.15 OPERATING SYSTEM; INCLUDED: POWER ADAPTER, PLUG, POWER WIRE, BROCHURES, MBA 13.6 SPG/8C GPU/8GB/256GB-UKR ART." | VIETNAM | UKRAINE | 55 | ||
8471300000 | 1. MACBOOK AIR 13.6"" PORTABLE PERSONAL COMPUTER, MODEL A2681, INTEL CORE I5 FOUR-CORE PROCESSOR 1.1 GHZ; 8GB RAM, 512GB STORAGE; SCREEN DIAGONAL 13.6 INCHES, RESOLUTION 2560X1600; TOUCH ID FINGERPRINT SCANNER; WI-FI, BLUETOOTH, MACOS 10.15 OPERATING SYSTEM; INCLUDED: POWER ADAPTER, PLUG, POWER WIRE, BROCHURES, MBA 13.6 MDN/10C GPU/8GB/512GB-UKR ART.MLY43UA/A-4PCS; PORTABLE PERSONAL COMPUTER MACBOOK AIR 13.6"", MODEL A2681, FOUR-CORE PROCESSOR INTEL CORE I5 1.1 GHZ; 8GB RAM, 512GB STORAGE; SCREEN DIAGONAL 13.6 INCHES, RESOLUTION 2560X1600; TOUCH ID FINGERPRINT SCANNER; WI-FI, BLUETOOTH, MACOS 10.15 OPERATING SYSTEM; INCLUDED: POWER ADAPTER, PLUG, POWER WIRE, BROCHURES, MBA 13.6 STL/10C GPU/8GB/512GB-UKR ART.MLY23UA/A-3PCS; PORTABLE PERSONAL COMPUTER MACBOOK PRO 14-INCH, MODEL A2992, WITH 14-CORE PROCESSOR, 30-CORE GRAPHIC PROCESSOR; 36 GB RAM, 1 TB STORAGE; 14.2 INCH DISPLAY, RESOLUTION 3024?1964; IN STANDARD PACKAGE, MBP 14 SL/14C/30C GPU/36G/1T-UKR ART.MRX83UA/A-2PCS.; PORTABLE COMPUTER (TABLET) IPAD PRO 12.9-INCH, MODEL A2437; 8-CORE M2 PROCESSOR; MEMORY VOLUME 256GB, RAM 8GB; DIAGONAL 12.9"""" (32.77 CM) RESOLUTION 2732 X 2048; 5G-NR, LTE, UMTS, WIFI, MIMO, BLUETOOTH; INCLUDED: USB-C CORD, POWER SUPPLY, BROCHURES, IPAD PRO 12.9 WF CL 256 SLV-RKZ ART. MP213RK/A-1 PCS; IPAD AIR PORTABLE TABLET COMPUTER, MODEL A2588; APPLE A12 PROCESSOR; MEMORY VOLUME 64 GB, RAM 3 GB; DIAGONAL 10.5 (26.67 CM) RESOLUTION 2224 X 1668; WI-FI, BLUETOOTH OPERATING SYSTEM IPADOS 14; INCLUDED: USB-C-TO-LIGHTNING WIRE 1 PCS., POWER SUPPLY UNIT 20 W WITH REMOVABLE EURO STANDARD PLUG 1 PCS., BROCHURES, IPAD AIR WI-FI 64GB PURPLE-RKZ ART.MME23RK/A-10PCS; COMPUTER UTER PORTABLE (TABLET) IPAD PRO 12.9-INCH, MODEL A2437; 8-CORE M2 PROCESSOR; MEMORY VOLUME 1TB, RAM 16GB; DIAGONAL 12.9"""" (32.77 CM) RESOLUTION 2732 X 2048; 5G-NR, LTE, UMTS, WIFI, MIMO, BLUETOOTH; INCLUDED: USB-C CORD, POWER SUPPLY, BROCHURES, IPAD PRO 12.9 WF CL 1T GRY-RKZ ART.MP243RK/A-1PCS; MACBOOK PRO 14-INCH PORTABLE PERSONAL COMPUTER, MODEL A2992, WITH 12-CORE PROCESSOR , 18-CORE GRAPHICS PROCESSOR; 18 GB RAM, 1 TB STORAGE; 14.2 INCH DISPLAY, RESOLUTION 3024?1964; IN THE STANDARD PACKAGE, MBP 14 SL/12C/18C GPU/18G/1T-UKR ART." | CHINA | UKRAINE | 22 | ||
8471300000 | 1. MACBOOK AIR 13.6"" PORTABLE PERSONAL COMPUTER, MODEL A2681, INTEL CORE I5 FOUR-CORE PROCESSOR 1.1 GHZ; 8GB RAM, 256GB STORAGE; SCREEN DIAGONAL 13.6 INCHES, RESOLUTION 2560X1600; TOUCH ID FINGERPRINT SCANNER; WI-FI, BLUETOOTH; INCLUDED: POWER ADAPTER, PLUG, POWER WIRE, BROCHURES, MBA 13.6 STL/8C GPU/8GB/256GB-UKR ART.MLY13UA/A-39PCS; PORTABLE PERSONAL COMPUTER MACBOOK PRO 14-INCH, MODEL A2918, WITH 8-CORE PROCESSOR, 10-CORE GRAPHIC PROCESSOR; RAM 8 GB, STORAGE 512 GB; 14.2 INCH DISPLAY, RESOLUTION 3024?1964; IN STANDARD PACKAGE, MBP 14 SG/8C/10C GPU/8GB/512GB-UKR ART.MTL73UA/A-19PCS; PORTABLE PERSONAL COMPUTER MACBOOK PRO 14-INCH, MODEL A2992, WITH 12-CORE PROCESSOR, 18-CORE GRAPHIC PROCESSOR; 18 GB RAM, 1 TB STORAGE; 14.2 INCH DISPLAY, RESOLUTION 3024?1964; IN STANDARD PACKAGE, MBP 14 SL/12C/18C GPU/18G/1T-UKR ART." | CHINA | UKRAINE | 65 | ||
8471300000 | 1. PORTABLE PERSONAL COMPUTER MACBOOK AIR 13.6"", MODEL A2681, QUAD-CORE PROCESSOR INTEL CORE I5 1.1 GHZ; RAM 8GB, STORAGE 256GB; SCREEN DIAGONAL 13.6 INCHES, RESOLUTION 2560X1600; TOUCH ID FINGERPRINT SCANNER; WI-FI, BLUETOOTH, OPERATING SYSTEM MACOS 10.15; IN THE SET: POWER ADAPTER, PLUG, POWER CORD, BROCHURES, MBA 13.6 SLV/8C GPU/8GB/256GB-UKR ART. MLXY3UA/A-40 PCS.; PORTABLE PERSONAL COMPUTER MACBOOK AIR 13.6"""", MODEL A2681, QUAD-CORE INTEL CORE I5 1.1 GHZ PROCESSOR; RAM 8GB, STORAGE 256GB; SCREEN DIAGONAL 13.6 INCHES, RESOLUTION 2560X1600; TOUCH ID FINGERPRINT SCANNER; WI-FI, BLUETOOTH; IN THE SET: POWER ADAPTER, PLUG, POWER CORD, BROCHURES, MBA 13.6 STL/8C GPU/8GB/256GB-UKR ART. MLY13UA/A-10 PCS.; PORTABLE PERSONAL COMPUTER MACBOOK AIR 13.6"""", MODEL A2681, QUAD-CORE INTEL CORE I5 1.1 GHZ PROCESSOR; RAM 8GB, STORAGE 256GB; THE SCREEN IS" | CHINA | UKRAINE | 0 | ||
8471300000 | 1. PORTABLE PERSONAL COMPUTER MACBOOK AIR 13.6"", MODEL A2681, QUAD-CORE PROCESSOR INTEL CORE I5 1.1 GHZ; RAM 8GB, STORAGE 256GB; SCREEN DIAGONAL 13.6 INCHES, RESOLUTION 2560X1600; TOUCH ID FINGERPRINT SCANNER; WI-FI, BLUETOOTH, OPERATING SYSTEM MACOS 10.15; IN THE SET: POWER ADAPTER, PLUG, POWER CORD, BROCHURES, MBA 13.6 SPG/8C GPU/8GB/256GB-UKR ART. MLXW3UA/A-8 PCS.; PORTABLE PERSONAL COMPUTER MACBOOK AIR 13.6"""", MODEL A2681, QUAD-CORE INTEL CORE I5 1.1 GHZ PROCESSOR; RAM 8GB, STORAGE 256GB; SCREEN DIAGONAL 13.6 INCHES, RESOLUTION 2560X1600; TOUCH ID FINGERPRINT SCANNER; WI-FI, BLUETOOTH, OPERATING SYSTEM MACOS 10.15; IN THE SET: POWER ADAPTER, PLUG, POWER CORD, BROCHURES, MBA 13.6 MDN/8C GPU/8GB/256GB-UKR ART. MLY33UA/A-7 PCS.; IPAD AIR PORTABLE TABLET COMPUTER, MODEL A2588; APPLE A12 PROCESSOR; MEMORY CAPACITY 64 GB, RAM 3 GB; DIAGONAL 10.5" | CHINA | UKRAINE | 0 | ||
8471300000 | 1. PORTABLE COMPUTER (TABLET) IPAD PRO 12.9-INCH, MODEL A2436; 8-CORE M2 PROCESSOR; MEMORY VOLUME 256GB, RAM 8GB; DIAGONAL 12.9"""" (32.77 CM) RESOLUTION 2732 X 2048; WIFI, MIMO, BLUETOOTH; INCLUDED: USB-C CORD, POWER SUPPLY, BROCHURES, AU2), IPAD PRO 12.9 WIFI 256GB SILVER-RKZ ART.MNXT3RK/A-6PCS; PORTABLE COMPUTER (TABLET) IPAD PRO 12.9-INCH, MODEL A2436; 8-CORE M2 PROCESSOR; MEMORY VOLUME 256GB, RAM 8GB; DIAGONAL 12.9"""" (32.77 CM) RESOLUTION 2732 X 2048; WIFI, MIMO, BLUETOOTH; INCLUDED: USB-C CORD, POWER SUPPLY, BROCHURES, AU2), IPAD PRO 12.9 WIFI 256GB SILVER-RKZ ART.MNXT3RK/A-1PCS; PORTABLE PERSONAL COMPUTER MACBOOK PRO 16-INCH, MODEL 2991, WITH 12- NUCLEAR PROCESSOR, 18-CORE GRAPHIC PROCESSOR; 36 GB RAM, 512 GB STORAGE; 16.2 INCH DISPLAY, RESOLUTION 3456 X 2234; ; IN STANDARD PACKAGE, AU2), MBP 16 SL/12C/18C GPU/36G/512G-UKR ART.MRW63UA/A-12PCS; PORTABLE PERSONAL COMPUTER MACBOOK AIR 13.6"", MODEL A2681, FOUR-CORE INTEL CORE I5 PROCESSOR 1 ,1 GHZ; 8GB RAM, 256GB STORAGE; SCREEN DIAGONAL 13.6 INCHES, RESOLUTION 2560X1600; TOUCH ID FINGERPRINT SCANNER; WI-FI, BLUETOOTH; INCLUDED: POWER ADAPTER, PLUG, POWER WIRE, BROCHURES, AU2), MBA 13.6 STL/8C GPU/8GB/256GB-UKR ART.MLY13UA/A-14PCS; PORTABLE COMPUTER (TABLET) IPAD, MODEL A2696; APPLE A14 6-CORE PROCESSOR; MEMORY VOLUME 64 GB, RAM 4 GB; DIAGONAL 10.9"""" (27.7 CM) RESOLUTION 2360 X 1640; WIFI, MIMO, BLUETOOTH; INCLUDED: CORD USB-C-TO-LIGHTENING, POWER UNIT WITH REMOVABLE EURO STANDARD PLUG, BROCHURES, AU2), IPAD WI-FI 64GB SILVER-RKZ ART.MPQ03RK/A-11PCS; PORTABLE COMPUTER (TABLET ) IPAD, MODEL A2696; APPLE A14 6-CORE PROCESSOR; MEMORY VOLUME 64 GB, RAM 4 GB; DIAGONAL 10.9"""" (27.7 CM) RESOLUTION 2360 X 1640; WIFI, MIMO, BLUETOOTH; INCLUDED: USB-C-TO-LIGHTENING CORD, POWER UNIT WITH REMOVABLE EURO STANDARD PLUG, BROCHURES, AU2), IPAD WI-FI 64GB SILVER-RKZ ART.MPQ03RK/A-20PCS; APPLE TRADEMARK MANUFACTURER APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LTDCOUNTRY OF MANUFACTURE CN""" | CHINA | UKRAINE | 64 | ||
8471300000 | 1. MACBOOK PRO 16-INCH PORTABLE PERSONAL COMPUTER, MODEL A2780, APPLE M2 PRO CHIP WITH 12-CORE PROCESSOR, 19-CORE GRAPHIC PROCESSOR; 16 GB RAM, 512 GB STORAGE MEMORY; 16 INCH DISPLAY, RESOLUTION 3456X 2234; WI-FI, BLUETOOTH; BUILT-IN FULL-SIZE KEYBOARD, BUILT-IN MULTI-TOUCH TRACKPAD, TOUCH ID FINGERPRINT SCANNER; MACOS 13 OPERATING SYSTEM; INCLUDED BROCHURE, POWER SUPPLY, PLUG, POWER WIRE. , MBP 16 SG/12C/19C GPU/16G/512G-UKR ART.MNW83UA/A-50PCS.; PORTABLE PERSONAL COMPUTER MACBOOK AIR 13.6"""", MODEL A2681, FOUR-CORE PROCESSOR INTEL CORE I5 1.1 GHZ; 8GB RAM, 512GB STORAGE; SCREEN DIAGONAL 13.6 INCHES, RESOLUTION 2560X1600; TOUCH ID FINGERPRINT SCANNER; WI-FI, BLUETOOTH, MACOS 10.15 OPERATING SYSTEM; INCLUDED: POWER ADAPTER, PLUG, POWER WIRE, BROCHURES, MBA 13.6 MDN/10C GPU/8GB/512GB-UKR ART.MLY43UA/A-1PCS; MACBOOK AIR 13.6"" PORTABLE PERSONAL COMPUTER, MODEL A2681, FOUR-CORE PROCESSOR INTEL CORE I5 1.1 GHZ; 8GB RAM, 512GB STORAGE; SCREEN DIAGONAL 13.6 INCHES, RESOLUTION 2560X1600; TOUCH ID FINGERPRINT SCANNER; WI-FI, BLUETOOTH, MACOS 10.15 OPERATING SYSTEM; INCLUDED: POWER ADAPTER, PLUG, POWER WIRE, BROCHURES, MBA 13.6 STL/10C GPU/8GB/512GB-UKR ART.MLY23UA/A-2PCS; PORTABLE COMPUTER (TABLET) IPAD PRO 12.9-INCH, MODEL A2436 ; 8-CORE M2 PROCESSOR; MEMORY VOLUME 128 GB, RAM 8 GB; DIAGONAL 12.9"""" (32.77 CM) RESOLUTION 2732 X 2048; WIFI, MIMO, BLUETOOTH; INCLUDED: USB-C CORD, POWER SUPPLY, BROCHURES, IPAD PRO 12.9 WIFI 128GB SPACE GRAY-RKZ ART." | CHINA | UKRAINE | 56 | ||
8471300000 | 1. PORTABLE PERSONAL COMPUTER MACBOOK AIR 13.6"", MODEL A2681, QUAD-CORE PROCESSOR INTEL CORE I5 1.1 GHZ; RAM 8GB, STORAGE 256GB; SCREEN DIAGONAL 13.6 INCHES, RESOLUTION 2560X1600; TOUCH ID FINGERPRINT SCANNER; WI-FI, BLUETOOTH; IN THE SET: POWER ADAPTER, PLUG, POWER CORD, BROCHURES, MBA 13.6 STL/8C GPU/8GB/256GB-UKR ART. MLY13UA/A-1 PC.; PORTABLE PERSONAL COMPUTER MACBOOK PRO, 13 INCHES, MODEL A2338, CHIP APPLE M1 WITH 8-CORE PROCESSOR, 8-CORE GRAPHICS PROCESSOR AND 16-CORE NEURAL ENGINE SYSTEM, 8GB RAM, 256GB STORAGE, 13.3-INCH (33.8MM) DISPLAY DIAGONAL WITH 2560X1600 RESOLUTION; IN THE SET: POWER ADAPTER A2164, PLUG, POWER CORD, BROCHURES, MBP 13.3 SL/8C CPU/10C GPU/8GB/256GB-UKR ART. MNEP3UA/A-1 PC.; PORTABLE PERSONAL COMPUTER MACBOOK AIR 13.6"""", MODEL A2681, QUAD-CORE INTEL CORE I5 1.1 GHZ PROCESSOR; RAM 8GB, STORAGE 256GB; THE SCREEN IS" | CHINA | UKRAINE | 0 | ||
8471300000 | 1. PORTABLE PERSONAL COMPUTER MACBOOK AIR 13.6"", MODEL A2681, QUAD-CORE PROCESSOR INTEL CORE I5 1.1 GHZ; RAM 8GB, STORAGE 256GB; SCREEN DIAGONAL 13.6 INCHES, RESOLUTION 2560X1600; TOUCH ID FINGERPRINT SCANNER; WI-FI, BLUETOOTH, OPERATING SYSTEM MACOS 10.15; IN THE SET: POWER ADAPTER, PLUG, POWER CORD, BROCHURES, MBA 13.6 MDN/8C GPU/8GB/256GB-UKR ART. MLY33UA/A-18 PCS.; PORTABLE PERSONAL COMPUTER MACBOOK AIR 13.6"""", MODEL A2681, QUAD-CORE INTEL CORE I5 1.1 GHZ PROCESSOR; RAM 8GB, STORAGE 256GB; SCREEN DIAGONAL 13.6 INCHES, RESOLUTION 2560X1600; TOUCH ID FINGERPRINT SCANNER; WI-FI, BLUETOOTH, OPERATING SYSTEM MACOS 10.15; IN THE SET: POWER ADAPTER, PLUG, POWER CORD, BROCHURES, MBA 13.6 MDN/8C GPU/8GB/256GB-UKR ART. MLY33UA/A-12 PCS.; PORTABLE PERSONAL COMPUTER MACBOOK AIR 13.6"", MODEL A2681, QUAD-CORE INTEL CORE I5 1.1 GHZ PROCESSOR; RAM" | CHINA | UKRAINE | 0 | ||
8471300000 | 1. MACBOOK AIR 13.6"" PORTABLE PERSONAL COMPUTER, MODEL A2681, INTEL CORE I5 FOUR-CORE PROCESSOR 1.1 GHZ; 8GB RAM, 256GB STORAGE; SCREEN DIAGONAL 13.6 INCHES, RESOLUTION 2560X1600; TOUCH ID FINGERPRINT SCANNER; WI-FI, BLUETOOTH, MACOS 10.15 OPERATING SYSTEM; INCLUDED: POWER ADAPTER, PLUG, POWER WIRE, BROCHURES, MBA 13.6 SLV/8C GPU/8GB/256GB-UKR ART." | VIETNAM | UKRAINE | 38 | ||
8471300000 | 1. PORTABLE COMPUTER (TABLET) IPAD PRO 11-INCH, MODEL A2759; 8-CORE M2 PROCESSOR; MEMORY VOLUME 128 GB, RAM 8 GB; DIAGONAL 11"""" (27.94 CM) RESOLUTION 2388 X 1668; WIFI, MIMO, BLUETOOTH; INCLUDED: USB-C CABLE, POWER SUPPLY, BROCHURES, IPAD PRO 11 WIFI 128GB SPACE GRAY-RKZ ART.MNXD3RK/A-5PCS; MACBOOK PRO 14-INCH PORTABLE PERSONAL COMPUTER, MODEL A2992, WITH 12-CORE PROCESSOR , 18-CORE GRAPHICS PROCESSOR; 18 GB RAM, 1 TB STORAGE; 14.2 INCH DISPLAY, RESOLUTION 3024?1964; IN STANDARD PACKAGE, MBP 14 SB/12C/18C GPU/18G/1T-UKR ART.MRX43UA/A-7PCS.; MACBOOK PRO 16-INCH PORTABLE PERSONAL COMPUTER, MODEL 2991, WITH 14-CORE PROCESSOR, 30-CORE GRAPHIC PROCESSOR; 36 GB RAM, 1 TB STORAGE; 16.2 INCH DISPLAY, RESOLUTION 3456 X 2234; IN STANDARD PACKAGE, MBP 16 SB/14C/30C GPU/36G/1T-UKR ART.MRW33UA/A-9PCS.; MACBOOK PRO 14-INCH PORTABLE PERSONAL COMPUTER, MODEL A2992, WITH 11-CORE PROCESSOR, 14-CORE GRAPHIC PROCESSOR; 18 GB RAM, 512 GB STORAGE; 14.2 INCH DISPLAY, RESOLUTION 3024?1964; IN STANDARD PACKAGE, MBP 14 SL/11C/14C GPU/18G/512G-UKR ART.MRX63UA/A-11PCS; PORTABLE PERSONAL COMPUTER MACBOOK PRO 14-INCH, MODEL A2918, WITH 8-CORE PROCESSOR, 10-CORE GRAPHIC PROCESSOR; 8 GB RAM, 1 TB STORAGE; 14.2 INCH DISPLAY, RESOLUTION 3024?1964; IN STANDARD PACKAGE, MBP 14 SL/8C/10C GPU /8GB /1TB-UKR ART.MR7K3UA/A-1PCS; MACBOOK PRO 14-INCH PORTABLE PERSONAL COMPUTER, MODEL A2992, WITH 11-CORE PROCESSOR, 14-CORE GRAPHIC PROCESSOR; 18 GB RAM, 512 GB STORAGE; 14.2 INCH DISPLAY, RESOLUTION 3024?1964; IN STANDARD PACKAGE, MBP 14 SL/11C/14C GPU/18G/512G-UKR ART. MRX63UA/A-30PCS.; PORTABLE PERSONAL COMPUTER MACBOOK AIR 13.6"""", MODEL A2681, FOUR-CORE INTEL CORE I5 PROCESSOR 1.1 GHZ ; 8GB RAM, 256GB STORAGE; SCREEN DIAGONAL 13.6 INCHES, RESOLUTION 2560X1600; TOUCH ID FINGERPRINT SCANNER; WI-FI, BLUETOOTH, MACOS 10.15 OPERATING SYSTEM; INCLUDED: POWER ADAPTER, PLUG, POWER WIRE, BROCHURES, MBA 13.6 SLV/8C GPU/8GB/256GB-UKR ART." | CHINA | UKRAINE | 75 | ||
8471300000 | 1. PORTABLE PERSONAL COMPUTER MACBOOK AIR 13.6"", MODEL A2681, QUAD-CORE PROCESSOR INTEL CORE I5 1.1 GHZ; RAM 8GB, STORAGE 256GB; SCREEN DIAGONAL 13.6 INCHES, RESOLUTION 2560X1600; TOUCH ID FINGERPRINT SCANNER; WI-FI, BLUETOOTH, OPERATING SYSTEM MACOS 10.15; IN THE SET: POWER ADAPTER, PLUG, POWER CORD, BROCHURES, MBA 13.6 SLV/8C GPU/8GB/256GB-UKR ART. MLXY3UA/A-9 PCS.; IPAD PORTABLE (TABLET) COMPUTER, MODEL A2602, COLOR SPACE GRAY , APPLE A13 PROCESSOR; MEMORY CAPACITY 64 GB, RAM 3 GB; DIAGONAL 10.2 (25.1 CM), INCLUDED: USB-TO-LIGHTNING WIRE 1 PC., POWER SUPPLY UNIT, BROCHURES, IPAD WI-FI 64GB SPACE GRAY-RKZ ART. MK2K3RK/A-50 PCS.; COMPUTER PORTABLE (TABLET) IPAD, MODEL A2602, COLOR SPACE GRAY, APPLE A13 PROCESSOR; MEMORY CAPACITY 64 GB, RAM 3 GB; DIAGONAL 10.2 (25.1 CM), INCLUDED: 1 USB-TO-LIGHTNING WIRE, POWER SUPPLY, BROCHURES, IPAD WI-FI 64GB SPACE GRAY-RKZ ART. MK2K3RK/A-5" | CHINA | UKRAINE | 0 | ||
