Analyze Dental export import data and locate key markets, reliable suppliers, and active buyers by utilizing Eximpedia's data-centric platform.Whether you're a supplier looking for high-demand markets or a buyer sourcing apples from reliable exporters, Eximpedia’s data-driven approach for making informed trade decisions.
Eximpedia analyses Dental export import records, including data from 6278 buyers and 14424 suppliers. We provide an intelligence report of Apple that covers trade statistics, shipment values, quantities, exporters & importers, trade destinations, and HS codes.
Products Dental import markets
Gain insights into Product Dental with data on monthly import values, major importing countries, key ports, leading competitors, and active suppliers.
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
90183200 | 6856.53 | 119 | 0.00 |
INSTRUMENTS AND APPLIANCES USED IN MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES, INCLUDING SCIENTIGRAPHIC APPARATUS, OTHER ELECTROMEDICAL APPARATUS AND SIGHT-TESTING INSTRUMENTS | |||
90184900 | 6663.88 | 59390 | 0.00 |
INSTRUMENTS AND APPLIANCES USED IN MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES, INCLUDING SCIENTIGRAPHIC APPARATUS, OTHER ELECTROMEDICAL APPARATUS AND SIGHT-TESTING INSTRUMENTS | |||
90221300 | 3745.35 | 964 | 0.00 |
APPARATUS BASED ON THE USE OF X-RAYS OR OF ALPHA, BETA OR GAMMA RADIATIONS, WHETHER OR NOT FOR MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY USES, INCLUDING RADIOGRAPHY OR RADIOTHERAPY APPARATUS, X-RAY TUBES AND OTHER X-RAY GENERATORS, HIGH TENSION GENERATORS, | |||
30064012900 | 2971.55 | 2266 | 0.00 |
PHARMACEUTICAL GOODS SPECIFIED IN NOTE 4 TO THIS CHAPTER | |||
90184100 | 1882.31 | 2297 | 0.00 |
INSTRUMENTS AND APPLIANCES USED IN MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES, INCLUDING SCIENTIGRAPHIC APPARATUS, OTHER ELECTROMEDICAL APPARATUS AND SIGHT-TESTING INSTRUMENTS |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
GERMANY | 9984.31 | 53041 | 0.00 |
JAPAN | 7639.14 | 16275 | 0.00 |
BRAZIL | 2947.68 | 18006 | 0.00 |
UNITED STATES | 2686.89 | 50387 | 0.00 |
SWITZERLAND | 2235.89 | 20546 | 0.00 |
PORT NAME | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
BOMBAY AIR CARGO | 137.87 | 82393 | 0.00 |
DELHI AIR CARGO | 235.25 | 77879 | 0.00 |
HO CHI MINH CITY | 12657.82 | 38880 | 0.00 |
SANTAMARIA | 36.88 | 14228 | 0.00 |
QUITO | 10.13 | 13109 | 0.00 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
COLGATE PALMOLIVE ARGENTINA | 814.95 | 496 |
CALAMANTE HORACIO RAMON AND CALAMANTE NORBERTO GERMAN | 1020.56 | 45 |
DENTSPLY SIRONA VIETNAM COMPANY LIMITED | 12319.73 | 316 |
DENTSPLY ARGENTINA SACI | 970.91 | 26 |
TERUMO VIETNAM MEDICAL EQUIPMENT CO LIMITED | 6855.51 | 452 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|
Discover the Hidden Opportunities in HS Code Dental—access key decision-makers and detailed reports to save time and succeed.
Explore Product Dental with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
330620 | DENTAL FLOSSER HTS | CN, CHINA | USA | 200 | ||
320420 | 5. GRIN TONGUE SCRAPER - 32 COUNT TO FUSION IN FONTANA 1. GRIN WHITE FLOSSERS 75 COUNT 2. GRIN TONGUE SCRAPER - 32 COUNT 3. CVS KIDS FLOSSERS - 75 COUNT 4. CVS COMFORT INTERDENTAL PICKS 80 COUNT TO FULEX IN POWAY NO WOODEN PACKING MATERIAL IN THIS SHIPMEN | CN, CHINA | USA | 3098 | ||
320420 | 5. GRIN TONGUE SCRAPER - 32 COUNT TO FUSION IN FONTANA 1. GRIN WHITE FLOSSERS 75 COUNT 2. GRIN TONGUE SCRAPER - 32 COUNT 3. CVS KIDS FLOSSERS - 75 COUNT 4. CVS COMFORT INTERDENTAL PICKS 80 COUNT TO FULEX IN POWAY NO WOODEN PACKING MATERIAL IN THIS SHIPMEN | CN, CHINA | USA | 3098 | ||
320420 | 5. GRIN TONGUE SCRAPER - 32 COUNT TO FUSION IN FONTANA 1. GRIN WHITE FLOSSERS 75 COUNT 2. GRIN TONGUE SCRAPER - 32 COUNT 3. CVS KIDS FLOSSERS - 75 COUNT 4. CVS COMFORT INTERDENTAL PICKS 80 COUNT TO FULEX IN POWAY NO WOODEN PACKING MATERIAL IN THIS SHIPMEN | CN, CHINA | USA | 3098 | ||
520300 | CVS DOUBLE LINE FLOSS PICKS - 150 COUNT HTS: CVS DOUBLE LINE FLOSS PICKS - 75 COUNT HTS: CVS KIDS FLOSSERS - 75 COUNT HTS: CVS COMFORT INTERDENTAL PICKS 80 COUNT HTS: GRIN TONGUE SCRAPER - 32 COUNT HTS: GRIN FINE FLOSSPYX - 75 COUNT HTS | CN, CHINA | USA | 1492 | ||
330620 | GRIN TONGUE SCRAPER - 32 COUNT HTS: GRIN DOUBLE FLOSSPYX - 75 COUNT HTS: GRIN WHITE FLOSSPYX - 75 COUNT HTS: CVS DOUBLE LINE FLOSS PICKS-150 COUNT HTS: CVS COMFORT INTERDENTAL PICKS 80 COUNT HTS: GRIN SMOOTH FLOSSERS 60 COUNT HTS: GRIN DOUBLE FLOSSERS 60 | CN, CHINA | USA | 22130 | ||
330620 | GRIN WHITE FLOSSPYX - 75 COUNT GRIN TONGUE SCRAPER - 32 COUNT QC DENTAL FLOSSERS 36 COUNT MINT QUALITY CHOICE DENTAL FLOSSERS MINT - 90 COUNT MINT NO WOODEN PACKING MATERIAL IN THIS SHIPMENT | CN, CHINA | USA | 1420 | ||
330620 | CVS DOUBLE LINE FLOSS PICKS HTS: QUALITY CHOICE DENTAL FLOSSERS MINT HTS: CVS KIDS FLOSSERS HTS: GRIN FINE FLOSSPYX HTS: GRIN RECYCLED FLOSSPYX HTS: GRIN WHITE FLOSSPYX HTS: GRIN DOUBLE FLOSSPYX HTS: MARKET BASKET FINE MINT FLOSSERS HTS: QC DENTAL FLOSSER | CN, CHINA | USA | 1640 | ||
330620 | GRIN DOUBLE FLOSSERS 60 COUNT HTS: GRIN SMOOTH FLOSSERS 60 COUNT HTS: GRIN FINE FLOSSERS 60 COUNT HTS: GRIN KIDDO FLOSSERS 40 COUNT HTS: CVS DOUBLE LINE FLOSS PICKS HTS: MARKET BASKET FINE MINT FLOSSERS HTS: CVS COMFORT INTERDENTAL PICKS HTS: GRIN TONGUE | CN, CHINA | USA | 12102 | ||
340700 | MODELLING PASTES, INCLUDING THOSE PUT UP FOR CHILDREN S AMUSEMENT, PREPARATIONS KNOWN AS DENTAL WAX OR ASDENTAL IMPRESSION COMPOUND | PH, PHILIPPINES | USA | 4 | ||
340700 | MODELLING PASTES, INCLUDING THOSE PUT UP FOR CHILDREN S AMUSEMENT; PREPARATIONS KNOWN AS (DENTAL WAX) OR AS (DENTAL IMPRESSION COMPOUND | PH, PHILIPPINES | USA | 1 | ||
340700 | MODELLING PASTES, INCLUDING THOSE PUT UP FOR CHILDREN S AMUSEMENT, PREPARATIONS KNOWN AS DENTAL WAX OR ASDENTAL IMPRESSION COMPOUND | PH, PHILIPPINES | USA | 4 | ||
340700 | MODELLING PASTES, INCLUDING THOSE PUT UP FOR CHILDREN S AMUSEMENT; PREPARATIONS KNOWN AS (DENTAL WAX) OR AS (DENTAL IMPRESSION COMPOUND | PH, PHILIPPINES | USA | 3 | ||
340700 | MODELLING PASTES, INCLUDING THOSE PUT UP FOR CHILDREN S AMUSEMENT; PREPARATIONS KNOWN AS (DENTAL WAX) OR AS (DENTAL IMPRESSION COMPOUND | PH, PHILIPPINES | USA | 1 | ||
340700 | MODELING PASTES FOR CHILDREN, DENTAL IMPRESS ON COMPOUNDS | PH, PHILIPPINES | USA | 2 | ||
340700 | MODELLING PASTES, INCLUDING THOSE PUT UP FOR CHILDREN S AMUSEMENT; PREPARATIONS KNOWN AS (DENTAL WAX) OR AS (DENTAL IMPRESSION COMPOUND | PH, PHILIPPINES | USA | 1 | ||
340700 | MODELLING PASTES, INCLUDING THOSE PUT UP FOR CHILDREN S AMUSEMENT, PREPARATIONS KNOWN AS DENTAL WAX OR AS DENTAL IMPRESSION COMPOUND | PH, PHILIPPINES | USA | 6 | ||
340700 | MODELLING PASTES, INCLUDING THOSE PUT UP FOR CHILDREN S AMUSEMENT; PREPARATIONS KNOWN AS (DENTAL WAX) OR AS (DENTAL IMPRESSION COMPOUND | PH, PHILIPPINES | USA | 1 | ||
340700 | MODELLING PASTES, INCLUDING THOSE PUT UP FOR CHILDREN S AMUSEMENT; PREPARATIONS KNOWN AS (DENTAL WAX) OR AS (DENTAL IMPRESSION COMPOUND | PH, PHILIPPINES | USA | 1 | ||
300640 | DENTAL UNIT SUCTION PUMP | HK, HONG KONG | USA | 2 |
No Pay, No Delay - 5 days Your Way!
Learn How our platform works in just 20 minutes!
Free Import-Export Sample data-One Click Away!
Products Dental export markets
Discover Products Dental with data on monthly export values, major exporting countries, key ports, leading competitors, and active buyers.
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
33061001 | 177.15 | 4819 | 0.00 |
PREPARATIONS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE, INCLUDING DENTURE FIXATIVE PASTES AND POWDERS; YARN USED TO CLEAN BETWEEN THE TEETH (DENTAL FLOSS), IN INDIVIDUAL RETAIL PACKAGES | |||
40151200 | 166.06 | 744 | 0.00 |
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES (INCLUDING GLOVES, MITTENS AND MITTS) FOR ALL PURPOSES, OF VULCANISED RUBBER OTHER THAN HARD RUBBER | |||
33061000000 | 93.75 | 495 | 0.00 |
PREPARATIONS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE, INCLUDING DENTURE FIXATIVE PASTES AND POWDERS; YARN USED TO CLEAN BETWEEN THE TEETH (DENTAL FLOSS), IN INDIVIDUAL RETAIL PACKAGES | |||
33069000100 | 69.14 | 349 | 0.00 |
PREPARATIONS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE, INCLUDING DENTURE FIXATIVE PASTES AND POWDERS; YARN USED TO CLEAN BETWEEN THE TEETH (DENTAL FLOSS), IN INDIVIDUAL RETAIL PACKAGES | |||
90184900 | 58.22 | 12135 | 0.00 |
INSTRUMENTS AND APPLIANCES USED IN MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES, INCLUDING SCIENTIGRAPHIC APPARATUS, OTHER ELECTROMEDICAL APPARATUS AND SIGHT-TESTING INSTRUMENTS |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
UNITED STATES | 167.86 | 16726 | 0.00 |
SPECIAL CUSTOMS AREA OF TIERRA DEL FUEGO | 87.30 | 455 | 0.00 |
GERMANY | 75.68 | 10380 | 0.00 |
COLOMBIA | 71.89 | 1040 | 0.00 |
FRANCE | 57.60 | 1262 | 0.00 |
PORTS | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
DELHI AIR CARGO | 39.50 | 17603 | 0.00 |
BOMBAY AIR CARGO | 31.77 | 7610 | 0.00 |
HO CHI MINH CITY | 27.59 | 7215 | 0.00 |
THAI NGUYEN | 34.01 | 6528 | 0.00 |
MICHOACAN | 23.17 | 5662 | 0.00 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
COLGATE PALMOLIVE SA DE CV | 155.19 | 284 |
PROCTER AND GAMBLE MANUFACTURING MEXICO S DE RL DE CV | 79.44 | 572 |
ANSELL LANKA PRIVATE LIMITED | 165.07 | 82 |
DROGUERIA SUR SA | 87.30 | 133 |
GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 55.21 | 289 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
COLGATE PALMOLIVE LATIN AMERICA INC | 146.52 | 1 |
JNTL CONSUMER HEALTH MEXICO S DE RL DE CV | 21.12 | 286 |
PROVIDENCE ENTERPRISE LIMITED | 35.48 | 346 |
THE PROCTER AND GAMBLE DISTRIBUTING LLC | 79.44 | 3 |
ANSELL HEALTHCARE | 31.14 | 1 |
Access the complete database of 6278 buyers and 14424 suppliers with a one-time subscription plan.
Analyze HSN Code Dental with product description, export values, quantities, importer name, country of origin and key import destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
3006401000 | CEMENTS AND OTHER DENTAL FILLING PRODUCTS | COLOMBIA | ECUADOR | 10.72 | ||
3006101000 | STERILE CATGUTS AND SIMILAR STERILE LIGATURES, FOR SURGICAL SUTURES (INCLUDING STERILE ABSORBABLE SURGICAL OR DENTAL SUTURES) | COLOMBIA | ECUADOR | 4.3 | ||
3006101000 | STERILE CATGUTS AND SIMILAR STERILE LIGATURES, FOR SURGICAL SUTURES (INCLUDING STERILE ABSORBABLE SURGICAL OR DENTAL SUTURES) | COLOMBIA | ECUADOR | 3.62 | ||
3006101000 | STERILE CATGUTS AND SIMILAR STERILE LIGATURES, FOR SURGICAL SUTURES (INCLUDING STERILE ABSORBABLE SURGICAL OR DENTAL SUTURES) | COLOMBIA | ECUADOR | 144.18 | ||
3006101000 | STERILE CATGUTS AND SIMILAR STERILE LIGATURES, FOR SURGICAL SUTURES (INCLUDING STERILE ABSORBABLE SURGICAL OR DENTAL SUTURES) | COLOMBIA | ECUADOR | 1.51 | ||
3006101000 | STERILE CATGUTS AND SIMILAR STERILE LIGATURES, FOR SURGICAL SUTURES (INCLUDING STERILE ABSORBABLE SURGICAL OR DENTAL SUTURES) | COLOMBIA | ECUADOR | 76.7 | ||
3006401000 | CEMENTS AND OTHER DENTAL FILLING PRODUCTS | COLOMBIA | ECUADOR | 163.75 | ||
3306900000 | OTHER PREPARATIONS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE | COLOMBIA | ECUADOR | 839.28 | ||
3306900000 | OTHER PREPARATIONS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE | COLOMBIA | ECUADOR | 331.8 | ||
3006101000 | STERILE CATGUTS AND SIMILAR STERILE LIGATURES, FOR SURGICAL SUTURES (INCLUDING STERILE ABSORBABLE SURGICAL OR DENTAL SUTURES) | COLOMBIA | ECUADOR | 1.81 | ||
3006101000 | STERILE CATGUTS AND SIMILAR STERILE LIGATURES, FOR SURGICAL SUTURES (INCLUDING STERILE ABSORBABLE SURGICAL OR DENTAL SUTURES) | COLOMBIA | ECUADOR | 12.6 | ||
3006401000 | CEMENTS AND OTHER DENTAL FILLING PRODUCTS | COLOMBIA | ECUADOR | 174.52 | ||
3306900000 | OTHER PREPARATIONS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE | COLOMBIA | ECUADOR | 365.84 | ||
3306900000 | OTHER PREPARATIONS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE | COLOMBIA | ECUADOR | 731.68 | ||
3006401000 | CEMENTS AND OTHER DENTAL FILLING PRODUCTS | COLOMBIA | ECUADOR | 165.37 | ||
3006101000 | STERILE CATGUTS AND SIMILAR STERILE LIGATURES, FOR SURGICAL SUTURES (INCLUDING STERILE ABSORBABLE SURGICAL OR DENTAL SUTURES) | COLOMBIA | ECUADOR | 97.37 | ||
3306900000 | OTHER PREPARATIONS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE | COLOMBIA | ECUADOR | 2271.99 | ||
3006401000 | CEMENTS AND OTHER DENTAL FILLING PRODUCTS | COLOMBIA | ECUADOR | 10.72 | ||
3006101000 | STERILE CATGUTS AND SIMILAR STERILE LIGATURES, FOR SURGICAL SUTURES (INCLUDING STERILE ABSORBABLE SURGICAL OR DENTAL SUTURES) | COLOMBIA | ECUADOR | 17.36 | ||
4015120000 | GLOVES, MITTENS AND MITTS OF A KIND USED FOR MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY PURPOSES | COLOMBIA | ECUADOR | 500 |
Get reports on market trends, price, volume, HS Code supply, product details, country of origin, number of buyers & suppliers, and total shipments with Eximpedia's deep analysis reports.
Gain statistical and analytical reports, competitors' shipment records, and country-specific data from over 130 countries.
Eximpedia offers 20 types of unique dashboards, tailored to meet diverse business needs. From trade insights to buyer analysis, each dashboard delivers actionable data at your fingertips.
Explore international markets with ease! Access over 5 billion records to identify buyers in 130+ countries with just a click.
Leverage historical shipment data and real-time alerts for a complete view of supplier reliability and performance.
Utilise our data-driven platform to uncover competitors’ pricing strategies and track market pricing trends.
See all that you can accomplish with Eximpedia