Discover Online Profitable Buyers, Suppliers, Markets, Products and Monitor Competition From Over 100+ Countries In Single Subscription
MIN WIE INT L VI?T NAM CO LIMITED is a foremost export company in Vietnam. We provide a supply chain intelligence report of MIN WIE INT L VI?T NAM CO LIMITED that covers company profile, top exports, foreign suppliers, ports used, etc. The export data of MIN WIE INT L VI?T NAM CO LIMITED is driven from Vietnam export marine time database, government authorities, and other sources of the Vietnam. We update data regularly and provide latest and updated export Data.
We provide an online customized Vietnam exporters Data dashboard where traders can analyse competitors, Vietnam exporters, overseas suppliers and exporters, top exported products, exporting partners etc. MIN WIE INT L VI?T NAM CO LIMITED can analyse trade relations and sourcing for buyers by time like monthly, yearly.
MIN WIE INT L VI?T NAM CO LIMITED has customized dashboard for Vietnam exporters. Also they provide demo data search and you can search and analyse all available data records in this. You can download export data set by selecting them.
Import Shipments50
Buyers50
Export Shipments33
Suppliers33
MIN WIE INT L VI?T NAM CO LIMITED automation export markets
Based on Vietnam Countries shipment data.
Top export Competitors
By Shipments
Top export Buyer
By Shipments
Top export Ports
By Shipments
If you are looking to establish relationship with MIN WIE INT L VI?T NAM CO LIMITED Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
export Shipments found from exporting countries.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. | More Columns Click to View |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59039090 | SKC.56#&MAIN FABRIC ON WHITE BACKGROUND WITH RECYCLE STRIPE PRINT 350G/M2 COATED WITH PE GLUE 100% POLYESTER 56 INCH SIZE, 100% NEW#&EN | Vietnam | HONG KONG | 13030 | 60 More Columns Available | ||
59039090 | TK5.5#&RECYCLE WHITE FABRIC 345G/M2 COATED WITH 100% POLYESTER PE GLUE 55 INCH SIZE, 100% NEW#&VN | Vietnam | HONG KONG | 6049 | |||
39232199 | PE200#&NYLON BAG (BAG USED TO PACK FINISHED LYCHEES), 100% NEW#&VN | Vietnam | VIETNAM | 14143.6 | |||
39095000 | PU#&POLYURETHANE PU GLUE (USED IN THE PROCESS OF COATING PU GLUE, MAKING THE FABRIC WATERPROOF), 100% NEW#&VN | Vietnam | VIETNAM | 7537.63 | |||
39061090 | CLD1#&THICKENER: USED IN THE PROCESS OF COATING PU GLUE, HELPING THE GLUE QUICKLY THICKEN - THICKENER , 100% NEW#&VN | Vietnam | VIETNAM | 85274.1 | |||
39061090 | CNT1#&ACRYLIC EMULSION: USED TO COAT THE FABRIC SURFACE TO MAKE THE FABRIC WATERPROOF (ACRYLIC EMULSION), 100% NEW#&VN | Vietnam | VIETNAM | 263529 | |||
39011099 | HN#&PLASTIC BEADS (USED TO MELT INTO PE GLUE, COATED ON FABRIC) PLASTIC BEADS, 100% NEW#&VN | Vietnam | VIETNAM | 2965.16 | |||
39051200 | KS#&MILK GLUE (WHITE LIQUID GLUE, USED TO COAT THE SURFACE OF FABRIC) WHITE LATEX, 100% NEW#&VN | Vietnam | VIETNAM | 31016 | |||
59039090 | CPE.#&LINEN 12N DOUBLE-SIDED POLYESTER RECYCLE 62-INCH SIZE - LINEN POLYESTER RECYCLE (THICK MATTE LAMINATION) , 100% NEW#&EN | Vietnam | HONG KONG | 2178 | |||
59039090 | CPE.#&RECYCLE POLYESTER RECYCLED LINEN FABRIC 62 INCH SIZE - LINEN POLYESTER RECYCLE (THICK MATTE LAMINATION) , 100% NEW#&EN | Vietnam | HONG KONG | 26150 | |||
59039090 | CPE.#&LINEN 12N ROLLED POLYESTER RECYCLE RESIN 62 INCH SIZE - LINEN POLYESTER RECYCLE (THICK MATTE LAMINATION) , 100% NEW#&EN | Vietnam | HONG KONG | 1000 | |||
59039090 | CPE.#&LINEN 12N SINGLE-SIDED POLYESTER RECYCLE 62-INCH SIZE - LINEN POLYESTER RECYCLE (THICK MATTE LAMINATION) , 100% NEW#&EN | Vietnam | HONG KONG | 3291 | |||
54075400 | NSP.#&HEART PRINT FABRIC 100% POLYESTER RECYCLE 108G/M2 SIZE 154CM, PO NO: MW0122018 (12/12/2022), 100% NEW#&VN | Vietnam | HONG KONG | 26500 | |||
54075400 | NSP.#&HEART PRINT FABRIC 100% POLYESTER RECYCLE 108G/M2 SIZE 154CM, PO NO: MW0122022 (DECEMBER 19, 2022), 100% NEW#&VN | Vietnam | HONG KONG | 4300 | |||
54075400 | NSP.#&ANIMAL PRINT FABRIC 100% POLYESTER RECYCLE 108G/M2 SIZE 154CM, PO NO: MW0122022 (DECEMBER 19, 2022), 100% NEW#&VN | Vietnam | HONG KONG | 5200 | |||
54075400 | NSP.#&DRONA FABRIC POLKA DOT PRINT BEIGE RECYCLE 100% POLYESTER 108G/M2 SIZE 153CM, PO NO: MW0122017 (DECEMBER 7, 2022), 100% NEW#&VN | Vietnam | HONG KONG | 11100 | |||
54076990 | RNS.#&DRONA FABRIC WHITE 100% POLYESTER RECYCLE 108G/M2 SIZE 136CM, PO NO: MW0122018 (12/12/2022), 100% NEW#&VN | Vietnam | HONG KONG | 2180 | |||
54076990 | RNS.#&DRONA FABRIC WHITE 100% POLYESTER RECYCLE 108G/M2 SIZE 136CM, PO NO: MW0122018 (12/12/2022), 100% NEW#&VN | Vietnam | HONG KONG | 2800 | |||
59039090 | NST.#&RECYCLE WHITE STUK FABRIC 80G/M2 COATED WITH 100% POLYESTER PU GLUE 153 CM, PO NO: MW0122020 (DECEMBER 16, 2022), 100% NEW#&VN | Vietnam | HONG KONG | 30000 | |||
59039090 | NST.#&RECYCLE GRAY WHITE STUK FABRIC 80G/M2 COATED WITH 100% POLYESTER PU GLUE 153 CM, PO NO: MW0122016 (DECEMBER 2, 2022), 100% NEW#&VN | Vietnam | HONG KONG | 6500 |
See all that you can accomplish with Eximpedia