Discover Online Profitable Buyers, Suppliers, Markets, Products and Monitor Competition From Over 100+ Countries In Single Subscription
HAI CHAU AQUATIC PRODUCT COMPANY LIMITED is a foremost export company in Vietnam. We provide a supply chain intelligence report of HAI CHAU AQUATIC PRODUCT COMPANY LIMITED that covers company profile, top exports, foreign suppliers, ports used, etc. The export data of HAI CHAU AQUATIC PRODUCT COMPANY LIMITED is driven from Vietnam export marine time database, government authorities, and other sources of the Vietnam. We update data regularly and provide latest and updated export Data.
We provide an online customized Vietnam exporters Data dashboard where traders can analyse competitors, Vietnam exporters, overseas suppliers and exporters, top exported products, exporting partners etc. HAI CHAU AQUATIC PRODUCT COMPANY LIMITED can analyse trade relations and sourcing for buyers by time like monthly, yearly.
HAI CHAU AQUATIC PRODUCT COMPANY LIMITED has customized dashboard for Vietnam exporters. Also they provide demo data search and you can search and analyse all available data records in this. You can download export data set by selecting them.
Import Shipments0
Buyers0
Export Shipments9
Suppliers9
HAI CHAU AQUATIC PRODUCT COMPANY LIMITED automation export markets
Based on Vietnam Countries shipment data.
Top export Competitors
By Shipments
Top export Buyer
By Shipments
Top export Country
By Shipments
Top export Ports
By Shipments
If you are looking to establish relationship with HAI CHAU AQUATIC PRODUCT COMPANY LIMITED Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
export Shipments found from exporting countries.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. | More Columns Click to View |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10059091 | BOI.LED YELLOW CORN, FROZEN GOODS (600G/BAG X 25 BAGS), 15KG/CARTON. PRODUCER: HAI CHAU FOOD CO., LTD (100% BRAND NEW)#&VN | Vietnam | AUSTRALIA | 55 | 60 More Columns Available | ||
09109990 | MIN.CED LEMONGRASS, FROZEN GOODS (900G/BAG X 14 BAGS), 12.6KG/CARTON. PRODUCER: HAI CHAU FOOD CO., LTD (100% BRAND NEW)#&VN | Vietnam | AUSTRALIA | 166 | |||
09101100 | GIN.GER, FROZEN GOODS (1KG/BAG X 12 BAGS), 12KG/CARTON. PRODUCER: HAI CHAU FOOD CO., LTD (100% BRAND NEW)#&VN | Vietnam | AUSTRALIA | 199 | |||
07096010 | DAN.GEROUS CHILI, FROZEN GOODS (1KG/BAG X 10 BAGS), 10KG/CARTON. PRODUCER: HAI CHAU FOOD CO., LTD (100% BRAND NEW)#&VN | Vietnam | AUSTRALIA | 406 | |||
07129090 | MIN.CED LEMONGRASS, SCIENTIFIC NAME: CYMBOPOGON CITRATUS, FROZEN (16 OZ X 30 JARS), 13.62KG/BARREL. PRODUCER: HAI CHAU FOOD CO., LTD (100% BRAND NEW)#&VN | Vietnam | UNITED STATES | 150 | |||
07129090 | MIN.CED LEMONGRASS, SCIENTIFIC NAME: CYMBOPOGON CITRATUS & CAPSICUM SPP., FROZEN (16 OZ X 30 JARS), 13.62KG/CARTON. PRODUCER: HAI CHAU FOOD CO., LTD (100% BRAND NEW)#&VN | Vietnam | UNITED STATES | 100 | |||
03038919 | WHO.LE SCAD, SCIENTIFIC NAME: DECAPTERUS LAJANG, FROZEN (32 OZ X 20 BAGS), 18.16KG/CARTON. PRODUCER: HAI CHAU FOOD CO., LTD (100% BRAND NEW)#&VN | Vietnam | UNITED STATES | 650 | |||
03038929 | WHO.LE FRESHWATER DOLPHIN, SCIENTIFIC NAME: SYNCROSSUS HELODES, FROZEN PRODUCT (14OZ X 40 TRAYS), 13.97KG/CARTON. PRODUCER: HAI CHAU FOOD CO., LTD (100% BRAND NEW)#&VN | Vietnam | UNITED STATES | 301 | |||
03038929 | WHO.LE DOLPHIN, SCIENTIFIC NAME: PUNTIUS ALTUS, FROZEN, SIZE: 200-300, 40LBS, 18.16KG/CARTON. PRODUCER: HAI CHAU FOOD CO., LTD (100% BRAND NEW)#&VN | Vietnam | UNITED STATES | 77 |
See all that you can accomplish with Eximpedia