Loading...

EZT ELECTRIC SANAY MALAT AND TRADE LIMITED COMPANY TRADE DATA ANALYSIS

Discover Online Profitable Buyers, Suppliers, Markets, Products and Monitor Competition From Over 100+ Countries In Single Subscription

EZT ELECTRIC SANAY MALAT AND TRADE LIMITED COMPANY – Overview

EZT ELECTRIC SANAY MALAT AND TRADE LIMITED COMPANY is a foremost export company in Turkey. We provide a supply chain intelligence report of EZT ELECTRIC SANAY MALAT AND TRADE LIMITED COMPANY that covers company profile, top exports, foreign suppliers, ports used, etc. The export data of EZT ELECTRIC SANAY MALAT AND TRADE LIMITED COMPANY is driven from Turkey export marine time database, government authorities, and other sources of the Turkey. We update data regularly and provide latest and updated export Data.

We provide an online customized Turkey exporters Data dashboard where traders can analyse competitors, Turkey exporters, overseas suppliers and exporters, top exported products, exporting partners etc. EZT ELECTRIC SANAY MALAT AND TRADE LIMITED COMPANY can analyse trade relations and sourcing for buyers by time like monthly, yearly.

EZT ELECTRIC SANAY MALAT AND TRADE LIMITED COMPANY has customized dashboard for Turkey exporters. Also they provide demo data search and you can search and analyse all available data records in this. You can download export data set by selecting them.

Import Shipments

Import Shipments0

Buyers

Buyers0

Export Shipments

Export Shipments16

Suppliers

Suppliers16





If you are looking to establish relationship with EZT ELECTRIC SANAY MALAT AND TRADE LIMITED COMPANY Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.

check_price

EZT ELECTRIC SANAY MALAT AND TRADE LIMITED COMPANY export Market

export Shipments found from exporting countries.

HSN Code Product Description Imports Exporter Origin Destination Qty. More Columns
Click to View
8504330000 AKIM TRAFOSU 0 , 72KV 140011A 0 , 2FS5+5P20 20+20VA , GER NAT , GERTOR TRAFOSU 12 KV 10V30.1V30.13KV 0 , 2+ lock lock Turkey SPAIN 9 60 More Columns Available
8504330000 AKIM TRAFOSU 0 , 72KV 140011A 0 , 2FS5+5P20 20+20VA , GER NAT , GERTOR TRAFOSU 12 KV 10V30.1V30.13KV 0 , 2+ lock lock Turkey SPAIN 9
8504330000 AKIM TRAFOSU 0 , 72KV 140011A 0 , 2FS5+5P20 20+20VA , GER NAT , GERTOR TRAFOSU 12 KV 10V30.1V30.13KV 0 , 2+ lock lock Turkey SPAIN 9
8504330000 AKIM TRAFOSU 0 , 72KV 140011A 0 , 2FS5+5P20 20+20VA , GER NAT , GERTOR TRAFOSU 12 KV 10V30.1V30.13KV 0 , 2+ lock lock Turkey SPAIN 9
8504330000 CURRENT TRANSFORMER 17 , 5KV 25555A 0.2SFS5+0.2SFS5+5P10 , VOLTAGE TRANSFORMER 17 , 5 KV 15750230V 800VA INSURED , VOLTAGE TRANSFORMER 24 KV 20V30.1V30 , 1V30 , 1V3 , CURRENT TRANSFORMER 24KV 40555A 0.2SFS5+0.2SFS5+5P10 , CURRENT TRANSFORMER 24KV 205A 0.2SFS5 10VA 8KA EXTERNAL , VOLTAGE , VOLTAGE lock lock Turkey POLAND 150
8504330000 CURRENT TRANSFORMER 17 , 5KV 25555A 0.2SFS5+0.2SFS5+5P10 , VOLTAGE TRANSFORMER 17 , 5 KV 15750230V 800VA INSURED , VOLTAGE TRANSFORMER 24 KV 20V30.1V30 , 1V30 , 1V3 , CURRENT TRANSFORMER 24KV 40555A 0.2SFS5+0.2SFS5+5P10 , CURRENT TRANSFORMER 24KV 205A 0.2SFS5 10VA 8KA EXTERNAL , VOLTAGE , VOLTAGE lock lock Turkey POLAND 150
8504330000 VOLTAGE TRANSFORMER 24 KV 15750230V CL: 3 500VA , CURRENT TRANSFORMER 17 , 5KV 3505555A 0.2SFS5+0.2SFS5 , CURRENT TRANSFORMER 17 , 5KV 605A 0.2SFS5 7 , 5VA 400* IN , CURRENT TRANSFORMER 17 , 5KV 755A 0.2SFS5 7 , 5VA 400*IN , VOLTAGE TRANSFORMER 17 , 5 KV 15V30 , 1V3KV 0.2 010VA , VOLTAGE TRANSFORMER 1 lock lock Turkey POLAND 237
8504330000 VOLTAGE TRANSFORMER 24 KV 15750230V CL: 3 500VA , CURRENT TRANSFORMER 17 , 5KV 3505555A 0.2SFS5+0.2SFS5 , CURRENT TRANSFORMER 17 , 5KV 605A 0.2SFS5 7 , 5VA 400* IN , CURRENT TRANSFORMER 17 , 5KV 755A 0.2SFS5 7 , 5VA 400*IN , VOLTAGE TRANSFORMER 17 , 5 KV 15V30 , 1V3KV 0.2 010VA , VOLTAGE TRANSFORMER 1 lock lock Turkey POLAND 237
8504330000 VOLTAGE TRANSFORMER 24 KV 15750230V CL: 3 500VA , CURRENT TRANSFORMER 17 , 5KV 3505555A 0.2SFS5+0.2SFS5 , CURRENT TRANSFORMER 17 , 5KV 605A 0.2SFS5 7 , 5VA 400* IN , CURRENT TRANSFORMER 17 , 5KV 755A 0.2SFS5 7 , 5VA 400*IN , VOLTAGE TRANSFORMER 17 , 5 KV 15V30 , 1V3KV 0.2 010VA , VOLTAGE TRANSFORMER 1 lock lock Turkey POLAND 237
8504330000 VOLTAGE TRANSFORMER 24 KV 15750230V CL: 3 500VA , CURRENT TRANSFORMER 17 , 5KV 3505555A 0.2SFS5+0.2SFS5 , CURRENT TRANSFORMER 17 , 5KV 605A 0.2SFS5 7 , 5VA 400* IN , CURRENT TRANSFORMER 17 , 5KV 755A 0.2SFS5 7 , 5VA 400*IN , VOLTAGE TRANSFORMER 17 , 5 KV 15V30 , 1V3KV 0.2 010VA , VOLTAGE TRANSFORMER 1 lock lock Turkey POLAND 237
8504330000 CURRENT LIMITATION REACTOR 4.16KV 50A 50MH 250KVAR , CURRENT LIMITATION REACTOR 4.16KV 100A 50MH 500KVAR , CURRENT LIMITATION REACTOR 13.8KV 200A 50MH 3000KVAR , CURRENT TRANSFORMER 30KV 55A 5P10 (CL: 0.5) 10VA 100* lock lock Turkey SPAIN 33
8504330000 CURRENT LIMITATION REACTOR 4.16KV 50A 50MH 250KVAR , CURRENT LIMITATION REACTOR 4.16KV 100A 50MH 500KVAR , CURRENT LIMITATION REACTOR 13.8KV 200A 50MH 3000KVAR , CURRENT TRANSFORMER 30KV 55A 5P10 (CL: 0.5) 10VA 100* lock lock Turkey SPAIN 33
8504330000 VOLTAGE TRANSFORMER 24 KV 15750230V CL: 3 500VA , VOLTAGE TRANSFORMER 17 , 5 KV 15V30 , 1V30.1V3KV , CURRENT TRANSFORMER 17 , 5KV 200400555A 0 , 2SFS5+5P20 , CURRENT TRANSFORMER 17 , 5KV 505A 0.2SFS5 7 , 5VA 400XIN , VOLTAGE TRANSFORMER 17 , 5 KV 15V30.1V3KV 0.2 010VA , VOLTAGE TRANSFORMER 17 , lock lock Turkey POLAND 248
8504330000 VOLTAGE TRANSFORMER 24 KV 15750230V CL: 3 500VA , VOLTAGE TRANSFORMER 17 , 5 KV 15V30 , 1V30.1V3KV , CURRENT TRANSFORMER 17 , 5KV 200400555A 0 , 2SFS5+5P20 , CURRENT TRANSFORMER 17 , 5KV 505A 0.2SFS5 7 , 5VA 400XIN , VOLTAGE TRANSFORMER 17 , 5 KV 15V30.1V3KV 0.2 010VA , VOLTAGE TRANSFORMER 17 , lock lock Turkey POLAND 248
8504330000 VOLTAGE TRANSFORMER 24 KV 15750230V CL: 3 500VA , CURRENT TRANSFORMER 17 , 5KV 2005A 10P10 5VA 20KA , VOLTAGE TRANSFORMER 17 , 5 KV 15V30.1V30 , 1V3KV , VOLTAGE TRANSFORMER 17 , 5 KV 15000230 V 4000VA , CURRENT TRANSFORMER 17 , 5KV 105A 0.2SFS5 10VA 600* , CURRENT TRANSFORMER 17 , 5KV 305A 0.2SFS5 lock lock Turkey POLAND 237
8504330000 VOLTAGE TRANSFORMER 24 KV 15750230V CL: 3 500VA , CURRENT TRANSFORMER 17 , 5KV 2005A 10P10 5VA 20KA , VOLTAGE TRANSFORMER 17 , 5 KV 15V30.1V30 , 1V3KV , VOLTAGE TRANSFORMER 17 , 5 KV 15000230 V 4000VA , CURRENT TRANSFORMER 17 , 5KV 105A 0.2SFS5 10VA 600* , CURRENT TRANSFORMER 17 , 5KV 305A 0.2SFS5 lock lock Turkey POLAND 237

View companies by alphabetical groups

See all that you can accomplish with Eximpedia