Access comprehensive trade data for Zafar Fabrics Private Limited with ease. Explore trade shipments, top suppliers & buyers, and values without the hassle.
Eximpedia analyzes Zafar Fabrics Private Limited export and import records, including data from 134 buyers and 84 suppliers. We provide an intelligence report of Zafar Fabrics Private Limited that covers trade statistics, shipment values, quantities, exporters & importers and trade destinations
Zafar Fabrics Private Limited import markets
Explore the Zafar Fabrics Private Limited import market with monthly import values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
55032010 | 1.63 | 26 | 7.88 |
SYNTHETIC STAPLE FIBRES, NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING | |||
55049000 | 1.32 | 15 | 4.55 |
ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING | |||
55041000 | 1.19 | 15 | 4.55 |
ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING | |||
52010090 | 0.76 | 12 | 3.64 |
COTTON, NOT CARDED OR COMBED | |||
54023300 | 0.33 | 8 | 2.42 |
SYNTHETIC FILAMENT YARN (OTHER THAN SEWING THREAD), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, INCLUDING SYNTHETIC MONOFILAMENT OF LESS THAN 67 DECITEX |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
CHINA | 4.68 | 178 | 53.94 |
THAILAND | 1.38 | 18 | 5.45 |
AFGHANISTAN | 0.76 | 12 | 3.64 |
UZBEKISTAN | 0.25 | 4 | 1.21 |
INDONESIA | 0.23 | 41 | 12.42 |
PORT NAME | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
KAPW | 3.09 | 126 | 38.18 |
KAPS | 3.36 | 87 | 26.36 |
KAPE | 0.61 | 49 | 14.85 |
LPFI | 0.06 | 28 | 8.48 |
LPAF | 0.04 | 19 | 5.76 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
FAZAL CLOTH MILLS LIMITED | 16.71 | 1402 |
SAPPHIRE TEXTILE MILLS LIMITED | 22.67 | 1980 |
PREMIUM TEXTILE MILLS LIMITED | 24.54 | 773 |
GADOON TEXTILE MILLS LIMTED | 27.04 | 211 |
GUL AHMED TEXTILE MILLS LIMITED | 39.39 | 2935 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
PT INDO RAMA SYNTHETICS TBK GRAHA | 28.52 | 387 |
ZHEJIANG HENGYI PETROCHEMICALS CO LIMITED | 46.15 | 6804 |
THAI POLYESTER CO LIMITED | 62.72 | 1181 |
PT INDORAMA POLYCHEM INDONESIA | 66.62 | 1050 |
JIANGYIN HAILUN CHEMICAL FIBER CO LIMITED | 82.33 | 405 |
If you are looking to establish relationship with Zafar Fabrics Private Limited Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
Discover the Zafar Fabrics Private Limited with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
28470000 | HYDROGEN PEROXIDE (50% EXPORT STD) (EXPORT FACILITATION SCHEME) | BANGLADESH | PAKISTAN | 20400 | ||
84519000 | SPARE PARTS FOR TEXTILE MACHINERY. _X000D_LASER DIODE FOR DOSUN UV ROTARY BLUE LASER ENGRAVING MACHINE_X000D_(QUANTITY: 10 PCS NET WEIGHT: 0.20 KGS) | CHINA | PAKISTAN | 0.2 | ||
39204300 | PVC SUPER CLEAR SHEETS | CHINA | PAKISTAN | 23397.8 | ||
85371090 | SPARE PARTS FOR TEXTILE MACHINERY. _X000D_1 PIN LASER CONTRO BOARD FOR DOSUN ROTARY LASER ENGRAVING MACHINE_X000D_(QUANTITY: 10 PCS NET WEIGHT: 0.10 KGS) | CHINA | PAKISTAN | 10 | ||
38099190 | TEXTILE CHEMICAL_FR SCREEN PRINTABLE UF17FR_(QUANTITY: 01 PALLET NET WEIGHT: 375 KGS | UNITED KINGDOM | PAKISTAN | 375 | ||
55041000 | VISCOSE STAPLE FIBER _X000D_(SPECIFICATION: 1.2DX38MM) BRIGHT_X000D_(QUANTITY: 168 BALES, NET WEIGHT: 52009 KGS) | CHINA | PAKISTAN | 52009 | ||
55049000 | LYOCELL STAPLE FIBER ORICELL BRAND GL(SPECIFICATION: 1.33DTEX 38MM RAW WHITE A GRADE)(QUANTITY: 160 BALES NET WEIGHT: 48744.3 KGS) | CHINA | PAKISTAN | 48744.3 | ||
55049000 | LYOCELL STAPLE FIBER ORICELL BRAND GL 1.33DTEX 38MM RAW WHITE A GRADE_X000D_(OTHER DETAILS ARE AS PER ATTACHED INVOICE)_X000D_(QUANTITY: 160 BALES, NET WEIGHT: 48831.6 KGS) | CHINA | PAKISTAN | 48831.6 | ||
48211090 | TEXTILE MADE-UP ACCESSORIES.RF LABELS WHITE 40X40 MM (QUANTITY: 40000 PCS NET WEIGHT: 22 KGS | DENMARK | PAKISTAN | 22 | ||
32041600 | PROCION BRILLIANT BLUE PX-3R | INDONESIA | PAKISTAN | 1000 | ||
32041600 | PROCION ORANGE PX-RN. | INDONESIA | PAKISTAN | 400 | ||
32041600 | PROCION RED BLUE PX-4B 01. | INDONESIA | PAKISTAN | 500 | ||
32041600 | PROCION RED PX-4B 01. | INDONESIA | PAKISTAN | 500 | ||
32041600 | PROCION GOLDEN YELLOW PX-GR. | INDONESIA | PAKISTAN | 1000 | ||
32041600 | LEVAFIX BLUE CA | INDONESIA | PAKISTAN | 800 | ||
32041600 | LEVAFIX AMBER CA-N | INDONESIA | PAKISTAN | 240 | ||
32041600 | LEVAFIX AMBER CA-N | INDONESIA | PAKISTAN | 260 | ||
32041600 | LEVAFIX FAST RED CA. | INDONESIA | PAKISTAN | 500 | ||
32041600 | REMAZOL OXY BLUE SAM | INDONESIA | PAKISTAN | 760 | ||
32041600 | REMAZOL OXY BLUE SAM | INDONESIA | PAKISTAN | 240 |
No Pay, No Delay - 5 days Your Way!
Learn How our platform works in just 20 minutes!
Free Import-Export Sample data-One Click Away!
Zafar Fabrics Private Limited export markets
Explore the PAKISTAN export market with monthly export values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
63025900 | 0.00 | 2 | 0.14 |
BED LINEN, TABLE LINEN, TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN | |||
63071090 | 0.00 | 8 | 0.54 |
OTHER MADE UP ARTICLES, INCLUDING DRESS PATTERNS | |||
52085100 | 0.00 | 5 | 0.34 |
WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING NOT MORE THAN 200 g/m2 | |||
63071050 | 0.00 | 1 | 0.07 |
OTHER MADE UP ARTICLES, INCLUDING DRESS PATTERNS | |||
63021090 | 0.00 | 2 | 0.14 |
BED LINEN, TABLE LINEN, TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN | |||
52102900 | 0.00 | 13 | 0.88 |
WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING LESS THAN 85% BYWEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING NOT MORE THAN 200 G/M2 | |||
63031900 | 0.00 | 4 | 0.27 |
CURTAINS (INCLUDING DRAPES) AND INTERIOR BLINDS; CURTAIN OR BED VALANCES | |||
62171000 | 0.00 | 1 | 0.07 |
OTHER MADE UP CLOTHING ACCESSORIES; PARTS OF GARMENTS OR OF CLOTHING ACCESSORIES, OTHER THAN THOSE OF HEADING 6212 | |||
52051200 | 0.00 | 2 | 0.14 |
COTTON YARN (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE | |||
52042020 | 0.00 | 1 | 0.07 |
COTTON SEWING THREAD, WHETHER OR NOT PUTUP FOR RETAIL SALE | |||
63023930 | 0.00 | 85 | 5.76 |
BED LINEN, TABLE LINEN, TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN | |||
94049000 | 0.00 | 43 | 2.91 |
Coir products [except coir mattresses][Rate Ref by SNo 223 in Sch II of Ntfn 01/2017 IGST] | |||
52102100 | 0.00 | 13 | 0.88 |
WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING LESS THAN 85% BYWEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING NOT MORE THAN 200 G/M2 | |||
52081100 | 0.00 | 1 | 0.07 |
WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING NOT MORE THAN 200 g/m2 | |||
63039110 | 0.00 | 3 | 0.20 |
CURTAINS (INCLUDING DRAPES) AND INTERIOR BLINDS; CURTAIN OR BED VALANCES | |||
63023110 | 0.00 | 192 | 13.01 |
BED LINEN, TABLE LINEN, TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN | |||
52082100 | 0.00 | 18 | 1.22 |
WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING NOT MORE THAN 200 g/m2 | |||
63109000 | 0.00 | 1 | 0.07 |
USED OR NEW RAGS, SCRAP TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES AND WORN OUT ARTICLES OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OF TEXTILE MATERIALS | |||
48219000 | 0.00 | 1 | 0.07 |
PAPER OR PAPERBOARD LABELS OF ALL KINDS, WHETHER OR NOT PRINTED | |||
55134100 | 0.00 | 47 | 3.18 |
WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF SUCH FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON, OF A WEIGHT NOT EXCEEDING 170 g/m2 | |||
63026010 | 0.00 | 2 | 0.14 |
BED LINEN, TABLE LINEN, TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN | |||
63023130 | 0.00 | 335 | 22.70 |
BED LINEN, TABLE LINEN, TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN | |||
52101100 | 0.00 | 1 | 0.07 |
WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING LESS THAN 85% BYWEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING NOT MORE THAN 200 G/M2 | |||
52085200 | 0.00 | 1 | 0.07 |
WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING NOT MORE THAN 200 g/m2 | |||
63023920 | 0.00 | 152 | 10.30 |
BED LINEN, TABLE LINEN, TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN | |||
62089900 | 0.00 | 22 | 1.49 |
WOMENS OR GIRLS SINGLETS AND OTHER VESTS, SLIPS, PETTICOATS, BRIEFS, PANTIES, NIGHTDRESSES, PYJAMAS, NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIMILAR ARTICLES | |||
63023190 | 0.00 | 50 | 3.39 |
BED LINEN, TABLE LINEN, TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN | |||
63059000 | 0.00 | 1 | 0.07 |
SACKS AND BAGS, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS | |||
63029900 | 0.00 | 6 | 0.41 |
BED LINEN, TABLE LINEN, TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN | |||
63039290 | 0.00 | 1 | 0.07 |
CURTAINS (INCLUDING DRAPES) AND INTERIOR BLINDS; CURTAIN OR BED VALANCES | |||
52082900 | 0.00 | 1 | 0.07 |
WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING NOT MORE THAN 200 g/m2 | |||
63039900 | 0.00 | 33 | 2.24 |
CURTAINS (INCLUDING DRAPES) AND INTERIOR BLINDS; CURTAIN OR BED VALANCES | |||
87141090 | 0.00 | 5 | 0.34 |
PARTS AND ACCESSORIES OF VEHICLES OF HEADINGS 8711 TO 8713 | |||
63021010 | 0.00 | 1 | 0.07 |
BED LINEN, TABLE LINEN, TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN | |||
52081200 | 0.00 | 2 | 0.14 |
WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING NOT MORE THAN 200 g/m2 | |||
63021020 | 0.00 | 1 | 0.07 |
BED LINEN, TABLE LINEN, TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN | |||
52082200 | 0.00 | 4 | 0.27 |
WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING NOT MORE THAN 200 g/m2 | |||
63049300 | 0.00 | 1 | 0.07 |
OTHER FURNISHING ARTICLES, EXCLUDING THOSE OF HEADING 9404 | |||
94032000 | 0.00 | 1 | 0.07 |
OTHER FURNITURE AND PARTS THEREOF | |||
52103100 | 0.00 | 1 | 0.07 |
WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING LESS THAN 85% BYWEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING NOT MORE THAN 200 G/M2 | |||
62089100 | 0.00 | 23 | 1.56 |
WOMENS OR GIRLS SINGLETS AND OTHER VESTS, SLIPS, PETTICOATS, BRIEFS, PANTIES, NIGHTDRESSES, PYJAMAS, NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIMILAR ARTICLES | |||
52105100 | 0.00 | 2 | 0.14 |
WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING LESS THAN 85% BYWEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING NOT MORE THAN 200 G/M2 | |||
52122200 | 0.00 | 2 | 0.14 |
OTHER WOVEN FABRICS OF COTTON | |||
52083200 | 0.00 | 4 | 0.27 |
WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING NOT MORE THAN 200 g/m2 | |||
55133100 | 0.00 | 1 | 0.07 |
WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF SUCH FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON, OF A WEIGHT NOT EXCEEDING 170 g/m2 | |||
63023910 | 0.00 | 180 | 12.20 |
BED LINEN, TABLE LINEN, TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN | |||
55132100 | 0.00 | 15 | 1.02 |
WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF SUCH FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON, OF A WEIGHT NOT EXCEEDING 170 g/m2 | |||
63023990 | 0.00 | 30 | 2.03 |
BED LINEN, TABLE LINEN, TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN | |||
63025110 | 0.00 | 12 | 0.81 |
BED LINEN, TABLE LINEN, TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN | |||
63023150 | 0.00 | 122 | 8.27 |
BED LINEN, TABLE LINEN, TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN | |||
73141990 | 0.00 | 1 | 0.07 |
CLOTH (INCLUDING ENDLESS BANDS), GRILL, NETTING AND FENCING, OF IRON OR STEEL WIRE; EXPANDED METAL OF IRON OR STEEL | |||
52083100 | 0.00 | 18 | 1.22 |
WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING NOT MORE THAN 200 g/m2 | |||
63025190 | 0.00 | 1 | 0.07 |
BED LINEN, TABLE LINEN, TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN | |||
52122300 | 0.00 | 1 | 0.07 |
OTHER WOVEN FABRICS OF COTTON |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
GUATEMALA | 0.00 | 2 | 0.14 |
TURKEY | 0.00 | 4 | 0.27 |
FRANCE | 0.00 | 10 | 0.68 |
RUSSIAN FEDERATION | 0.00 | 1 | 0.07 |
SOUTH AFRICA | 0.00 | 6 | 0.41 |
GREECE | 0.00 | 23 | 1.56 |
LATVIA | 0.00 | 1 | 0.07 |
DENMARK | 0.00 | 38 | 2.57 |
PORTUGAL | 0.00 | 43 | 2.91 |
GERMANY | 0.00 | 30 | 2.03 |
ITALY | 0.00 | 159 | 10.77 |
COTE D`IVOIRE | 0.00 | 7 | 0.47 |
KENYA | 0.00 | 3 | 0.20 |
ARGENTINA | 0.00 | 2 | 0.14 |
NETHERLANDS | 0.00 | 149 | 10.09 |
SPAIN | 0.00 | 79 | 5.35 |
FINLAND | 0.00 | 43 | 2.91 |
LITHUANIA | 0.00 | 3 | 0.20 |
HUNGARY | 0.00 | 1 | 0.07 |
COLOMBIA | 0.00 | 5 | 0.34 |
UNITED KINGDOM | 0.00 | 359 | 24.32 |
ESTONIA | 0.00 | 17 | 1.15 |
ROMANIA | 0.00 | 20 | 1.36 |
IRELAND | 0.00 | 18 | 1.22 |
BANGLADESH | 0.00 | 2 | 0.14 |
REUNION | 0.00 | 3 | 0.20 |
BULGARIA | 0.00 | 6 | 0.41 |
POLAND | 0.00 | 207 | 14.02 |
UNITED STATES | 0.00 | 50 | 3.39 |
CZECH REPUBLIC | 0.00 | 16 | 1.08 |
CANADA | 0.00 | 14 | 0.95 |
AUSTRALIA | 0.00 | 30 | 2.03 |
LEBANON | 0.00 | 3 | 0.20 |
PARAGUAY | 0.00 | 2 | 0.14 |
BELGIUM | 0.00 | 120 | 8.13 |
PORTS | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
KPEX | 0.00 | 772 | 52.30 |
KPPE | 0.00 | 618 | 41.87 |
LPAE | 0.00 | 61 | 4.13 |
IPAE | 0.00 | 19 | 1.29 |
KPAE | 0.00 | 6 | 0.41 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
THE HERMITAGE VENTURES PTY LIMITED | 0.00 | 177 |
DOUGLAS CHIPAGURA | 0.00 | 283 |
SUPERMAN MARKET PROPRIETARY LIMITED | 0.00 | 12324 |
DOUGLAS MANAGEMENT SERVICES PROPRIETARY LIMITED | 0.00 | 1732 |
LA MODE TRADING PROPRIETARY LIMITED | 0.00 | 6288 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
ROYNE CO LIMITED | 0.34 | 3653 |
CARNELIAN CO LIMITED | 0.48 | 62 |
POLARIS APPAREL CO LIMITED | 0.52 | 225 |
MUSASHI FUSOH CO LIMITED | 0.88 | 46 |
If you are looking to establish relationship with Zafar Fabrics Private Limited Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
Discover the Zafar Fabrics Private Limited with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
63023110 | 100% COTTON 24X24/ 60X56 DYED FITTED SHEET 'THIS SHIPMENT MADE UNDER: EXPORT FACILITATION SCHEME (EFS) LICENSE NO. EFS-FEXP-0658695-302-10-05-2023 UNDER SRO 957(I)/2021 DATED: 30-07-2021 | PAKISTAN | ITALY | 2028 | ||
63023130 | 100% BCI COTTON T-144 (76X68/30X30) PRINTED DUVET COVER SET 'THIS SHIPMENT MADE UNDER EXPORT FACILITATION SCHEME (EFS) LICENSE NO. EFS-FEXP-0658695-302-10-05-2023 UNDER SRO 957(I)/2021 DATED: 30-07-2021 | PAKISTAN | DENMARK | 6448 | ||
63023150 | 100% COTTON 24X24/ 60X56 DYED PILLOW PAIR 'THIS SHIPMENT MADE UNDER: EXPORT FACILITATION SCHEME (EFS) LICENSE NO. EFS-FEXP-0658695-302-10-05-2023 UNDER SRO 957(I)/2021 DATED: 30-07-2021 | PAKISTAN | ITALY | 3570 | ||
63023190 | 100% COTTON PRINTED DUVET COVER SET HS CODE DUVET COVER 6302.3190,PILLOW 6302.3150 THIS SHIPMENT MADE UNDER:EXPORT FACILITATION SCHEME (EFS) LICENSE NO. EFS-FEXP 0658695-302-10-05-2023 UNDER SRO 957(I)/2021 DATED: 30-07-2021.(DETAIL AS PER INVOICE | PAKISTAN | NETHERLANDS | 6606.13 | ||
63023130 | CVC 50:50 30X30 / 76X68 PRINTED DUVET COVER SET (DUVET COVER HS CODE 6302.3920 & PILLOW HS CODE 6302.3930 (EXPORT FACILITATION SCHEME (EFS) LICENSE NO. EFS-FEXP-0658695-302-10-05-2023 UNDER SRO 957(I)/2021 DATED: 30-07-2021.) | PAKISTAN | POLAND | 14772 | ||
63023130 | CVC 50:50 30X30 / 76X68 PRINTED DUVET COVER SET (DUVET COVER HS CODE 6302.3130 ( PILLOW CASE HS CODE 6302.3930) 'THIS SHIPMENT MADE UNDER: EXPORT FACILITATION SCHEME (EFS) LICENSE NO. EFS-FEXP-0658695-302-10-05-2023 UNDER SRO 957(I)/2021 DATED: 30-07-2021Q | PAKISTAN | NETHERLANDS | 5595 | ||
63023130 | CVC 50:50 30X30 / 76X68 PRINTED DUVET COVER SET (DUVET COVER HS CODE 6302.3130 ( PILLOW CASE HS CODE 6302.3930) 'THIS SHIPMENT MADE UNDER: EXPORT FACILITATION SCHEME (EFS) LICENSE NO. EFS-FEXP-0658695-302-10-05-2023 UNDER SRO 957(I)/2021 DATED: 30-07-2021Q | PAKISTAN | NETHERLANDS | 5601 | ||
62089900 | 70% COTTON 30% POLYESTER WHITE PATIENT GOWN IMPORTED MATERIAL CONSUMED AGAINST SRO NO. 327(1)2008 DATED 29.03.08 UNDER WAREHOUSE LICENCE NO.02/EOU/FSD/2012 UNDER PROVISIONAL ANALYSIS CERTIFICATE NO. 171, 176, 290 (DETAIL AS PER INVOICE) | PAKISTAN | UNITED KINGDOM | 10404.15 | ||
63023130 | 100% COTTON PRINTED DUVET COVER SETS LC# 00333-01-0118453 DT- 08.08.2023 (SRO NO. 327(1)2008 DATED 29.03.08 UNDER WAREHOUSE LICENCE NO. 02/EOU/FSD/2012 UNDER PROVISIONAL ANALYSIS CERTIFICATE NO. 171 172 & 176) | PAKISTAN | POLAND | 4075 | ||
63023920 | PC 52:48 30X30/76X52 WHITE QUILT COVER | PAKISTAN | UNITED KINGDOM | 5767.28 | ||
63023930 | PC 52:48 30X30/76X52 WHITE PILLOW CASE | PAKISTAN | UNITED KINGDOM | 619.37 | ||
63031900 | FACE: P/C (60:40), LINING: P/C (52:48 PRINTED & DYED CURTAIN PAIR/PACKING MATERIAL/TIE BACK PAIR (OTHER DETAILS AS PER INVOICE) | PAKISTAN | UNITED KINGDOM | 4093.35 | ||
55132100 | PC 65:35 DYED FABRIC 282 CM SRO NO. 327(1)2008 DATED 29.03.08 UNDER WAREHOUSE LICENCE NO. 02/EOU/FSD/2012 UNDER PROVISIONAL ANALYSIS CERTIFICATE NO. 171, 172 & 176 AND 339 (DETAIL AS PER INVOICE) | PAKISTAN | PORTUGAL | 8554.7 | ||
63023930 | POLY COTTON 50:50 WHITE PILLOW COVER IMPORTED MATERIAL CONSUMED AGAINST SRO NO. 327(1)2008 DATED 29.03.08 UNDER WAREHOUSE LICENCE NO.02/EOU/FSD/2012 UNDER PROVISIONAL ANALYSIS CERTIFICATE NO. 171, 176, 290 (DETAIL AS PER INVOICE) | PAKISTAN | UNITED KINGDOM | 5126.04 | ||
55134100 | PC 65:35 PRINTED FABRIC 282 CM SRO NO. 327(1)2008 DATED 29.03.08 UNDER WAREHOUSE LICENCE NO. 02/EOU/FSD/2012 UNDER PROVISIONAL ANALYSIS CERTIFICATE NO. 171, 172 & 176 AND 339 (DETAIL AS PER INVOICE) | PAKISTAN | PORTUGAL | 9356 | ||
63023910 | 70% COTTON 30% POLYESTER WHITE FLAT SHEET IMPORTED MATERIAL CONSUMED AGAINST SRO NO. 327(1)2008 DATED 29.03.08 UNDER WAREHOUSE LICENCE NO.02/EOU/FSD/2012 UNDER PROVISIONAL ANALYSIS CERTIFICATE NO. 171, 176, 290 (DETAIL AS PER INVOICE) | PAKISTAN | UNITED KINGDOM | 7839.26 | ||
63023910 | PC 52:48 30X30/76X66 WHITE FLAT SHEET (SRO NO. 327(1)2008 DATED 29.03.08 UNDER WAREHOUSE LICENCE NO. 02/EOU/FSD/2012 UNDER PROVISIONAL ANALYSIS CERTIFICATE NO. 171 176) | PAKISTAN | UNITED KINGDOM | 4481.35 | ||
63023920 | P/C PRINTED & DYED CUSHION COVER (OTHER DETAILS AS PER INVOICE) | PAKISTAN | UNITED KINGDOM | 298.65 | ||
63023110 | CVC 50:50 DYED FITTED AND FLAT SHEET THIS SHIPMENT MADE UNDER:EXPORT FACILITATION SCHEME (EFS) LICENSE NO. EFS-FEXP 0658695-302-10-05-2023 UNDER SRO 957(I)/2021 DATED: 30-07-2021.(DETAIL AS PER INVOICE | PAKISTAN | FRANCE | 9767.51 | ||
63023130 | 100% COTTON 30X30/76X54 PRINTED DUVET COVER SET (DUVET COVER HS CODE 6302.3130 (PILLOW CASE HS CODE 6302.3150) `THIS SHIPMENT MADE UNDER EXPORT FACILITATION SCHEME (EFS) LICENSE NO. EFS-FEXP-0658695-302-10-05-2023 UNDER SRO 957(I)/2021 DATED: 30-07-2021 | PAKISTAN | BELGIUM | 1422 |
Our dedicated team of experts delivers current and flexible data from key global locations, enabling you to make essential decisions with vital information and insights.
We use bespoke layered visualizations for diving deep into our country and logistics data to provide your team with graphical assistance and essential data analysis and reporting.
All of our datasets are quality-controlled by layers of inspection before it ever reach your platform. This helps us maintain the high reliability our clients have come to trust.
Keep an eye out for any collaboration between your suppliers and your rivals, as this may impact their ability to satisfy your requirements.
With instant remote on-screen assistance, chat support, and user training, our customer success team is available to you around the clock.
Explore competitors' shipment histories, statistical and analytical reports, and country-specific information from more than 130 nations.
See all that you can accomplish with Eximpedia