Access comprehensive trade data for Vadilal Industries Usa Inc with ease. Explore trade shipments, top suppliers & buyers, and values without the hassle.
Eximpedia analyzes Vadilal Industries Usa Inc export and import records, including data from 0 buyers and 17 suppliers. We provide an intelligence report of Vadilal Industries Usa Inc that covers trade statistics, shipment values, quantities, exporters & importers and trade destinations
Vadilal Industries Usa Inc import markets
Explore the Vadilal Industries Usa Inc import market with monthly import values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
843810 | 0.00 | 14 | 3.33 |
MACHINERY, NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER, FOR THE INDUSTRIAL PREPARATION OR MANUFACTURE OF FOOD OR DRINK, OTHER THAN MACHINERY FOR THE EXTRACTION OR PREPARATION OF ANIMAL OR FIXED VEGETABLE FATS OR OILS | |||
170490 | 0.00 | 1 | 0.24 |
SUGAR CONFECTIONERY (INCLUDING WHITE CHOCOLATE), NOT CONTAINING COCOA | |||
252321 | 0.00 | 1 | 0.24 |
PORTLAND CEMENT, ALUMINOUS CEMENT, SLAG CEMENT, SUPERSULPHATE CEMENT AND SIMILAR HYDRAULIC CEMENTS, WHETHER OR NOT COLOURED OR IN THE FORM OF CLINKERS | |||
930119 | 0.00 | 1 | 0.24 |
MILITARY WEAPONS, OTHER THAN REVOLVERS, PISTOLS AND THE ARMS OF HEADING 9307 | |||
271210 | 0.00 | 1 | 0.24 |
PETROLEUM JELLY, PARAFFIN WAX, MICROCRYSTALLINE PETROLEUM WAX, SLACK WAX, OZOKERITE, LIGNITE WAX, PEAT WAX, OTHER MINERAL WAXES, AND SIMILAR PRODUCTS OBTAINED BY SYNTHESIS OR BY OTHER PROCESSES, WHETHER OR NOT COLOURED | |||
210500 | 0.00 | 142 | 33.73 |
20329 | 0.00 | 14 | 3.33 |
821520 | 0.00 | 7 | 1.66 |
SPOONS, FORKS, LADLES SKIMMERS, CAKE-SERVERS, FISHKNIVES, BUTTER-KNIVES, SUGAR TONGS AND SIMILAR KITCHEN OR TABLEWARE | |||
870590 | 0.00 | 2 | 0.48 |
SPECIAL PURPOSE MOTOR VEHICLES, OTHER THAN THOSE PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS OR GOODS (FOR EXAMPLE, BREAKDOWN LORRIES, CRANE LORRIES, FIRE FIGHTING VEHICLES, CONCRETE-MIXERS LORRIES, SPRAYING LORRIES, MOBILE WORKSHOPS, MOBILE RADIOL | |||
121299 | 0.00 | 2 | 0.48 |
LOCUST BEANS, SEAWEEDS AND OTHER ALGAE, SUGAR BEET AND SUGARCANE, FRESH, CHILLED, FROZEN OR DRIED, WHETHER OR NOT GROUND; FRUIT STONES AND KERNELS AND OTHER VEGETABLE PRODUCTS (INCLUDING UNROASTED CHICORY ROOTS OF THE VARIETY Ci-chorium intybus sativum) O | |||
330290 | 0.00 | 24 | 5.70 |
MIXTURES OF ODORIFEROUS SUBSTANCES AND MIXTURES (INCLUDING ALCOHOLIC SOLUTIONS) WITH A BASIS OF ONE OR MORE OF THESE SUBSTANCES, OF A KIND USED AS RAW MATERIALS IN INDUSTRY; OTHER PREPARATIONS BASED ON ODORIFEROUS SUBSTANCES, OF A KIND USED FOR THE MANUFA | |||
283920 | 0.00 | 1 | 0.24 |
SILICATES; COMMERCIAL ALKALI METAL SILICATES | |||
843910 | 0.00 | 1 | 0.24 |
MACHINERY FOR MAKING PULP OF FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL OR FOR MAKING OR FINISHING PAPER OR PAPERBOARD | |||
160242 | 0.00 | 4 | 0.95 |
OTHER PREPARED OR PRESERVED MEAT, MEAT OFFAL OR BLOOD | |||
842240 | 0.00 | 1 | 0.24 |
DISH WASHING MACHINES; MACHINERY FOR CLEANING OR DRYING BOTTLES OR OTHER CONTAINERS; MACHINERY FOR FILLING, CLOSING, SEALING OR LABELLING BOTTLES, CANS, BOXES, BAGS OR OTHER CONTAINERS; MACHINERY FOR CAPSULING BOTTLES, JARS, TUBES AND SIMILAR CONTAINERS; | |||
091099 | 0.00 | 3 | 0.71 |
GINGER, SAFFRON, TURMERIC (CURCUMA), THYME, BAY LEAVES, CURRY AND OTHER SPICES | |||
090230 | 0.00 | 3 | 0.71 |
TEA, WHETHER OR NOT FLAVOURED | |||
200570 | 0.00 | 13 | 3.09 |
OTHER VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, NOT FROZEN, OTHER THAN PRODUCTS OF HEADING 2006 | |||
252520 | 0.00 | 1 | 0.24 |
MICA, INCLUDING SPLITTINGS; MICA WASTE | |||
842230 | 0.00 | 1 | 0.24 |
DISH WASHING MACHINES; MACHINERY FOR CLEANING OR DRYING BOTTLES OR OTHER CONTAINERS; MACHINERY FOR FILLING, CLOSING, SEALING OR LABELLING BOTTLES, CANS, BOXES, BAGS OR OTHER CONTAINERS; MACHINERY FOR CAPSULING BOTTLES, JARS, TUBES AND SIMILAR CONTAINERS; | |||
203290 | 0.00 | 6 | 1.43 |
843860 | 0.00 | 29 | 6.89 |
MACHINERY, NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER, FOR THE INDUSTRIAL PREPARATION OR MANUFACTURE OF FOOD OR DRINK, OTHER THAN MACHINERY FOR THE EXTRACTION OR PREPARATION OF ANIMAL OR FIXED VEGETABLE FATS OR OILS | |||
382550 | 0.00 | 1 | 0.24 |
RESIDUAL PRODUCTS OF THE CHEMICAL OR ALLIED INDUSTRIES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; MUNICIPAL WASTE; SEWAGE SLUDGE; OTHER WASTES SPECIFIED IN NOTE 6 TO THIS CHAPTER | |||
330730 | 0.00 | 3 | 0.71 |
PRE-SHAVE, SHAVING OR AFTER-SHAVE PREPARATIONS, PERSONAL DEODORANTS, BATH PREPARATIONS, DEPILATORIES AND OTHER PERFUMERY, COSMETIC OR TOILET PREPARATIONS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, PREPARED ROOM DEODORISERS, WHETHER OR NOT PERFUMED OR HAVING DI | |||
660200 | 0.00 | 1 | 0.24 |
Walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and the like[Rate Ref by SNo 173 in Sch II of Ntfn 01/2017 IGST] | |||
091091 | 0.00 | 1 | 0.24 |
GINGER, SAFFRON, TURMERIC (CURCUMA), THYME, BAY LEAVES, CURRY AND OTHER SPICES | |||
470610 | 0.00 | 1 | 0.24 |
PULPS OF FIBRES DERIVED FROM RECOVERED (WASTE AND SCRAP) PAPER OR PAPERBOARD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL | |||
071233 | 0.00 | 1 | 0.24 |
DRIED VEGETABLES, WHOLE, CUT, SLICED, BROKEN OR IN POWDER, BUT NOT FURTHER PREPARED | |||
100820 | 0.00 | 5 | 1.19 |
BUCKWHEAT, MILLET AND CANARY SEEDS; OTHER CEREALS | |||
000000 | 0.00 | 1 | 0.24 |
100620 | 0.00 | 4 | 0.95 |
Rice put up in unit container and bearing a registered brand name[Rate Ref by SNo 51 in Sch I of Ntfn 01/2017 IGST] | |||
321511 | 0.00 | 1 | 0.24 |
PRINTING INK, WRITING OR DRAWING INK AND OTHER INKS, WHETHER OR NOT CONCENTRATED OR SOLID | |||
210230 | 0.00 | 1 | 0.24 |
YEASTS (ACTIVE OR INACTIVE); OTHER SINGLE CELL MICRO-ORGANISMS, DEAD (BUT NOT INCLUDING VAC-CINES OF HEADING 3002); PREPARED BAKING POWDERS | |||
200799 | 0.00 | 3 | 0.71 |
JAMS, FRUIT JELLIES, MARMALADES, FRUIT OR NUT PUREE AND FRUIT OR NUT PASTES, OBTAINED BY COOKING, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER | |||
200510 | 0.00 | 54 | 12.83 |
OTHER VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, NOT FROZEN, OTHER THAN PRODUCTS OF HEADING 2006 | |||
251830 | 0.00 | 6 | 1.43 |
DOLOMITE, WHETHER OR NOT CALCINED OR SINTERED, INCLUDING DOLOMITE ROUGHLY TRIMMED OR MERELY CUT, BY SAWING OR OTHERWISE, INTO BLOCKS OR SLABS OF A RECTANGULAR (INCLUDING SQUARE) SHAPE; DOLOMITE RAMMING MIX | |||
100630 | 0.00 | 22 | 5.23 |
Rice put up in unit container and bearing a registered brand name[Rate Ref by SNo 51 in Sch I of Ntfn 01/2017 IGST] | |||
030624 | 0.00 | 1 | 0.24 |
CRUSTACEANS, WHETHER IN SHELL OR NOT, LIVE, FRESH, CHILLED, FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE; SMOKED CRUSTACEANS, WHETHER IN SHELL OR NOT, WHETHER OR NOT COOKED BEFORE OR DURING THE SMOKING PROCESS; CRUSTACEANS, IN SHELL, COOKED BY STEAMING OR BY BOILING | |||
40291 | 0.00 | 1 | 0.24 |
160249 | 0.00 | 1 | 0.24 |
OTHER PREPARED OR PRESERVED MEAT, MEAT OFFAL OR BLOOD | |||
110230 | 0.00 | 2 | 0.48 |
CEREAL FLOURS OTHER THAN THAT OF WHEAT OR MESLIN | |||
330590 | 0.00 | 1 | 0.24 |
PREPARATIONS FOR USE ON THE HAIR | |||
188180 | 0.00 | 1 | 0.24 |
847439 | 0.00 | 2 | 0.48 |
MACHINERY FOR SORTING, SCREENING, SEPARATING, WASHING, CRUSHING, GRINDING, MIXING OR KNEADING EARTH, STONE, ORES OR OTHER MINERAL SUBSTANCES, IN SOLID (INCLUDING POWDER OR PASTE) FORM; MACHINERY FOR AGGLOMERATING, SHAPING OR MOULDING SOLID MINERAL FUELS, | |||
843420 | 0.00 | 14 | 3.33 |
MILKING MACHINES AND DAIRY MACHINERY | |||
020329 | 0.00 | 21 | 4.99 |
MEAT OF SWINE, FRESH, CHILLED OR FROZEN |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
SG, SINGAPORE | 0.00 | 2 | 0.48 |
IN, INDIA | 0.00 | 407 | 96.67 |
GB, UNITED KINGDOM | 0.00 | 1 | 0.24 |
LK, SRI LANKA | 0.00 | 2 | 0.48 |
CN, CHINA | 0.00 | 3 | 0.71 |
BS, BAHAMAS | 0.00 | 1 | 0.24 |
KR, REPUBLIC OF KOREA | 0.00 | 1 | 0.24 |
IT, ITALY | 0.00 | 1 | 0.24 |
HK, HONG KONG | 0.00 | 1 | 0.24 |
RO, ROMANIA | 0.00 | 2 | 0.48 |
PORT NAME | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ | 0.00 | 295 | 70.07 |
1001, NEW YORK, NY | 0.00 | 50 | 11.88 |
2811, OAKLAND, CA | 0.00 | 39 | 9.26 |
5301, HOUSTON, TX | 0.00 | 34 | 8.08 |
3002, TACOMA, WA | 0.00 | 3 | 0.71 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
DAISO USA LLC | 0.00 | 611 |
RED STAG FULFILLMENT | 0.00 | 56 |
NORMA LINKCHORST | 0.00 | 1 |
MJ DISTRIBUTION | 0.00 | 26 |
PERFECTLY SIMPLE INC | 0.00 | 2 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
DONGSHAN LICHENG AQUATIC PRODUCTS CO LIMITED | 0.00 | 29 |
ZHEJIANG NEWLAND FOODS COMPANY | 0.00 | 3 |
JSC JAUNPILS PIENOTAVA | 0.00 | 2 |
AMROCK SOLUTIONS SA | 0.00 | 38 |
HYLIFE FOODS INTERNATIONAL LIMITED | 0.00 | 360 |
If you are looking to establish relationship with Vadilal Industries Usa Inc Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
Discover the Vadilal Industries Usa Inc with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
20329 | FROZEN PROCESSED READY TO SERVE AND VEGETABLEPRODUCTS PACKED IN VARIOUS PACKAGINGS | IN, INDIA | USA | 2468 | ||
20329 | FROZEN PROCESSED READY TO SERVE AND VEGETABLEPRODUCTS PACKED IN VARIOUS PACKAGINGS | IN, INDIA | USA | 2458 | ||
200570 | FROZEN MITHAI PRODUCTS PACKED IN VARIOUS PACKAGINGS | IN, INDIA | USA | 2124 | ||
210500 | ICE CREAM PRODUCTS PACKED IN VARIOUS PACKAGINGS | IN, INDIA | USA | 2713 | ||
20329 | FROZEN PROCESSED VEGETABLE PRODUCTS PACKED INVARIOUS PACKAGINGS | IN, INDIA | USA | 1810 | ||
210500 | FROZEN ICE CREAM, MITHAI,DAIRY AND BAKERY PRODUCTS PACKED IN VARIOUS PACKAGINGS | IN, INDIA | USA | 3523 | ||
200570 | FROZEN MITHAI PRODUCTS PACKED IN VARIOUS PACKAGINGS | IN, INDIA | USA | 2625 | ||
210500 | FROZEN ICE CREAM AND DAIRY PRODUCTS PACKED INVARIOUS PACKAGINGS | IN, INDIA | USA | 5021 | ||
110230 | ASSORTED FOOD ITEMS MANNA PLAIN RAGI FLOUR | IN, INDIA | USA | 2540 | ||
091099 | FOOD PREPARATIONS NESOI TOTAL 1X40HC CONTAINER TOTAL 3894 PKGS AACHI ASSORTED MASALA POWDER, PASTES MIXER INV NOEX/68/2023-24 DT12.10.2023 S.B NO 5006339 DT31.10.2023 HS CODE09109929,21069099,20019000,190 59040 | IN, INDIA | USA | 3894 | ||
100630 | 01 X 20 FT FCL CONTAINING 104 4 PKGS. ( 18.942 M.T ) VADILA L CLASSIC BASMATI RICE:- 432 M/CTNS 10 LBS X 4 POLY VADILA L EXTRA FLAVOUR BASMATI RICE:- 612 M/CTNS 10 LBS X 4 POLY INVOICE NO. EXP/2023-24/3247 D T.12-09-2023 BUYER S ORDER NO . 4600002615 DT | IN, INDIA | USA | 1044 | ||
100630 | 01 X 20 FT FCL CONTAINING 104 4 PKGS. ( 18.942 M.T ) VADILA L CLASSIC BASMATI RICE:- 432 M/CTNS 10 LBS X 4 POLY VADILA L EXTRA LONG BASMATI RICE:- 1 08 M/CTNS 10 LBS X 4 POLY VAD ILAL EXTRA FLAVOUR BASMATI RIC E:- 504 M/CTNS 10 LBS X 4 POL Y INVOICE NO. E | IN, INDIA | USA | 1044 | ||
100620 | VADILAL EXTRA LONG BASMATI RICE:-POLY VADILALEXTRA FLAVOUR BASMATI RICE:- POLY VADILAL C LASSIC BASMATI RICE | IN, INDIA | USA | 1044 | ||
251830 | ASSORTED FOOD ITEMS MANNA HEALTH MIX | IN, INDIA | USA | 2410 | ||
200510 | FROZEN PROCESSED VEGETABLES READY TO SERVE AND BAKERY PRODUCTS PACKED IN VARIOUS PACKAGINGS | IN, INDIA | USA | 1789 | ||
200510 | FROZEN PROCESSED VEGETABLES READY TO SERVE AND BAKERY PRODUCTS PACKED IN VARIOUS PACKAGINGS | IN, INDIA | USA | 1789 | ||
210500 | FROZEN ICE CREAM, DAIRY,MITHAI READY TO EAT, READY TO SERVE AND BAKERY PRODUCTS | IN, INDIA | USA | 1783 | ||
843420 | ICE CREAM MACHINERY 9 PALLET(S) SLAC ICE-CREAM MACHINERY HS CODE 84342000 . 9 PKGS = 9 PLTS | GB, UNITED KINGDOM | USA | 9 | ||
200510 | FROZEN PROCESSED VEGETABLES AND READY TO SERVE PRODUCTS PACKED IN VARIOUS PACKAGINGS | IN, INDIA | USA | 2622 | ||
330290 | FROZEN PROCESSED READY TO EAT READY TO SERVE AND BAKERY PRODUCTS PACKED IN VARIOUS PACKAGINGS | IN, INDIA | USA | 2527 |
No Pay, No Delay - 5 days Your Way!
Learn How our platform works in just 20 minutes!
Free Import-Export Sample data-One Click Away!
Our dedicated team of experts delivers current and flexible data from key global locations, enabling you to make essential decisions with vital information and insights.
We use bespoke layered visualizations for diving deep into our country and logistics data to provide your team with graphical assistance and essential data analysis and reporting.
All of our datasets are quality-controlled by layers of inspection before it ever reach your platform. This helps us maintain the high reliability our clients have come to trust.
Keep an eye out for any collaboration between your suppliers and your rivals, as this may impact their ability to satisfy your requirements.
With instant remote on-screen assistance, chat support, and user training, our customer success team is available to you around the clock.
Explore competitors' shipment histories, statistical and analytical reports, and country-specific information from more than 130 nations.
See all that you can accomplish with Eximpedia