Access comprehensive trade data for Sharp Corp with ease. Explore trade shipments, top suppliers & buyers, and values without the hassle.
Eximpedia analyzes Sharp Corp export and import records, including data from 0 buyers and 8 suppliers. We provide an intelligence report of Sharp Corp that covers trade statistics, shipment values, quantities, exporters & importers and trade destinations
Sharp Corp import markets
Explore the Sharp Corp import market with monthly import values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
852900 | 0.00 | 1 | 0.35 |
Parts of Set-top Box, for use in the manufacture of Set-top Box, namely:- (i) Tuner (ii) RF modulator (iii) Remote control unit (iv) SMPS power board (v) IR module; (Read with Condition No. 9)[Exemption Duty Ref by SNo(505) in Ntfn 50-Customs/2017 d | |||
701120 | 0.00 | 3 | 1.05 |
GLASS ENVELOPES (INCLUDING BULBS AND TUBES), OPEN, AND GLASS PARTS THEREOF, WITHOUT FITTINGS, FOR ELECTRIC LAMPS, CATHODE-RAY TUBES OR THE LIKE | |||
851721 | 0.00 | 4 | 1.39 |
TELEPHONE SETS, INCLUDING TELEPHONES FOR CELLULAR NETWORKS OR FOR OTHER WIRELESS NETWORKS; OTHER APPARATUS FOR THE TRANSMISSION OR RECEPTION OF VOICE, IMAGES OR OTHER DATA, INCLUDING APPARATUS FOR COMMUNICATION IN A WIRED OR WIRELESS NETWORK (SUCH AS A LO | |||
901831 | 0.00 | 3 | 1.05 |
INSTRUMENTS AND APPLIANCES USED IN MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES, INCLUDING SCIENTIGRAPHIC APPARATUS, OTHER ELECTROMEDICAL APPARATUS AND SIGHT-TESTING INSTRUMENTS | |||
900999 | 0.00 | 38 | 13.24 |
Omitted | |||
481200 | 0.00 | 15 | 5.23 |
Filter blocks, slabs and plates, of paper pulp[Rate Ref by SNo 149 in Sch III of Ntfn 01/2017 IGST] | |||
731815 | 0.00 | 2 | 0.70 |
SCREWS, BOLTS, NUTS, COACH-SCREWS, SCREW HOOKS, RIVETS, COTTERS, COTTER-PINS, WASHERS (INCLUDING SPRING WASHERS) AND SIMILAR ARTICLES, OF IRON OR STEEL | |||
450200 | 0.00 | 1 | 0.35 |
Natural cork, debacked or roughly squared, or in rectangular (including square) blocks, plates, sheets or strip (including sharp-edged blanks for corks or stoppers)[Rate Ref by SNo 142 in Sch III of Ntfn 01/2017 IGST] | |||
300680 | 0.00 | 1 | 0.35 |
PHARMACEUTICAL GOODS SPECIFIED IN NOTE 4 TO THIS CHAPTER | |||
591190 | 0.00 | 5 | 1.74 |
TEXTILE PRODUCTS AND ARTICLES, FOR TECHNICAL USES, SPECIFIED IN NOTE 7 TO THIS CHAPTER | |||
903290 | 0.00 | 2 | 0.70 |
AUTOMATIC REGULATING OR CONTROLLING INSTRUMENTS AND APPARATUS | |||
940430 | 0.00 | 2 | 0.70 |
Coir products [except coir mattresses][Rate Ref by SNo 223 in Sch II of Ntfn 01/2017 IGST] | |||
842390 | 0.00 | 12 | 4.18 |
WEIGHING MACHINERY (EXCLUDING BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CENTIGRAMS OR BETTER), INCLUDING WEIGHT OPERATED COUNTING OR CHECKING MACHINES; WEIGHING MACHINE WEIGHTS OF ALL KINDS | |||
841231 | 0.00 | 2 | 0.70 |
OTHER ENGINES AND MOTORS | |||
852990 | 0.00 | 4 | 1.39 |
Parts of Set-top Box, for use in the manufacture of Set-top Box, namely:- (i) Tuner (ii) RF modulator (iii) Remote control unit (iv) SMPS power board (v) IR module; (Read with Condition No. 9)[Exemption Duty Ref by SNo(505) in Ntfn 50-Customs/2017 d | |||
842199 | 0.00 | 4 | 1.39 |
CENTRIFUGES, INCLUDING CENTRIFUGAL DRYERS; FILTERING OR PURIFYING MACHINERY AND APPARATUS, FOR LIQUIDS OR GASES | |||
844399 | 0.00 | 72 | 25.09 |
PRINTING MACHINERY USED FOR PRINTING BY MEANS OF PLATES, CYLINDERS AND OTHER PRINTING COMPONENTS OF HEADING 8442; OTHER PRINTERS, COPYING MACHINES AND FACSIMILE MACHINES, WHETHER OR NOT COMBINED; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF | |||
701310 | 0.00 | 1 | 0.35 |
GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE, KITCHEN, TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATION OR SIMILAR PURPOSES (OTHER THAN THAT OF HEADING 7010 OR 7018) | |||
844331 | 0.00 | 2 | 0.70 |
PRINTING MACHINERY USED FOR PRINTING BY MEANS OF PLATES, CYLINDERS AND OTHER PRINTING COMPONENTS OF HEADING 8442; OTHER PRINTERS, COPYING MACHINES AND FACSIMILE MACHINES, WHETHER OR NOT COMBINED; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF | |||
441520 | 0.00 | 1 | 0.35 |
PACKING CASES, BOXES, CRATES, DRUMS AND SIMILAR PACKINGS, OF WOOD; CABLE-DRUMS OF WOOD; PALLETS, BOX PALLETS AND OTHER LOAD BOARDS, OF WOOD; PALLET COLLARS OF WOOD | |||
370790 | 0.00 | 19 | 6.62 |
CHEMICAL PREPARATIONS FOR PHOTOGRAPHIC USES (OTHER THAN VARNISHES, GLUES, ADHESIVES AND SIMILAR PREPARATIONS); UNMIXED PRODUCTS FOR PHOTOGRAPHIC USES, PUT UP IN MEASURED PORTIONS OR PUT UP FOR RETAIL SALE IN A FORM READY FOR USE | |||
852491 | 0.00 | 11 | 3.83 |
Omitted | |||
830300 | 0.00 | 2 | 0.70 |
Armoured or reinforced safes, strong-boxes and doors and safe deposit lockers for strong-rooms, cash or deed boxes and the like, of base metal[Rate Ref by SNo 110 in Sch IV of Ntfn 01/2017 IGST] | |||
853610 | 0.00 | 13 | 4.53 |
Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, relays, fuses, surge suppressors, plugs, sockets, lamp-holders, and other connectors, junction boxes), for | |||
180690 | 0.00 | 6 | 2.09 |
CHOCOLATE AND OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA | |||
852110 | 0.00 | 22 | 7.67 |
VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, WHETHER OR NOT INCORPORATING A VIDEO TUNER | |||
880521 | 0.00 | 9 | 3.14 |
AIRCRAFT LAUNCHING GEAR; DECK-ARRESTOR OR SIMILAR GEAR; GROUND FLYING TRAINERS; PARTS OF THE FOREGOING ARTICLES | |||
392690 | 0.00 | 5 | 1.74 |
OTHER ARTICLES OF PLASTICS AND ARTICLES OF OTHER MATERIALS OF HEADINGS 3901 TO 3914 | |||
401039 | 0.00 | 6 | 2.09 |
CONVEYOR OR TRANSMISSION BELTS OR BELTING OF VULCANISED RUBBER | |||
732020 | 0.00 | 3 | 1.05 |
SPRINGS AND LEAVES FOR SPRINGS, OF IRON OR STEEL | |||
481730 | 0.00 | 1 | 0.35 |
ENVELOPES, LETTER CARDS, PLAIN POSTCARDS AND CORRESPONDENCE CARDS, OF PAPER OR PAPERBOARD; BOXES, POUCHES, WALLETS AND WRITING COMPENDIUMS, OF PAPER OR PAPERBOARD, CONTAINING AN ASSORTMENT OF PAPER STATIONERY | |||
300490 | 0.00 | 3 | 1.05 |
MEDICAMENTS (EXCLUDING GOODS OF HEADING 3002, 3005 OR 3006) CONSISTING OF MIXED OR UNMIXED PRODUCTS FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, PUT UP IN MEASURED DOSES (IINCLUDING THOSE IN THE FORM OF TRANSDERMAL ADMINISTRATION SYSTEMS) OR IN FORMS OR PACKINGS | |||
852410 | 0.00 | 1 | 0.35 |
Omitted | |||
392113 | 0.00 | 1 | 0.35 |
OTHER PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS | |||
391990 | 0.00 | 1 | 0.35 |
SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILM, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF PLASTICS, WHETHER OR NOT IN ROLLS | |||
360410 | 0.00 | 1 | 0.35 |
FIREWORKS, SIGNALLING FLARES, RAIN ROCKETS, FOG SIGNALS AND OTHER PYROTECHNIC ARTICLES | |||
847149 | 0.00 | 1 | 0.35 |
AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES AND UNITS THEREOF; MAGNETIC OR OPTICAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED | |||
847141 | 0.00 | 7 | 2.44 |
AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES AND UNITS THEREOF; MAGNETIC OR OPTICAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
FR, FRANCE | 0.00 | 9 | 3.14 |
DE, GERMANY | 0.00 | 9 | 3.14 |
JP, JAPAN | 0.00 | 263 | 91.64 |
IT, ITALY | 0.00 | 1 | 0.35 |
IE, IRELAND | 0.00 | 5 | 1.74 |
PORT NAME | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
2704, LOS ANGELES, CA | 0.00 | 204 | 71.08 |
3002, TACOMA, WA | 0.00 | 33 | 11.50 |
1703, SAVANNAH, GA | 0.00 | 16 | 5.57 |
4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ | 0.00 | 13 | 4.53 |
2709, LONG BEACH, CA | 0.00 | 10 | 3.48 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
KEN AND OS INC | 0.00 | 7 |
IK MULTIMEDIA US LLC | 0.00 | 30 |
S K MICHIGAN LNC | 0.00 | 1 |
CS ENG INC | 0.00 | 5 |
CORY BROTHERS SHIPPING AGENCY LIMITED | 0.00 | 4 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
TETRA PAK INTERNATIONAL SA | 0.00 | 17378 |
JORDAN POTATO CORN CHIPS CO | 0.00 | 9 |
HALO AMERICAS LIMITED | 0.00 | 316 |
FRUTOS Y RAICES TROPICALES B&B DEL | 0.00 | 1 |
NINGBO INRISE INTERNATIONAL TRADE CO LIMITED | 0.00 | 41 |
If you are looking to establish relationship with Sharp Corp Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
Discover the Sharp Corp with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
481730 | EDEX APPLICATOR&POUCH ON 6 PALLETS | IT, ITALY | USA | 150 | ||
180690 | IMODIUM MSR CAPLET BULK US | FR, FRANCE | USA | 6 | ||
300490 | ON 16 PALLETS OF HEALTH CARE PRODUCTS SAID TO CONTAIN IMODIUM MSR CAPLET BULK US HS CODE: 30049000 | FR, FRANCE | USA | 301 | ||
300490 | CARAFATE TABLET TOTAL OF 20 PALLETS NET WEIGHT:5038.85 KG TEMPERATURE CONDITION: 15-25 C HS-CODE: 30049000 | IE, IRELAND | USA | 20 | ||
940430 | CARAFATE TABLET TOTAL OF 20 PALLETS NET WEIGHT: 5036.85 KGS TEMP: +20 C | IE, IRELAND | USA | 20 | ||
940430 | CARAFATE TABLET TOTAL OF 20 PALLETS NET WEIGHT: 5014.95 KGS TEMP: +20 C | IE, IRELAND | USA | 20 | ||
901831 | YOUR ORDER PLO1LW233D DATED 0000.00.00SCHOTT SYRIQ SYRINGE BARREL (UNFILLED)1 ML LONG / LUER LOCK WITH OVS WEST 7025ROUND FLANGESTERILIZED.BATCH: 6106781808YOUR ORDER PLO1LW233C DATED 0000.00.00SCHOTT SYRIQ SYRINGE BARREL (UNFILLED)1 ML LONG / LUER LOCK W | DE, GERMANY | USA | 2 | ||
901831 | YOUR ORDER PLO1LW233D DATED 0000.00.00SCHOTT SYRIQ SYRINGE BARREL (UNFILLED)1 ML LONG / LUER LOCK WITH OVS WEST 7025ROUND FLANGESTERILIZED.BATCH: 6106781808YOUR ORDER PLO1LW233C DATED 0000.00.00SCHOTT SYRIQ SYRINGE BARREL (UNFILLED)1 ML LONG / LUER LOCK W | DE, GERMANY | USA | 2 | ||
180690 | ON 11 PALLETS OF HEALTH CARE PRODUCTS SAID TO CONTAIN IMODIUM MSR CAPLET BULK US | FR, FRANCE | USA | 209 | ||
180690 | ON 14 PALLETS SAID TO CONTAIN OF IMODIUM MSR CAPLET BULK US | FR, FRANCE | USA | 266 | ||
701310 | CARAFATE TABLET TOTAL OF 21 PALLETS NET WEIGHT:7088.09GS TEMP: +20 C | IE, IRELAND | USA | 21 | ||
300490 | CARAFATE TABLET TOTAL OF 21 PALLETS NET WEIGHT:7035.490 KG HS-CODE: 30049000 TEMP: +20 C | IE, IRELAND | USA | 21 | ||
392690 | S.T.C.SYRINGEHS-CODE:39269097 | DE, GERMANY | USA | 49 | ||
392690 | S.T.C.SYRINGEHS-CODE:39269097 | DE, GERMANY | USA | 49 | ||
392690 | S.T.C.SYRINGEHS-CODE:39269097 | DE, GERMANY | USA | 2 | ||
901831 | CUSTOMER ARTICLE NO.: 300083PLUNGER ROD 1ML LONG POLYPROPYLENE NON-STERILE BATCH: 6107204368HS-CODE: 90183100TRANSPORT-NR.: 77198372 | DE, GERMANY | USA | 2 | ||
180690 | IMODIUM MSR CAPLET BULK US | FR, FRANCE | USA | 8 | ||
300680 | PHARMACEUTICALS LOADED ON 6 P ALLETS IMODIUM MSR CAPLET BUL K US DN 3001945881 PKL LCO000 8346 | FR, FRANCE | USA | 3077 | ||
180690 | ON 24 PALLETS OF HEALTH CARE PRODUCTS SAID TO CONTAIN IMODIUM MSR CAPLET BULK US | FR, FRANCE | USA | 114 | ||
392113 | TDSP0069-E FORMPACK DESSIFLEXT PLUS ALUMINIU M STRIP | DE, GERMANY | USA | 1 |
No Pay, No Delay - 5 days Your Way!
Learn How our platform works in just 20 minutes!
Free Import-Export Sample data-One Click Away!
Our dedicated team of experts delivers current and flexible data from key global locations, enabling you to make essential decisions with vital information and insights.
We use bespoke layered visualizations for diving deep into our country and logistics data to provide your team with graphical assistance and essential data analysis and reporting.
All of our datasets are quality-controlled by layers of inspection before it ever reach your platform. This helps us maintain the high reliability our clients have come to trust.
Keep an eye out for any collaboration between your suppliers and your rivals, as this may impact their ability to satisfy your requirements.
With instant remote on-screen assistance, chat support, and user training, our customer success team is available to you around the clock.
Explore competitors' shipment histories, statistical and analytical reports, and country-specific information from more than 130 nations.
See all that you can accomplish with Eximpedia