Access comprehensive trade data for S C Eti European Food Industries Sa with ease. Explore trade shipments, top suppliers & buyers, and values without the hassle.
Eximpedia analyzes S C Eti European Food Industries Sa export and import records, including data from 1 buyers and 0 suppliers. We provide an intelligence report of S C Eti European Food Industries Sa that covers trade statistics, shipment values, quantities, exporters & importers and trade destinations
No Pay, No Delay - 5 days Your Way!
Learn How our platform works in just 20 minutes!
Free Import-Export Sample data-One Click Away!
S C Eti European Food Industries Sa export markets
Explore the TURKEY export market with monthly export values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
1905907000 | 4.34 | 745 | 18.86 |
BREAD, PASTRY, CAKES, BISCUITS AND OTHER BAKERS WARES, WHETHER OR NOT CONTAINING COCOA; COMMUNION WAFERS, EMPTY CACHETS OF A KIND SUITABLE FOR PHARMACEUTICAL USE, SEALING WAFERS, RICE PAPER AND SIMILAR PRODUCTS | |||
1806209500 | 4.22 | 57 | 1.44 |
CHOCOLATE AND OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA | |||
1806310000 | 2.13 | 216 | 5.47 |
CHOCOLATE AND OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA | |||
1905329900 | 1.61 | 338 | 8.55 |
BREAD, PASTRY, CAKES, BISCUITS AND OTHER BAKERS WARES, WHETHER OR NOT CONTAINING COCOA; COMMUNION WAFERS, EMPTY CACHETS OF A KIND SUITABLE FOR PHARMACEUTICAL USE, SEALING WAFERS, RICE PAPER AND SIMILAR PRODUCTS | |||
1905321100 | 1.28 | 68 | 1.72 |
BREAD, PASTRY, CAKES, BISCUITS AND OTHER BAKERS WARES, WHETHER OR NOT CONTAINING COCOA; COMMUNION WAFERS, EMPTY CACHETS OF A KIND SUITABLE FOR PHARMACEUTICAL USE, SEALING WAFERS, RICE PAPER AND SIMILAR PRODUCTS |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
ROMANIA | 20.84 | 3343 | 84.61 |
POLAND | 3.55 | 526 | 13.31 |
UNITED KINGDOM | 0.28 | 82 | 2.08 |
PORTS | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
ESKİŞEHİR CUSTOMS DIRECTORATE | 15.81 | 2207 | 55.86 |
ESKISEHIR CUSTOMS DIRECTORATE | 4.82 | 903 | 22.85 |
2.47 | 368 | 9.31 | |
MURATBEY CUSTOMS DIRECTORATE | 0.76 | 184 | 4.66 |
ERENKÖY CUSTOMS DIRECTORATE | 0.26 | 159 | 4.02 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
EFOR DOMESTIC AND FOREIGN TRADE LIMITED | 30.79 | 1634 |
ELVAN FOOD INDUSTRY VETICARET INC | 36.10 | 6254 |
ETI FOOD INDUSTRY AND TRADE INC | 45.74 | 12555 |
ISTANBUL FOOD FOREIGN TRADE JOINT STOCK COMPANY | 53.34 | 19189 |
FEAST CHOCOLATE G DASAN VE TIC A | 92.26 | 14525 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
NIKHAL COMPANY | 20.66 | 1352 |
GAZIANTEP COMPANY | 26.07 | 1757 |
EFOR IQ COMPANY FOR GENERAL | 28.67 | 951 |
NURHAT COMPANY | 35.39 | 3139 |
SİNDİ CO FOR GENERAL TRADING | 41.46 | 369 |
If you are looking to establish relationship with S C Eti European Food Industries Sa Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
Discover the S C Eti European Food Industries Sa with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
1905329900 | (1150400)UNCOATED WAFERS[360KL]{10} | TURKEY | ROMANIA | 1022.4 | ||
1905329900 | (1350800)UNCOATED WAFERS[180KL]{30} | TURKEY | ROMANIA | 511.2 | ||
1905329900 | (1350800)UNCOATED WAFERS[900KL]{30} | TURKEY | POLAND | 2556 | ||
1905329900 | (1650800)UNCOATED WAFERS[144SB]{40} | TURKEY | POLAND | 552.96 | ||
1905329900 | (1150400)UNCOATED WAFERS[1440KL]{10} | TURKEY | POLAND | 4089.6 | ||
1905319100 | (1226000)COUPLE STOREY STUFFED BISCUITS[756KL]{20} | TURKEY | POLAND | 907.2 | ||
1905319100 | (1326300)COUPLE STOREY STUFFED BISCUITS[549KL]{70} | TURKEY | POLAND | 810.32 | ||
1806903100 | (5172465)CHOCOLATE COVERED,SWEETCORN WHEAT CRUSHY INDIA WITH WALNUT BAR[2160KL]{50} | TURKEY | POLAND | 1451.52 | ||
1806310000 | (1226900)CHOCOLATE COVERED CARAMEL BAR[320KL]{20} | TURKEY | ROMANIA | 1843.2 | ||
1806310000 | (9419294)CHOCOLATE COVERED CARAMEL BAR[1728KL]{60} | TURKEY | POLAND | 1161.22 | ||
4819600010 | BOX NEW YEAR 2024 ENGLISH | TURKEY | ROMANIA | 590 | ||
4819600010 | BOX NEW YEAR 2024 ENGLISH | TURKEY | ROMANIA | 50 | ||
4820105000 | AGENDA ETI 2024 (ENG) | TURKEY | ROMANIA | 304 | ||
4910000000 | CALENDAR SPIRAL DESKTOP 2024 (ENG)/CALENDAR | TURKEY | ROMANIA | 304 | ||
4910000000 | CALENDAR WALL 2024 (ENG) | TURKEY | ROMANIA | 318 | ||
1905311100 | (1223800) BISCUITS WITH CHOCOLATE COAT MARSHMALLOW PARI] {70} | TURKEY | ROMANIA | 168 | ||
1905319900 | (1223500) SWEET CHOCOLATE COATED SWEET BISCUITS [462 PARCEL] {70} | TURKEY | ROMANIA | 1264 | ||
1806209500 | KARAM GOURMET COVERING (CONC)/BITTER CHOCOL/ATE | TURKEY | ROMANIA | 22020 | ||
1905907000 | (1224000)SOS COVERING-LI CAKES[144KL]{20} | TURKEY | POLAND | 933.12 | ||
1905907000 | (6483835)UNCOATED -CAKES[5346KL]{10} | TURKEY | POLAND | 6415.2 |
Our dedicated team of experts delivers current and flexible data from key global locations, enabling you to make essential decisions with vital information and insights.
We use bespoke layered visualizations for diving deep into our country and logistics data to provide your team with graphical assistance and essential data analysis and reporting.
All of our datasets are quality-controlled by layers of inspection before it ever reach your platform. This helps us maintain the high reliability our clients have come to trust.
Keep an eye out for any collaboration between your suppliers and your rivals, as this may impact their ability to satisfy your requirements.
With instant remote on-screen assistance, chat support, and user training, our customer success team is available to you around the clock.
Explore competitors' shipment histories, statistical and analytical reports, and country-specific information from more than 130 nations.
See all that you can accomplish with Eximpedia