Access comprehensive trade data for Reliance Pulses with ease. Explore trade shipments, top suppliers & buyers, and values without the hassle.
Eximpedia analyzes Reliance Pulses export and import records, including data from 12 buyers and 5 suppliers. We provide an intelligence report of Reliance Pulses that covers trade statistics, shipment values, quantities, exporters & importers and trade destinations
Reliance Pulses import markets
Explore the Reliance Pulses import market with monthly import values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
KENYA | 1.41 | 13 | 68.42 |
MOZAMBIQUE | 0.97 | 4 | 21.05 |
UGANDA | 0.14 | 1 | 5.26 |
ETHIOPIA | 0.09 | 1 | 5.26 |
PORT NAME | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
NHAVA SHEVA SEA | 2.46 | 18 | 94.74 |
MUNDRA SEA | 0.14 | 1 | 5.26 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
TATA INTERNATIONAL LIMITED | 43.17 | 5511 |
ADITYA BIRLA GLOBAL TRADING INDIA PRIVATE LIMITED | 43.68 | 639 |
SHAKAMBRI KHADYA BHANDAR | 46.59 | 246 |
AKSHAR AGRI INDIA PRIVATE LIMITED | 46.88 | 417 |
KGN AGRO AND EQUIPMENTS | 59.35 | 30 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
AST ENTERPRISES INC | 45.89 | 720 |
AGRICO MARKETING | 48.92 | 77 |
ADITYA BIRLA GLOBAL TRADING | 73.20 | 1242 |
AGRI FORTUNE PRIVATE LIMITED | 86.57 | 722 |
REAL BLUE INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED | 105.85 | 832 |
If you are looking to establish relationship with Reliance Pulses Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
Discover the Reliance Pulses with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
07136000 | TOOR WHOLE (PIGEON PEAS) - RAW PULSES FOR FURTHER PROCESSING(BAGS OF 50 KGS) | KENYA | INDIA | 125 | ||
07136000 | TOOR WHOLE (PIGEON PEAS) - RAW PULSES FOR FURTHER PROCESSING(BAGS OF 50 KGS) | MOZAMBIQUE | INDIA | 250 | ||
07136000 | TOOR WHOLE (PIGEON PEAS) - RAW PULSES FOR FURTHER PROCESSING(BAGS OF 50 KGS) | MOZAMBIQUE | INDIA | 250 | ||
07136000 | TOOR WHOLE (PIGEON PEAS) - RAW PULSES FOR FURTHER PROCESSING(BAGS OF 50 KGS) | MOZAMBIQUE | INDIA | 250 | ||
07136000 | PIGEON PEAS (OTHER DETAILS AS PER INV,PL AND BL) | UGANDA | INDIA | 119.85 | ||
7133300 | RED KIDNEY BEANS - RAW PULSES FOR FURTHER PROCESSING (BAGS OF 30 KGS) | ETHIOPIA | INDIA | 96 | ||
07136000 | TOOR WHOLE (PIGEON PEAS) - RAW PULSES FOR FURTHER PROCESSING(BAGS OF 50 KGS) | KENYA | INDIA | 104 | ||
07136000 | TOOR WHOLE (PIGEON PEAS) - RAW PULSES FOR FURTHER PROCESSING(BAGS OF 50 KGS.) | KENYA | INDIA | 240 | ||
07133300 | DARK RED KIDNEY BEANS - RAW PULSES FOR FURTHER PROCESSING (BAGS OF 30 KGS) | KENYA | INDIA | 24 | ||
07136000 | TOOR WHOLE (PIGEON PEAS) - RAW PULSES FOR FURTHER PROCESSING(BAGS OF 50 KGS) | KENYA | INDIA | 130 | ||
07136000 | TOOR WHOLE (PIGEON PEAS) - RAW PULSES FOR FURTHER PROCESSING(BAGS OF 50 KGS) | KENYA | INDIA | 127.5 | ||
07136000 | TOOR WHOLE (PIGEON PEAS) - RAW PULSES FOR FURTHER PROCESSING(BAGS OF 50 KGS) | KENYA | INDIA | 127.5 | ||
07133300 | RED KIDNEY BEANS - RAW PULSES FOR FURTHER PROCESSING (BAGS OF 30 KGS) | KENYA | INDIA | 127.5 | ||
7136000 | TOOR WHOLE (PIGEON PEAS) - RAW PULSES FOR FURTHER PROCESSING(BAGS OF 50 KGS) | KENYA | INDIA | 132.5 | ||
07136000 | TOOR WHOLE (PIGEON PEAS) - RAW PULSES FOR FURTHER PROCESSING(BAGS OF 50 KGS) | KENYA | INDIA | 26 | ||
07136000 | TOOR WHOLE (PIGEON PEAS) - RAW PULSES FOR FURTHER PROCESSING(BAGS OF 50 KGS) | KENYA | INDIA | 130 | ||
07133300 | DARK RED KIDNEY BEANS - RAW PULSES FOR FURTHER PROCESSING (BAGS OF 30 KGS) | KENYA | INDIA | 25.95 | ||
07136000 | TOOR WHOLE (PIGEON PEAS) - RAW PULSES FOR FURTHER PROCESSING(BAGS OF 50 KGS) | KENYA | INDIA | 120 | ||
07136000 | TOOR WHOLE (PIGEON PEAS) - RAW PULSES FOR FURTHER PROCESSING(BAGS OF 50 KGS) | MOZAMBIQUE | INDIA | 125 |
No Pay, No Delay - 5 days Your Way!
Learn How our platform works in just 20 minutes!
Free Import-Export Sample data-One Click Away!
Reliance Pulses export markets
Explore the INDIA export market with monthly export values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
07139010 | 0.84 | 16 | 25.40 |
DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED, WHETHER OR NOT SKINNED OR SPLIT | |||
7139010 | 0.39 | 7 | 11.11 |
7133110 | 0.33 | 9 | 14.29 |
07133990 | 0.31 | 12 | 19.05 |
DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED, WHETHER OR NOT SKINNED OR SPLIT | |||
07133110 | 0.18 | 6 | 9.52 |
DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED, WHETHER OR NOT SKINNED OR SPLIT |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
UNITED ARAB EMIRATES | 2.19 | 54 | 85.71 |
QATAR | 0.10 | 7 | 11.11 |
UNITED KINGDOM | 0.03 | 1 | 1.59 |
KENYA | 0.03 | 1 | 1.59 |
PORTS | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
MUNDRA SEA | 2.10 | 55 | 87.30 |
NHAVA SHEVA SEA | 0.12 | 5 | 7.94 |
CHENNAI SEA | 0.13 | 3 | 4.76 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
HINDUSTAN GUM AND CHEMICALS LIMITED | 16.37 | 1202 |
K C INDIA LIMITED | 17.17 | 186 |
CHIMIQUE INDIA LIMITED | 25.02 | 223 |
KOGTA IMPORT EXPORT PRIVATE LIMITED | 27.73 | 3805 |
JAI BHARAT GUM AND CHEMICALS LIMITED | 59.01 | 178 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
TO THE ORDER O | 2.55 | 3876 |
JINING HANYOU AGRICULTURAL PRODUCTS CO LIMITED | 3.10 | 9 |
CV MEKAR JAYA JAKARTA INDONESIA | 3.15 | 6 |
HOUSE OF SPICES INDIA INC | 3.22 | 15366 |
LUCID COLLOIDS EUROPE B V | 5.24 | 84 |
If you are looking to establish relationship with Reliance Pulses Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
Discover the Reliance Pulses with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
7133110 | URAD DAL (GROSS WT PER BAG 15.100 KGS NET WT PER BAG 15.000 KGS) (OTHER DETAILSAS PER INV/PL) | INDIA | UNITED ARAB EMIRATES | 52.5 | ||
07133110 | URID DAL (GROSS WT PER BAG 15.050KGS NETWT PER BAG 15.000 KGS) (OTHER DETAILS AS PER INV/PL) | INDIA | QATAR | 15 | ||
07133110 | URID DAL(GROSS WT PER BAG 50.10 KGS NETWT PER BAG 50.000 KGS) (OTHER DETAILS ASPER INV/PL) | INDIA | UNITED ARAB EMIRATES | 26.25 | ||
07133990 | URID GOTA (GROSS WT PER BAG 15.050 KGS NET WT PER BAG 15.000 KGS) (OTHER DETAILSAS PER INV/PL) | INDIA | UNITED ARAB EMIRATES | 26.25 | ||
7131010 | URAD DAL (GROSS WT PER BAG 15.100 KGS NET WT PER BAG 15.000 KGS) (OTHER DETAILSAS PER INV/PL) | INDIA | UNITED ARAB EMIRATES | 12 | ||
7131010 | YELLOW PEAS (GROSS WT PER BAG 50.100 KGSNET WT PER BAG 50.000 KGS) (OTHER DETAILS AS PER INV/PL) | INDIA | UNITED ARAB EMIRATES | 14 | ||
07132010 | KABULI CHICKPEAS (GROSS WT PER BAG 25.010 KGS,NET WT PER BAG 25.000 KGS) (OTHERDETAILS AS PER INV/PL) | INDIA | UNITED ARAB EMIRATES | 50 | ||
07139010 | TOOR DAL (GROSS WT PER BAG 15.050 KGS NET WT PER BAG 15.000 KGS) (OTHER DETAILSAS PER INV/PL) | INDIA | UNITED ARAB EMIRATES | 24 | ||
07139010 | TOOR DAL (GROSS WT PER BAG 15.050 KGS,NET WT PER BAG 15.000 KGS) (OTHER DETAILSAS PER INV/PL) | INDIA | UNITED ARAB EMIRATES | 52.5 | ||
07139010 | TOOR DAL (ARHAR DAL) (GROSS WT PER BAG 15.050KGS NET WT PER BAG 15.000 KGS) | INDIA | UNITED ARAB EMIRATES | 24 | ||
07139010 | TOOR DAL (ARHAR DAL) (GROSS WT PER BAG 30.050KGS NET WT PER BAG 30.000 KGS) | INDIA | UNITED ARAB EMIRATES | 25.02 | ||
7133110 | URAD SPLIT (GROSS WT PER BAG 50.010 KGSNET WT PER BAG 50.000 KGS)(OTHER DETAILSAS PER INV/PL) | INDIA | UNITED ARAB EMIRATES | 13 | ||
7133990 | URID GOTA (GROSS WT PER BAG 50.100 KGS NET WT PER BAG 50.000 KGS)(OTHER DETAILSAS PER INV/PL) | INDIA | UNITED ARAB EMIRATES | 26.25 | ||
7139010 | TOOR DAL (GROSS WT PER BAG 15.01 KGS NETWT PER BAG 15.000 KGS) (OTHER DETAILS AS PER INV/PL) | INDIA | UNITED ARAB EMIRATES | 26.16 | ||
07133990 | URID GOTA (GROSS WT PER BAG 15.050 KGS NET WT PER BAG 15.000 KGS)(OTHER DETAILSAS PER INV/PL) | INDIA | UNITED ARAB EMIRATES | 26.25 | ||
7133110 | URAD DAL (GROSS WT PER BAG 50.100 KGS, NET WT PER BAG 50.000 KGS) (OTHER DETAILSAS PER INV/PL) | INDIA | UNITED ARAB EMIRATES | 26.25 | ||
7133990 | URAD GOTA (GROSS WT PER BAG 15.100 KGS ,NET WT PER BAG 15.000 KGS) (OTHER DETAILS AS PER INV,PL) | INDIA | UNITED ARAB EMIRATES | 26.25 | ||
7133990 | URAD GOTA (GROSS WT PER BAG 50.100 KGS,NET WT PER BAG 50.000 KGS) (OTHER DETAILS AS PER INV,PL) | INDIA | UNITED ARAB EMIRATES | 26.25 | ||
07133990 | URID GOTA(GROSS WT PER BAG 15.050 KGS NET WT PER BAG 15.000 KGS) | INDIA | UNITED ARAB EMIRATES | 48 | ||
7133990 | URID GOTA (GROSS WT PER BAG 50.100 KGS NET WT PER BAG 50.000 KGS) (OTHER DETAILSAS PER INV/PL) | INDIA | UNITED ARAB EMIRATES | 13 |
Our dedicated team of experts delivers current and flexible data from key global locations, enabling you to make essential decisions with vital information and insights.
We use bespoke layered visualizations for diving deep into our country and logistics data to provide your team with graphical assistance and essential data analysis and reporting.
All of our datasets are quality-controlled by layers of inspection before it ever reach your platform. This helps us maintain the high reliability our clients have come to trust.
Keep an eye out for any collaboration between your suppliers and your rivals, as this may impact their ability to satisfy your requirements.
With instant remote on-screen assistance, chat support, and user training, our customer success team is available to you around the clock.
Explore competitors' shipment histories, statistical and analytical reports, and country-specific information from more than 130 nations.
See all that you can accomplish with Eximpedia