Access comprehensive trade data for Perfect Stix Llc with ease. Explore trade shipments, top suppliers & buyers, and values without the hassle.
Eximpedia analyzes Perfect Stix Llc export and import records, including data from 0 buyers and 20 suppliers. We provide an intelligence report of Perfect Stix Llc that covers trade statistics, shipment values, quantities, exporters & importers and trade destinations
Perfect Stix Llc import markets
Explore the Perfect Stix Llc import market with monthly import values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
480300 | 0.00 | 6 | 8.22 |
TOILET OR FACIAL TISSUE STOCK, TOWEL OR NAPKIN STOCK AND SIMILAR PAPER OF A KIND USED FOR HOUSEHOLD OR SANITARY PURPOSES, CELLULOSE WADDING AND WEBS OF CELLULOSE FIBRES, WHETHER OR NOT CREPED, CRINKLED, EMBOSSED, PERFORATED, SURFACE-COLOURED, SURFACE-DECO | |||
902139 | 0.00 | 1 | 1.37 |
ORTHOPAEDIC APPLIANCES, INCLUDING CRUTCHES, SURGICAL BELTS AND TRUSSES; SPLINTS AND OTHER FRACTURE APPLIANCES; ARTIFICIAL PARTS OF THE BODY; HEARING AIDS AND OTHER APPLIANCES WHICH ARE WORN OR CARRIED, OR IMPLANTED IN THE BODY, TO COMPENSATE FOR A DEFECT | |||
620640 | 0.00 | 2 | 2.74 |
WOMENS OR GIRLS BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES | |||
610910 | 0.00 | 1 | 1.37 |
T-SHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS, KNITTED OR CROCHETED | |||
531100 | 0.00 | 2 | 2.74 |
WOVEN FABRICS OF OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; WOVEN FABRICS OF PAPER YARN | |||
890400 | 0.00 | 1 | 1.37 |
Tugs and pusher craft[Rate Ref by SNo 248 in Sch I of Ntfn 01/2017 IGST] | |||
090190 | 0.00 | 1 | 1.37 |
COFFEE, WHETHER OR NOT ROASTED OR DACAFFEI-NATED; COFFEE HUSKS AND SKINS; COFFEE SUBSTITU-TES CONTAINING COFFEE IN ANY PROPORTION | |||
960860 | 0.00 | 1 | 1.37 |
BALL POINT PENS; FELT TIPPED AND OTHER POROUS-TIPPED PENS AND MARKERS; FOUNTAIN PENS; STYLOGRAPH PENS AND OTHER PENS; DUPLICATING STYLOS; PROPELLING OR SLIDING PENCILS; PEN HOLDERS, PENCIL HOLDERS AND SIMILAR HOLDERS; PARTS (INCLUDING CAPS AND CLIPS) OF T | |||
691200 | 0.00 | 2 | 2.74 |
CERAMIC TABLEWARE, KITCHENWARE, OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND TOILET ARTICLES, OTHER THAN OF PORCELAIN OR CHINA | |||
210500 | 0.00 | 11 | 15.07 |
480512 | 0.00 | 2 | 2.74 |
OTHER UNCOATED PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OR SHEETS, NOT FURTHER WORKED OR PROCESSED THAN AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER | |||
950619 | 0.00 | 1 | 1.37 |
ARTICLES AND EQUIPMENT FOR GENERAL PHYSICAL EXERCISE, GYMNASTICS, ATHLETICS, OTHER SPORTS (INCLUDING TABLETENNIS) OR OUT-DOOR GAMES, NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER; SWIMMING POOLS AND PADDLING POOLS | |||
121020 | 0.00 | 1 | 1.37 |
HOP CONES, FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT GROUND, POWDERED OR IN THE FORM OF PELLETS; LUPULIN | |||
480439 | 0.00 | 5 | 6.85 |
UNCOATED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OR SHEETS, OTHER THAN THAT OF HEADING 4802 OR 4803 | |||
390190 | 0.00 | 1 | 1.37 |
PRIMARY FORMS POLYMERS OF ETHYLENE, IN PRIMARY FORMS | |||
940360 | 0.00 | 3 | 4.11 |
OTHER FURNITURE AND PARTS THEREOF | |||
591190 | 0.00 | 1 | 1.37 |
TEXTILE PRODUCTS AND ARTICLES, FOR TECHNICAL USES, SPECIFIED IN NOTE 7 TO THIS CHAPTER | |||
370242 | 0.00 | 2 | 2.74 |
PHOTOGRAPHIC FILM IN ROLLS, SENSITISED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPER-BOARD OR TEXTILES; INSTANT PRINT FILM IN ROLLS, SENSITISED, UNEXPOSED | |||
300210 | 0.00 | 1 | 1.37 |
HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA, OTHER BLOOD FRACTIONS AND IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT MODIFIED OR OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICR | |||
481320 | 0.00 | 1 | 1.37 |
CIGARETTE PAPER, WHETHER OR NOT CUT TO SIZE OR IN THE FORM OF BOOKLETS OR TUBES | |||
842330 | 0.00 | 2 | 2.74 |
WEIGHING MACHINERY (EXCLUDING BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CENTIGRAMS OR BETTER), INCLUDING WEIGHT OPERATED COUNTING OR CHECKING MACHINES; WEIGHING MACHINE WEIGHTS OF ALL KINDS | |||
480431 | 0.00 | 2 | 2.74 |
UNCOATED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OR SHEETS, OTHER THAN THAT OF HEADING 4802 OR 4803 | |||
660200 | 0.00 | 2 | 2.74 |
Walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and the like[Rate Ref by SNo 173 in Sch II of Ntfn 01/2017 IGST] | |||
853669 | 0.00 | 2 | 2.74 |
Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, relays, fuses, surge suppressors, plugs, sockets, lamp-holders, and other connectors, junction boxes), for | |||
440410 | 0.00 | 3 | 4.11 |
HOOPWOOD; SPLIT POLES; PILES, PICKETS AND STAKES OF WOOD, POINTED BUT NOT SAWN LENGTHWISE; WOODEN STICKS, ROUGHLY TRIMMED BUT NOT TURNED, BENT OR OTHERWISE WORKED, SUITABLE FOR THE MANUFACTURE OF WALKING STICKS, UMBRELLAS, TOOL HANDLES OR THE LIKE; CHIPWO | |||
481830 | 0.00 | 1 | 1.37 |
TOILET PAPER AND SIMILAR PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES, OF A KIND USED FOR HOUSE-HOLD OR SANITARY PURPOSES, IN ROLLS OF A WIDTH NOT EXCEEDING 36 CM, OR CUT TO SIZE OR SHAPE; HANDKERCHIEFS, CLEANSING TISSUES, TOWELS, TABLE CLOTHS, SE | |||
848220 | 0.00 | 3 | 4.11 |
BALL OR ROLLER BEARINGS | |||
481149 | 0.00 | 1 | 1.37 |
PAPER, PAPERBOARD, CELLULOSE WADDING AND WEBS OF CELLULOSE FIBRES, COATED, IMPREGNATED, COVERED, SURFACE-COLOURED, SURFACE-DECORATED OR PRINTED, IN ROLLS OR RECTANGULAR (INCLUDING SQUARE) SHEETS, OF ANY SIZE, OTHER THAN GOODS OF THE KIND DESCRIBED IN HEAD | |||
442190 | 0.00 | 6 | 8.22 |
OTHER ARTICLES OF WOOD | |||
140110 | 0.00 | 2 | 2.74 |
VEGETABLE MATERIALS OF A KIND USED PRIMARILY FOR PLAITING (FOR EXAMPLE, BAMBOOS, RATTANS, REEDS, RUSHES, OSIER, RAFFIA, CLEANED, BLEACHED OR DYED CEREAL STRAW, AND LIME BARK) | |||
481810 | 0.00 | 3 | 4.11 |
TOILET PAPER AND SIMILAR PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES, OF A KIND USED FOR HOUSE-HOLD OR SANITARY PURPOSES, IN ROLLS OF A WIDTH NOT EXCEEDING 36 CM, OR CUT TO SIZE OR SHAPE; HANDKERCHIEFS, CLEANSING TISSUES, TOWELS, TABLE CLOTHS, SE |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
IN, INDIA | 0.00 | 11 | 15.07 |
HK, HONG KONG | 0.00 | 2 | 2.74 |
CN, CHINA | 0.00 | 44 | 60.27 |
TH, THAILAND | 0.00 | 16 | 21.92 |
PORT NAME | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
1703, SAVANNAH, GA | 0.00 | 29 | 39.73 |
5201, MIAMI, FL | 0.00 | 19 | 26.03 |
1803, JACKSONVILLE, FL | 0.00 | 14 | 19.18 |
2709, LONG BEACH, CA | 0.00 | 7 | 9.59 |
2904, PORTLAND, OR | 0.00 | 2 | 2.74 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
Y G TRADE INC | 0.00 | 73 |
BIG NOSE KINGDOM INC | 0.00 | 520 |
SUNFLOWER SHOPPE | 0.00 | 1 |
KIMBERLEY AND CO USA INC | 0.00 | 120 |
JILLION GROUP LLC | 0.00 | 14 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
NINGBO SEDUNO IMPORT AND EXPORT CO LIMITED | 0.00 | 6280 |
GLOBAL BRIGHT CO LIMITED | 0.00 | 15 |
NEW WIDE CAMBODIA GARMENT CO LIMITED | 0.00 | 15 |
ZHANGJIAGANG SUCCESS TEXTILE CO LIMITED | 0.00 | 23 |
EAM MALIBAN TEXTILES MAHIYANGANAY PRIVATE LIMITED | 0.00 | 113 |
If you are looking to establish relationship with Perfect Stix Llc Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
Discover the Perfect Stix Llc with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
140110 | BAMBOO SKEWER | CN, CHINA | USA | 1055 | ||
848220 | GRADUATED CUP | CN, CHINA | USA | 2030 | ||
660200 | CRAFT STICKS ICE LOLLY STICKS CRAFT STICKS ICE LOLLY STICKS | CN, CHINA | USA | 2900 | ||
890400 | CRAFT STICKSWOODEN SKEWERSWOODEN SPOONSTIR ST. CRAFT STICKSWOODEN SKEWERSWOODEN SPOONSTIR ST | CN, CHINA | USA | 2950 | ||
370242 | DRINKING STRAWS PRODUCTS SPOON STRAW 364 1) I0 MM OD X 210 MM LENGTH STRAW COLOR ASSORTE D NEON COLORS, MIXED IN A BAG PACKING | TH, THAILAND | USA | 764 | ||
370242 | DRINKING STRAWS PRODUCTS SPOON STRAW 364 1) I0 MM OD X 210 MM LENGTH STRAW COLOR ASSORTE D NEON COLORS, MIXED IN A BAG PACKING | TH, THAILAND | USA | 764 | ||
440410 | WOODEN STICKS | CN, CHINA | USA | 1500 | ||
481810 | PAPER COTTON CANDY CONE PAPER COCKTAIL | TH, THAILAND | USA | 974 | ||
902139 | BODY OIL | HK, HONG KONG | USA | 11 | ||
300210 | FACE SERUM | HK, HONG KONG | USA | 6 | ||
481830 | PAPER COCKTAIL NAPKINS | TH, THAILAND | USA | 1141 | ||
210500 | ICE CREAM STICKSWOODEN STICKS | CN, CHINA | USA | 2040 | ||
480439 | PAPER PLATE LARGE | IN, INDIA | USA | 4801 | ||
848220 | CE SPOON STRAW 100CT-100CT CONE CUP (BC42024) | TH, THAILAND | USA | 766 | ||
842330 | SOS PAPER BAG PS-01-NO HANDLE BAG WHITE SOS PAPER BAG PS-02-NO HANDLE BAG SOS PAPER BAG PS-02-NO HANDLE BAG | IN, INDIA | USA | 3996 | ||
940360 | WOODEN SKEWERS WOODEN CUTLERY | CN, CHINA | USA | 1467 | ||
531100 | NON WOVEN SPONGESPER | CN, CHINA | USA | 2700 | ||
440410 | WOODEN FOOD STICKS CRAFT STICKS | CN, CHINA | USA | 1650 | ||
691200 | POPSICLE SPOON | CN, CHINA | USA | 1665 | ||
691200 | POPSICLE SPOON | CN, CHINA | USA | 1665 |
No Pay, No Delay - 5 days Your Way!
Learn How our platform works in just 20 minutes!
Free Import-Export Sample data-One Click Away!
Our dedicated team of experts delivers current and flexible data from key global locations, enabling you to make essential decisions with vital information and insights.
We use bespoke layered visualizations for diving deep into our country and logistics data to provide your team with graphical assistance and essential data analysis and reporting.
All of our datasets are quality-controlled by layers of inspection before it ever reach your platform. This helps us maintain the high reliability our clients have come to trust.
Keep an eye out for any collaboration between your suppliers and your rivals, as this may impact their ability to satisfy your requirements.
With instant remote on-screen assistance, chat support, and user training, our customer success team is available to you around the clock.
Explore competitors' shipment histories, statistical and analytical reports, and country-specific information from more than 130 nations.
See all that you can accomplish with Eximpedia