Access comprehensive trade data for North American Produce Buyers Limited with ease. Explore trade shipments, top suppliers & buyers, and values without the hassle.
Eximpedia analyzes North American Produce Buyers Limited export and import records, including data from 0 buyers and 56 suppliers. We provide an intelligence report of North American Produce Buyers Limited that covers trade statistics, shipment values, quantities, exporters & importers and trade destinations
North American Produce Buyers Limited import markets
Explore the North American Produce Buyers Limited import market with monthly import values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
080930 | 0.00 | 36 | 5.64 |
APRICOTS, CHERRIES, PEACHES (INCLUDING NECTARINES), PLUMS AND SOLES, FRESH | |||
806100 | 0.00 | 44 | 6.90 |
081310 | 0.00 | 3 | 0.47 |
FRUIT, DRIED, OTHER THAN THAT OF HEADINGS 0801 to 0806; MIXTURES OF NUTS OR DRIED FRUITS OF THIS CHAPTER | |||
220410 | 0.00 | 27 | 4.23 |
WINE OF FRESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; GRAPE MUST OTHER THAN THAT OF HEADING 2009 | |||
200870 | 0.00 | 27 | 4.23 |
FRUIT, NUTS AND OTHER EDIBLE PARTS OF PLANTS, OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER OR SPIRIT, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED | |||
080920 | 0.00 | 5 | 0.78 |
APRICOTS, CHERRIES, PEACHES (INCLUDING NECTARINES), PLUMS AND SOLES, FRESH | |||
068069 | 0.00 | 1 | 0.16 |
080510 | 0.00 | 9 | 1.41 |
CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED | |||
805100 | 0.00 | 1 | 0.16 |
035036 | 0.00 | 1 | 0.16 |
441520 | 0.00 | 9 | 1.41 |
PACKING CASES, BOXES, CRATES, DRUMS AND SIMILAR PACKINGS, OF WOOD; CABLE-DRUMS OF WOOD; PALLETS, BOX PALLETS AND OTHER LOAD BOARDS, OF WOOD; PALLET COLLARS OF WOOD | |||
80521 | 0.00 | 1 | 0.16 |
041041 | 0.00 | 1 | 0.16 |
EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSE- WHERE SPECIFIED OR INCLUDED | |||
081090 | 0.00 | 1 | 0.16 |
OTHER FRUIT, FRESH | |||
041304 | 0.00 | 1 | 0.16 |
080521 | 0.00 | 2 | 0.31 |
CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED | |||
870423 | 0.00 | 13 | 2.04 |
MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS | |||
400251 | 0.00 | 1 | 0.16 |
SYNTHETIC RUBBER AND FACTICE DERIVED FORM OILS, IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP; MIXTURES OF ANY PRODUCT OF HEADING 4001 WITH ANY PRODUCT OF THIS HEADING, IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP | |||
040610 | 0.00 | 1 | 0.16 |
CHEESE AND CURD | |||
306030 | 0.00 | 1 | 0.16 |
080940 | 0.00 | 31 | 4.86 |
APRICOTS, CHERRIES, PEACHES (INCLUDING NECTARINES), PLUMS AND SOLES, FRESH | |||
080620 | 0.00 | 1 | 0.16 |
GRAPES, FRESH OR DRIED | |||
070610 | 0.00 | 1 | 0.16 |
CARROTS, TURNIPS, SALAD BEETROOT, SALSIFY, CELERIAC, RADISHES AND SIMILAR EDIBLE ROOTS, FRESH OR CHILLED | |||
080522 | 0.00 | 1 | 0.16 |
CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED | |||
810400 | 0.00 | 3 | 0.47 |
MAGNESIUM AND ARTICLES, THEREOF, INCLUDING WASTE AND SCRAP | |||
081340 | 0.00 | 1 | 0.16 |
FRUIT, DRIED, OTHER THAN THAT OF HEADINGS 0801 to 0806; MIXTURES OF NUTS OR DRIED FRUITS OF THIS CHAPTER | |||
216000 | 0.00 | 1 | 0.16 |
080910 | 0.00 | 1 | 0.16 |
APRICOTS, CHERRIES, PEACHES (INCLUDING NECTARINES), PLUMS AND SOLES, FRESH | |||
157400 | 0.00 | 1 | 0.16 |
220510 | 0.00 | 1 | 0.16 |
VERMOUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES FLAVOURED WITH PLANTS OR AROMATIC SUBSTANCES | |||
80510 | 0.00 | 5 | 0.78 |
080610 | 0.00 | 370 | 57.99 |
GRAPES, FRESH OR DRIED | |||
805290 | 0.00 | 3 | 0.47 |
080529 | 0.00 | 11 | 1.72 |
CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED | |||
841939 | 0.00 | 1 | 0.16 |
MACHINERY, PLANT OR LABORATORY EQUIPMENT, WHETHER OR NOT ELECTRICALLY HEATED (EXCLUDING FURNACES, OVENS AND OTHER EQUIPMENT OF HEADING 8514), FOR THE TREATMENT OF MATERIALS BY A PROCESS INVOLVING A CHANGE OF TEMPERATURE SUCH AS HEATING, COOKING, ROASTING, | |||
80529 | 0.00 | 8 | 1.25 |
940430 | 0.00 | 13 | 2.04 |
Coir products [except coir mattresses][Rate Ref by SNo 223 in Sch II of Ntfn 01/2017 IGST] |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
LA, LAO | 0.00 | 130 | 20.38 |
CL, CHILE | 0.00 | 120 | 18.81 |
ZA, SOUTH AFRICA | 0.00 | 63 | 9.87 |
BR, BRAZIL | 0.00 | 245 | 38.40 |
PE, PERU | 0.00 | 80 | 12.54 |
PORT NAME | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
1101, PHILADELPHIA, PA | 0.00 | 448 | 70.22 |
1102, CHESTER, PA | 0.00 | 118 | 18.50 |
4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ | 0.00 | 66 | 10.34 |
1103, WILMINGTON, DE | 0.00 | 6 | 0.94 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
SIERRA PRODUCE WEST | 0.00 | 11 |
GOLD CUP FRESH | 0.00 | 85 |
MAXIMUM FOODS LLC | 0.00 | 1 |
SIERRA PRODUCE | 0.00 | 2121 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
AGRICOLA CHALLAPAMPA S A | 0.00 | 223 |
If you are looking to establish relationship with North American Produce Buyers Limited Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
Discover the North American Produce Buyers Limited with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
080510 | 1.400 CASES FRESH ORANGES H.S. CODE:0805.10 ON 20 PALLETS M1893ORIGIN INSPECTION CANADA INSPECTED BY USDA | BR, BRAZIL | USA | 1400 | ||
080522 | FRESH ORANGES ON 20 PALLETS HS CODE: 0805.22REF.: M0022 FREIGHT COLLECT | BR, BRAZIL | USA | 1372 | ||
080529 | BOXES WITH FRESH MANDARINS VARIETY ORRI 2080 CAJAS CON MANDARINA FRESCA VARIEDAD ORRI IN 21 PALLETS PA 0805.29.90.00 HS CODE 080529 THEMOGRAPHS MDAYN02XCV-MDAYN02XNV VENTILATION 15M3 H FREIGHT COLLECT | LA, LAO | USA | 2080 | ||
806100 | BOXES IN 20 PALLETS FRESH GRAPES (UVAS FRESCAS) P.A 0806.10.00.00 HS CODE 0806.10 NCM 080610 NET WEIGHT 14,760 KG TEMPERATURE -1.0 C THERMOGRAPHS MFXYN00KHV-MFXYN00KDV FREIGHT COLLECT | PE, PERU | USA | 1800 | ||
806100 | BOXES IN 20 PALLETS FRESH GRAPES (UVAS FRESCAS) P.A 0806.10.00.00 HS CODE 0806.10 NCM 080610 NET WEIGHT 14,760 KG TEMPERATURE -1.0 C THERMOGRAPHS MFXYN00K6V-MFXYN00BVV FREIGHT COLLECT | PE, PERU | USA | 1800 | ||
080610 | 1890 CARTONS GRAPES 22680 BA GS PACKED ONTO 21 PALLETS HS CODE: 0806.10 | ZA, SOUTH AFRICA | USA | 1890 | ||
080610 | 1890 CARTONS GRAPES 22680 BA GS PACKED ONTO 21 PALLETS HS CODE: 0806.10 | ZA, SOUTH AFRICA | USA | 1890 | ||
080610 | 1890 CARTONS GRAPES 22680 BA GS PACKED ONTO 21 PALLETS HS CODE: 0806.10 | ZA, SOUTH AFRICA | USA | 1890 | ||
080610 | 1890 CARTONS GRAPES 22680 BA GS PACKED ONTO 21 PALLETS HS CODE: 0806.10 | ZA, SOUTH AFRICA | USA | 1890 | ||
080620 | 2032 CARTONS GRAPES PACKED O NTO 20 PALLETS TH: 0806.10 | ZA, SOUTH AFRICA | USA | 2032 | ||
080610 | 1890 CARTONS GRAPES 22680 BA GS PACKED ONTO 21 PALLETS HS CODE: 0806.10 | ZA, SOUTH AFRICA | USA | 1890 | ||
080610 | 1800 CARTONS GRAPES 21600 BA GS PACKED ONTO 20 PALLETS HS CODE: 0806.10 | ZA, SOUTH AFRICA | USA | 1800 | ||
080610 | 1890 CARTONS GRAPES 22680 BA GS PACKED ONTO 21 PALLETS HS CODE: 0806.10 | ZA, SOUTH AFRICA | USA | 1890 | ||
080610 | 1890 CARTONS GRAPES 22680 BA GS PACKED ONTO 21 PALLETS HS CODE: 0806.10 | ZA, SOUTH AFRICA | USA | 1890 | ||
080610 | 1890 CARTONS GRAPES 22680 BAGS PACKED ONTO 21PALLETS HS CODE: 0806.10 | ZA, SOUTH AFRICA | USA | 1890 | ||
080610 | 1920 CARTONS ORGANIC GRAPES 26880 BAGS PACKEDONTO 20 PALLETS HS CODE: 0806.10 | ZA, SOUTH AFRICA | USA | 1920 | ||
806100 | 2000 BOXES FRESH GRAPES IN 20 PALLETS HS CODE: 0806.10 NET WEIGHT: 16,400.00 KGS R EFERENCIA: M- 01499 TEMPERATURE: -0.5 C H UMIDITY: OFF VENTILATION: CLOSED FREIGHT COLLECT EMAIL: [email protected] PHONE/FAX: 416-255-3152 | PE, PERU | USA | 2000 | ||
080920 | CHERRIES | CL, CHILE | USA | 3280 | ||
081340 | PEACHES CHERRIES | CL, CHILE | USA | 2746 | ||
081310 | APRICOTS | CL, CHILE | USA | 2392 |
No Pay, No Delay - 5 days Your Way!
Learn How our platform works in just 20 minutes!
Free Import-Export Sample data-One Click Away!
Our dedicated team of experts delivers current and flexible data from key global locations, enabling you to make essential decisions with vital information and insights.
We use bespoke layered visualizations for diving deep into our country and logistics data to provide your team with graphical assistance and essential data analysis and reporting.
All of our datasets are quality-controlled by layers of inspection before it ever reach your platform. This helps us maintain the high reliability our clients have come to trust.
Keep an eye out for any collaboration between your suppliers and your rivals, as this may impact their ability to satisfy your requirements.
With instant remote on-screen assistance, chat support, and user training, our customer success team is available to you around the clock.
Explore competitors' shipment histories, statistical and analytical reports, and country-specific information from more than 130 nations.
See all that you can accomplish with Eximpedia