Access comprehensive trade data for Juvinile Enterprises with ease. Explore trade shipments, top suppliers & buyers, and values without the hassle.
Eximpedia analyzes Juvinile Enterprises export and import records, including data from 43 buyers and 1 suppliers. We provide an intelligence report of Juvinile Enterprises that covers trade statistics, shipment values, quantities, exporters & importers and trade destinations
Juvinile Enterprises import markets
Explore the Juvinile Enterprises import market with monthly import values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
59032000 | 0.14 | 4 | 36.36 |
TEXTILE FABRICS, IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH PLASTICS, OTHER THAN THOSE OF HEADING 5902 | |||
60063200 | 0.03 | 3 | 27.27 |
OTHER KNITTED OR CROCHETED FABRICS | |||
58063200 | 0.02 | 1 | 9.09 |
NARROW WOVEN FABRICS OTHER THAN GOODS OF HEADING 5807; NARROW FABRICS CONSISTING OF WARP WITHOUT WEFT ASSEMBLED BY MEANS OF AN ADHESIVE (BOLDUCS) | |||
59069100 | 0.01 | 1 | 9.09 |
RUBBERISED TEXTILE FABRICS, OTHER THAN THOSE OF HEADING 5902 | |||
54075200 | 0.00 | 1 | 9.09 |
WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, INCLUDING WOVEN FABRICS OBTAINED FROM MATERIALS OF HEADING 5404 |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
CHINA | 0.20 | 11 | 100.00 |
PORT NAME | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
KAPW | 0.15 | 10 | 90.91 |
SCSI | 0.05 | 1 | 9.09 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY | 31.79 | 25354 |
YOUNGONE NAM DINH CO LIMITED | 32.63 | 59622 |
PUNGKOOK INDONESIA ONE | 34.11 | 40439 |
PUNGKOOK CORPORATION | 42.04 | 48352 |
KANINDO MAKMUR JAYA | 77.19 | 66508 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
BAIKSAN CO LIMITED | 29.31 | 83257 |
FULLTIDE ENTERPRISE CO LIMITED | 30.43 | 6438 |
TORAY INTERNATIONAL INC | 32.52 | 32981 |
PUNGKOOK CORPORATION | 56.95 | 112665 |
DESIPRO PRIVATE LIMITED | 78.35 | 607126 |
If you are looking to establish relationship with Juvinile Enterprises Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
Discover the Juvinile Enterprises with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
59032000 | PU ARTIFICIAL LEATHER IN ROLLS SHAPE ASSORTED COLOURS & THIKENS TOTAL QTY= 466 ROLLS = 23244 MTRS,G WT =11800 KGS & NET WT=11520.40 KGS, I/O CHINA ,IMPORT UNDER SRO 957(I)2021.....EFS | CHINA | PAKISTAN | 11520.4 | ||
58063200 | HOOK & LOOP UNDER SRO957 (I)/2001 DATE 30-07-2021 OTHER DETAL AS PAR ATTACHED DOCUMENT | CHINA | PAKISTAN | 2958 | ||
59032000 | PU LEATHER UNDER SRO957 (I)/2001 DATE 30-07-2021 OTHER DETAL AS PAR ATTACHED DOCUMENT | CHINA | PAKISTAN | 598.4 | ||
60063200 | WIND STOPPER UNDER SRO957 (I)/2001 DATE 30-07-2021 OTHER DETAL AS PAR ATTACHED DOCUMENT | CHINA | PAKISTAN | 2502 | ||
59032000 | (1) PU LEATHER WITH WOVEN BACKING NT WT 7474 KGS APPROXÀ 1A) PU LEATHER WITH NON WOVEN BACKING NT WT 2000 KGS APPROXÀ | CHINA | PAKISTAN | 9474.6 | ||
60063200 | (2) WIND STOPPER FABRIC IN ROLLS NT WT 1184 KGS APPROX | CHINA | PAKISTAN | 1184 | ||
54075200 | POLYESTER FABRIC UNDER SRO957 (I)/2001 DATE 30-07-2021 OTHER DETAL AS PAR ATTACHED DOCUMENT | CHINA | PAKISTAN | 839.1 | ||
59069100 | NEOPRINE UNDER SRO957 (I)/2001 DATE 30-07-2021 OTHER DETAL AS PAR ATTACHED DOCUMENT | CHINA | PAKISTAN | 2570.4 | ||
60063200 | WIND STOPPER UNDER SRO957 (I)/2001 DATE 30-07-2021 OTHER DETAL AS PAR ATTACHED DOCUMENT | CHINA | PAKISTAN | 1995.7 | ||
60041000 | AIR MESH FABRIC UNDER SRO957 (I)/2001 DATE 30-07-2021 OTHER DETAL AS PAR ATTACHED DOCUMENT | CHINA | PAKISTAN | 174.1 | ||
59032000 | PU ARTIFICIAL LEATHER _ IN ROLLS SHAPE ASSORTED COLOURS & THIKENS TOTAL QTY= 466 ROLLS = 23244 MTRS,G WT =11800 KGS & NET WT=11520.40 KGS, I/O CHINA ,IMPORT UNDER SRO 957(I)2021.....EFS | CHINA | PAKISTAN | 11520.4 |
No Pay, No Delay - 5 days Your Way!
Learn How our platform works in just 20 minutes!
Free Import-Export Sample data-One Click Away!
Juvinile Enterprises export markets
Explore the PAKISTAN export market with monthly export values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
64031900 | 0.00 | 1 | 0.12 |
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR COMPOSITION LEATHER AND UPPERS OF LEATHER | |||
61169200 | 0.00 | 46 | 5.62 |
GLOVES, MITTENS AND MITTS, KNITTED OR CROCHETED | |||
42021190 | 0.00 | 10 | 1.22 |
TRUNKS, SUIT-CASES, VANITY-CASES, EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS, SPECTACLE CASES, BINOCULAR CASES, CAMERA CASES, MUSICAL INSTRUMENT CASES, GUN CASES, HOLSTERS AND SIMILAR CONTAINERS; TRAVELLING-BAGS, INSULATED FOOD OR BEVERAGES BAGS, TOILE | |||
61033900 | 0.00 | 3 | 0.37 |
MENS OR BOYS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED | |||
62160010 | 0.00 | 1 | 0.12 |
GLOVES, MITTENS AND MITTS | |||
64042000 | 0.00 | 1 | 0.12 |
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR COMPOSITION LEATHER AND UPPERS OF TEXTILE MATERIALS | |||
64032000 | 0.00 | 1 | 0.12 |
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR COMPOSITION LEATHER AND UPPERS OF LEATHER | |||
62031990 | 0.00 | 3 | 0.37 |
MENS OR BOYS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIMWEAR) | |||
61161000 | 0.00 | 253 | 30.93 |
GLOVES, MITTENS AND MITTS, KNITTED OR CROCHETED | |||
61152900 | 0.00 | 2 | 0.24 |
PANTY HOSE, TIGHTS, STOCKINGS, SOCKS AND OTHER HOSIERY, INCLUDING GRADUATED COMPRESSION HOSIERY (FOR EXAMPLE, STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS) AND FOOTWEAR WITHOUT APPLIED SOLES, KNITTED OR CROCHETED | |||
63071090 | 0.00 | 1 | 0.12 |
OTHER MADE UP ARTICLES, INCLUDING DRESS PATTERNS | |||
61032200 | 0.00 | 1 | 0.12 |
MENS OR BOYS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED | |||
42032910 | 0.00 | 3 | 0.37 |
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, OF LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER | |||
61034200 | 0.00 | 1 | 0.12 |
MENS OR BOYS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED | |||
95069990 | 0.00 | 25 | 3.06 |
ARTICLES AND EQUIPMENT FOR GENERAL PHYSICAL EXERCISE, GYMNASTICS, ATHLETICS, OTHER SPORTS (INCLUDING TABLETENNIS) OR OUT-DOOR GAMES, NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER; SWIMMING POOLS AND PADDLING POOLS | |||
58063200 | 0.00 | 1 | 0.12 |
NARROW WOVEN FABRICS OTHER THAN GOODS OF HEADING 5807; NARROW FABRICS CONSISTING OF WARP WITHOUT WEFT ASSEMBLED BY MEANS OF AN ADHESIVE (BOLDUCS) | |||
61169900 | 0.00 | 6 | 0.73 |
GLOVES, MITTENS AND MITTS, KNITTED OR CROCHETED | |||
61169300 | 0.00 | 185 | 22.62 |
GLOVES, MITTENS AND MITTS, KNITTED OR CROCHETED | |||
62113300 | 0.00 | 2 | 0.24 |
TRACK SUITS, SKI SUITS AND SWIMWEAR; OTHER GARMENTS | |||
64059090 | 0.00 | 4 | 0.49 |
OTHER FOOTWEAR | |||
62034300 | 0.00 | 4 | 0.49 |
MENS OR BOYS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIMWEAR) | |||
42032990 | 0.00 | 6 | 0.73 |
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, OF LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER | |||
61032900 | 0.00 | 1 | 0.12 |
MENS OR BOYS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED | |||
42032920 | 0.00 | 1 | 0.12 |
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, OF LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER | |||
62032900 | 0.00 | 7 | 0.86 |
MENS OR BOYS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIMWEAR) | |||
63079090 | 0.00 | 9 | 1.10 |
OTHER MADE UP ARTICLES, INCLUDING DRESS PATTERNS | |||
62171000 | 0.00 | 3 | 0.37 |
OTHER MADE UP CLOTHING ACCESSORIES; PARTS OF GARMENTS OR OF CLOTHING ACCESSORIES, OTHER THAN THOSE OF HEADING 6212 | |||
42010000 | 0.00 | 3 | 0.37 |
Saddlery and harness for any animal (including traces, leads, knee pads, muzzles, saddle cloths, saddle bags, dog coats and the like), of any material[Rate Ref by SNo 51 in Sch IV of Ntfn 01/2017 IGST] | |||
95069100 | 0.00 | 1 | 0.12 |
ARTICLES AND EQUIPMENT FOR GENERAL PHYSICAL EXERCISE, GYMNASTICS, ATHLETICS, OTHER SPORTS (INCLUDING TABLETENNIS) OR OUT-DOOR GAMES, NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER; SWIMMING POOLS AND PADDLING POOLS | |||
62033200 | 0.00 | 1 | 0.12 |
MENS OR BOYS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIMWEAR) | |||
64019900 | 0.00 | 2 | 0.24 |
WATERPROOF FOOTWEAR WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEMBLED BY STITCHING, RIVETING, NAILING, SCREWING, PLUGGING OR SIMILAR PROCESSES | |||
62034900 | 0.00 | 7 | 0.86 |
MENS OR BOYS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIMWEAR) | |||
63059000 | 0.00 | 2 | 0.24 |
SACKS AND BAGS, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS | |||
62114300 | 0.00 | 1 | 0.12 |
TRACK SUITS, SKI SUITS AND SWIMWEAR; OTHER GARMENTS | |||
62032200 | 0.00 | 13 | 1.59 |
MENS OR BOYS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIMWEAR) | |||
61091000 | 0.00 | 2 | 0.24 |
T-SHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS, KNITTED OR CROCHETED | |||
95066290 | 0.00 | 2 | 0.24 |
ARTICLES AND EQUIPMENT FOR GENERAL PHYSICAL EXERCISE, GYMNASTICS, ATHLETICS, OTHER SPORTS (INCLUDING TABLETENNIS) OR OUT-DOOR GAMES, NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER; SWIMMING POOLS AND PADDLING POOLS | |||
61032300 | 0.00 | 1 | 0.12 |
MENS OR BOYS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED | |||
61099090 | 0.00 | 7 | 0.86 |
T-SHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS, KNITTED OR CROCHETED | |||
61151090 | 0.00 | 12 | 1.47 |
PANTY HOSE, TIGHTS, STOCKINGS, SOCKS AND OTHER HOSIERY, INCLUDING GRADUATED COMPRESSION HOSIERY (FOR EXAMPLE, STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS) AND FOOTWEAR WITHOUT APPLIED SOLES, KNITTED OR CROCHETED | |||
42033000 | 0.00 | 1 | 0.12 |
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, OF LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER | |||
42032100 | 0.00 | 84 | 10.27 |
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, OF LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER | |||
61034300 | 0.00 | 7 | 0.86 |
MENS OR BOYS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED | |||
65061000 | 0.00 | 10 | 1.22 |
OTHER HEADGEAR, WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED | |||
42029100 | 0.00 | 3 | 0.37 |
TRUNKS, SUIT-CASES, VANITY-CASES, EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS, SPECTACLE CASES, BINOCULAR CASES, CAMERA CASES, MUSICAL INSTRUMENT CASES, GUN CASES, HOLSTERS AND SIMILAR CONTAINERS; TRAVELLING-BAGS, INSULATED FOOD OR BEVERAGES BAGS, TOILE | |||
61059000 | 0.00 | 1 | 0.12 |
MENS OR BOYS SHIRTS, KNITTED OR CROCHETED | |||
61159600 | 0.00 | 5 | 0.61 |
PANTY HOSE, TIGHTS, STOCKINGS, SOCKS AND OTHER HOSIERY, INCLUDING GRADUATED COMPRESSION HOSIERY (FOR EXAMPLE, STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS) AND FOOTWEAR WITHOUT APPLIED SOLES, KNITTED OR CROCHETED | |||
64061000 | 0.00 | 1 | 0.12 |
PARTS OF FOOTWEAR (INCLUDING UPPERS WHETHER OR NOT ATTACHED TO SOLES OTHER THAN OUTER SOLES); REMOVABLE IN-SOLES, HEEL CUSHIONS AND SIMILAR ARTICLES; GAITERS, LEGGINGS AND SIMILAR ARTICLES, AND PARTS THEREOF | |||
62031910 | 0.00 | 9 | 1.10 |
MENS OR BOYS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIMWEAR) | |||
62033900 | 0.00 | 26 | 3.18 |
MENS OR BOYS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIMWEAR) | |||
39211900 | 0.00 | 1 | 0.12 |
OTHER PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS | |||
95063200 | 0.00 | 2 | 0.24 |
ARTICLES AND EQUIPMENT FOR GENERAL PHYSICAL EXERCISE, GYMNASTICS, ATHLETICS, OTHER SPORTS (INCLUDING TABLETENNIS) OR OUT-DOOR GAMES, NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER; SWIMMING POOLS AND PADDLING POOLS | |||
59032000 | 0.00 | 7 | 0.86 |
TEXTILE FABRICS, IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH PLASTICS, OTHER THAN THOSE OF HEADING 5902 | |||
61178000 | 0.00 | 1 | 0.12 |
OTHER MADE UP CLOTHING ACCESSORIES, KNITTED OR CROCHETED; KNITTED OR CROCHETED PARTS OF GARMENTS OR OF CLOTHING ACCESSORIES | |||
42034000 | 0.00 | 3 | 0.37 |
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, OF LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER | |||
61159900 | 0.00 | 20 | 2.44 |
PANTY HOSE, TIGHTS, STOCKINGS, SOCKS AND OTHER HOSIERY, INCLUDING GRADUATED COMPRESSION HOSIERY (FOR EXAMPLE, STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS) AND FOOTWEAR WITHOUT APPLIED SOLES, KNITTED OR CROCHETED | |||
62031200 | 0.00 | 2 | 0.24 |
MENS OR BOYS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIMWEAR) |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
CANADA | 0.00 | 11 | 1.34 |
FINLAND | 0.00 | 14 | 1.71 |
POLAND | 0.00 | 6 | 0.73 |
CROATIA | 0.00 | 9 | 1.10 |
GERMANY | 0.00 | 392 | 47.92 |
UNITED STATES | 0.00 | 83 | 10.15 |
IRELAND | 0.00 | 1 | 0.12 |
AUSTRALIA | 0.00 | 26 | 3.18 |
CHILE | 0.00 | 1 | 0.12 |
SPAIN | 0.00 | 71 | 8.68 |
FRANCE | 0.00 | 20 | 2.44 |
KYRGYZSTAN | 0.00 | 18 | 2.20 |
ROMANIA | 0.00 | 61 | 7.46 |
ITALY | 0.00 | 9 | 1.10 |
SAUDI ARABIA | 0.00 | 2 | 0.24 |
CZECH REPUBLIC | 0.00 | 41 | 5.01 |
UNITED KINGDOM | 0.00 | 53 | 6.48 |
PORTS | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
KPEX | 0.00 | 475 | 58.07 |
KPPE | 0.00 | 130 | 15.89 |
IPAE | 0.00 | 88 | 10.76 |
SPEF | 0.00 | 51 | 6.23 |
SPEX | 0.00 | 37 | 4.52 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
BVK EXPORTS INDIA PRIVATE LIMITED | 13.24 | 3136 |
K P R MILL LIMITED | 14.16 | 75957 |
EASTMAN EXPORTS GLOBAL CLOTHING PRIVATE LIMITED | 21.53 | 35816 |
SHIVALIK PRINTS LIMITED | 22.33 | 3877 |
SCM GARMENTS PRIVATE LIMITED | 34.47 | 58396 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
YAMAMOTO SEALING INDUSTRY CO LIMITED | 0.35 | 34 |
JULIET BOKOSHA | 0.87 | 4282 |
SIOEN N V | 1.42 | 1274 |
FEDEX EXPRESS FR | 5.57 | 25100 |
FEC FEDERAL EXPRESS | 11.15 | 52861 |
If you are looking to establish relationship with Juvinile Enterprises Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
Discover the Juvinile Enterprises with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
42032910 | 250 PRS CLUB TRAINING BOXING GLOVES MADE FROM COW LEATHER WITH LAYERED IMF FOAM PADDING '' OTHER DETAIL AS PER ATTACHED INVOICE '' | PAKISTAN | SPAIN | 250 | ||
61161000 | CLUB TRAINING 275 PCS MINI BOXING GLOVES KEYS RINGS MADE FORM PU & 1000 PRS MMA SPARRING GLOVES MADE FROM PU WITH LAYERED IMF FOAM PADDING PACKED IN PVC ''OTHER DETAIL AS PER ATTACHED INVOICE'' | PAKISTAN | SPAIN | 1275 | ||
61169300 | CLUB TRAINING 250 PRS SHIN N STEP GUARDS 200 PRS ANKLETS MADE FROM POLYESTER COTTON & 500 PRS PRACTISE GLOVES MADE FROM 100% POLYESTER PACKED IN PVC ''OTHER DETAIL AS PER ATTACHED INVOICE'' | PAKISTAN | SPAIN | 950 | ||
61159900 | (720 PRS/PCS) CLUB TRAINING HAND WRAPS, GROIN GUARDS, ANKLETS MADE FROM POLYESTER COTTON (OTHER DETAILS AS PER INV#. JE-3378) | PAKISTAN | GERMANY | 720 | ||
61161000 | (650 PRS) CLUB TRANING SHIN GUARDS, GROIN GUARDS, KICK SHIELDS & MINI BOXING CAR GLOVES MADE FROM PU (OTHER DETAILS AS PER INV#. JE-3378) | PAKISTAN | GERMANY | 650 | ||
61161000 | (85 SETS) KIDS SPECIAL PUNCHING BAGS SET CONSIST OF 1 PRS BOXING GLOVES AND PUNCHING BAG MADE FROM PU PUNCHING BAG FILLED WITH TEXTILE (OTHER DETAILS AS PER INV#. JE-3378) | PAKISTAN | GERMANY | 85 | ||
61161000 | (350 PRS) CLUB TRAINING SAMI SHOES MADE FROM PU LEATHER (IMPORTED MATERIALS USED UNDER SRO NOS 957(1)21 DT.30.07.21 UNDER EFS LICENSE #. EFS-SEXP-1869521-211-06-03-2023 & USED UNDER SRO#.492(I)/09) (OTHER DETAILS AS PER INV#. JE-3378) | PAKISTAN | GERMANY | 350 | ||
61161000 | (150 PRS) CLUB TRAINING SHIN N STEP GUARDS MADE FROM PU (IMPORTED ITEMS USED UNDER SRO#492(I)/2009) (OTHER DETAILS AS PER INV#. JE-3378) | PAKISTAN | GERMANY | 150 | ||
61161000 | (30 PRS) CLUB TRAINING FOCUS MITTS MADE FROM PU LEATHER (IMPORTED MATERIALS USED UNDER SRO NOS 957(1)21 DT.30.07.21 UNDER EFS LICENSE #. EFS-SEXP-1869521-211-06-03-2023 & USED UNDER SRO#.492(I)/09) (OTHER DETAILS AS PER INV#. JE-3378) | PAKISTAN | GERMANY | 30 | ||
61161000 | (150 PRS) CLUB TRAINING SHIN IN STEP GUARDS MADE FROM PU (IMPORTED MATERIALS USED UNDER SRO NOS 957(1)21 DT.30.07.21 UNDER EFS LICENSE #. EFS-SEXP-1869521-211-06-03-2023 & USED UNDER SRO#.492(I)/09) (OTHER DETAILS AS PER INV#. JE-3378) | PAKISTAN | GERMANY | 150 | ||
61161000 | (330 PCS) CLUB TRAINING PUNCHING BAGS MADE FROM PU UNFILLED (OTHER DETAILS AS PER INV#. JE-3378) | PAKISTAN | GERMANY | 330 | ||
61169300 | (400 PRS) CLUB TRAINING BOXING GLOVES MADE FROM PU LEATHER (IMPORTED MATERIALS USED UNDER SRO NOS 957(1)21 DT.30.07.21 UNDER EFS LICENSE #. EFS-SEXP-1869521-211-06-03-2023 & USED UNDER SRO#.492(I)/09) (OTHER DETAILS AS PER INV#. JE-3378) | PAKISTAN | GERMANY | 400 | ||
62034300 | (160 PRS) CLUB TRAINING BOXING TROUSERS MADE FROM 100% POLYESTER (OTHER DETAILS AS PER INV#. JE-3378) | PAKISTAN | GERMANY | 160 | ||
63079090 | (140 PRS) CLUB TRAINING SPORTS BAGS MADE FROM 100% POLYESTER (OTHER DETAILS AS PER INV#. JE-3378) | PAKISTAN | GERMANY | 140 | ||
63079090 | (2189 PCS) CLUB TRAINING JIU JITSU GI BELTS MADE FROM 100% COTTON COLOR: DYED (OTHER DETAILS AS PER INV#. JE-3378) | PAKISTAN | GERMANY | 2189 | ||
63079090 | (01 PCS) CLUB TRAINING JIU JITSU GI BELTS MADE FROM 100% COTTON COLOR: DYED (OTHER DETAILS AS PER INV#. JE-3378) | PAKISTAN | GERMANY | 1 | ||
42032100 | 01- PRS CLUB TRAINING GLOVES MADE FROM COW LEATHER WITH LAYERED IMF PADDING | PAKISTAN | ROMANIA | 1 | ||
61099090 | 02- SET CLUB TRAINING CHESTS&BELLY AND THIJG GUARDS MADE FROM PU WITH LAYRED IMF FOAM PADDING | PAKISTAN | ROMANIA | 2 | ||
61099090 | 07-PCS CLUB TRAININGWALL MOUNT KICKS MADE FROM PU WITH LAYER ED IMF FOAM PADDING | PAKISTAN | ROMANIA | 7 | ||
61161000 | 26 PCS CLUB TRAINING PUNCHING BAGS MADE FROM PU LEATERH UNFILLED 4FT (EFS)ANALYSAS CERTIFICATE SEXP -1868521 -37-05-01-2024 LICENSE EFS SEXP 1869521 -211--06-03-2023 ( 49.426 KG PU LEATHER | PAKISTAN | ROMANIA | 26 |
Our dedicated team of experts delivers current and flexible data from key global locations, enabling you to make essential decisions with vital information and insights.
We use bespoke layered visualizations for diving deep into our country and logistics data to provide your team with graphical assistance and essential data analysis and reporting.
All of our datasets are quality-controlled by layers of inspection before it ever reach your platform. This helps us maintain the high reliability our clients have come to trust.
Keep an eye out for any collaboration between your suppliers and your rivals, as this may impact their ability to satisfy your requirements.
With instant remote on-screen assistance, chat support, and user training, our customer success team is available to you around the clock.
Explore competitors' shipment histories, statistical and analytical reports, and country-specific information from more than 130 nations.
See all that you can accomplish with Eximpedia