Loading...

HOT TOPIC INC TRADE DATA ANALYSIS

Access comprehensive trade data for Hot Topic Inc with ease. Explore trade shipments, top suppliers & buyers, and values without the hassle.

Hot Topic Inc – Overview

Eximpedia analyzes Hot Topic Inc export and import records, including data from 0 buyers and 154 suppliers. We provide an intelligence report of Hot Topic Inc that covers trade statistics, shipment values, quantities, exporters & importers and trade destinations

Hot Topic Inc Buyers, Suppliers & Shipments

Hot Topic Inc import markets

Explore the Hot Topic Inc import market with monthly import values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors

TOP IMPORT HS CODE

HS CODE USD VALUE SHIPMENTS %
940600 0.00 1 0.11
392640 0.00 4 0.44
961100 0.00 1 0.11
630252 0.00 1 0.11
291439 0.00 1 0.11
420212 0.00 2 0.22
600623 0.00 5 0.55
950341 0.00 1 0.11
960839 0.00 1 0.11
691200 0.00 27 2.95
521051 0.00 9 0.98
853530 0.00 1 0.11
853390 0.00 1 0.11
120922 0.00 2 0.22
852692 0.00 1 0.11
621040 0.00 1 0.11
611030 0.00 1 0.11
660110 0.00 9 0.98
900290 0.00 1 0.11
611592 0.00 1 0.11
291611 0.00 1 0.11
691110 0.00 1 0.11
847810 0.00 1 0.11
392220 0.00 10 1.09
691090 0.00 10 1.09
860610 0.00 2 0.22
180610 0.00 1 0.11
950510 0.00 8 0.87
845430 0.00 3 0.33
392690 0.00 6 0.66
821599 0.00 1 0.11
611020 0.00 1 0.11
441029 0.00 8 0.87
580211 0.00 5 0.55
021019 0.00 1 0.11
730793 0.00 1 0.11
481940 0.00 1 0.11
970600 0.00 10 1.09
640520 0.00 3 0.33
000000 0.00 11 1.20
551332 0.00 1 0.11
831000 0.00 1 0.11
293299 0.00 1 0.11
0 0.00 2 0.22
940169 0.00 2 0.22
830130 0.00 11 1.20
611012 0.00 3 0.33
950100 0.00 2 0.22
080430 0.00 1 0.11
630499 0.00 2 0.22
711790 0.00 9 0.98
292142 0.00 2 0.22
950300 0.00 40 4.37
442199 0.00 1 0.11
610910 0.00 10 1.09
420232 0.00 8 0.87
611011 0.00 8 0.87
392410 0.00 16 1.75
701391 0.00 1 0.11
890392 0.00 1 0.11
307490 0.00 1 0.11
520100 0.00 2 0.22
966505 0.00 1 0.11
620791 0.00 1 0.11
520300 0.00 22 2.40
630140 0.00 17 1.86
481730 0.00 2 0.22
230910 0.00 2 0.22
482010 0.00 4 0.44
960920 0.00 1 0.11
920210 0.00 1 0.11
950390 0.00 5 0.55
271290 0.00 1 0.11
570390 0.00 3 0.33
252400 0.00 1 0.11
851640 0.00 42 4.59
850151 0.00 1 0.11
420292 0.00 3 0.33
961420 0.00 1 0.11
970190 0.00 1 0.11
400610 0.00 2 0.22
442010 0.00 1 0.11
380890 0.00 2 0.22
950490 0.00 4 0.44
800200 0.00 5 0.55
830250 0.00 1 0.11
690510 0.00 13 1.42
620461 0.00 1 0.11
252321 0.00 1 0.11
902230 0.00 2 0.22
840220 0.00 2 0.22
680510 0.00 3 0.33
120600 0.00 2 0.22
950349 0.00 290 31.66
510111 0.00 1 0.11
846930 0.00 1 0.11
851992 0.00 1 0.11
711890 0.00 1 0.11
851679 0.00 1 0.11
710410 0.00 4 0.44
853225 0.00 2 0.22
731700 0.00 3 0.33
81050 0.00 2 0.22
830400 0.00 13 1.42
271490 0.00 3 0.33
441912 0.00 1 0.11
392520 0.00 2 0.22
420222 0.00 9 0.98
847940 0.00 2 0.22
610839 0.00 1 0.11
701690 0.00 1 0.11
560210 0.00 2 0.22
391729 0.00 1 0.11
940542 0.00 3 0.33
850131 0.00 1 0.11
720915 0.00 2 0.22
950210 0.00 1 0.11
350110 0.00 2 0.22
540730 0.00 1 0.11
070910 0.00 1 0.11
960891 0.00 3 0.33
390430 0.00 1 0.11
853929 0.00 1 0.11
844360 0.00 5 0.55
610832 0.00 5 0.55
491000 0.00 1 0.11
392490 0.00 2 0.22
610422 0.00 16 1.75
732393 0.00 3 0.33
821410 0.00 1 0.11
732690 0.00 1 0.11
550992 0.00 3 0.33
441199 0.00 8 0.87
847529 0.00 22 2.40
490591 0.00 1 0.11
441033 0.00 2 0.22
960810 0.00 3 0.33
392620 0.00 1 0.11
730660 0.00 5 0.55
848220 0.00 23 2.51
850511 0.00 10 1.09
491199 0.00 2 0.22
610442 0.00 1 0.11
400700 0.00 1 0.11
401699 0.00 1 0.11
610831 0.00 3 0.33
830629 0.00 1 0.11
847930 0.00 1 0.11
611231 0.00 1 0.11
691010 0.00 5 0.55
940540 0.00 2 0.22

TOP IMPORT COUNTRY

COUNTRY USD VALUE SHIPMENTS %
VN, VIET NAM 0.00 100 10.92
CN, CHINA 0.00 783 85.48
IN, INDIA 0.00 4 0.44
SG, SINGAPORE 0.00 1 0.11
HK, HONG KONG 0.00 2 0.22
NULL 0.00 3 0.33
N/A 0.00 3 0.33
0.00 20 2.18

TOP IMPORT PORTS

PORT NAME USD VALUE SHIPMENTS %
2709, LONG BEACH, CA 0.00 687 75.00
2704, LOS ANGELES, CA 0.00 229 25.00

TOP IMPORT COMPETITORS

COMPANY USD VALUE SHIPMENTS
DIAZ ELISHA 0.00 2
HERNANITA MARSH 0.00 1
PERLA RIOS 0.00 1
SHELIA DIXSON 0.00 1
ANGEL HIPP 0.00 1

If you are looking to establish relationship with Hot Topic Inc Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.

Hot Topic Inc Import Shipments

Discover the Hot Topic Inc with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.

HSN Code Product Description Imports Exporter Origin Destination Qty.
481730 KNAPSACK WALLET VERSIPACKS lock lock CN, CHINA USA 811
970600 100% PU BACKPACK lock lock CN, CHINA USA 624
950349 PLASTIC TOYS lock lock CN, CHINA USA 940
560210 SQMLW STITCH HLDY 8IN PLSH NONE lock lock CN, CHINA USA 544
000000 SQMLW POKEMON SQMLW POKEMON lock lock CN, CHINA USA 1620
950349 PLASTIC TOYS lock lock CN, CHINA USA 364
950349 TOYS : DESCRIPTION : SQMLW POTTER lock lock CN, CHINA USA 917
400610 BACK PACK lock lock CN, CHINA USA 784
400610 BACK PACK lock lock CN, CHINA USA 1004
851640 SMALL TRAVEL BAG 6189888 6203914 6203915 6203918 6191445 6189870 6189871 6189872 6189873 6184956 6186661 6186664 6187163 6206746 6192582 6192583 6206601 6189863 6203891 6203892 6203899 lock lock CN, CHINA USA 995
520300 MYMEL LOLITA CAR DASH DANCER HTS lock lock CN, CHINA USA 172
520300 CINNAMAROLL DASH DANCER NONE HTS lock lock CN, CHINA USA 43
950349 PLASTIC TOYS lock lock VN, VIET NAM USA 294
730660 WOODEN DECORATION PAPER AIR FRESHENER PLASTIC STATIONERY ORGANIZER NOTEBOOK DOUBLE WALL STAINLESS STEEL TUMBLER DOUBLE WALL STAINLESS STEEL TUMBLER lock lock CN, CHINA USA 689
600623 XDTR SANRIO KAWII MART MINI BKPK NONE (100% PU BACKPACK) P.O. NO.: 6192688 STYLE NO.: 0073-0000082563 DTR ITEM NO.: 31413804 SKU NO.: 31413813 COLOR: MULTI XDTR SANRIO MART CINN COINP NONE (100% PU COIN PURSE) P.O. NO.: 6192689 STYLE NO.: 0073-0000082567 lock lock CN, CHINA USA 1781
690510 CERAMIC BOWL 6191710 6191712 6191708 6191709 6191711 6186761 6186763 lock lock CN, CHINA USA 255
610422 CARDIGAN lock lock CN, CHINA USA 597
630140 100%POLYESTER THROW PO# 2448946 2448947 2448948 2448949 2448950 2500317 2500318 2500319 2500320 2500402 HTS: 6301.40.0020 lock lock CN, CHINA USA 804
392220 IRON DECORATION 100% POLYESTER BLANKET PLASTIC TUMBLER PLASTIC TUMBLER PLASTIC MUG lock lock CN, CHINA USA 632
392220 IRON DECORATION 100% POLYESTER BLANKET PLASTIC TUMBLER PLASTIC TUMBLER PLASTIC MUG lock lock CN, CHINA USA 632

Get Started with Eximpedia

Start 5 Days Free Trial

No Pay, No Delay - 5 days Your Way!

Book a Free Demo

Learn How our platform works in just 20 minutes!

Download Free Sample Report

Free Import-Export Sample data-One Click Away!

View companies by alphabetical groups

Why should you choose Eximpedia?

Broad Range of Country Datasets

Broad Range of Country Datasets

Our dedicated team of experts delivers current and flexible data from key global locations, enabling you to make essential decisions with vital information and insights.

Easy to understand deep analysis

Easy to understand deep analysis

We use bespoke layered visualizations for diving deep into our country and logistics data to provide your team with graphical assistance and essential data analysis and reporting.

Most Accurate Information

Most Accurate Information

All of our datasets are quality-controlled by layers of inspection before it ever reach your platform. This helps us maintain the high reliability our clients have come to trust.

Competitive Supplier Engagement Watch

Competitive Supplier Engagement Watch

Keep an eye out for any collaboration between your suppliers and your rivals, as this may impact their ability to satisfy your requirements.

Right away on-screen support

Right away on-screen support

With instant remote on-screen assistance, chat support, and user training, our customer success team is available to you around the clock.

Access Database Across 130+ Countries

Access Database Across 130+ Countries

Explore competitors' shipment histories, statistical and analytical reports, and country-specific information from more than 130 nations.

Hot Topic Inc frequently asked questions

See all that you can accomplish with Eximpedia