Loading...

GENERAC POWER SYSTEMS INC TRADE DATA ANALYSIS

Access comprehensive trade data for Generac Power Systems Inc with ease. Explore trade shipments, top suppliers & buyers, and values without the hassle.

Generac Power Systems Inc – Overview

Eximpedia analyzes Generac Power Systems Inc export and import records, including data from 0 buyers and 270 suppliers. We provide an intelligence report of Generac Power Systems Inc that covers trade statistics, shipment values, quantities, exporters & importers and trade destinations

Generac Power Systems Inc Buyers, Suppliers & Shipments

Generac Power Systems Inc import markets

Explore the Generac Power Systems Inc import market with monthly import values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors

TOP IMPORT HS CODE

HS CODE USD VALUE SHIPMENTS %
290341 0.00 25 0.35
441700 0.00 12 0.17
960630 0.00 1 0.01
370244 0.00 1 0.01
731816 0.00 15 0.21
271121 0.00 21 0.30
320412 0.00 3 0.04
850211 0.00 2 0.03
871499 0.00 29 0.41
761699 0.00 74 1.05
290719 0.00 1 0.01
843390 0.00 1 0.01
854320 0.00 26 0.37
842199 0.00 1 0.01
841221 0.00 14 0.20
560313 0.00 2 0.03
950320 0.00 26 0.37
854210 0.00 1 0.01
851130 0.00 6 0.08
830160 0.00 3 0.04
847329 0.00 30 0.42
722830 0.00 1 0.01
853922 0.00 3 0.04
851290 0.00 26 0.37
780191 0.00 105 1.49
847141 0.00 6 0.08
900651 0.00 2 0.03
100000 0.00 1 0.01
551342 0.00 4 0.06
700530 0.00 2 0.03
201000 0.00 4 0.06
741521 0.00 1 0.01
843780 0.00 1 0.01
842139 0.00 4 0.06
070920 0.00 1 0.01
271019 0.00 67 0.95
821000 0.00 2 0.03
540252 0.00 1 0.01
860290 0.00 4 0.06
820291 0.00 1 0.01
842611 0.00 32 0.45
40630 0.00 2 0.03
841370 0.00 3 0.04
848350 0.00 77 1.09
010612 0.00 3 0.04
845710 0.00 14 0.20
843340 0.00 2 0.03
280410 0.00 3 0.04
382590 0.00 10 0.14
120210 0.00 9 0.13
761519 0.00 17 0.24
843420 0.00 2 0.03
871410 0.00 74 1.05
741980 0.00 12 0.17
846693 0.00 2 0.03
761410 0.00 35 0.50
282420 0.00 2 0.03
292429 0.00 4 0.06
902519 0.00 2 0.03
847149 0.00 87 1.23
292221 0.00 16 0.23
852010 0.00 9 0.13
846792 0.00 1 0.01
740321 0.00 2 0.03
900220 0.00 4 0.06
450138 0.00 2 0.03
870840 0.00 7 0.10
970600 0.00 11 0.16
910400 0.00 2 0.03
830120 0.00 2 0.03
847790 0.00 38 0.54
821191 0.00 1 0.01
420100 0.00 1 0.01
854790 0.00 14 0.20
400911 0.00 39 0.55
880320 0.00 2 0.03
270760 0.00 3 0.04
850132 0.00 85 1.20
732690 0.00 81 1.15
201600 0.00 3 0.04
844833 0.00 8 0.11
854311 0.00 4 0.06
847990 0.00 2 0.03
293212 0.00 4 0.06
401699 0.00 141 2.00
840890 0.00 10 0.14
071331 0.00 2 0.03
210000 0.00 2 0.03
520528 0.00 1 0.01
870829 0.00 1 0.01
512300 0.00 7 0.10
870210 0.00 65 0.92
292620 0.00 12 0.17
610342 0.00 2 0.03
850431 0.00 1 0.01
611512 0.00 42 0.59
950619 0.00 13 0.18
252230 0.00 20 0.28
490199 0.00 1 0.01
450135 0.00 5 0.07
190430 0.00 1 0.01
290362 0.00 2 0.03
902230 0.00 73 1.03
201623 0.00 7 0.10
732020 0.00 11 0.16
710410 0.00 10 0.14
854460 0.00 9 0.13
846694 0.00 13 0.18
851390 0.00 100 1.42
853650 0.00 3 0.04
701400 0.00 1 0.01
850161 0.00 70 0.99
847981 0.00 88 1.25
730721 0.00 19 0.27
293628 0.00 40 0.57
845230 0.00 34 0.48
680210 0.00 24 0.34
871492 0.00 34 0.48
845819 0.00 2 0.03
0 0.00 10 0.14
731824 0.00 15 0.21
730230 0.00 14 0.20
441520 0.00 1 0.01
960891 0.00 1 0.01
870423 0.00 11 0.16
292249 0.00 4 0.06
732290 0.00 54 0.76
841290 0.00 5 0.07
722920 0.00 14 0.20
830400 0.00 3 0.04
854590 0.00 2 0.03
700910 0.00 89 1.26
741910 0.00 2 0.03
852812 0.00 1 0.01
846596 0.00 13 0.18
853620 0.00 41 0.58
880510 0.00 27 0.38
093980 0.00 1 0.01
960330 0.00 1 0.01
200900 0.00 14 0.20
800120 0.00 21 0.30
854091 0.00 12 0.17
201300 0.00 7 0.10
370690 0.00 1 0.01
840991 0.00 11 0.16
960321 0.00 16 0.23
440500 0.00 12 0.17
813500 0.00 2 0.03
853290 0.00 2 0.03
844900 0.00 93 1.32
201900 0.00 8 0.11
850760 0.00 13 0.18
830140 0.00 1 0.01
551331 0.00 4 0.06
293379 0.00 3 0.04
230000 0.00 50 0.71
940130 0.00 11 0.16
821591 0.00 2 0.03
848220 0.00 2 0.03
851939 0.00 7 0.10
040690 0.00 1 0.01
850300 0.00 391 5.53
842951 0.00 4 0.06
890590 0.00 3 0.04
290410 0.00 11 0.16
700521 0.00 3 0.04
940591 0.00 1 0.01
940360 0.00 1 0.01
840212 0.00 24 0.34
821220 0.00 3 0.04
852830 0.00 3 0.04
843229 0.00 1 0.01
201642 0.00 1 0.01
732599 0.00 1 0.01
390950 0.00 2 0.03
901839 0.00 6 0.08
210120 0.00 2 0.03
740819 0.00 1 0.01
201923 0.00 7 0.10
740931 0.00 40 0.57
871610 0.00 16 0.23
870432 0.00 5 0.07
850650 0.00 8 0.11
961100 0.00 3 0.04
853890 0.00 60 0.85
841919 0.00 9 0.13
854449 0.00 5 0.07
293292 0.00 2 0.03
722620 0.00 6 0.08
843149 0.00 10 0.14
870323 0.00 45 0.64
902290 0.00 3 0.04
847160 0.00 2 0.03
950651 0.00 3 0.04
902139 0.00 18 0.25
842620 0.00 4 0.06
851490 0.00 21 0.30
870322 0.00 1 0.01
830249 0.00 9 0.13
841490 0.00 1 0.01
620342 0.00 2 0.03
870324 0.00 1 0.01
392690 0.00 16 0.23
820411 0.00 10 0.14
292119 0.00 9 0.13
852990 0.00 2 0.03
840690 0.00 2 0.03
591000 0.00 4 0.06
392220 0.00 64 0.91
870892 0.00 150 2.12
841480 0.00 72 1.02
840910 0.00 31 0.44
870850 0.00 8 0.11
848410 0.00 2 0.03
430170 0.00 1 0.01
854110 0.00 8 0.11
847180 0.00 8 0.11
201624 0.00 4 0.06
000000 0.00 63 0.89
850162 0.00 33 0.47
731581 0.00 7 0.10
450134 0.00 1 0.01
842123 0.00 14 0.20
482040 0.00 25 0.35
841420 0.00 4 0.06
381800 0.00 2 0.03
441199 0.00 26 0.37
850690 0.00 12 0.17
850131 0.00 2 0.03
853530 0.00 1 0.01
981800 0.00 249 3.52
851240 0.00 2 0.03
731822 0.00 41 0.58
853210 0.00 1 0.01
851992 0.00 9 0.13
540761 0.00 17 0.24
390810 0.00 1 0.01
400220 0.00 3 0.04
851110 0.00 3 0.04
853932 0.00 4 0.06
201924 0.00 1 0.01
903289 0.00 19 0.27
290343 0.00 1 0.01
851750 0.00 1 0.01
851180 0.00 23 0.33
391722 0.00 12 0.17
291242 0.00 5 0.07
840729 0.00 2 0.03
940540 0.00 1 0.01
841330 0.00 10 0.14
841090 0.00 3 0.04
851822 0.00 10 0.14
450139 0.00 2 0.03
847940 0.00 11 0.16
420229 0.00 3 0.04
844711 0.00 1 0.01
848149 0.00 2 0.03
020120 0.00 2 0.03
201100 0.00 3 0.04
853331 0.00 5 0.07
810196 0.00 9 0.13
540730 0.00 3 0.04
851719 0.00 1 0.01
681520 0.00 4 0.06
852410 0.00 2 0.03
848330 0.00 2 0.03
252510 0.00 56 0.79
853529 0.00 2 0.03
441214 0.00 2 0.03
850151 0.00 3 0.04
853690 0.00 18 0.25
847439 0.00 9 0.13
731420 0.00 33 0.47
841181 0.00 10 0.14
820240 0.00 4 0.06
760612 0.00 1 0.01
220410 0.00 5 0.07
660191 0.00 131 1.85
842290 0.00 5 0.07
842691 0.00 7 0.10
292142 0.00 3 0.04
870891 0.00 13 0.18
848190 0.00 18 0.25
262190 0.00 3 0.04
870899 0.00 112 1.58
841960 0.00 3 0.04
481200 0.00 54 0.76
854143 0.00 1 0.01
848120 0.00 40 0.57
841610 0.00 45 0.64
841459 0.00 10 0.14
851821 0.00 1 0.01
846510 0.00 7 0.10
841381 0.00 2 0.03
741999 0.00 3 0.04
851140 0.00 123 1.74
842490 0.00 1 0.01
852731 0.00 1 0.01
841210 0.00 28 0.40
842410 0.00 2 0.03
210420 0.00 1 0.01
200969 0.00 1 0.01
842420 0.00 25 0.35
871493 0.00 9 0.13
750712 0.00 1 0.01
441119 0.00 1 0.01
930320 0.00 30 0.42
850720 0.00 20 0.28
846593 0.00 7 0.10
320419 0.00 2 0.03
450137 0.00 4 0.06
930119 0.00 1 0.01
722870 0.00 2 0.03
732393 0.00 1 0.01
850434 0.00 2 0.03
910219 0.00 1 0.01
262021 0.00 278 3.93
903180 0.00 1 0.01
550120 0.00 2 0.03
940530 0.00 3 0.04
291830 0.00 17 0.24
853669 0.00 4 0.06
845430 0.00 13 0.18
480100 0.00 2 0.03
391000 0.00 12 0.17
902610 0.00 3 0.04
960860 0.00 2 0.03
940549 0.00 1 0.01
940430 0.00 1 0.01
821194 0.00 4 0.06
330420 0.00 1 0.01
850153 0.00 2 0.03
910121 0.00 1 0.01
841950 0.00 39 0.55
731210 0.00 7 0.10
842330 0.00 1 0.01
201399 0.00 2 0.03
120925 0.00 5 0.07
846591 0.00 1 0.01
853340 0.00 15 0.21
292700 0.00 7 0.10
903210 0.00 4 0.06
851010 0.00 2 0.03
400610 0.00 9 0.13
830250 0.00 70 0.99
853710 0.00 14 0.20
290715 0.00 5 0.07
380520 0.00 4 0.06
202299 0.00 1 0.01
848310 0.00 212 3.00
842131 0.00 113 1.60
850790 0.00 9 0.13
401693 0.00 6 0.08
81350 0.00 2 0.03
252400 0.00 36 0.51
847960 0.00 8 0.11
730120 0.00 4 0.06
853931 0.00 1 0.01
731815 0.00 94 1.33
841231 0.00 19 0.27
560490 0.00 9 0.13
070410 0.00 6 0.08
017000 0.00 1 0.01
250590 0.00 2 0.03
841410 0.00 1 0.01
730900 0.00 1 0.01
860610 0.00 9 0.13
293399 0.00 1 0.01
71331 0.00 2 0.03
854012 0.00 3 0.04
721633 0.00 13 0.18
710510 0.00 3 0.04
426230 0.00 2 0.03
920510 0.00 7 0.10
850940 0.00 33 0.47
630622 0.00 13 0.18
840999 0.00 10 0.14
790700 0.00 4 0.06
640590 0.00 5 0.07
081350 0.00 4 0.06
854221 0.00 3 0.04
870321 0.00 21 0.30
852210 0.00 2 0.03
711711 0.00 2 0.03
852739 0.00 1 0.01
847431 0.00 39 0.55
820713 0.00 3 0.04
853990 0.00 1 0.01
750720 0.00 44 0.62
290512 0.00 16 0.23
901910 0.00 2 0.03
270730 0.00 1 0.01
846721 0.00 1 0.01
845910 0.00 71 1.00
820770 0.00 1 0.01
360490 0.00 4 0.06
840219 0.00 4 0.06
240110 0.00 1 0.01
731520 0.00 22 0.31
201200 0.00 14 0.20
290544 0.00 26 0.37
830220 0.00 1 0.01
870810 0.00 10 0.14
852692 0.00 27 0.38
842531 0.00 6 0.08
392510 0.00 3 0.04
841582 0.00 1 0.01
320411 0.00 2 0.03
920210 0.00 2 0.03
201699 0.00 2 0.03
911320 0.00 1 0.01
731930 0.00 1 0.01
842790 0.00 22 0.31
240000 0.00 6 0.08
851621 0.00 25 0.35
841581 0.00 64 0.91
851190 0.00 59 0.83
400700 0.00 6 0.08
020000 0.00 1 0.01

TOP IMPORT COUNTRY

COUNTRY USD VALUE SHIPMENTS %
HK, HONG KONG 0.00 4 0.06
FR, FRANCE 0.00 34 0.48
CN, CHINA 0.00 4129 58.43
TW, TAIWAN 0.00 784 11.09
SE, SWEDEN 0.00 6 0.08
SG, SINGAPORE 0.00 10 0.14
TR, TURKEY 0.00 79 1.12
TH, THAILAND 0.00 49 0.69
GB, UNITED KINGDOM 0.00 22 0.31
VN, VIET NAM 0.00 241 3.41
IE, IRELAND 0.00 2 0.03
KR, REPUBLIC OF KOREA 0.00 225 3.18
DE, GERMANY 0.00 56 0.79
CZ, CZECH REPUBLIC 0.00 79 1.12
PT, PORTUGAL 0.00 2 0.03
LK, SRI LANKA 0.00 41 0.58
JP, JAPAN 0.00 4 0.06
IT, ITALY 0.00 113 1.60
IN, INDIA 0.00 1166 16.50
LV, LATVIA 0.00 12 0.17
ID, INDONESIA 0.00 9 0.13

TOP IMPORT PORTS

PORT NAME USD VALUE SHIPMENTS %
2709, LONG BEACH, CA 0.00 3608 51.05
4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ 0.00 1203 17.02
1703, SAVANNAH, GA 0.00 1152 16.30
2704, LOS ANGELES, CA 0.00 772 10.92
1001, NEW YORK, NY 0.00 183 2.59

TOP IMPORT COMPETITORS

COMPANY USD VALUE SHIPMENTS
VICKI WINGO 0.00 5
JESUS VILLARROEL VALLEJOS 0.00 2
SARTON PUERTO RICO LLC 0.00 1596
TRACIE PLUMMER 0.00 1
IKEA SUPPLY AG 0.00 140133

TOP IMPORT SUPPLIERS

COMPANY USD VALUE SHIPMENTS
JFS INDUSTRIES CO 0.00 162
XIAMEN CHEERIMPORT AND EXPORTCO LIMITED 0.00 2
DAEDONG HI LEX INC 0.00 202
KEARY GLOBAL GROUP LIMITED 0.00 1094
NINGBO SHENGMING INTERNATIONAL TRADE 0.00 83

If you are looking to establish relationship with Generac Power Systems Inc Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.

Generac Power Systems Inc Import Shipments

Discover the Generac Power Systems Inc with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.

HSN Code Product Description Imports Exporter Origin Destination Qty.
731815 ENGINE PARTS SCREWS 4PLTS 201CTNS HS CODE 731815 lock lock TW, TAIWAN USA 201
853890 ENGINE PARTS SOLENOID SHUTOFF 3PLTS 104CTNS HS CODE 853890 lock lock TW, TAIWAN USA 104
853620 AUTO TRANSFER SWITCH MOLDED CASE CIRCUIT BREAKERS lock lock KR, REPUBLIC OF KOREA USA 14
871410 ENGINE PARTS SLEEVE DOWEL PIN 1PLT 13CTNS HS CODE 8714.10 lock lock TW, TAIWAN USA 13
850300 ROTOR STATOR lock lock CN, CHINA USA 28
870899 PARTS OF GENERATOR ATM23000 GROUP NA06 NAC GENERAC POWER SYSTEMS,INC lock lock CN, CHINA USA 30
847149 315 RTR LINER 2P H CLASS SERIES ATM23000 GROUP NA06 NAC GENERAC POWER SYSTEMS,INC lock lock CN, CHINA USA 342
821194 FAN BLADES 12PKGS 48CTNS lock lock CN, CHINA USA 48
870899 RADIATOR lock lock CN, CHINA USA 35
950619 PARTS OF SNOW BLOWER lock lock CN, CHINA USA 82
870892 EXHAUST FLEXIBLE PIPE lock lock CN, CHINA USA 21
850300 ENGINE PARTS CUSTOMER CONNECTION PANEL 14PLTS 105CTNS HTS CODE 8503.00 lock lock TW, TAIWAN USA 105
660191 ROTOR SHAFT lock lock CN, CHINA USA 4
660191 CAMSHAFT ROTOR SHAFT lock lock CN, CHINA USA 14
950619 PARTS OF SNOW BLOWER lock lock CN, CHINA USA 82
846694 AUTO TRANSFER SWITCH AND PARTS OF ATS lock lock KR, REPUBLIC OF KOREA USA 2
660191 ROTOR SHAFT lock lock CN, CHINA USA 4
870892 EXHAUST FLEXIBLE PIPE lock lock CN, CHINA USA 21
761699 ENGINE PARTS ASSY CONROD MACH 3PLTS 76CTNS HS CODE 761699 lock lock TW, TAIWAN USA 76
850300 ENGINE PARTS CUSTOMER CONNECTION PANEL 14PLTS 105CTNS HTS CODE 8503.00 lock lock TW, TAIWAN USA 105

Get Started with Eximpedia

Start 5 Days Free Trial

No Pay, No Delay - 5 days Your Way!

Book a Free Demo

Learn How our platform works in just 20 minutes!

Download Free Sample Report

Free Import-Export Sample data-One Click Away!

View companies by alphabetical groups

Why should you choose Eximpedia?

Broad Range of Country Datasets

Broad Range of Country Datasets

Our dedicated team of experts delivers current and flexible data from key global locations, enabling you to make essential decisions with vital information and insights.

Easy to understand deep analysis

Easy to understand deep analysis

We use bespoke layered visualizations for diving deep into our country and logistics data to provide your team with graphical assistance and essential data analysis and reporting.

Most Accurate Information

Most Accurate Information

All of our datasets are quality-controlled by layers of inspection before it ever reach your platform. This helps us maintain the high reliability our clients have come to trust.

Competitive Supplier Engagement Watch

Competitive Supplier Engagement Watch

Keep an eye out for any collaboration between your suppliers and your rivals, as this may impact their ability to satisfy your requirements.

Right away on-screen support

Right away on-screen support

With instant remote on-screen assistance, chat support, and user training, our customer success team is available to you around the clock.

Access Database Across 130+ Countries

Access Database Across 130+ Countries

Explore competitors' shipment histories, statistical and analytical reports, and country-specific information from more than 130 nations.

Generac Power Systems Inc frequently asked questions

See all that you can accomplish with Eximpedia