Access comprehensive trade data for Exxonmobil Oil Corpration with ease. Explore trade shipments, top suppliers & buyers, and values without the hassle.
Eximpedia analyzes Exxonmobil Oil Corpration export and import records, including data from 0 buyers and 15 suppliers. We provide an intelligence report of Exxonmobil Oil Corpration that covers trade statistics, shipment values, quantities, exporters & importers and trade destinations
Exxonmobil Oil Corpration import markets
Explore the Exxonmobil Oil Corpration import market with monthly import values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
262021 | 0.00 | 1 | 3.03 |
SLAG, ASH AND RESIDUES (OTHER THAN FROM THE MANUFACTURE OF IRON OR STEEL), CONTAINING ARSENIC, METALS OR THEIR COMPOUNDS | |||
230910 | 0.00 | 1 | 3.03 |
PREPARATIONS OF A KIND USED IN ANIMAL FEEDING | |||
840734 | 0.00 | 2 | 6.06 |
SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES | |||
841460 | 0.00 | 2 | 6.06 |
AIR OR VACUUM PUMPS, AIR OR OTHER GAS COMPRESSORS AND FANS; VENTILATING OR RECYCLING HOODS INCORPORATING A FAN, WHETHER OR NOT FITTED WITH FILTERS | |||
581091 | 0.00 | 1 | 3.03 |
EMBROIDERY IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS | |||
290343 | 0.00 | 2 | 6.06 |
HALOGENATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS | |||
271011 | 0.00 | 10 | 30.30 |
PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, OTHER THAN CRUDE; PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, CONTAINING BY WEIGHT 70% OR MORE OF PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, THESE OILS BEING THE BASIC CONS | |||
000000 | 0.00 | 1 | 3.03 |
841410 | 0.00 | 1 | 3.03 |
AIR OR VACUUM PUMPS, AIR OR OTHER GAS COMPRESSORS AND FANS; VENTILATING OR RECYCLING HOODS INCORPORATING A FAN, WHETHER OR NOT FITTED WITH FILTERS | |||
281123 | 0.00 | 1 | 3.03 |
OTHER INORGANIC ACIDS AND OTHER INORGANIC OXYGEN COMPOUNDS OF NON-METALS | |||
401693 | 0.00 | 1 | 3.03 |
OTHER ARTICLES OF VULCANISED RUBBER OTHER THAN HARD RUBBER | |||
290341 | 0.00 | 2 | 6.06 |
HALOGENATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS | |||
850161 | 0.00 | 1 | 3.03 |
ELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) | |||
842123 | 0.00 | 4 | 12.12 |
CENTRIFUGES, INCLUDING CENTRIFUGAL DRYERS; FILTERING OR PURIFYING MACHINERY AND APPARATUS, FOR LIQUIDS OR GASES | |||
081350 | 0.00 | 1 | 3.03 |
FRUIT, DRIED, OTHER THAN THAT OF HEADINGS 0801 to 0806; MIXTURES OF NUTS OR DRIED FRUITS OF THIS CHAPTER | |||
720241 | 0.00 | 1 | 3.03 |
FERRO-ALLOYS | |||
370244 | 0.00 | 1 | 3.03 |
PHOTOGRAPHIC FILM IN ROLLS, SENSITISED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPER-BOARD OR TEXTILES; INSTANT PRINT FILM IN ROLLS, SENSITISED, UNEXPOSED |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
CA, CANADA | 0.00 | 1 | 3.03 |
IN, INDIA | 0.00 | 3 | 9.09 |
UM, UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | 0.00 | 2 | 6.06 |
BE, BELGIUM | 0.00 | 5 | 15.15 |
BR, BRAZIL | 0.00 | 1 | 3.03 |
MX, MEXICO | 0.00 | 5 | 15.15 |
PA, PANAMA | 0.00 | 1 | 3.03 |
NO, NORWAY | 0.00 | 2 | 6.06 |
TR, TURKEY | 0.00 | 1 | 3.03 |
ES, SPAIN | 0.00 | 1 | 3.03 |
SA, SAUDI ARABIA | 0.00 | 1 | 3.03 |
NL, NETHERLANDS | 0.00 | 10 | 30.30 |
PORT NAME | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
0412, NEW HAVEN, CT | 0.00 | 8 | 24.24 |
0502, PROVIDENCE, RI | 0.00 | 8 | 24.24 |
5301, HOUSTON, TX | 0.00 | 7 | 21.21 |
4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ | 0.00 | 6 | 18.18 |
2004, BATON ROUGE, LA | 0.00 | 2 | 6.06 |
1001, NEW YORK, NY | 0.00 | 2 | 6.06 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
AMBER MERRIMAN | 0.00 | 1 |
DEBORAH HART | 0.00 | 4 |
ALLAN SHENEFIEL | 0.00 | 2 |
CARLI CASEY | 0.00 | 1 |
INOOM LLC | 0.00 | 2 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
CENTURY DISTRIBUTION SYSTEMS SHENZ | 0.00 | 6384 |
CROWLEY LINER SERVICES INC | 0.00 | 146 |
GONGLUE WELDING CO LIMITED | 0.00 | 13 |
HIHO METAL CO LIMITED | 0.00 | 49 |
RYCO HYDRAULICS SDN BHD | 0.00 | 963 |
If you are looking to establish relationship with Exxonmobil Oil Corpration Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
Discover the Exxonmobil Oil Corpration with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
271011 | 150,000 BBLS GASOLINE RBOB F1 | NL, NETHERLANDS | USA | 1 | ||
230910 | 313,235.560 BBLS CAT GAS | BR, BRAZIL | USA | 1 | ||
290343 | 262,113 BBLS UNLEADED GASOLINE | SA, SAUDI ARABIA | USA | 1 | ||
842123 | 151,209.540 BBLS FUEL OIL | MX, MEXICO | USA | 1 | ||
842123 | 179,793.914 BBLS FUEL OIL | MX, MEXICO | USA | 1 | ||
370244 | 350,610 BBLS HSFO | UM, UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | USA | 1 | ||
000000 | 2273 BBLS SLOPS | UM, UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | USA | 1 | ||
271011 | 109,337 BBLS RBOB F1 GASOLINE | BE, BELGIUM | USA | 1 | ||
271011 | 169,928.20 BBLS GASOLINE RBOB BASE FOR OI 84,F5 | NO, NORWAY | USA | 1 | ||
290341 | 176,826.11 BBLS GASOLINE | NL, NETHERLANDS | USA | 1 | ||
290341 | 176,826.11 BBLS GASOLINE | NL, NETHERLANDS | USA | 1 | ||
271011 | 40,000 BBLS UNLEADED GASOLINE | NL, NETHERLANDS | USA | 1 | ||
271011 | 160,000 BBLS GASOLINE RBOB BASE FOR OI 84, F5 | NO, NORWAY | USA | 2 | ||
842123 | 331,056.192 BBLS FUEL OIL | MX, MEXICO | USA | 1 | ||
081350 | 8,173.533 BBLS SLOPS | MX, MEXICO | USA | 1 | ||
840734 | 155,000 BBLS ALKYLATE | IN, INDIA | USA | 1 | ||
581091 | 200,000 BBLS ALKYLATE | IN, INDIA | USA | 1 | ||
271011 | 327,271.00 BBLS MOTOR SPIRIT GASOLINE | IN, INDIA | USA | 1 | ||
842123 | 302,101.082 BBLS FUEL OIL | MX, MEXICO | USA | 1 | ||
840734 | 140,000 BBLS MOGAS 87 OCT RBOB | BE, BELGIUM | USA | 1 |
No Pay, No Delay - 5 days Your Way!
Learn How our platform works in just 20 minutes!
Free Import-Export Sample data-One Click Away!
Our dedicated team of experts delivers current and flexible data from key global locations, enabling you to make essential decisions with vital information and insights.
We use bespoke layered visualizations for diving deep into our country and logistics data to provide your team with graphical assistance and essential data analysis and reporting.
All of our datasets are quality-controlled by layers of inspection before it ever reach your platform. This helps us maintain the high reliability our clients have come to trust.
Keep an eye out for any collaboration between your suppliers and your rivals, as this may impact their ability to satisfy your requirements.
With instant remote on-screen assistance, chat support, and user training, our customer success team is available to you around the clock.
Explore competitors' shipment histories, statistical and analytical reports, and country-specific information from more than 130 nations.
See all that you can accomplish with Eximpedia