Loading...

BLACK AND DECKER US INC TRADE DATA ANALYSIS

Access comprehensive trade data for Black And Decker Us Inc with ease. Explore trade shipments, top suppliers & buyers, and values without the hassle.

Black And Decker Us Inc – Overview

Eximpedia analyzes Black And Decker Us Inc export and import records, including data from 0 buyers and 359 suppliers. We provide an intelligence report of Black And Decker Us Inc that covers trade statistics, shipment values, quantities, exporters & importers and trade destinations

Black And Decker Us Inc Buyers, Suppliers & Shipments

Black And Decker Us Inc import markets

Explore the Black And Decker Us Inc import market with monthly import values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors

TOP IMPORT HS CODE

HS CODE USD VALUE SHIPMENTS %
850720 0.00 30 0.30
940360 0.00 2 0.02
845699 0.00 4 0.04
846810 0.00 1 0.01
732690 0.00 79 0.79
850910 0.00 6 0.06
850433 0.00 4 0.04
850431 0.00 1 0.01
850440 0.00 151 1.52
902230 0.00 90 0.91
850434 0.00 2 0.02
200678 0.00 1 0.01
0 0.00 3 0.03
380890 0.00 3 0.03
940391 0.00 14 0.14
848360 0.00 15 0.15
850870 0.00 2 0.02
320620 0.00 4 0.04
732090 0.00 4 0.04
901530 0.00 6 0.06
901730 0.00 14 0.14
290513 0.00 3 0.03
852729 0.00 3 0.03
820411 0.00 107 1.08
841340 0.00 4 0.04
999900 0.00 3 0.03
846510 0.00 1 0.01
820760 0.00 3 0.03
611593 0.00 2 0.02
901510 0.00 2 0.02
841451 0.00 21 0.21
844110 0.00 2 0.02
611512 0.00 3 0.03
760711 0.00 3 0.03
820540 0.00 175 1.76
732599 0.00 61 0.61
960990 0.00 12 0.12
481910 0.00 5 0.05
250900 0.00 14 0.14
481013 0.00 6 0.06
850790 0.00 5 0.05
851310 0.00 70 0.70
820220 0.00 7 0.07
482040 0.00 3 0.03
844610 0.00 4 0.04
820412 0.00 98 0.99
920510 0.00 12 0.12
846721 0.00 115 1.16
291431 0.00 1 0.01
390810 0.00 12 0.12
732619 0.00 1 0.01
000000 0.00 80 0.80
846930 0.00 24 0.24
999995 0.00 4 0.04
848310 0.00 3 0.03
847710 0.00 3 0.03
320412 0.00 4 0.04
846610 0.00 35 0.35
850819 0.00 46 0.46
844859 0.00 3 0.03
401610 0.00 7 0.07
200570 0.00 1 0.01
847141 0.00 2 0.02
680520 0.00 12 0.12
251320 0.00 1 0.01
320413 0.00 2 0.02
282530 0.00 1 0.01
120210 0.00 2 0.02
392490 0.00 7 0.07
852010 0.00 7 0.07
846620 0.00 4 0.04
842139 0.00 12 0.12
846694 0.00 1 0.01
820590 0.00 8 0.08
520513 0.00 4 0.04
293627 0.00 22 0.22
410120 0.00 7 0.07
588080 0.00 3 0.03
846591 0.00 270 2.72
821193 0.00 84 0.84
350699 0.00 25 0.25
550110 0.00 3 0.03
870590 0.00 3 0.03
820239 0.00 80 0.80
310520 0.00 5 0.05
840729 0.00 2 0.02
846799 0.00 167 1.68
960329 0.00 7 0.07
842240 0.00 2 0.02
551342 0.00 11 0.11
100190 0.00 9 0.09
841111 0.00 7 0.07
210420 0.00 10 0.10
848190 0.00 7 0.07
291534 0.00 1 0.01
481019 0.00 2 0.02
150500 0.00 9 0.09
852719 0.00 9 0.09
490199 0.00 3 0.03
960310 0.00 1 0.01
851190 0.00 1 0.01
561450 0.00 1 0.01
481190 0.00 1 0.01
290349 0.00 2 0.02
820600 0.00 31 0.31
853649 0.00 1 0.01
852453 0.00 3 0.03
846792 0.00 27 0.27
731812 0.00 2 0.02
071332 0.00 6 0.06
820719 0.00 50 0.50
309200 0.00 4 0.04
846221 0.00 6 0.06
981800 0.00 23 0.23
290512 0.00 10 0.10
831130 0.00 5 0.05
292249 0.00 2 0.02
480100 0.00 4 0.04
960910 0.00 4 0.04
848790 0.00 1 0.01
930320 0.00 2 0.02
292145 0.00 40 0.40
481200 0.00 2 0.02
080940 0.00 1 0.01
550962 0.00 3 0.03
930629 0.00 74 0.74
851390 0.00 16 0.16
844790 0.00 1 0.01
843229 0.00 4 0.04
845929 0.00 22 0.22
790700 0.00 35 0.35
900921 0.00 4 0.04
420400 0.00 5 0.05
680293 0.00 10 0.10
293624 0.00 17 0.17
511300 0.00 3 0.03
040130 0.00 1 0.01
854590 0.00 3 0.03
710410 0.00 27 0.27
040630 0.00 7 0.07
848020 0.00 7 0.07
871680 0.00 3 0.03
843420 0.00 7 0.07
960400 0.00 4 0.04
251622 0.00 1 0.01
854320 0.00 25 0.25
850120 0.00 22 0.22
940320 0.00 11 0.11
842951 0.00 3 0.03
845430 0.00 8 0.08
330210 0.00 3 0.03
701720 0.00 2 0.02
846596 0.00 9 0.09
960720 0.00 1 0.01
720421 0.00 5 0.05
847940 0.00 4 0.04
370690 0.00 2 0.02
850140 0.00 1 0.01
731700 0.00 339 3.41
850690 0.00 26 0.26
850590 0.00 6 0.06
853650 0.00 6 0.06
560500 0.00 1 0.01
820210 0.00 61 0.61
853230 0.00 3 0.03
730723 0.00 2 0.02
730512 0.00 2 0.02
851829 0.00 3 0.03
731920 0.00 5 0.05
720241 0.00 3 0.03
290341 0.00 82 0.82
720521 0.00 1 0.01
840610 0.00 4 0.04
391590 0.00 4 0.04
440920 0.00 3 0.03
391740 0.00 1 0.01
820559 0.00 288 2.90
058808 0.00 2 0.02
846722 0.00 66 0.66
850650 0.00 4 0.04
848180 0.00 5 0.05
851993 0.00 13 0.13
830520 0.00 164 1.65
820320 0.00 214 2.15
846593 0.00 4 0.04
320649 0.00 1 0.01
851821 0.00 11 0.11
284690 0.00 3 0.03
203100 0.00 2 0.02
306130 0.00 1 0.01
761100 0.00 3 0.03
392220 0.00 10 0.10
841430 0.00 4 0.04
481730 0.00 18 0.18
580632 0.00 11 0.11
713320 0.00 2 0.02
846711 0.00 86 0.87
720219 0.00 2 0.02
370130 0.00 13 0.13
480524 0.00 3 0.03
845710 0.00 2 0.02
853720 0.00 2 0.02
830242 0.00 88 0.89
850131 0.00 13 0.13
731813 0.00 22 0.22
730791 0.00 5 0.05
841520 0.00 3 0.03
852990 0.00 3 0.03
291535 0.00 1 0.01
290420 0.00 1 0.01
820520 0.00 41 0.41
820340 0.00 17 0.17
850432 0.00 5 0.05
903190 0.00 2 0.02
170220 0.00 3 0.03
847149 0.00 1 0.01
850300 0.00 3 0.03
441700 0.00 20 0.20
920890 0.00 1 0.01
820570 0.00 20 0.20
271019 0.00 19 0.19
730490 0.00 3 0.03
852530 0.00 4 0.04
821191 0.00 2 0.02
820820 0.00 21 0.21
847230 0.00 1 0.01
390330 0.00 1 0.01
741021 0.00 20 0.20
842489 0.00 13 0.13
070511 0.00 1 0.01
620341 0.00 1 0.01
841459 0.00 18 0.18
841490 0.00 41 0.41
820750 0.00 45 0.45
713310 0.00 1 0.01
950890 0.00 1 0.01
702000 0.00 1 0.01
732399 0.00 2 0.02
441029 0.00 2 0.02
850530 0.00 2 0.02
293212 0.00 6 0.06
848340 0.00 2 0.02
380110 0.00 1 0.01
293628 0.00 1 0.01
871493 0.00 8 0.08
853941 0.00 7 0.07
630790 0.00 5 0.05
010612 0.00 1 0.01
840731 0.00 3 0.03
860290 0.00 18 0.18
406900 0.00 2 0.02
820790 0.00 156 1.57
731300 0.00 6 0.06
848071 0.00 2 0.02
845910 0.00 5 0.05
761699 0.00 45 0.45
180620 0.00 6 0.06
404900 0.00 2 0.02
380120 0.00 1 0.01
940430 0.00 4 0.04
330129 0.00 7 0.07
680530 0.00 7 0.07
847010 0.00 4 0.04
843340 0.00 5 0.05
825370 0.00 2 0.02
851679 0.00 3 0.03
841460 0.00 4 0.04
830160 0.00 2 0.02
070110 0.00 1 0.01
850490 0.00 3 0.03
252400 0.00 5 0.05
731822 0.00 2 0.02
843143 0.00 3 0.03
846592 0.00 89 0.90
852813 0.00 14 0.14
292221 0.00 17 0.17
441840 0.00 5 0.05
220210 0.00 8 0.08
701321 0.00 3 0.03
854290 0.00 1 0.01
392310 0.00 16 0.16
284510 0.00 5 0.05
848330 0.00 5 0.05
844831 0.00 1 0.01
620292 0.00 2 0.02
853321 0.00 5 0.05
721129 0.00 1 0.01
610319 0.00 3 0.03
930400 0.00 9 0.09
930119 0.00 1 0.01
846630 0.00 25 0.25
851440 0.00 2 0.02
843319 0.00 11 0.11
830210 0.00 4 0.04
854442 0.00 12 0.12
611599 0.00 17 0.17
170490 0.00 1 0.01
852210 0.00 6 0.06
842490 0.00 1 0.01
961210 0.00 2 0.02
851822 0.00 19 0.19
251319 0.00 18 0.18
940542 0.00 29 0.29
846693 0.00 9 0.09
290544 0.00 4 0.04
491110 0.00 108 1.09
391910 0.00 14 0.14
320417 0.00 2 0.02
250590 0.00 23 0.23
731829 0.00 7 0.07
841581 0.00 8 0.08
320419 0.00 5 0.05
940600 0.00 3 0.03
262099 0.00 5 0.05
845522 0.00 2 0.02
480256 0.00 1 0.01
960330 0.00 15 0.15
590500 0.00 6 0.06
430170 0.00 10 0.10
441199 0.00 2 0.02
293292 0.00 1 0.01
720310 0.00 2 0.02
966505 0.00 2 0.02
847290 0.00 21 0.21
731021 0.00 1 0.01
846692 0.00 148 1.49
691110 0.00 3 0.03
721790 0.00 3 0.03
722490 0.00 1 0.01
701959 0.00 1 0.01
901780 0.00 120 1.21
160242 0.00 14 0.14
480525 0.00 7 0.07
960390 0.00 4 0.04
440500 0.00 4 0.04
845691 0.00 7 0.07
841480 0.00 72 0.72
790310 0.00 8 0.08
820330 0.00 20 0.20
846410 0.00 11 0.11
202000 0.00 11 0.11
620462 0.00 4 0.04
550310 0.00 4 0.04
080211 0.00 8 0.08
481930 0.00 1 0.01
853710 0.00 4 0.04
731824 0.00 6 0.06
854270 0.00 1 0.01
940399 0.00 6 0.06
710510 0.00 5 0.05
910221 0.00 1 0.01
841830 0.00 26 0.26
170240 0.00 1 0.01
846140 0.00 3 0.03
820420 0.00 156 1.57
722692 0.00 4 0.04
260200 0.00 2 0.02
853225 0.00 1 0.01
640419 0.00 7 0.07
611030 0.00 1 0.01
441223 0.00 1 0.01
420292 0.00 75 0.75
350691 0.00 3 0.03
820140 0.00 29 0.29
440410 0.00 4 0.04
813500 0.00 3 0.03
850940 0.00 33 0.33
100110 0.00 2 0.02
847490 0.00 4 0.04
901540 0.00 1 0.01
850980 0.00 27 0.27
820730 0.00 34 0.34
940370 0.00 5 0.05
640411 0.00 1 0.01
480262 0.00 32 0.32
401693 0.00 4 0.04
900719 0.00 2 0.02
660110 0.00 3 0.03
901710 0.00 6 0.06
960610 0.00 30 0.30
853890 0.00 15 0.15
401700 0.00 3 0.03
340319 0.00 3 0.03
411600 0.00 3 0.03
010391 0.00 1 0.01
701690 0.00 1 0.01
270730 0.00 12 0.12
902610 0.00 16 0.16
830400 0.00 2 0.02
080810 0.00 1 0.01
940381 0.00 2 0.02
610323 0.00 10 0.10
820231 0.00 1 0.01
732620 0.00 2 0.02
293371 0.00 3 0.03
910121 0.00 3 0.03
392610 0.00 1 0.01
845940 0.00 1 0.01
810196 0.00 8 0.08
390740 0.00 11 0.11
293499 0.00 5 0.05
440349 0.00 2 0.02
701951 0.00 3 0.03
821194 0.00 3 0.03
846789 0.00 5 0.05
722880 0.00 38 0.38
809780 0.00 2 0.02
851290 0.00 2 0.02
846729 0.00 245 2.46
180610 0.00 2 0.02
846719 0.00 248 2.49
846150 0.00 6 0.06
731814 0.00 370 3.72
700992 0.00 7 0.07
854260 0.00 1 0.01
732113 0.00 4 0.04
820299 0.00 95 0.96
848291 0.00 6 0.06
870840 0.00 8 0.08
701919 0.00 4 0.04
240210 0.00 3 0.03
901590 0.00 3 0.03
820740 0.00 11 0.11
852812 0.00 2 0.02
830220 0.00 11 0.11
830810 0.00 5 0.05
900711 0.00 1 0.01
961700 0.00 3 0.03
392350 0.00 4 0.04
441520 0.00 14 0.14
732290 0.00 33 0.33
820530 0.00 56 0.56
843359 0.00 1 0.01
660191 0.00 6 0.06
800120 0.00 5 0.05
820240 0.00 19 0.19
391733 0.00 14 0.14
842430 0.00 3 0.03
482030 0.00 2 0.02
240310 0.00 2 0.02
841989 0.00 15 0.15
903149 0.00 12 0.12
292149 0.00 1 0.01
210690 0.00 10 0.10
400610 0.00 2 0.02
711620 0.00 2 0.02
850760 0.00 35 0.35
320411 0.00 7 0.07
480269 0.00 11 0.11
830241 0.00 7 0.07
841821 0.00 2 0.02
271210 0.00 10 0.10
731819 0.00 7 0.07
680410 0.00 11 0.11
731581 0.00 13 0.13
732392 0.00 7 0.07
640590 0.00 3 0.03
040490 0.00 7 0.07
851490 0.00 32 0.32
821300 0.00 4 0.04
852791 0.00 17 0.17
852320 0.00 4 0.04
901320 0.00 13 0.13
854311 0.00 4 0.04
071331 0.00 7 0.07
890400 0.00 1 0.01
901790 0.00 2 0.02
850990 0.00 146 1.47
940310 0.00 1 0.01
294200 0.00 2 0.02
920420 0.00 5 0.05
860610 0.00 5 0.05
731816 0.00 1 0.01
830249 0.00 80 0.80
848110 0.00 9 0.09
880521 0.00 8 0.08
851010 0.00 1 0.01
290820 0.00 1 0.01
852410 0.00 7 0.07
591190 0.00 31 0.31
903180 0.00 22 0.22
701952 0.00 6 0.06
843311 0.00 4 0.04
870829 0.00 4 0.04
853530 0.00 2 0.02
841011 0.00 2 0.02
392390 0.00 2 0.02
203384 0.00 1 0.01
850811 0.00 98 0.99
903033 0.00 4 0.04
730721 0.00 17 0.17
392043 0.00 1 0.01
850710 0.00 3 0.03
854060 0.00 5 0.05
450390 0.00 18 0.18
392690 0.00 76 0.76
846090 0.00 20 0.20
731800 0.00 5 0.05
290490 0.00 3 0.03
621133 0.00 2 0.02
902121 0.00 14 0.14
848420 0.00 13 0.13
900810 0.00 9 0.09
680421 0.00 6 0.06
854110 0.00 4 0.04
680422 0.00 15 0.15
030721 0.00 1 0.01
731815 0.00 82 0.82
871690 0.00 10 0.10
391739 0.00 4 0.04
850511 0.00 5 0.05
360410 0.00 2 0.02
310510 0.00 54 0.54
930610 0.00 3 0.03
854370 0.00 11 0.11
081350 0.00 1 0.01
902290 0.00 1 0.01
845610 0.00 6 0.06
840212 0.00 2 0.02
940549 0.00 7 0.07
391990 0.00 10 0.10
851711 0.00 54 0.54
853922 0.00 3 0.03
481320 0.00 42 0.42
852692 0.00 13 0.13
830110 0.00 3 0.03
406300 0.00 1 0.01
830250 0.00 19 0.19
844833 0.00 1 0.01
290719 0.00 8 0.08
854012 0.00 1 0.01
960190 0.00 2 0.02
850780 0.00 87 0.88
961100 0.00 78 0.78
722990 0.00 25 0.25
180632 0.00 5 0.05
150810 0.00 1 0.01
271091 0.00 1 0.01
847150 0.00 3 0.03
550992 0.00 3 0.03
071350 0.00 1 0.01
441119 0.00 65 0.65
851690 0.00 2 0.02
870130 0.00 37 0.37
400700 0.00 4 0.04
050404 0.00 1 0.01
400122 0.00 1 0.01
820770 0.00 7 0.07
722910 0.00 28 0.28
551332 0.00 6 0.06
903031 0.00 4 0.04
720150 0.00 1 0.01
420299 0.00 7 0.07
720449 0.00 1 0.01
721933 0.00 1 0.01
441299 0.00 4 0.04
850134 0.00 10 0.10
780600 0.00 8 0.08
261000 0.00 3 0.03
030613 0.00 1 0.01
401699 0.00 6 0.06
731441 0.00 3 0.03
901720 0.00 42 0.42
292620 0.00 8 0.08
293430 0.00 2 0.02
511219 0.00 1 0.01
507900 0.00 1 0.01
853630 0.00 11 0.11
210500 0.00 1 0.01
292143 0.00 6 0.06
853669 0.00 3 0.03
841840 0.00 1 0.01
480261 0.00 2 0.02
842959 0.00 9 0.09
570410 0.00 5 0.05
821220 0.00 71 0.71
400280 0.00 3 0.03
620343 0.00 5 0.05
321490 0.00 7 0.07
843320 0.00 1 0.01
970600 0.00 1 0.01
731600 0.00 118 1.19
730230 0.00 6 0.06
847439 0.00 13 0.13
370252 0.00 2 0.02
901380 0.00 3 0.03
200950 0.00 2 0.02

TOP IMPORT COUNTRY

COUNTRY USD VALUE SHIPMENTS %
AU, AUSTRALIA 0.00 1 0.01
TW, TAIWAN 0.00 2019 20.31
FR, FRANCE 0.00 57 0.57
CN, CHINA 0.00 4379 44.05
GB, UNITED KINGDOM 0.00 148 1.49
KH, CAMBODIA 0.00 170 1.71
DE, GERMANY 0.00 287 2.89
MM, MYANMAR 0.00 27 0.27
IL, ISRAEL 0.00 1 0.01
MY, MALAYSIA 0.00 76 0.76
JP, JAPAN 0.00 33 0.33
AR, ARGENTINA 0.00 3 0.03
GE, GEORGIA 0.00 15 0.15
TH, THAILAND 0.00 390 3.92
IT, ITALY 0.00 26 0.26
BR, BRAZIL 0.00 31 0.31
DK, DENMARK 0.00 12 0.12
BS, BAHAMAS 0.00 1 0.01
VN, VIET NAM 0.00 599 6.03
ES, SPAIN 0.00 1 0.01
PH, PHILIPPINES 0.00 31 0.31
KR, REPUBLIC OF KOREA 0.00 14 0.14
SI, SLOVENIA 0.00 30 0.30
HK, HONG KONG 0.00 1 0.01
CL, CHILE 0.00 1 0.01
LY, LIBYA 0.00 44 0.44
PL, POLAND 0.00 79 0.79
ID, INDONESIA 0.00 5 0.05
BE, BELGIUM 0.00 30 0.30
NO, NORWAY 0.00 124 1.25
IN, INDIA 0.00 1306 13.14

TOP IMPORT PORTS

PORT NAME USD VALUE SHIPMENTS %
2704, LOS ANGELES, CA 0.00 1957 19.69
4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ 0.00 1389 13.97
2709, LONG BEACH, CA 0.00 1367 13.75
1703, SAVANNAH, GA 0.00 1233 12.40
1001, NEW YORK, NY 0.00 1056 10.62

TOP IMPORT COMPETITORS

COMPANY USD VALUE SHIPMENTS
ANGLO AMERICAN TOOLS 0.00 14
KIDZ FUN LAND 0.00 1
POMEGRANATE INC 0.00 24
HI AIR KOREA CO LIMITED 0.00 2
GOLDSCHEIDER OF VIENNA 0.00 31

If you are looking to establish relationship with Black And Decker Us Inc Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.

Black And Decker Us Inc Import Shipments

Discover the Black And Decker Us Inc with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.

HSN Code Product Description Imports Exporter Origin Destination Qty.
930400 GAS SPRING 400CTNS=4PLTS THIS SHIPMENT DOES NOT CONTAIN ANY WOOD PACKING MATERIALS lock lock CN, CHINA USA 400
741021 P.O.2748007 N431555 FWD REV BAR ZRP3 LOCATION REF:5583770 P.O.2748007 N433408 SA SIDE HANDLE - EXTENDED LOCATION REF:5583771 96CTNS=6PLTS lock lock CN, CHINA USA 96
701720 POWER STRAP Z4 2P SIGNAL STRAP 5S2P Z4 LOW-C ARBON STEEL POWER STRAP Z4 2P C51100 lock lock CN, CHINA USA 43
901720 CHALK REEL IRWIN STRAIT-LINE SPEEDLIN E PRO REEL IRWIN STRAIT-LINE CLASSIC REEL IRWIN STRAIT-LINE MACH 6 W RED IRWIN STRAIT-LINE MACH 6 R EEL DEWALT LARGE CAPACITY CHAL K REEL IRWIN STRAIT-LINE COMPACT REEL IRWIN STRAIT-LINE SPEEDLIN E W BLUE HS-CODE: 901 lock lock VN, VIET NAM USA 2980
901720 CHALK REEL IRWIN STRAIT-LINE SPEEDLIN E PRO REEL IRWIN STRAIT-LINE CLASSIC REEL IRWIN STRAIT-LINE MACH 6 W RED IRWIN STRAIT-LINE MACH 6 R EEL DEWALT LARGE CAPACITY CHAL K REEL IRWIN STRAIT-LINE COMPACT REEL IRWIN STRAIT-LINE SPEEDLIN E W BLUE HS-CODE: 901 lock lock VN, VIET NAM USA 2980
901720 CHALK REEL IRWIN STRAIT-LINE SPEEDLIN E PRO REEL IRWIN STRAIT-LINE CLASSIC REEL IRWIN STRAIT-LINE MACH 6 W RED IRWIN STRAIT-LINE MACH 6 R EEL DEWALT LARGE CAPACITY CHAL K REEL IRWIN STRAIT-LINE COMPACT REEL IRWIN STRAIT-LINE SPEEDLIN E W BLUE HS-CODE: 901 lock lock VN, VIET NAM USA 2980
000000 BRADS FOREIGN TRADE ZONE THIS SHIPMENT DOES NOT CONTAIN ANY SOLID WOOD PACKING MATERIALS BRADS lock lock CN, CHINA USA 2599
180632 4.5IN6ASMALLANGLEGRINDER 4.5 SMALL ANGLE GRINDER SLIDE SWITCH 9.0 AMP PADDLE SWITCH SM ANGLE GRINDER 180MM 1800W MAG 110V 4.5-6IN 13AMP TRIGGER SWITCH GRINDER 4-1 2 IN 11 AMP ANGLE GRINDER PADDLE - INVOICE NO: EX2702004820 DATE: 2 lock lock IN, INDIA USA 1479
210690 20V MAX JOBSITE FAN S C#23-0452 SBD EC THIS SHIPMENT DOES NOT CONTAIN ANY SOLID WOOD PACKING MATERIALS lock lock CN, CHINA USA 994
293628 225 PSI 15 GAL E.H.P. COMP RESSOR lock lock CN, CHINA USA 305
551342 355MM CHOP SAW (110V) SAW, MULTICUTTER, 120V 4.5IN7.5AMPSMALLANGLEGRIN DER 4.5 SMALL ANGLE GRINDER SLIDE SWITCH 180MM 1800W MAG 110V INV NO. EX2702004866 INV DT. 07.12.2023 TOTAL NO OF PACKAGE 1031 SB NO. & SB DT. GRS.WT. 13998 IN KG NET WT. 12988 IN KG lock lock IN, INDIA USA 1031
180632 4.5IN6ASMALLANGLEGRINDER 4.5 SMALL ANGLE GRINDER SLIDE SWITCH 9.0 AMP PADDLE SWITCH SM ANGLE GRINDER 180MM 1800W MAG 110V 4.5-6IN 13AMP TRIGGER SWITCH GRINDER 4-1 2 IN 11 AMP ANGLE GRINDER PADDLE - INVOICE NO: EX2702004820 DATE: 2 lock lock IN, INDIA USA 1479
930400 GAS SPRING 400CTNS=4PLTS THIS SHIPMENT DOES NOT CONTAIN ANY WOOD PACKING MATERIALS lock lock CN, CHINA USA 400
741021 P.O.2748007 N431555 FWD REV BAR ZRP3 LOCATION REF:5583770 P.O.2748007 N433408 SA SIDE HANDLE - EXTENDED LOCATION REF:5583771 96CTNS=6PLTS lock lock CN, CHINA USA 96
701720 POWER STRAP Z4 2P SIGNAL STRAP 5S2P Z4 LOW-C ARBON STEEL POWER STRAP Z4 2P C51100 lock lock CN, CHINA USA 43
854270 ELECTRONIC lock lock GE, GEORGIA USA 2
850440 160 CTNS BATTERY CHARGER PN NO.:NA010203 PO NO.:5585926 Q TY:7680PCS INVOICE: 800124652 (10 PLYWOOD PALLETS = 160 CTNS) HS CODE: 8504409550 HBL NO. 1056779807 SCAC CODE: BANQ ACI CODE: 8041 lock lock VN, VIET NAM USA 160
821193 CRAFT FIXED BLADE FOLDING KNIFE HS CODE:82119390 HBL NO. 1056448782 SCAC CODE: BANQ ACI CODE: 8041 lock lock VN, VIET NAM USA 181
820411 CM HEX KEY 8KEY METRIC FOL DING SET, 500 CTNS. 10PC HEX KEY SET - SAE, 500 CTNS. HS CODE: 8204110060 HBL NO. 1056644712 SCAC CODE: BANQ ACI CODE: 8041 lock lock VN, VIET NAM USA 1000
850819 7.2V 2.0AH CORDLESS HAND V AC- GRAY 7.2V 1.5AH CORDLESS HAND V ACUUM WHITE HS-CODE: 850819 SHIPMENT COMPLY SP 188 IMDG CODE DUSTBUSTER HANDHELD VACUUM SHELL BLACK + DECKER DUSTB USTER CLASSIC 7.2V 1.5AH CORDLESS HAND V ACUUM WHITE HS-CODE: 850819 SHIPMENT lock lock VN, VIET NAM USA 4464

Get Started with Eximpedia

Start 5 Days Free Trial

No Pay, No Delay - 5 days Your Way!

Book a Free Demo

Learn How our platform works in just 20 minutes!

Download Free Sample Report

Free Import-Export Sample data-One Click Away!

View companies by alphabetical groups

Why should you choose Eximpedia?

Broad Range of Country Datasets

Broad Range of Country Datasets

Our dedicated team of experts delivers current and flexible data from key global locations, enabling you to make essential decisions with vital information and insights.

Easy to understand deep analysis

Easy to understand deep analysis

We use bespoke layered visualizations for diving deep into our country and logistics data to provide your team with graphical assistance and essential data analysis and reporting.

Most Accurate Information

Most Accurate Information

All of our datasets are quality-controlled by layers of inspection before it ever reach your platform. This helps us maintain the high reliability our clients have come to trust.

Competitive Supplier Engagement Watch

Competitive Supplier Engagement Watch

Keep an eye out for any collaboration between your suppliers and your rivals, as this may impact their ability to satisfy your requirements.

Right away on-screen support

Right away on-screen support

With instant remote on-screen assistance, chat support, and user training, our customer success team is available to you around the clock.

Access Database Across 130+ Countries

Access Database Across 130+ Countries

Explore competitors' shipment histories, statistical and analytical reports, and country-specific information from more than 130 nations.

Black And Decker Us Inc frequently asked questions

See all that you can accomplish with Eximpedia