Access comprehensive trade data for B Fernandez Hermanos Inc with ease. Explore trade shipments, top suppliers & buyers, and values without the hassle.
Eximpedia analyzes B Fernandez Hermanos Inc export and import records, including data from 0 buyers and 22 suppliers. We provide an intelligence report of B Fernandez Hermanos Inc that covers trade statistics, shipment values, quantities, exporters & importers and trade destinations
B Fernandez Hermanos Inc import markets
Explore the B Fernandez Hermanos Inc import market with monthly import values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
391590 | 0.00 | 3 | 4.41 |
WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF PLASTICS | |||
220421 | 0.00 | 4 | 5.88 |
WINE OF FRESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; GRAPE MUST OTHER THAN THAT OF HEADING 2009 | |||
843820 | 0.00 | 1 | 1.47 |
MACHINERY, NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER, FOR THE INDUSTRIAL PREPARATION OR MANUFACTURE OF FOOD OR DRINK, OTHER THAN MACHINERY FOR THE EXTRACTION OR PREPARATION OF ANIMAL OR FIXED VEGETABLE FATS OR OILS | |||
180690 | 0.00 | 2 | 2.94 |
CHOCOLATE AND OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA | |||
292143 | 0.00 | 1 | 1.47 |
AMINE-FUNCTION COMPOUNDS | |||
220600 | 0.00 | 1 | 1.47 |
220110 | 0.00 | 15 | 22.06 |
WATERS, INCLUDING NATURAL OR ARTIFICIAL MINERAL WATERS AND AERATED WATERS, NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER NOR FLAVOURED; ICE AND SNOW | |||
217861 | 0.00 | 1 | 1.47 |
220300 | 0.00 | 9 | 13.24 |
154061 | 0.00 | 1 | 1.47 |
481810 | 0.00 | 2 | 2.94 |
TOILET PAPER AND SIMILAR PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES, OF A KIND USED FOR HOUSE-HOLD OR SANITARY PURPOSES, IN ROLLS OF A WIDTH NOT EXCEEDING 36 CM, OR CUT TO SIZE OR SHAPE; HANDKERCHIEFS, CLEANSING TISSUES, TOWELS, TABLE CLOTHS, SE | |||
150910 | 0.00 | 1 | 1.47 |
OLIVE OIL AND ITS FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED | |||
200570 | 0.00 | 1 | 1.47 |
OTHER VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, NOT FROZEN, OTHER THAN PRODUCTS OF HEADING 2006 | |||
104012 | 0.00 | 1 | 1.47 |
110320 | 0.00 | 4 | 5.88 |
CEREAL GROATS, MEAL AND PELLETS | |||
170410 | 0.00 | 3 | 4.41 |
SUGAR CONFECTIONERY (INCLUDING WHITE CHOCOLATE), NOT CONTAINING COCOA | |||
350723 | 0.00 | 1 | 1.47 |
ENZYMES; PREPARED ENZYMES NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED | |||
220410 | 0.00 | 9 | 13.24 |
WINE OF FRESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; GRAPE MUST OTHER THAN THAT OF HEADING 2009 | |||
100890 | 0.00 | 8 | 11.76 |
BUCKWHEAT, MILLET AND CANARY SEEDS; OTHER CEREALS |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
CL, CHILE | 0.00 | 2 | 2.94 |
MX, MEXICO | 0.00 | 3 | 4.41 |
IT, ITALY | 0.00 | 2 | 2.94 |
CO, COLUMBIA | 0.00 | 7 | 10.29 |
ES, SPAIN | 0.00 | 41 | 60.29 |
PA, PANAMA | 0.00 | 12 | 17.65 |
LA, LAO | 0.00 | 1 | 1.47 |
PORT NAME | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
4909, SAN JUAN, PUERTO RICO | 0.00 | 65 | 95.59 |
5301, HOUSTON, TX | 0.00 | 2 | 2.94 |
2002, NEW ORLEANS, LA | 0.00 | 1 | 1.47 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
JAMES HERBERT CENTRAL THIBEAU | 0.00 | 2 |
LYNDON NEVERSON | 0.00 | 1 |
EUCHRIS OLLIVIERRE | 0.00 | 1 |
CYNTHIA MODESTE | 0.00 | 1 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
JEFFERY VEIRA | 0.00 | 2 |
DUONG HA PROCESSING TRADE SEAFOOD | 0.00 | 1 |
VINA PRIDE SEAFOODS CO LIMITED | 0.00 | 72 |
RAHEEM WILLIAMS | 0.00 | 1 |
GOLD STAR FISHERY ZHOUSHAN CO LIMITED | 0.00 | 11 |
If you are looking to establish relationship with B Fernandez Hermanos Inc Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
Discover the B Fernandez Hermanos Inc with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
100890 | KELLOGG S CEREALS KELLOGG S CEREALS KELLOGG S CEREALS KELLOGG S CEREALS KELLOGG S CEREALS | CO, COLUMBIA | USA | 5983 | ||
100890 | KELLOGGS CEREALS | CO, COLUMBIA | USA | 1036 | ||
110320 | BREAKFAST CEREAL BREAKFAST CEREAL BREAKFAST CEREAL BREAKFAST CEREAL BREAKFAST CEREAL | MX, MEXICO | USA | 4376 | ||
220110 | WATERS, INCLUDING NATURAL OR ARTIFICIAL MINERAL WA - MINERAL WATER HS CODE: 220110 PO: 306161 WATERS, INCLUDING NATURAL OR ARTIFICIAL MINERAL WA - MINERAL WATER HS CODE: 220110 PO: 306156 | ES, SPAIN | USA | 4035 | ||
220300 | FREIGHT PREPAID 220300 (HS) 1540 CASE(S) 6 X 1140 ML MAHOU CUSTOMS CODE 220300 | ES, SPAIN | USA | 1540 | ||
843820 | CHOCOLATE (SNICKERS) CHOCOLATE (TURIN) CONFECTIONERY | PA, PANAMA | USA | 514 | ||
180690 | CHOCOLATES TURIN XMAS | CO, COLUMBIA | USA | 1456 | ||
200570 | OTHER VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE T - OLIVES IN BRINE HS CODE: 2005.70 PO. 104579 | ES, SPAIN | USA | 3791 | ||
220110 | WATERS, INCLUDING NATURAL OR ARTIFICIAL MINERAL WA - MINERAL WATER HS CODE: 220110 PO: 104439 | ES, SPAIN | USA | 1440 | ||
220600 | OTHER FERMENTED BEVERAGES (FOR EXAMPLE, CIDER, PER - CIDER HS CODE 220600 PO: 308674 | ES, SPAIN | USA | 1175 | ||
170410 | CHEWING GUM AND CONFECTIONERY | PA, PANAMA | USA | 827 | ||
154061 | FREIGHT PREPAID 220300 (HS) 1540 CASE(S) 6 X 1140 ML ALHAMBRA CUSTOMS C 220300 GROSS WEIGHT 23810.50 KGM | ES, SPAIN | USA | 1540 | ||
220410 | WINE OF FRESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; G - 175 CASES BOD.FRUTOS VILLAR 2250 KGS 165 CASES BOD.TORRE ORIA 3366 KGS 224 CASES EGOBODEGAS 3869.12 KGS 120 CASES BOD.GARCIAREVALO 1800 KGS | ES, SPAIN | USA | 684 | ||
220110 | WATERS, INCLUDING NATURAL OR ARTIFICIAL MINERAL WA - MINERAL WATER HS CODE: 220110 PO: 306158 | ES, SPAIN | USA | 1512 | ||
220110 | WATERS, INCLUDING NATURAL OR ARTIFICIAL MINERAL WA - MINERAL WATER HS CODE: 220110 PO: 306157 | ES, SPAIN | USA | 1914 | ||
100890 | KELLOGG S CEREALS KELLOGG S CEREALS KELLOGG S CEREALS KELLOGG S CEREALS KELLOGG S CEREALS | MX, MEXICO | USA | 5840 | ||
220421 | WINE OF FRESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; G - WINE HS CODE 220421 PO 308452 | ES, SPAIN | USA | 945 | ||
220410 | WINE OF FRESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; G - PAGO DE LOS CAPELLANES BF102307 | ES, SPAIN | USA | 913 | ||
220410 | WINE OF FRESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; G - VENUS LA UNIVERSAL BF101351 WINE OF FRESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; G - VINA AGUILERA(G.BLANCO) WINE OF FRESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; G - B.CALLEJO B.F.101332 WINE OF FRESH GRAPES, I | ES, SPAIN | USA | 885 | ||
150910 | OLIVE OIL AND ITS FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINE - ACEITE DE OLIVA RS OTHER OILS AND THEIR FRACTIONS, OBTAINED SOLELY FR - ACEITE DE ORUJO DE OLIVA MARCA RS OLIVE OIL AND ITS FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINE - ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA MARCA R S MARG | ES, SPAIN | USA | 1850 |
No Pay, No Delay - 5 days Your Way!
Learn How our platform works in just 20 minutes!
Free Import-Export Sample data-One Click Away!
Our dedicated team of experts delivers current and flexible data from key global locations, enabling you to make essential decisions with vital information and insights.
We use bespoke layered visualizations for diving deep into our country and logistics data to provide your team with graphical assistance and essential data analysis and reporting.
All of our datasets are quality-controlled by layers of inspection before it ever reach your platform. This helps us maintain the high reliability our clients have come to trust.
Keep an eye out for any collaboration between your suppliers and your rivals, as this may impact their ability to satisfy your requirements.
With instant remote on-screen assistance, chat support, and user training, our customer success team is available to you around the clock.
Explore competitors' shipment histories, statistical and analytical reports, and country-specific information from more than 130 nations.
See all that you can accomplish with Eximpedia