Loading...

AWM TRADE CO LIMITED TRADE DATA ANALYSIS

Access comprehensive trade data for Awm Trade Co Limited with ease. Explore trade shipments, top suppliers & buyers, and values without the hassle.

Awm Trade Co Limited – Overview

Eximpedia analyzes Awm Trade Co Limited export and import records, including data from 0 buyers and 31 suppliers. We provide an intelligence report of Awm Trade Co Limited that covers trade statistics, shipment values, quantities, exporters & importers and trade destinations

Awm Trade Co Limited Buyers, Suppliers & Shipments

Awm Trade Co Limited import markets

Explore the Awm Trade Co Limited import market with monthly import values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors

Created with Highcharts 11.4.3Trade MonthTotal ValueMonthly Total ValueSeries 12023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-032024-042024-052024-062024-070Highcharts.com

TOP IMPORT HS CODE

HS CODE USD VALUE SHIPMENTS %
950662 0.00 1 0.20
843139 0.00 1 0.20
691410 0.00 1 0.20
621590 0.00 1 0.20
700991 0.00 1 0.20
730900 0.00 1 0.20
830220 0.00 2 0.40
560410 0.00 1 0.20
392350 0.00 2 0.40
621520 0.00 1 0.20
630210 0.00 1 0.20
820411 0.00 3 0.61
630419 0.00 2 0.40
391810 0.00 4 0.81
482110 0.00 3 0.61
900791 0.00 1 0.20
961511 0.00 3 0.61
630130 0.00 1 0.20
961220 0.00 1 0.20
821599 0.00 1 0.20
950720 0.00 1 0.20
401691 0.00 2 0.40
901910 0.00 9 1.82
392390 0.00 4 0.81
630493 0.00 2 0.40
741820 0.00 2 0.40
820559 0.00 1 0.20
842330 0.00 2 0.40
820190 0.00 1 0.20
630392 0.00 1 0.20
691200 0.00 1 0.20
630621 0.00 1 0.20
854050 0.00 1 0.20
940180 0.00 1 0.20
961590 0.00 1 0.20
852439 0.00 1 0.20
853952 0.00 1 0.20
720421 0.00 1 0.20
830510 0.00 1 0.20
830242 0.00 3 0.61
845090 0.00 2 0.40
900890 0.00 1 0.20
950629 0.00 1 0.20
330690 0.00 1 0.20
950691 0.00 2 0.40
570190 0.00 1 0.20
940199 0.00 2 0.40
710391 0.00 3 0.61
630293 0.00 1 0.20
281511 0.00 1 0.20
732490 0.00 12 2.43
420212 0.00 7 1.42
670290 0.00 5 1.01
847990 0.00 2 0.40
732620 0.00 1 0.20
950510 0.00 2 0.40
660110 0.00 1 0.20
0 0.00 2 0.40
851830 0.00 1 0.20
845240 0.00 1 0.20
830400 0.00 1 0.20
391731 0.00 2 0.40
392220 0.00 2 0.40
847180 0.00 1 0.20
691110 0.00 2 0.40
630110 0.00 2 0.40
850980 0.00 4 0.81
441911 0.00 1 0.20
940140 0.00 1 0.20
732391 0.00 1 0.20
392510 0.00 1 0.20
392520 0.00 1 0.20
900190 0.00 1 0.20
691310 0.00 2 0.40
830241 0.00 3 0.61
392330 0.00 3 0.61
732399 0.00 6 1.21
481920 0.00 3 0.61
848180 0.00 2 0.40
392640 0.00 14 2.83
710410 0.00 2 0.40
420299 0.00 1 0.20
392490 0.00 26 5.26
960321 0.00 2 0.40
392321 0.00 3 0.61
940320 0.00 2 0.40
830140 0.00 3 0.61
844399 0.00 4 0.81
610332 0.00 1 0.20
442191 0.00 1 0.20
640299 0.00 1 0.20
560819 0.00 1 0.20
901320 0.00 1 0.20
902190 0.00 2 0.40
940530 0.00 1 0.20
691390 0.00 1 0.20
401290 0.00 1 0.20
630292 0.00 1 0.20
732393 0.00 10 2.02
392210 0.00 8 1.62
401610 0.00 1 0.20
830630 0.00 1 0.20
481960 0.00 4 0.81
841420 0.00 3 0.61
732690 0.00 15 3.04
392690 0.00 59 11.94
732410 0.00 3 0.61
701090 0.00 2 0.40
853890 0.00 1 0.20
630251 0.00 1 0.20
940490 0.00 4 0.81
821510 0.00 1 0.20
730840 0.00 1 0.20
920300 0.00 1 0.20
701310 0.00 1 0.20
848071 0.00 1 0.20
420292 0.00 17 3.44
630140 0.00 1 0.20
950590 0.00 2 0.40
392610 0.00 13 2.63
845522 0.00 1 0.20
420222 0.00 7 1.42
570500 0.00 1 0.20
580410 0.00 2 0.40
761699 0.00 1 0.20
000000 0.00 7 1.42
870829 0.00 1 0.20
820320 0.00 1 0.20
330530 0.00 1 0.20
391890 0.00 2 0.40
851621 0.00 4 0.81
844120 0.00 1 0.20
830300 0.00 2 0.40
630790 0.00 1 0.20
540341 0.00 2 0.40
392410 0.00 16 3.24
441700 0.00 1 0.20
830250 0.00 4 0.81
830610 0.00 3 0.61
670210 0.00 12 2.43
392630 0.00 1 0.20
845611 0.00 3 0.61
841850 0.00 1 0.20
732290 0.00 1 0.20
442199 0.00 1 0.20
392310 0.00 7 1.42
841490 0.00 1 0.20
940370 0.00 1 0.20
330620 0.00 1 0.20
851629 0.00 3 0.61
400911 0.00 1 0.20
630622 0.00 1 0.20
850440 0.00 1 0.20
442090 0.00 1 0.20
420500 0.00 1 0.20
841460 0.00 1 0.20
570339 0.00 1 0.20
760200 0.00 1 0.20
841451 0.00 2 0.40
950661 0.00 1 0.20
960390 0.00 2 0.40
842860 0.00 3 0.61
940171 0.00 1 0.20
340120 0.00 1 0.20
482190 0.00 1 0.20
690510 0.00 3 0.61
830629 0.00 1 0.20
730890 0.00 4 0.81
871680 0.00 2 0.40

TOP IMPORT COUNTRY

COUNTRY USD VALUE SHIPMENTS %
CN, CHINA 0.00 494 100.00

TOP IMPORT PORTS

PORT NAME USD VALUE SHIPMENTS %
2709, LONG BEACH, CA 0.00 290 58.70
2704, LOS ANGELES, CA 0.00 135 27.33
4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ 0.00 39 7.89
1703, SAVANNAH, GA 0.00 11 2.23
2811, OAKLAND, CA 0.00 8 1.62

TOP IMPORT COMPETITORS

COMPANY USD VALUE SHIPMENTS
WESCON CONTROLS LLC 0.00 90
AUTO TRANSTECH 0.00 18
OX GROUP 0.00 87
RUSSO TRADE COMPANY INC 0.00 19

If you are looking to establish relationship with Awm Trade Co Limited Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.

Awm Trade Co Limited Import Shipments

Discover the Awm Trade Co Limited with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.

HSN Code Product Description Imports Exporter Origin Destination Qty.
732690 STEEL A-FRAME HS CODE:73269090 lock lock CN, CHINA USA 1145
630493 DINING COVER HS CODE:6304939000 SUCTION CUP HOOKS HS CODE:7324900000 lock lock CN, CHINA USA 998
901910 FOOT MASSAGER HS CODE:9019101000, COMMODITY: GROUP BULLET, THIS SHIPMENT CONTAIN NO SOLID WOODEN PACKAGE lock lock CN, CHINA USA 1070
621590 BALLOONS,HAIR TIES lock lock CN, CHINA USA 901
330530 HAIR DRYER lock lock CN, CHINA USA 665
901910 MASSAGE CHAIRS lock lock CN, CHINA USA 60
392690 STORAGE HOLDER HS CODE3926909090 DUST COVER HS CODE3920109090 lock lock CN, CHINA USA 827
732490 SPICE RACK HS CODE:7324900000 HOSE HOLDER HS CODE:7326909000 lock lock CN, CHINA USA 1354
900791 CAMERA ARM HS CODE9007910000 lock lock CN, CHINA USA 799
852439 LASER CUTTER LASER MARKING MACHINE lock lock CN, CHINA USA 18
420292 STORAGE BAG HS CODE:420292 lock lock CN, CHINA USA 1113
732399 SPICE RACK HS CODE:7323990000 lock lock CN, CHINA USA 1560
630419 SLIPCOVER HSCODE6304193900 SUITCASE HSCODE 4202129000 lock lock CN, CHINA USA 765
630790 PET BED HS CODE:630790 lock lock CN, CHINA USA 1009
900190 MAKEUP MIRROR lock lock CN, CHINA USA 785
392690 PLASTIC SEAL HS CODE:3926909090 LOCK HS COD E:8301100000 lock lock CN, CHINA USA 1286
730900 STORAGE TANK HS CODE 7309000000 GIFT BAGS HS CODE 3923210000 lock lock CN, CHINA USA 844
670210 ARTIFICIAL FLOWER HS CODE 6702100000 lock lock CN, CHINA USA 866
847990 CARPET lock lock CN, CHINA USA 849
420222 PU HANDBAGS HS CODE:4202221500 BACK PACK HS CODE:4202129000 lock lock CN, CHINA USA 717

Get Started with Eximpedia

Start 5 Days Free Trial

No Pay, No Delay - 5 days Your Way!

Book a Free Demo

Learn How our platform works in just 20 minutes!

Download Free Sample Report

Free Import-Export Sample data-One Click Away!

View companies by alphabetical groups

Why should you choose Eximpedia?

Broad Range of Country Datasets

Broad Range of Country Datasets

Our dedicated team of experts delivers current and flexible data from key global locations, enabling you to make essential decisions with vital information and insights.

Easy to understand deep analysis

Easy to understand deep analysis

We use bespoke layered visualizations for diving deep into our country and logistics data to provide your team with graphical assistance and essential data analysis and reporting.

Most Accurate Information

Most Accurate Information

All of our datasets are quality-controlled by layers of inspection before it ever reach your platform. This helps us maintain the high reliability our clients have come to trust.

Competitive Supplier Engagement Watch

Competitive Supplier Engagement Watch

Keep an eye out for any collaboration between your suppliers and your rivals, as this may impact their ability to satisfy your requirements.

Right away on-screen support

Right away on-screen support

With instant remote on-screen assistance, chat support, and user training, our customer success team is available to you around the clock.

Access Database Across 130+ Countries

Access Database Across 130+ Countries

Explore competitors' shipment histories, statistical and analytical reports, and country-specific information from more than 130 nations.

Awm Trade Co Limited frequently asked questions

See all that you can accomplish with Eximpedia